| Namentliche Mannschaftsmeldungen Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg |
||||||||||||||||||
| Mannschaftssaison 2011/2012 | ||||||||||||||||||
| Bezirksliga 11/12 | Fortsetzung Bezirksliga | |||||||||||||||||
| St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | TWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | TWZ | |||||||||||
| 1. | 1. | VdSF-Stadtv. Bonn II | 1748 | Fortsetzung SK Troisdorf I | ||||||||||||||
| 1 | 9 | Nenner, Thomas | 1929 | 4 | 4 | Schwarz,Andreas | 1901 | |||||||||||
| 2 | 10 | Zejewski, Udo | 1899 | 5 | 5 | Bauer, Mirko | 1733 | |||||||||||
| 3 | 11 | Weyermann, Marcel | 1818 | 6 | 6 | Keßler, Ulrich, Dr. | 1926 | |||||||||||
| 4 | 12 | Antonioli, Vladimir | 1752 | 7 | 7 | Both, David | 1845 | |||||||||||
| 5 | 13 | Schreiber, Jan | 1874 | 8 | 8 | Möws, Thomas | 1794 | |||||||||||
| 6 | 14 | Heitsch, Thomas | 1733 | 9 | 1001 | Froitzheim, Ralf | 1769 | |||||||||||
| 7 | 15 | Klein, Thomas | 1721 | 10 | 1002 | Dieterle, Robert | 1750 | |||||||||||
| 8 | 16 | von Itter, Arndt | 1704 | |||||||||||||||
| 9 | 2001 | Stiebel, Tarek | 1652 | 7. | SC Empor Maulwurf | 1791 | ||||||||||||
| 10 | 2002 | Höhne, Klaus | 1639 | 1 | 1 | Geismann, Bernhard | 2050 | |||||||||||
| 11 | 2003 | Mandt, Joachim | 1637 | 2 | 2 | Riemann, Claus | 2054 | |||||||||||
| 12 | 2004 | Karwatzki, Hans-Jürgen | 1616 | 3 | 3 | Altenburg, Wolfgang | 2018 | |||||||||||
| 4 | 4 | Krüschner, Ralf | 1834 | |||||||||||||||
| 2. | 2. | SC Limperich I | 1733 | 5 | 5 | Schwiemann, Uwe | 1830 | |||||||||||
| 1 | 1 | Riefer, Alexander MF | 1792 | 6 | 6 | Schikora, Ralf | 1829 | |||||||||||
| 2 | 2 | Steeg, Dieter | 1593 | 7 | 7 | Funkschmidt, Kai | 1816 | |||||||||||
| 3 | 3 | Most, Jakob | 1810 | 8 | 8 | Dzierzenga, Norbert | 1585 | |||||||||||
| 4 | 4 | Schiwietz, Rafael | 1750 | 9 | 1001 | Wimmers, Stephan | 1686 | |||||||||||
| 5 | 5 | Zerfass, Hans-Werner | 1822 | 10 | 1002 | Schwiemann, Klaus | 1688 | |||||||||||
| 6 | 6 | Winter, Alexander | 1759 | 11 | 1003 | Milz, Andrea | 1639 | |||||||||||
| 7 | 7 | Kuznetsova, Tatiana, Dr. | 1700 | 12 | 1004 | Sobkowiak, Georg | 1459 | |||||||||||
| 8 | 8 | Kurnosov, Sergej | 1634 | |||||||||||||||
| 9 | 1001 | Sommer, Herbert | ----- | 8. | SC Siegburg II | 1695 | ||||||||||||
| 1 | 9 | Schondorf, Lutz | 1718 | |||||||||||||||
| 3. | 3. | SV Turm Sankt Augustin I | 1642 | 2 | 10 | Rokitta, Uwe | 1768 | |||||||||||
| 1 | 1 | Knauf, Franz-Josef | 1950 | 3 | 11 | Rozsa, Sandor | 1678 | |||||||||||
| 2 | 2 | Kühne, Thomas | 1855 | 4 | 12 | Haak, Kurt | 1653 | |||||||||||
| 3 | 3 | Urh, Andreas | 1733 | 5 | 13 | Weber, Olaf | 1839 | |||||||||||
| 4 | 4 | Schwab, Wolfgang | 1714 | 6 | 14 | Martin, Heiko | 1614 | |||||||||||
| 5 | 5 | Herbst, Karl-Friedrich | 1520 | 7 | 15 | Siebertz, Herbert | 1605 | |||||||||||
| 6 | 6 | Wendel, Friedrich | 1495 | 8 | 16 | Keller, Karl | 1772 | |||||||||||
| 7 | 7 | Burger, Jürgen | 1438 | 9 | 2001 | Trube, Dieter | 1644 | |||||||||||
| 8 | 8 | Günther, Ralf | 1430 | 10 | 2002 | Benesch, Herbert | 1659 | |||||||||||
| 4. | SC Bonn/Beuel II | 1827 | 9. | TTC GW Fritzdorf I | 1747 | |||||||||||||
| 1 | 9 | von der Lippe, Hans Bernd | 1880 | 1 | 1 | Begri, Robert | 2016 | |||||||||||
| 2 | 10 | Moroz, Boris, Dr. | 1873 | 2 | 2 | Kühlwetter, Gerd | 1946 | |||||||||||
| 3 | 11 | Frühbuss, Thorsten | 1910 | 3 | 3 | Krug, Roland | 1812 | |||||||||||
| 4 | 12 | Schmidt, Theo | 1919 | 4 | 4 | Wüscht, Josef | 1831 | |||||||||||
| 5 | 13 | Heidler, Norbert Klaus | 1814 | 5 | 5 | Begri, Felix | 1784 | |||||||||||
| 6 | 14 | Winter, Gerhard | 1759 | 6 | 6 | Bachem, Oliver | 1608 | |||||||||||
| 7 | 15 | König, Thomas | 1819 | 7 | 7 | Krug, Michael | 1693 | |||||||||||
| 8 | 16 | Hohmann, Reinhard | 1828 | 8 | 8 | Schmitz, Paul | 1627 | |||||||||||
| 9 | 2001 | Iljazi, Qani | ----- | 9 | 1001 | Joos, Oliver | 1495 | |||||||||||
| 10 | 2002 | Dietz, Thomas | 1613 | 10 | 1002 | Krieg, Fabian | 1661 | |||||||||||
| 11 | 2003 | Cossey, Aaron | 1854 | |||||||||||||||
| 10. | Godesberger SK VI | 1719 | ||||||||||||||||
| 5. | SK Troisdorf II | 1747 | 1 | 41 | Kruse, Lars Benedikt | 1889 | ||||||||||||
| 1 | 9 | Spira,Uwe | 1765 | 2 | 42 | Agne, Sascha | 1714 | |||||||||||
| 2 | 10 | Wenner, Heinz | 1800 | 3 | 43 | Boysen, Christopher | 1673 | |||||||||||
| 3 | 11 | Sejdini, Valentin | 1787 | 4 | 44 | Henn, Peter | 1810 | |||||||||||
| 4 | 12 | Cohnen, Michael | 1777 | 5 | 45 | Hornischer, Josef Gottfried | 1715 | |||||||||||
| 5 | 13 | Schaad, Martin | 1795 | 6 | 46 | Bitsch, Heinz | 1686 | |||||||||||
| 6 | 14 | Kinnert, Dieter | 1722 | 7 | 47 | Schneider, Sebastian | 1611 | |||||||||||
| 7 | 15 | Hahn, Jürgen | 1655 | 8 | 48 | Dung, Martin | 1696 | |||||||||||
| 8 | 16 | Heck, Ewald | 1678 | 9 | 6001 | Müller, Dominik | ----- | |||||||||||
| 10 | 6002 | Zarevakilabadi, Kazem | 1625 | |||||||||||||||
| 6. | SK Troisdorf I | 1888 | 11 | 6003 | Möller, Jürgen | 1648 | ||||||||||||
| 1 | 1 | Dormann, Lars | 2216 | 12 | 6004 | Koch, Siegfried | 1579 | |||||||||||
| 2 | 2 | Lütt, Michael | 2030 | 13 | 6005 | Kanchev, Penco Plamenov | ----- | |||||||||||
| 3 | 3 | Budzyn, Marcus | 1919 | 14 | 6006 | Gemein, Bernd, Dr. | 1983 | |||||||||||
| Bezirksklasse 11/12 | Fortsetzung Bezirksklasse | |||||||||||||||||
| St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | TWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | TWZ | |||||||||||
| 1. | SK Troisdorf III | 1537 | 5. | SF Seelscheid I | 1495 | |||||||||||||
| 1 | 17 | Burmeister, Markus | 1729 | 1 | 1 | Eul, Siegfried | 1728 | |||||||||||
| 2 | 18 | Mertens, Étienne | 1666 | 2 | 2 | Memmesheimer, Thomas | 1631 | |||||||||||
| 3 | 19 | Kvitko, Denis | 1655 | 3 | 3 | Lamm, Nils | 1480 | |||||||||||
| 4 | 20 | Campos, Alberto | 1622 | 4 | 4 | Schnellbacher, Jan-Eric | 1571 | |||||||||||
| 5 | 21 | Nett, Bernd | 1556 | 5 | 5 | Albrecht, Bruno | 1634 | |||||||||||
| 6 | 22 | Bilow, Albrecht, Dr. | 1553 | 6 | 6 | Ringel, Andreas | 1579 | |||||||||||
| 7 | 23 | Murati, Sevar | 1524 | 7 | 7 | Natterer, Marco MF | 1652 | |||||||||||
| 8 | 24 | Correa-Lira, Juan Ignacio | 1491 | 8 | 8 | Bernhard, Hanspeter | 1272 | |||||||||||
| 9 | 25 | Bonus, Chris | 1487 | 9 | 1001 | Jonigkeit, Gerd | 1526 | |||||||||||
| 10 | 26 | Andernach. Heinz | 1351 | 10 | 1002 | Ludemann, Tim | 1389 | |||||||||||
| 11 | 27 | Spira, Jürgen | 1272 | 11 | 1003 | Pusch, Rainer | 1199 | |||||||||||
| 12 | 1004 | Densch, Dieter | 1276 | |||||||||||||||
| 2. | Godesberger SK VII | 1670 | ||||||||||||||||
| 1 | 49 | Poell, Günter | 1697 | 6. | SC Bonn/Beuel III | 1538 | ||||||||||||
| 2 | 50 | Große-Gehling, Thomas | 1612 | 1 | 17 | Kaltofen, Hartmut | 1847 | |||||||||||
| 3 | 51 | Eckermann, Jürgen | 1657 | 2 | 18 | Stuch, Hans Ferdinand | 1649 | |||||||||||
| 4 | 52 | Senkowski, Michael | 1584 | 3 | 19 | Hennings, Thorsten | 1706 | |||||||||||
| 5 | 53 | Vogelgesang, Eckart | 1719 | 4 | 20 | Pagenkopf, Hendrik | 1614 | |||||||||||
| 6 | 54 | Barning, Gerhard | 1567 | 5 | 21 | Buch, Viktor | 1567 | |||||||||||
| 7 | 55 | Selter, Kurt | 1613 | 6 | 22 | Kaspar, Wolfgang | 1660 | |||||||||||
| 8 | 56 | Turck, Dietrich, Dr. | 1608 | 7 | 23 | Brunsch, Swen Holger, Dr. | 1419 | |||||||||||
| 9 | 7001 | Schüssler, Lothar, Dr. | 1781 | 8 | 24 | Wolfgang, Wilfried | 1487 | |||||||||||
| 10 | 7002 | Möhring, Norbert | 1833 | 9 | 25 | Strowitzki, Bernhard | 1459 | |||||||||||
| 11 | 7003 | Zünkler, Bernd Joachim, Dr. | 1674 | 10 | 26 | Saul, Siegmar | 1449 | |||||||||||
| 12 | 7004 | Beissel, Karl-Josef | 1717 | 11 | 27 | Pahl, Stefan | 1387 | |||||||||||
| 13 | 7005 | Wessel, Robert | 1645 | 12 | 28 | Hofmann, Simon | 1086 | |||||||||||
| 13 | 29 | Herbrand, Ruth | 1661 | |||||||||||||||
| 3. | TTC GW Fritzdorf II | 1511 | 14 | 30 | Brixius, Peter | 1573 | ||||||||||||
| 1 | 9 | Adomeit, Herbert | 1614 | 15 | 31 | Zolotarevsky, Yuriy | 1506 | |||||||||||
| 2 | 10 | Schade, Ulrich | 1653 | |||||||||||||||
| 3 | 11 | Sturm, Johanna | 1628 | 7. | SK Heimerzheim I | 1792 | ||||||||||||
| 4 | 12 | Hommes, Mathias | 1610 | 1 | 1 | Schwark, Thomas MF | 1977 | |||||||||||
| 5 | 13 | Schade, Frederik | 1581 | 2 | 2 | Hausmann, Markus, Dr. | 1921 | |||||||||||
| 6 | 14 | Bachem, Lisa | 1541 | 3 | 3 | Sauk, Peter | 1832 | |||||||||||
| 7 | 15 | Trares, Philipp | 1467 | 4 | 4 | Haase, Christian | 1896 | |||||||||||
| 8 | 16 | Kleba, Friedrich | 1458 | 5 | 5 | Ochmann, Oliver | 1769 | |||||||||||
| 9 | 2001 | Bachem, Sabrina | 1450 | 6 | 6 | Vögele, Eugen | 1735 | |||||||||||
| 10 | 2002 | Joos, Waldemar | 1489 | 7 | 7 | Knosowski, Hans Josef | 1778 | |||||||||||
| 11 | 2003 | Schüll, Annika | 1287 | 8 | 8 | Roppel, Konstantin | 1507 | |||||||||||
| 12 | 2004 | Großmann, Stefan | 1510 | 9 | 1001 | Groß, Gerhard | 1754 | |||||||||||
| 13 | 2005 | Lützler, Markus | 1412 | 10 | 1002 | Sammon, Matthew | 1754 | |||||||||||
| 14 | 2006 | Hüllen, Alexandra | 1450 | |||||||||||||||
| 8. | SV Hennef II | 1526 | ||||||||||||||||
| 4. | SF Lohmar II | 1684 | 1 | 9 | Kuschel, Olaf | 1752 | ||||||||||||
| 1 | 9 | Rettke, Jörg | 1970 | 2 | 10 | Kraus, Günter | 1678 | |||||||||||
| 2 | 10 | Fleischer, Uwe | 1847 | 3 | 11 | Meyer, Walter | 1631 | |||||||||||
| 3 | 11 | Dirschke, Philipp | 1715 | 4 | 12 | Lichtenberg, Friedrich | 1609 | |||||||||||
| 4 | 12 | Dreiling, Alexander | 1824 | 5 | 13 | Pütz, Peter | 1563 | |||||||||||
| 5 | 13 | Ossowski, Rolf | 1713 | 6 | 14 | Maaßen, Hermann | 1590 | |||||||||||
| 6 | 14 | Humbek, Olav | 1627 | 7 | 15 | Derenbach, Horst | 1408 | |||||||||||
| 7 | 15 | Hiendl, Robert | 1568 | 8 | 16 | Leven, Heinrich | 1372 | |||||||||||
| 8 | 16 | Röttger, Franz, Dr. | 1622 | 9 | 2001 | Mobarak, Ahmad | 1499 | |||||||||||
| 9 | 2001 | Heyne, Manfred | 1510 | 10 | 2002 | Kurtenbach, Wolfgang | 1156 | |||||||||||
| 10 | 2002 | Hiendl, David | 1442 | |||||||||||||||
| 1. Kreisklasse 11/12 | Fortsetzung 1. Kreisklasse | |||||||||||||||||
| St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | TWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | TWZ | |||||||||||
| 1. | Rheinbacher SF III | 1523 | 6. | SV Hennef III | 1295 | |||||||||||||
| 1 | 17 | Walfort, Ralf | 1838 | 1 | 17 | Altenhövel, Bernd | 1770 | |||||||||||
| 2 | 18 | Simons, Peter | 1951 | 2 | 18 | Müller, Hans-Peter | 1629 | |||||||||||
| 3 | 19 | Smit, Hendrik | 1525 | 3 | 19 | Baumgarten, Fred | 1501 | |||||||||||
| 4 | 20 | Klugstedt, Willi | 1426 | 4 | 20 | Bursch, Alexander | 1512 | |||||||||||
| 5 | 21 | Ludwig, Cäcilie | 1379 | 5 | 21 | von Häfen, Dieter | 1474 | |||||||||||
| 6 | 22 | Hemmann, Clemens | 1324 | 6 | 22 | Seidel, Martin | 1317 | |||||||||||
| 7 | 23 | Hoffmann, Luca | 1042 | 7 | 23 | Sonntag, Sebastian | 1299 | |||||||||||
| 8 | 24 | Katter, Max | ----- | 8 | 24 | Lorse, Maximilian | 1243 | |||||||||||
| 9 | 25 | Linden, Stefan | 1698 | 9 | 25 | Weber, Jannis | 1175 | |||||||||||
| 10 | 26 | Roscher, Andre | 960 | |||||||||||||||
| 2. | VdSF-Stadtverw. Bonn III | 1282 | 11 | 27 | Hahnbück, Max | 894 | ||||||||||||
| 1 | 17 | Nüchel, Marcel | 1478 | 12 | 28 | Huth, Bernhard | 760 | |||||||||||
| 2 | 18 | Göbel, Helmuth | 1623 | 13 | 29 | Bertzen, Lukas Justin | ----- | |||||||||||
| 3 | 19 | Fondern, Manfred, van | 1502 | 14 | 30 | Mantchev, Persian | ----- | |||||||||||
| 4 | 20 | Falkenberg, Hendrik | 1364 | 15 | 31 | Schuster, Filip | ----- | |||||||||||
| 5 | 21 | Weingarz, Markus | 1539 | |||||||||||||||
| 6 | 22 | Weber, Michael | 1371 | 7. | SK Limperich II | 1477 | ||||||||||||
| 7 | 3001 | Löw, Hartmut | 1296 | 1 | 9 | Olek, Klaus, Prof. | 1313 | |||||||||||
| 8 | 3002 | Köhler, Sebastian sM | 1287 | 2 | 10 | Schiwietz, Gerhard | 1704 | |||||||||||
| 9 | 3003 | Mahlberg, Franz | 1208 | 3 | 11 | Schniedermann, Rolf | 1322 | |||||||||||
| 10 | 3004 | Wauben, Nils | 1170 | 4 | 12 | Schuhmacher, Helmut, Dr. | 1570 | |||||||||||
| 11 | 3005 | Anders, Maximilian | 1148 | 5 | 13 | Niefanger, Frank | 1600 | |||||||||||
| 12 | 3006 | Fischer, Matthias | 1193 | 6 | 14 | Schulz, Karl-Dieter, Dr. | 1688 | |||||||||||
| 13 | 3007 | Fischer, Daniel | 924 | 7 | 15 | Vehreschild, Hansjörg, Dr. | 1472 | |||||||||||
| 14 | 3008 | Gote, Pascal-R. | 932 | 8 | 16 | Prinz, Artur | 1413 | |||||||||||
| 15 | 3009 | Banasch, Christian | ----- | 9 | 17 | Stockhofe, Rudi | 1520 | |||||||||||
| 16 | 3010 | Saeger, Daniel | 1192 | 10 | 18 | Nader, Andreas | 1282 | |||||||||||
| 11 | 19 | Kluge, Roland | 1363 | |||||||||||||||
| 3. | SC Siegburg III | 1420 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | Günther, Carsten | 1563 | 8. | SV Turm Sankt Augustin II | 1374 | ||||||||||||
| 2 | 18 | Dubrovensky, Arkadi | 1556 | 1 | 9 | Eichert, Hansjörg MF | 1537 | |||||||||||
| 3 | 19 | Käßner, Günter | 1556 | 2 | 10 | Dohr, Achim | 1468 | |||||||||||
| 4 | 20 | Roggendorff, Hans Georg | 1251 | 3 | 11 | Kelkel, Peter | 1386 | |||||||||||
| 5 | 21 | Steinmann, Heinrich | 1412 | 4 | 12 | Baumert, Dieter | 1336 | |||||||||||
| 6 | 22 | Latzel, Herbert | 1249 | 5 | 13 | Dohr, Niklas | 1215 | |||||||||||
| 7 | 3001 | Debertshäuser, Rolf | 1332 | 6 | 14 | Clemens, Joel | 1256 | |||||||||||
| 8 | 3002 | Arnoldi, Ekkehard | ----- | 7 | 2001 | Röhnelt, Johannes | 1541 | |||||||||||
| 9 | 3003 | Sharafi, Behnam | 1438 | 8 | 2002 | Quiban, Ricardo | 1251 | |||||||||||
| 4. | SK Heimerzheim II | 1416 | 9. | Godesberger SK VIII | 1373 | |||||||||||||
| 1 | 9 | Teichmann, Axel | 1624 | 1 | 57 | Fehlau, Klaus | 1467 | |||||||||||
| 2 | 10 | Fuchs, Vitali | 1373 | 2 | 58 | Wolf, Hilmar | 1517 | |||||||||||
| 3 | 11 | Schneider, Dieter MF | 1591 | 3 | 59 | Lammerich, Guido | 1509 | |||||||||||
| 4 | 12 | Wirth, Christian | 1468 | 4 | 60 | Klinke, Harald | 1459 | |||||||||||
| 5 | 13 | Larscheid, Heinz | 1434 | 5 | 61 | Schlindwein, Alfred | 1396 | |||||||||||
| 6 | 14 | Schaak, Matthias | ----- | 6 | 62 | Acker, Peter | 1379 | |||||||||||
| 7 | 15 | Bülles, Wolfgang | 1204 | 7 | 8004 | Neumann, Peter | 1342 | |||||||||||
| 8 | 16 | Timmers, Kasimir | 778 | 8 | 8001 | Ertz, Wolfgang | 1363 | |||||||||||
| 9 | 17 | Risse, Gereon | ----- | 9 | 8002 | Schäffer, Bernd | 1361 | |||||||||||
| 10 | 18 | Schaak, Barbara | ----- | 10 | 8003 | Leymann, Peter | 1371 | |||||||||||
| 11 | 19 | Aurisch, Horst | 1625 | 11 | 8005 | Tägl, Frank | 1339 | |||||||||||
| 12 | 20 | Franz, Dirk | 1644 | 12 | 8006 | Degenhard, Günter | 1283 | |||||||||||
| 13 | 8007 | Abraham, Sascha | 1254 | |||||||||||||||
| 5. | SG Siebengebirge II | 1460 | 14 | 8008 | Wahl, Hedi | 1180 | ||||||||||||
| 1 | 9 | Solbach, Alfons | 1697 | |||||||||||||||
| 2 | 10 | Spang, Stefan | 1640 | |||||||||||||||
| 3 | 11 | Noben, Kurt | 1573 | |||||||||||||||
| 4 | 12 | Thiebes, Guido | 1512 | |||||||||||||||
| 5 | 13 | Pudras, Gisela | 1508 | |||||||||||||||
| 6 | 14 | Nöhles, Heinz-Theo | 1471 | |||||||||||||||
| 7 | 15 | van Eckeren, Andreas | 1439 | |||||||||||||||
| 8 | 16 | Beyer, Michael | 1413 | |||||||||||||||
| 9 | 2001 | Krentz, Uwe | 1401 | |||||||||||||||
| 10 | 2002 | Sahler, Raimund | 1367 | |||||||||||||||
| 11 | 2003 | Lütjen, Andreas | 1339 | |||||||||||||||
| 12 | 2004 | Vukota, Milan | 1162 | |||||||||||||||
| 2. Kreisklasse 11/12 | Fortsetz | |||||||||||||||||
| St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | TWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | TWZ | |||||||||||
| 1. | SC Siegburg IV | 1083 | 13 | 74 | Frielingsdorf, Thomas | 859 | ||||||||||||
| 1 | 23 | Bartl, Reinhold | 1167 | 14 | 75 | Langenfeld, Franz | 1071 | |||||||||||
| 2 | 24 | Müller, Herbert | 1201 | 15 | 76 | Meier, Julian | 793 | |||||||||||
| 3 | 25 | Rehberg, Dirk | 1201 | 16 | 77 | Meyer, Carl Mombert | ----- | |||||||||||
| 4 | 26 | Peukert, Daniel | 973 | 17 | 78 | Wittek, Karl-Heinz | 989 | |||||||||||
| 5 | 27 | Kaul, Matthias | ----- | 18 | 79 | Heinen, Timon Rüdiger | ----- | |||||||||||
| 6 | 28 | Kayser, Bernhard | 1166 | 19 | 80 | Möller, Sophie | ----- | |||||||||||
| 7 | 29 | Lamsfuß, Michael | ----- | 20 | 81 | Becker, Martin | ----- | |||||||||||
| 8 | 30 | Gellweiler, Sebastian | 792 | 21 | 82 | Pislaru, Adrian Maximilian | ----- | |||||||||||
| 9 | 31 | Peukert, Manuel | ----- | 22 | 83 | Pislaru,Marius Alexander | ----- | |||||||||||
| 10 | 32 | Fichtel, Marcus | ----- | 23 | 84 | Dietz, Raymond | ----- | |||||||||||
| 11 | 33 | Brunnert, Julien | ----- | 24 | 85 | Schwebcke, Bjarne | ----- | |||||||||||
| 25 | 86 | Schwebcke, Henrik | ----- | |||||||||||||||
| 2. | Seelscheid II | 1048 | 26 | 87 | Stachiw, Felix | 814 | ||||||||||||
| 1 | 9 | Kirschfink, Bernd MF | 1585 | 27 | 88 | Ansel, Linus | ----- | |||||||||||
| 2 | 10 | Ziegler, Waldemar | 1498 | 28 | 89 | Maurer, Tobias | ----- | |||||||||||
| 3 | 11 | Grass, Jonathan | 1057 | 29 | 90 | Hünting, Fabian | ----- | |||||||||||
| 4 | 12 | Koerver, Reinhard | 867 | 30 | 91 | Gause, Neele | ----- | |||||||||||
| 5 | 13 | Abends, Florian | 840 | 31 | 92 | Dietz, Corvin | ----- | |||||||||||
| 6 | 14 | Stirner, Andreas | 853 | 32 | 93 | Roth, Marc Leander | ----- | |||||||||||
| 7 | 15 | Wallenfang, Nils | 791 | 33 | 94 | Weller, Larissa | ----- | |||||||||||
| 8 | 16 | Then, Dominik | 889 | 34 | 95 | Zakierucha, Maximilian | ----- | |||||||||||
| 9 | 17 | Sieg, Fabian | ----- | 35 | 96 | Dietz, Joel | 968 | |||||||||||
| 10 | 18 | Doerner, Jens | ----- | 36 | 97 | Feldmann, Marius | ----- | |||||||||||
| 11 | 19 | Konrad, Christopher | ----- | 37 | 98 | Neunkirchen, Tim | ----- | |||||||||||
| 38 | 99 | Koch, Clemens | ----- | |||||||||||||||
| 3. | TTC GW Fritzdorf III | 1032 | 39 | 100 | Roth, Gabriel | ----- | ||||||||||||
| 1 | 17 | Kranz, Gerrit | 1406 | 40 | 101 | Asbeck, Adrian | ----- | |||||||||||
| 2 | 18 | Kaes, Herbert | 1234 | |||||||||||||||
| 3 | 19 | Jentsch, Jasmin | 1249 | 5. | SF Lohmar III | 1333 | ||||||||||||
| 4 | 20 | Jünger, Jörg | 1288 | 1 | 17 | Neuhaus, Dietrich | 1514 | |||||||||||
| 5 | 21 | Schardt, Till | 1167 | 2 | 18 | Henze, Wolfgang | 1420 | |||||||||||
| 6 | 22 | Bilen, Abdullah | 1017 | 3 | 19 | Herchenbach, Wilhelm | 1324 | |||||||||||
| 7 | 23 | Trares, Felix | 1028 | 4 | 20 | Reucher, Mark | 1261 | |||||||||||
| 8 | 24 | Treiber, Mario | ----- | 5 | 21 | Pinto Perreira, Daniel Filipe | 1257 | |||||||||||
| 9 | 25 | Großmann, Lénárd | 765 | 6 | 22 | Irrgang, Jonathan | ----- | |||||||||||
| 10 | 26 | Jentsch, Corinna | 1287 | 7 | 23 | Paul, Nik Julian | ----- | |||||||||||
| 11 | 27 | Bachem, Maren | 761 | 8 | 24 | Wollersheim, Jan | ----- | |||||||||||
| 12 | 28 | Adomeit, Lena | 1160 | 9 | 25 | Miller, Stanley | ----- | |||||||||||
| 13 | 29 | Adomeit, Bianca | ----- | 10 | 26 | Himmelbach, Jürgen | 1075 | |||||||||||
| 14 | 30 | Bachem, Jan | 990 | 11 | 27 | Helfer, Franz-Josef | 1021 | |||||||||||
| 15 | 31 | Großmann, Ildiko | ----- | 12 | 28 | Reucher, Claudia | ----- | |||||||||||
| 16 | 32 | Jentsch, Michael | 1211 | 13 | 29 | Reucher, Katja | ----- | |||||||||||
| 17 | 33 | Joos, Fabian | 898 | 14 | 30 | Tischer, Albert | 1476 | |||||||||||
| 18 | 34 | Oldenburger, Johann | 761 | 15 | 31 | Fleischer, Joachim | 1415 | |||||||||||
| 19 | 35 | Pritzkau, Christian | 1016 | 16 | 32 | Esser, Nils | 1562 | |||||||||||
| 20 | 36 | Pritzkau, Karina | 823 | |||||||||||||||
| 21 | 37 | Link, Michael | ----- | 6. | SG Siebengebirge III | 1269 | ||||||||||||
| 22 | 38 | Schüll, Jan | 771 | 1 | 17 | Wischumerski, Jürgen | 1665 | |||||||||||
| 23 | 39 | Zimmermann, Elena | 768 | 2 | 18 | Friedrich, Anton | 1374 | |||||||||||
| 24 | 40 | Radtke, Juliana | ----- | 3 | 19 | Romberg, Hans-Peter | 1334 | |||||||||||
| 25 | 41 | Nikolaychuk, Bogdan | ----- | 4 | 20 | Ede, Joachim | ----- | |||||||||||
| 26 | 42 | Heyer, Anne Ricarda | ----- | 5 | 21 | Pirovano, Sabine | ----- | |||||||||||
| 27 | 43 | Huland, Enrico | ----- | 6 | 22 | Schwarzendrube, Lena | ----- | |||||||||||
| 7 | 23 | Teichmann, Marvin | 1128 | |||||||||||||||
| 4. | Godesberger SK IX (bis 18 | 836 | 8 | 24 | Pütz, Florian | 1117 | ||||||||||||
| 1 | 63 | Fast, Dominik | 1360 | 9 | 25 | Wöst, Heike | ----- | |||||||||||
| 2 | 64 | Möller, Yutana | 1225 | 10 | 26 | Bergenroth, Dorian | 996 | |||||||||||
| 3 | 65 | Schulte-Geers, Niklas | 1164 | 11 | 27 | Bernhagen, Jean | ----- | |||||||||||
| 4 | 66 | Gemein, Christian | 1224 | 12 | 28 | Solbach, Leonhard | ----- | |||||||||||
| 5 | 67 | Berkau, Edwin | 1202 | 13 | 29 | König, Jonas | ----- | |||||||||||
| 6 | 68 | Möller, Joshua | 1135 | 14 | 30 | König, Simon | ----- | |||||||||||
| 8 | 69 | de la Fuente Heisel, Victor | 1040 | 15 | 31 | Allert, Simon | ----- | |||||||||||
| 9 | 70 | Nieling, Fiona Rebecca | 1030 | |||||||||||||||
| 10 | 71 | Birenfeld, Jerald | 1006 | |||||||||||||||
| 11 | 72 | Böttcher, Berthold | 1188 | |||||||||||||||
| 12 | 73 | Schulte-Geers, Jan | 964 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Fortsetzung 2. Kreisklasse | ||||||||||||||||||
| St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | TWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | TWZ | |||||||||||
| 7. | VdSF-Stadtverw. Bonn IV | 961 | 8. | SV Turm Sankt Augustin III | 981 | |||||||||||||
| 1 | 23 | Zukunft, Wilfried | 1573 | 1 | 15 | Kirsch, Wilfried | 1144 | |||||||||||
| 2 | 24 | Flinkerbusch,Benedikt sM | 1215 | 2 | 16 | Dohr, Jonas | 1029 | |||||||||||
