Offenes Schnellschachturnier 2016
Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V.
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
4. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 09.12.2016  
Rang   TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
 
1. Seger,Rüdiger 2324 SG Trier 5 1 1 5,5 30,0 23,50  
2. Köhler,Christian 2135 Godesberger SK 4 3 0 5,5 30,0 22,50  
3. Marzec,Ronny 2001 VdSF Stadtv. Bonn 5 0 2 5,0 27,5 16,50  
4. Horstmann,Olaf 2131 VdSF Stadtv. Bonn 4 2 1 5,0 21,5 13,00  
5. Hainke,Guntram,Dr 2274 Düsseldorfer SK 4 1 2 4,5 27,0 13,75  
6. Weber,Meikel 1973 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 25,5 10,00  
7. Dehmel,Jens 2075 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 23,5 4,50  
8. Knischetzki,Juri 1589 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 23,5 3,50  
9. Gerigk,Daniel 1530 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 22,0 3,50  
10. Rosenbaum,Kevin  ------- VdSF Stadtv. Bonn 2 0 5 2,0 22,0 1,50  
11. Kästner,Valentin  ------- vereinslos 1 0 6 1,0 20,5 0,50  
12. Huang,Tobias 1019 VdSF Stadtv. Bonn 0 1 6 0,5 21,0 2,50  
                         
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 09.12.2016
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
1. Seger,Rüdiger SG Trier 2324 6w0 4s1 5w1 3s1 2s½ 7w1 9s1 5,5 30,0 23,50
2. Köhler,Christian Godesberger SK 2135 9w1 3s1 6w1 5s½ 1w½ 4w½ 8s1 5,5 30,0 22,50
3. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 2001 10s1 2w0 8s1 1w0 7s1 5s1 6w1 5,0 27,5 16,50
4. Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2131 12s½ 1w0 10s1 8w1 6w1 2s½ 11s1 5,0 21,5 13,00
5. Hainke,Guntram,Dr Düsseldorfer SK 2274 8s1 7w1 1s0 2w½ 9s1 3w0 10w1 4,5 27,0 13,75
6. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1973 1s1 12w1 2s0 7w1 4s0 11w1 3s0 4,0 25,5 10,00
7. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 2075 11w1 5s0 9w1 6s0 3w0 1s0 12w1 3,0 23,5 4,50
8. Knischetzki,Juri VdSF Stadtv. Bonn 1589 5w0 11s1 3w0 4s0 12w1 10s1 2w0 3,0 23,5 3,50
9. Gerigk,Daniel VdSF Stadtv. Bonn 1530 2s0 10w1 7s0 11w1 5w0 12s1 1w0 3,0 22,0 3,50
10. Rosenbaum,Kevin VdSF Stadtv. Bonn  ----- 3w0 9s0 4w0 12w1 11s1 8w0 5s0 2,0 22,0 1,50
11. Kästner,Valentin vereinslos  ----- 7s0 8w0 12s1 9s0 10w0 6s0 4w0 1,0 20,5 0,50
12. Huang,Tobias VdSF Stadtv. Bonn 1019 4w½ 6s0 11w0 10s0 8s0 9w0 7s0 0,5 21,0 2,50
                           
3. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 16.09.2016  
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
 
1. Bussard,Christian 2163 SG Niederkassel 5 2 0 6,0 29,0 24,75  
2. Dzierzenga,Stefan 2113 SC Bonn/Beuel 4 2 1 5,0 31,0 21,00  
3. Suppert,Timur 1875 VdSF Stadtv. Bonn 5 0 2 5,0 29,5 18,50  
4. Hainke,Guntram,Dr 2284 Düsseldorfer SK 5 0 2 5,0 28,0 18,50  
5. Lotzien,Hans 2054 Godesberger SK 4 1 2 4,5 29,0 16,25  
6. Biedeköpper,Robert 1984 Godesberger SK 4 0 3 4,0 25,5 12,00  
7. Schumacher,Markus 1753 Godesberger SK 3 2 2 4,0 25,0 10,75  
8. Dehmel,Jens 2075 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 28,0 12,00  
9. Wecker,Martin 2138 Godesberger SK 3 1 3 3,5 28,0 9,75  
10. Weber,Meikel 1973 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 26,0 9,50  
11. Wagner,Rainer 2008 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 24,5 9,75  
12. Kutzner,Stephen 2009 Godesberger SK 3 0 2 3,0 22,0 6,00  
13. Schreiber,Jan 1751 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 20,0 7,50  
14. Knischetzki,Juri 1589 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 19,5 5,50  
15. Krain,Eberhard,Dr 1737 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 17,5 5,00  
16. Marzec,Ronny 2001 VdSF Stadtv. Bonn 2 1 4 2,5 23,5 5,75  
17. Mandt,Joachim 1711 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 5 2,0 20,5 2,50  
18. Kohler,Otto 1820 Schw.Pumpe Freiburg 2 0 5 2,0 20,0 3,00  
19. Stuch,Hans-Ferdinand 1618 SC Bonn/Beuel 2 0 5 2,0 17,0 4,00  
   
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 16.09.2016
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
1. Bussard,Christian SG Niederkassel 2163 3s1 11w1 8s½ 7w1 9s1 5w1 2s½ 6,0 29,0 24,75
2. Dzierzenga,Stefan SC Bonn/Beuel 2113 7s½ 10w1 4s0 12w1 8s1 3w1 1w½ 5,0 31,0 21,00
3. Suppert,Timur VdSF Stadtv. Bonn 1875 1w0 17s1 6w1 4w1 5s1 2s0 9w1 5,0 29,5 18,50
4. Hainke,Guntram,Dr Düsseldorfer SK 2284 10w1 5s0 2w1 3s0 16w1 9w1 6s1 5,0 28,0 18,50
5. Lotzien,Hans Godesberger SK 2054 15s1 4w1 9s½ 8w1 3w0 1s0 10w1 4,5 29,0 16,25
6. Biedeköpper,Robert Godesberger SK 1984 14w1 8w0 3s0 17s1 11w1 7w1 4w0 4,0 25,5 12,00
7. Schumacher,Markus Godesberger SK 1753 2w½ 18s1 16w1 1s0 10w½ 6s0 13s1 4,0 25,0 10,75
8. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 2075 13w1 6s1 1w½ 5s0 2w0 10s0 16w1 3,5 28,0 12,00
9. Wecker,Martin Godesberger SK 2138 18w1 16s1 5w½ 11s1 1w0 4s0 3s0 3,5 28,0 9,75
10. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1973 4s0 2s0 13w1 19w1 7s½ 8w1 5s0 3,5 26,0 9,50
11. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 2008 17w1 1s0 14w1 9w0 6s0 16s½ 12w1 3,5 24,5 9,75
12. Kutzner,Stephen Godesberger SK 2009 N N 18w1 2s0 17w1 14s1 11s0 3,0 22,0 6,00
13. Schreiber,Jan VdSF Stadtv. Bonn 1751 8s0 19w0 10s0 14s1 + 15w1 7w0 3,0 20,0 7,50
14. Knischetzki,Juri VdSF Stadtv. Bonn 1589 6s0 15w1 11s0 13w0 18s1 12w0 19s1 3,0 19,5 5,50
15. Krain,Eberhard,Dr VdSF Stadtv. Bonn 1737 5w0 14s0 + 16s0 19w1 13s0 18w1 3,0 17,5 5,00
16. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 2001 19s1 9w0 7s0 15w1 4s0 11w½ 8s0 2,5 23,5 5,75
17. Mandt,Joachim VdSF Stadtv. Bonn 1711 11s0 3w0 19s1 6w0 12s0 18w0 + 2,0 20,5 2,50
18. Kohler,Otto Schw.Pumpe
Freiburg
1820 9s0 7w0 12s0 + 14w0 17s1 15s0 2,0 20,0 3,00
19. Stuch,Hans-Ferdinand SC Bonn/Beuel 1618 16w0 13s1 17w0 10s0 15s0 + 14w0 2,0 17,0 4,00
        N = Nacheinstieg              
2. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 24.06.2016  
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
 
1. Hainke,Guntram,Dr. 2261 Düsseldorfer SK 5 2 0 6,0 29,0 24,50  
2. Dehmel,Jens 2054 VdSF Stadtv. Bonn 5 0 2 5,0 28,5 17,50  
3. Müller,Marco 2167 Godesberger SK 4 2 1 5,0 28,0 19,00  
4. Lorenz,Steffen 1963 SC Bonn/Beuel 5 0 2 5,0 24,0 15,00  
5. Weber,Meikel 1969 VdSF Stadtv. Bonn 4 1 2 4,5 24,0 13,25  
6. Wecker,Martin,Dr. 2147 Godesberger SK 3 2 2 4,0 30,0 15,50  
7. Horstmann,Olaf 2082 VdSF Stadtv. Bonn 3 2 2 4,0 29,5 14,75  
8. Kutzner,Stephen 2007 Godesberger SK 4 0 3 4,0 26,5 12,50  
9. Müller-Boge,Michael 1997 Godesberger SK 3 2 2 4,0 26,0 13,50  
10. Lotzien,Hans 2054 Godesberger SK 3 1 2 3,5 28,0 12,00  
11. Wahl,Felix 2017 VdSF Stadtv. Bonn 2 3 2 3,5 25,0 10,25  
12. Kohler,Otto 1812 Schw.Pumpe Freiburg 3 1 3 3,5 20,5 5,50  
13. Wagner,Rainer 2008 VdSF Stadtv. Bonn 2 2 3 3,0 24,0 6,75  
14. Marzec,Ronny 2001 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 22,0 4,50  
15. Strauch,Sebastian  ------ VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 19,0 4,50  
16. Gerigk,Daniel  ------ VdSF Stadtv. Bonn 2 1 4 2,5 24,5 6,50  
17. Schumacher,Markus 1698 Godesberger SK 2 1 4 2,5 23,5 3,50  
18. Huang,Tobias 1022 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 5 2,0 18,5 2,50  
19. Wieszniewski,Thorsten 904 VdSF Stadtv. Bonn 1 0 6 1,0 16,0 1,00  
   
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 24.06.2016
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
1. Hainke,Guntram,Dr. Düsseldorfer SK 2261 14s1 2w1 8s1 7w1 10s½ 6w1 3s½ 6,0 29,0 24,50
2. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 2054 17w1 1s0 12w1 6w1 4s1 3w0 11s1 5,0 28,5 17,50
3. Müller,Marco Godesberger SK 2167 9w½ 8s0 17w1 12s1 7w1 2s1 1w½ 5,0 28,0 19,00
4. Lorenz,Steffen SC Bonn/Beuel 1963 7s0 18w1 16s1 13w1 2w0 9s1 5w1 5,0 24,0 15,00
5. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1969 6w0 17s1 15w1 11s½ 13w1 10w1 4s0 4,5 24,0 13,25
6. Wecker,Martin,Dr. Godesberger SK 2147 5s1 13w½ 10w1 2s0 11w1 1s0 7w½ 4,0 30,0 15,50
7. Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2082 4w1 11s½ 9w1 1s0 3s0 16w1 6s½ 4,0 29,5 14,75
8. Kutzner,Stephen Godesberger SK 2007 15s1 3w1 1w0 10s0 9w0 17s1 14w1 4,0 26,5 12,50
9. Müller-Boge,Michael Godesberger SK 1997 3s½ 14w1 7s0 16w½ 8s1 4w0 13s1 4,0 26,0 13,50
10. Lotzien,Hans Godesberger SK 2054 12s1 16w1 6s0 8w1 1w½ 5s0   3,5 28,0 12,00
11. Wahl,Felix VdSF Stadtv. Bonn 2017 18s1 7w½ 13s½ 5w½ 6s0 14s1 2w0 3,5 25,0 10,25
12. Kohler,Otto Schw.Pumpe
Freiburg
1812 10w0 19s1 2s0 3w0 17s½  + 16w1 3,5 20,5 5,50
13. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 2008 19w1 6s½ 11w½ 4s0 5s0 15w1 9w0 3,0 24,0 6,75
14. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 2001 1w0 9s0 19w1 18s1 15s1 11w0 8s0 3,0 22,0 4,50
15. Strauch,Sebastian VdSF Stadtv. Bonn  ------ 8w0  + 5s0 19s1 14w0 13s0 18w1 3,0 19,0 4,50
16. Gerigk,Daniel VdSF Stadtv. Bonn  ------  + 10s0 4w0 9s½ 18w1 7s0 12s0 2,5 24,5 6,50
17. Schumacher,Markus Godesberger SK 1698 2s0 5w0 3s0  + 12w½ 8w0 19s1 2,5 23,5 3,50
18. Huang,Tobias VdSF Stadtv. Bonn 1022 11w0 4s0  + 14w0 16s0 19w1 15s0 2,0 18,5 2,50
19. Wieszniewski,Thorsten VdSF Stadtv. Bonn 904 13s0 12w0 14s0 15w0  + 18s0 17w0 1,0 16,0 1,00
                           
1. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 15.04.2016  
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
 
1. Hainke,Guntram,Dr. 2306 Godesberger SK 6 0 1 6,0 31,0 26,00  
2. Weigant,Wladimir,Dr. 2106 Düsseldorfer SK 5 1 1 5,5 29,0 20,70  
3. Bussard,Christian 2156 SG Niederkassel 5 0 2 5,0 29,5 21,00  
4. van der Valk,Niklas 2080 Godesberger SK 5 0 2 5,0 29,5 18,00  
5. Suppert,Timur 1727 VdSF Stadtv. Bonn 5 0 2 5,0 21,5 16,50  
6. Lotzien,Hans 2034 Godesberger SK 4 1 2 4,5 27,0 14,20  
7. Marzec,Ronny 1966 VdSF Stadtv. Bonn 4 1 2 4,5 27,0 13,70  
8. Kohler,Otto 1812 Schw.Pumpe Freiburg 4 1 2 4,5 24,0 13,20  
9. Wahl,Felix 2050 VdSF Stadtv. Bonn 3 3 1 4,5 23,5 14,00  
10. Lorenz,Steffen 1930 SC Bonn/Beuel 4 0 3 4,0 29,5 14,00  
11. Dehmel,Jens 2073 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 29,0 14,00  
12. Zhong,Xianghui 1619 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 19,0 8,50  
13. Horstmann,Olaf 2100 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 27,0 10,25  
14. Wagner,Rainer 1994 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 25,5 9,25  
15. Schreiber,Jan 1764 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 24,5 10,25  
16. Moos,Gerd Anton Fr. 1882 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 22,0 7,00  
17. Wecker,Martin,Dr. 2149 Godesberger SK 3 0 4 3,0 29,5 10,50  
18. Falkenberg,Hendrik 1690 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 21,5 4,50  
19. Huang,Tobias 971 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 21,0 5,00  
20. Görgen,Reinhold,Dr. 1708 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 18,5 5,50  
21. Mandt,Joachim 1710 VdSF Stadtv. Bonn 2 1 4 2,5 26,5 6,75  
22. Höhne,Klaus 1586 VdSF Stadtv. Bonn 1 2 4 2,0 29,0 9,00  
23. Albrecht,Tim,Dr.  ------ VdSF Stadtv. Bonn 2 0 4 2,0 23,0 4,50  
24. Wieszniewski,Thorsten 904 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 5 2,0 19,5 3,00  
25. Kharsah,Osamah  ------ vereinslos 1 0 4 1,0 20,0 2,50  
26. Waseb,Mishael  ------ vereinslos 1 0 3 1,0 20,0 1,00  
27. Lohmar,Julian 1213 VdSF Stadtv. Bonn 0 0 5 0,0 18,5 0,00  
                         
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 15.04.2016
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
1. Hainke,Guntram,Dr. Godesberger SK 2306 16w1 14s1 4w1 10w1 2s1 7w1 3s0 6,0 31,0 26,00
2. Weigant,Wladimir,Dr. VdSF Stadtv. Bonn 2106 21s1 6w½ 17s1 13w1 1w0 9s1 4w1 5,5 29,0 20,70
3. Bussard,Christian SG Niederkassel 2156 15s1 11w1 10s0 6w1 7s0 17w1 1w1 5,0 29,5 21,00
4. van der Valk,Niklas Godesberger SK 2080 18s1 7w1 1s0 22w1 11s1 6w1 2s0 5,0 29,5 18,00
5. Suppert,Timur VdSF Stadtv. Bonn 1727 17s0 19w1 22s0 26w1 13s1 11w1 10s1 5,0 21,5 16,50
6. Lotzien,Hans Godesberger SK 2034 27w1 2s½ 8w1 3s0 21w1 4s0 16w1 4,5 27,0 14,20
7. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 1966 24w1 4s0 25w1 14s1 3w1 1s0 8w½ 4,5 27,0 13,70
8. Kohler,Otto Schw.Pumpe
Freiburg
1812 23s1 13w1 6s0 11w0 22s1 15w1 7s½ 4,5 24,0 13,20
9. Wahl,Felix VdSF Stadtv. Bonn 2050 22s½ 15w½ 21s½ 18w1 10s1 2w0 17s1 4,5 23,5 14,00
10. Lorenz,Steffen SC Bonn/Beuel 1930 26s1 17w1 3w1 1s0 9w0 14s1 5w0 4,0 29,5 14,00
11. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 2073 12w1 3s0 20w1 8s1 4w0 5s0 18w1 4,0 29,0 14,00
12. Zhong,Xianghui VdSF Stadtv. Bonn 1619 11s0 23w1 13s0 19w1 17s0 24w1 21s1 4,0 19,0 8,50
13. Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2100 20w1 8s0 12w1 2s0 5w0 23s1 14w½ 3,5 27,0 10,25
14. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 1994 19s1 1w0 18s1 7w0 23s1 10w0 13s½ 3,5 25,5 9,25
15. Schreiber,Jan VdSF Stadtv. Bonn 1764 3w0 9s½ 16w1 21s0 20w1 8s0 22w1 3,5 24,5 10,25
16. Moos,Gerd Anton Fr. VdSF Stadtv. Bonn 1882 1s0 22w½ 15s0 27w1 19s1 21w1 6s0 3,5 22,0 7,00
17. Wecker,Martin,Dr. Godesberger SK 2149 5w1 10s0 2w0 25s1 12w1 3s0 9w0 3,0 29,5 10,50
18. Falkenberg,Hendrik VdSF Stadtv. Bonn 1690 4w0 24s1 14w0 9s0 27s1 22w1 11s0 3,0 21,5 4,50
19. Huang,Tobias VdSF Stadtv. Bonn 971 14w0 5s0 24w1 12s0 16w0 25s1 + 3,0 21,0 5,00
20. Görgen,Reinhold,Dr. VdSF Stadtv. Bonn 1708 13s0 26w1 11s0 23w0 15s0 + 24w1 3,0 18,5 5,50
21. Mandt,Joachim VdSF Stadtv. Bonn 1710 2w0 27s1 9w½ 15w1 6s0 16s0 12w0 2,5 26,5 6,75
22. Höhne,Klaus VdSF Stadtv. Bonn 1586 9w½ 16s½ 5w1 4s0 8w0 18s0 15s0 2,0 29,0 9,00
23. Albrecht,Tim,Dr. VdSF Stadtv. Bonn  ---- 8w0 12s0 + 20s1 14w0 13w0   2,0 23,0 4,50
24. Wieszniewski,Thorsten VdSF Stadtv. Bonn 904 7s0 18w0 19s0 + 25w1 12s0 20s0 2,0 19,5 3,00
25. Kharsah,Osamah vereinslos  ----   + 7s0 17w0 24s0 19w0   1,0 20,0 2,50
26. Waseb,Mishael vereinslos  ---- 10w0 20s0 27w1 5s0       1,0 20,0 1,00
27. Lohmar,Julian VdSF Stadtv. Bonn 1213 6s0 21w0 26s0 16s0 18w0     0,0 18,5 0,00
                           
Zusammenfassung aller 4 Runden
mit Endstand der Rundenpunkte
           
Rg. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt.    
1. Hainke,Guntram,Dr 2274 Düsseldorfer SK 29 Pokal    
2. Bussard,Christian 2163 SG Niederkassel 16      
3. Dehmel,Jens 2075 VdSF Stadtv. Bonn 11      
4. Seger,Rüdiger 2324 SG Trier 10      
4. Suppert,Timur 1875 VdSF Stadtv. Bonn 10      
6. Köhler,Christian 2135 Godesberger SK 8      
6. Weigant,Wladimir,Dr. 2106 VdSF Stadtv. Bonn 8      
6. Marzec,Ronny 2001 VdSF Stadtv. Bonn 8      
6. Dzierzenga,Stefan 2113 SC Bonn/Beuel 8      
10. Horstmann,Olaf 2131 VdSF Stadtv. Bonn 7      
10. Weber,Meikel 1973 VdSF Stadtv. Bonn 7      
10. Lotzien,Hans 2054 Godesberger SK 7      
13. Müller,Marco 2167 Godesberger SK 6      
14. van der Valk,Niklas 2080 Godesberger SK 5      
14. Lorenz,Steffen 1963 SC Bonn/Beuel 5      
16. Biedeköpper,Robert 1984 Godesberger SK 3      
16. Wecker,Martin,Dr. 2138 Godesberger SK 3      
18. Schumacher,Markus 1753 Godesberger SK 2      
19. Kutzner,Stephen 2009 Godesberger SK 1      
19. Kohler,Otto 1812 Schw.Pumpe Freiburg 1      
19. Knischetzki,Juri 1589 VdSF Stadtv. Bonn 1    
Zusammenfassung aller 4 Runden
nach Partiepunkten
   
Rg. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt.    
1. Hainke,Guntram,Dr. 2261 Düsseldorfer SK 21,5 Pokal      
2. Dehmel,Jens 2075 VdSF Stadtv. Bonn 15,5        
3. Marzec,Ronny 2001 VdSF Stadtv. Bonn 15,0    
4. Horstmann,Olaf 2131 VdSF Stadtv. Bonn 12,5    
4. Lotzien,Hans 2054 Godesberger SK 12,5    
6. Weber,Meikel 1973 VdSF Stadtv. Bonn 12,0    
7. Bussard,Christian 2163 SG Niederkassel 11,0    
8. Wecker,Martin 2138 Godesberger SK 10,5    
9. Kohler,Otto 1820 Schw.Pumpe Freiburg 10,0    
9. Suppert,Timur 1875 VdSF Stadtv. Bonn 10,0    
9. Wagner,Rainer 2008 VdSF Stadtv. Bonn 10,0    
12. Lorenz,Steffen 1963 SC Bonn/Beuel 9,0    
13. Wahl,Felix 2017 VdSF Stadtv. Bonn 8,0    
14. Kutzner,Stephen 2009 Godesberger SK 7,0    
15. Schreiber,Jan 1751 VdSF Stadtv. Bonn 6,5    
15. Schumacher,Markus 1753 Godesberger SK 6,5    
17. Knischetzki,Juri 1589 VdSF Stadtv. Bonn 6,0    
18. Gerigk,Daniel 1530 VdSF Stadtv. Bonn 5,5    
18. Huang,Tobias 1019 VdSF Stadtv. Bonn 5,5    
18. Köhler,Christian 2135 Godesberger SK 5,5    
18. Seger,Rüdiger 2324 SG Trier 5,5    
18. Weigant,Wladimir,Dr. 2106 VdSF Stadtv. Bonn 5,5    
x Dzierzenga,Stefan 2113 SC Bonn/Beuel 5,0    
x Müller,Marco 2167 Godesberger SK 5,0    
x van der Valk,Niklas 2080 Godesberger SK 5,0    
x Mandt,Joachim 1711 VdSF Stadtv. Bonn 4,5    
x Biedeköpper,Robert 1984 Godesberger SK 4,0    
x Müller-Boge,Michael 1997 Godesberger SK 4,0    
x Zhong,Xianghui 1619 VdSF Stadtv. Bonn 4,0    
x Moos,Gerd Anton Fr. 1882 VdSF Stadtv. Bonn 3,5    
x Falkenberg,Hendrik 1690 VdSF Stadtv. Bonn 3,0    
x Görgen,Reinhold,Dr. 1708 VdSF Stadtv. Bonn 3,0    
x Krain,Eberhard,Dr 1737 VdSF Stadtv. Bonn 3,0    
x Strauch,Sebastian  ------ VdSF Stadtv. Bonn 3,0    
x Wieszniewski,Thorsten 904 VdSF Stadtv. Bonn 3,0    
x Albrecht,Tim,Dr.  ---- VdSF Stadtv. Bonn 2,0    
x Höhne,Klaus 1586 VdSF Stadtv. Bonn 2,0    
x Rosenbaum,Kevin  ----- VdSF Stadtv. Bonn 2,0    
x Stuch,Hans-Ferdinand 1618 SC Bonn/Beuel 2,0    
x Kästner,Valentin  ----- vereinslos 1,0    
x Kharsah,Osamah  ---- vereinslos 1,0    
x Waseb,Mishael  ---- vereinslos 1,0    
x Lohmar,Julian 1213 VdSF Stadtv. Bonn 0,0    
                           
 
Vorschau auf das Schnellturnier 2017:
 
  1. Teil: 24.02.2017  
  2. Teil: 26.05.2017  
  3. Teil: 15.09.2017  
  4. Teil: 24.11.2017