DWZ-AUSWERTUNG  
38.Vereinsmeisterschaft 2005/06  
vom 22.06.2006  
Gruppe I  
Pl. Name,Vorname         DWZ alt    Pkt    We   Lstg. Niveau  DWZ neu  
 1 Wagner,Rainer        1987- 87  10,5/11 7.736 2228  1827   2031- 88 Sieger+VM
 2 Dehmel,Jens          2008- 64   7  /11 8.026 1929  1825   1988- 65 2.Platz
 3 Weyermann,Marcel     1738- 18   5,5/10 3.696 1879  1841   1780- 19  
 4 Weber,Meikel         1863- 49   6  /11 5.867 1872  1838   1866- 50  
 5 Zejewski,Udo         1849- 40   5,5/ 9 4.456 1940  1853   1872- 41  
 6 Heitsch,Thomas       1796- 67   5,5/11 4.810 1844  1844   1811- 68  
 7 Utler,Patrick        1995- 43   5,5/10 7.178 1859  1822   1961- 44  
 8 Mandt,Joachim        1672- 48   5,5/12 3.389 1813  1846   1720- 50  
 9 Itter,Arndt,von      1737- 68   4  /10 3.524 1775  1853   1748- 69  
10 Baumann,Mathias      1871- 28   5  /11 6.348 1778  1814   1843- 29  
11 Antonioli,Vladimir   1823- 62   2,5/ 8 3.535 1718  1867   1799- 63  
12 Höhne,Klaus          1746- 71   2  /11 4.040 1547  1849   1699- 72  
13 Marzec,Ronny         1734- 40   0  / 3 1.395   0   1760   1693- 41  
Gruppe II  
Pl. Name,Vorname         DWZ alt    Pkt    We   Lstg. Niveau  DWZ neu  
 1 Klein,Thomas         1658- 46   6,5/ 8 5.373 1799  1520   1687- 47  
 2 Karwatzki,Hans-Jürg. 1703-150   6  / 9 6.559 1648  1517   1689-151  
 3 Fondern,Manfred,van  1758- 81   5,5/ 9 7.136 1595  1510   1720- 82  
 4 Leymann,Peter        1507- 66   4,5/ 8 3.688 1588  1539   1530- 67  
 5 Löw,Hartmut          1348- 42   4  / 8 1.987 1558  1559   1410- 43  
 6 Weber,Christoph      1488- 51   3,5/ 8 3.475 1491  1542   1489- 52  
 7 Smajlagic,Almer      1372- 14   3  / 8 2.224 1456  1556   1416- 15  
 8 Warnecke,Hans-Ulrich 1518- 53   3  / 8 3.815 1435  1538   1495- 16  
 9 Steinmann,Heinrich   1469-123   2  / 8 3.260 1330  1544   1433-124  
10 Arnold,Ralf          1531- 42   0  / 2 0.483   0   1731   1513- 43  
Gruppe III  
Pl. Name,Vorname         DWZ alt    Pkt    We   Lstg. Niveau  DWZ neu  
 1 Wolff,Alfred         1301- 18   7,5/ 9 5.377 1565  1187   1364- 19  
 2 Stiebel,Tarek        1553- 14   5  / 7 5.748 1444  1242   1520- 15  
 3 Köhler,Sebastian     1349- 16   4,5/ 7 4.448 1356  1207   1351- 17  
 4 Fuchs,Jörg           1364- 43   4,5/ 7 4.492 1365  1214   1364- 44  
 5 Penner,Thomas        1387-  3   3,5/ 6 3.734 1353  1277   1375-  4  
 6 Wenke,Rudolf         1170- 28   2,5/ 7 2.837 1119  1242   1159- 29  
 7 Horn,Arne             793-  1   0,5/ 6 0.204  923  1344    815-  2  
 8 Lantsmann,Vladislav  1327- 16   2,5/ 6 3.516 1154  1221   1269- 17  
 9 Kasyan,Vitalij        794-  1   1,5/ 2 0.335   0   1123    927-  2  
10 Pecenkovic,Amel       944-  5   0  / 7 1.309  556  1242    898-  6  
11 Saeger,Daniel        1192- 15  -1  / 0 -----   0     0    1192- 15  
-------------------------------------------------------------------------  
Datei A625-662.321-323 erstellt am 19.06.2006, 18:31 Uhr  
Turnierende: 19.06.2006 | Auswerter: Joachim Fleischer  
Veranstalter: VdSF Stadtverwaltung Bonn