VdSF Stadtverw. Bonn
43. Vereinsmeisterschaft 2010/11
 
Datei B120-662.321 erstellt am 25.05.2011, 10:39 Uhr  
Turnierende: 18.05.2011 | Auswerter: Karl Koopmeiners  
Zuletzt berechnet am 25.05.2011, 12:12 Uhr  
Zuletzt geändert am 25.05.2011, 12:12 Uhr  
Weitere Auswerter:   
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.  
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft  
   
Gruppe I  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Köhler,Christian 1903 - 32 8,5/10 6.956 2077 1743 1949 -  33  
2 Wagner,Rainer 2071 -103 8,5/10 8.683 2046 1726 2067 - 104  
3 Weber,Meikel 1938 - 66 7,5/11 2.879 1897 1750 1928 -  67  
4 Itter,Arndt von 1642 - 79 6,0/10 3.510 1848 1769 1704 -  80  
5 Klein,Thomas 1688 - 49 5,5/10 4.118 1802 1764 1722 -  50  
6 Weyermann,Marcel 1820 - 29 5,5/10 5.524 1818 1781 1819 -  30  
7 Weber,Christoph 1592 - 56 5,0/10 2.879 1770 1743 1647 -  57  
8 Heitsch,Thomas 1762 - 80 3,0/09 4.357 1636 1779 1730 -  81  
9 Mandt,Joachim 1685 - 71 2,0/09 3.405 1541 1788 1650 -  72  
10 Karwatzki,Hans-Jürgen 1672 -236 2,5/10 3.901 1545 1766 1638 -237  
11 Nüchel,Marcel 1559 - 12 0,0/07 1.745 1110 1787 1481 -  13  
12 Daniels,Klaus 1859 - 76 0,0/02 0.945 0 1879 1833 -  77  
   
Zuletzt berechnet am 25.05.2011, 12:12 Uhr  
Zuletzt geändert am 25.05.2011, 12:13 Uhr  
Gruppe I I  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Höhne,Klaus 1651 - 83 8,0/09 8.479 1536 1142 1639 - 84  
2 Falkenberg,Hendrik 1224 -  3 9,0/10 4.170 1666 1209 1382 -   4  
3 Hangschlitt,Oliver 1372 - 11 5,0/09 6.327 1230 1197 1334 -  12  
4 Wauben,Nils 1065 - 12 4,5/09 1.207 1194 1208 1139 - 13  
5 Köhler,Sebastian 1414 - 30 5,5/10 3.205 1207 1180 1356 - 31  
6 Anders,Maximilian 1121 -  2 5,0/10 4.132 1197 1209 1167 -   3  
7 Mahlberg,Franz  ------ 4,5/10  ------ 1150 1206 1150 -   1  
8 Jacquemart,Brigitte  931 -  3 3,0/09 1.177 1063 1222 971 -  4  
9 Fischer,Daniel 1068 -  3 2,0/08 1.812 939 1187 1030 -  4  
10 Falkenberg,Robert 1037 -  1 1,5/09 2.894 870 1211 981 -  2  
11 Flinkerbusch,Benedikt 1276 - 13 1,0/05 2.765 973 1236 1215 - 14  
   
Zuletzt berechnet am 25.05.2011, 12:13 Uhr  
Zuletzt geändert am 25.05.2011, 12:13 Uhr  
Gruppe I I I (Jugend-Überleitungsgruppe)  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Kreft,Tobias  978 -   8 8,0/09 6.185 1225 819 1082 -  9  
2 Thielscher,Christian  ------ 8,0/09  ----- 1143 771 1154 -  1  
3 Köhler,Iustus  794 -   1 6,0/08 3.856 1036 813 926 -  2  
4 Anders,Luca  778 -   1 5,0/10 4.344 832 834 813 -  2  
5 Verbeek,Tilmann  ------ 3,5/09  ----- 747 841 793 -  1  
6 Stambler,Dominik  765 -   3 3,5/08 3.125 803 859 788 -  4  
7 Samson,Sebastian  830 -   1 1,5/07 3.302 608 859 788 -  2  
9 Heumann,Dominik  797 -   1 4,0/08 3.524 848 847 826 -  2  
10 Nowak,Leon  ------ 2,0/07  ----- 673 856 763 -  1  
9 Gote,Pascal-Raphael 1024 - 12 2,0/05 3.818 737 813 933 - 13  
9 Yerokhin, Vladyslav  744 -   1 0,5/08 3.353 310 815 701 -  2  
5 Beyel,Cedric  ------ 0,0/00  ----- 0 0  --- -  -