VdSF Stadtverw. Bonn
52. Vereinsmeisterschaft 2019/20
 
Code: C036-662-509 Ende: 04.09.2020 Auswerter: Uwe Fleischer 10.11.2020; 21:36
(Auswerung nach Abbruch durch Corona-Krise)
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft / Ronny Marzec
Gruppe I
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Marzec,Ronny 1979- 78 6 / 7 4.883 2144 30 2003- 79
2 Wagner,Rainer 2011-146 6 / 7 4.922 2196 30 2034-147
3 Suppert,Timur 2122- 46 5 / 7 5.783 2007 25 2102- 47
4 Zhong,Xiang Hui 1793- 41 4½/ 7 3.703 1887 25 1813- 42
5 Dehmel,Jens 1983-116 4½/ 7 4.843 1938 30 1976-117
6 Falkenberg,Hendrik 1876- 38 5 / 8 4.911 1886 22 1878- 39
7 Weyermann,Marcel 1770- 46 3 / 7 2.884 1785 25 1773- 47
8 Kästner,Valentin 1692- 10 4 / 7 3.219 1782 23 1713- 11
9 Cremer,Jonas 1735- 17 3 / 6 2.628 1789 19 1747- 18
10 Görgen,Rheinhold,Dr. 1780- 17 3½/ 7 3.253 1812 25 1786- 18
11 Gerigk,Daniel 1708- 20 3½/ 7 3.447 1713 24 1709- 21
12 Krain,Eberhard,Dr. 1717- 13 2½/ 6 3.279 1605 24 1696- 14
13 Mandt,Joachim 1683-110 3 / 7 1.768 1836 23 1716-111
14 Raupach,Gregor 1857-300 2 / 5 2.929 1713 27 1834-301
15 Klein,Thomas 1601- 63 3 / 6 2.581 1653 22 1613- 64
16 Heitsch,Thomas 1707- 99 2 / 6 2.859 1580 23 1683-100
17 Tiemann,Steffen 1563- 23 2½/ 7 2.568 1528 21 1534- 24
18 Karwatzki,Hans-Jürgen 1459-340  ½/ 5 1.311 1250 20 1433-341
19 Tennie,Heinz 1691-106 2½/ 6 3.261 1581 23 1670-107
20 Köhler,Iustus 1571- 30 2 / 7 2.591 1498 16 1550- 31
21 Lohmar,Julian 1455- 57 2 / 7 1.896 1468 7 1461- 58
22 Weber,Christoph 1612- 65 1 / 3 1.463 0 22 1597- 66
 
Code: C009-662-509 Ende: 28.02.2020 Auswerter: Uwe Fleischer 19.07.2020; 09:41
(Auswerung nach Abbruch durch Corona-Krise)
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft / Ronny Marzec
Gruppe II
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Still,Josef 0 5 / 5 0.000 0 Restpartien
2 Kadel,Julius 1220-  1 5 / 6 2.848 1537 5 1377-  2
3 Wendland,Julius 1306- 12 5 / 7 3.695 1466 5 1393- 13
4 Huse,Johannes 1429-  5 5 / 7 4.542 1489 14 1446-  6
5 Schrein,Charlie 1258-  8 4½/ 8 3.460 1364 5 1322-  9
6 Warnecke,Hans-Ulrich 1245- 83 3½/ 8 3.573 1238 18 1243- 84
7 Trimborn,Ludwig 1423-  4 3½/ 5 3.244 1464 19 1432-  5
8 Wolf,Georgy 1050-  5 3½/ 8 2.519 1252 5 1210-  6
9 Wilke,Julius (Gast) 0 5 / 6 0.000 0 Restpartien
10 Strauch,Sebastian 1242-  6 2½/ 6 2.862 1205 18 1242-  7
11 Vajbert,Diana 1328- 21 1½/ 6 3.450 1074 8 1217- 22
12 Wister,Valerie 1049-  6 0 / 8 1.463 651 11  987-  7
 
Code: C009-662-519 Ende: 28.02.2020 Auswerter: Uwe Fleischer 19.07.2020; 10:12
(Auswerung nach Abbruch durch Corona-Krise)
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft / Ronny Marzec
Gruppe I I I
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Pehla,Felix 1003-  1 6½/ 8 4.535 1213 5 1124-  2
2 Kemahligil,Hakan 1012- 19 3 / 4 2.421 0 5 1063- 20
3 Ioffe,Leon  978-  2 5 / 7 4.097 1082 5 1038-  3
4 Hein,Max  940-  4 4 / 6 3.002 1067 5 1013-  5
5 Doll,Robert  960- 19 4 / 7 3.635 999 5  984- 20
6 Drouven,Fabius 0 2 / 6 0.000 864 0  865-  1
7 Weber,Malte  798-  5 2 / 7 1.723 832 5  816-  6
8 Wieszniewski,Thorsten 1031- 25 2 / 6 3.562 835 21  985- 26
9 Khoder,Josef Jan 1030-  9 1 / 6 3.674 659 11  904- 10
10 Glass,Frederic 1002- 15 0 / 1 0.559 0 12  968- 16
11 Horch,Mark-Philipp 0 3 / 5 0.000 0 0 1020-  1
12 Mittelstädt,Nicolas  800-  4  ½/ 1 0.265 0 10  817-  5
 
Code: C009-662-529 Ende: 28.02.2020 Auswerter: Uwe Fleischer 19.07.2020; 10:37
(Auswerung nach Abbruch durch Corona-Krise)
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft / Ronny Marzec
Gruppe I V (Jugend-Überleitungsgruppe)
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Lucht,Alexander  784-  2 1½/ 2 1.023 0 5  839-  3
2 Fischer,Thies 0 2 / 3 0.000 0 Restpartien
3 Thiele,Yannick 0 3 / 3 0.000 0 Restpartien
4 Kemp,Julian (Gast) 0 2 / 2 0.000 0 Restpartien
5 Meurs,Clara  763-  4 1½/ 2 0.933 0 5  828-  5
6 Smolarz,Max (Gast) 0 1 / 3 0.000 0 Restpartien
7 Schröder,Abel 0 0 / 2 0.000 0 Restpartien
8 Izmalkova,Evgenia  789-  3 1 / 3 1.435 0 35  780-  4
9 Wendland,Leopold 0 1 / 3 0.000 0 Restpartien
10 Iusupov,Bektur  750-  8  ½/ 2 0.884 0 43  743-  9
11 Gronemeier,Jonas  719-  3  ½/ 1 0.456 0 5  725-  4
12 Zöllner,Dominik  867-  4 1 / 2 1.269 0 22  858-  5