VdSF Stadtverw. Bonn
54. Vereinsmeisterschaft 2022/23
 
20. April 2023 / Auswerter: Lukas Roos Nazario
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft und Jonas Cremer
Gesamtteilnehmer
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Nenner,Thomas 1968- 52 7 / 9   1995- 54
2 Cremer,Jonas 1878- 24 7 / 9   1926- 25
3 Weber,Meikel 1881-111 6˝/ 9     1918-113
4 Nasirov,Ruslan 1994-  7 6 / 8     1983-  8
5 Huse,Johannes 1627- 13 6 / 9     1692- 15
6 Sharma,Vibhor 2417-  1 6 / 9     2254-  2
7 Ioffe,Leon 1412-  7 6 / 8 hierzu wurden 1716- 11
8 Falkenberg,Hendrik 1895- 43 5˝/ 9 keine Angaben 1893- 45
9 Dehmel,Jens 1986-122 5˝/ 9 übermittelt 1946-123
10 Schrein,Charlie 1557- 18 5˝/ 9     1665- 19
11 Klein,Thomas 1610- 65 5 / 9     1622- 66
12 Heibel,Mark 1001-  2 5 / 8     1138-  5
13 Tennie,Heinz 1651-108 5 / 9     1619-111
14 Nogga,Tim 0 5 / 8     1582-  1
15 Weyermann,Marcel 1727- 51 4˝/ 7     1763- 52
16 Krüschner,Ralf 1798- 58 4˝/ 9     1760- 59
17 Mandt,Joachim 1716-111 4˝/ 8     1712-112
18 Tiemann,Steffen 1579- 29 4˝/ 9     1575- 30
19 Fabig,Frank 1289-  8 4˝/ 8     1324-  9
20 Görgen,Rheinhold,Dr. 1741- 20 4 / 9     1725- 21
21 Schreiber,Timon  971-  2 4 / 8     1092-  3
22 Klász,Viktória 1190-  1 4 / 9     1291-  2
23 Hansel,Soma extern o.Wtg.     o.Wtg.
24 Strauch,Sebastian 1244-  7 4 / 7     1251-  8
25 Meffert,Julian 1416-  2 4 / 8     1365-  3
26 Trimborn,Ludwig 1401-  7 3˝/ 6     1393- 10
27 Strauch,Julian extern GSK     GSK
28 Strauch,Gabriel extern GSK     GSK
29 Weber,Christoph 1555- 67 2 / 6     1519- 68
30 Anders,Maximilian 1165- 13 2 / 3     1180- 14
31 Loesewitz,Mark 0 2 / 5     Restpartien
32 Wagner,Rainer 2012-150 0 / 0     Abbruch