DWZ - AUSWERTUNG
Vereins-Pokalturnier 2001
vom 06.01.2001
 
   
Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu
-----------------------------------------------------------------------------
  1 Daniels,Klaus               1922 - 58  29  4 /4   2,629         1955 - 59
  2 Hillebrand, Carsten         1931 - 54  29  3 /4   2,816         1935 - 55
  3 Frese,Daniel                1905 - 53  28  1 /2   1,305         1897 - 54
  4 Arslan,Bülent               1845 - 25  27  2 /3   1,617         1897 - 54
  5 Heitsch,Thomas              1866 - 55  27  1 /2   1,225         1860 - 56
  6 Eckermann, Jürgen           1852 -186  27  0 /1   0,705         1832 -187
  7 von Itter,Arndt             1722 - 56  24  0 /1   0,305         1712 - 57
  8 Eich,Reiner                 1700 - 23  23  3 /4   1,923         1732 - 24
  9 Klein,Thomas                1695 - 33  23  1 /2   1,099         1692 - 34
 10 Schneider,Wladimir,Dr.      1648 - 38  22  0 /1   0,234         1632 - 39
 11 Mandt,Joachim               1636 - 39  22  0 /1   0,171         1630 - 40
 12 Karwatzki,Hans-Jürgen       1648 - 86  22  0 /1   0,166         1642 - 87
 13 Weyermann,Marcel            1615 -  9  22  1 /2   0,987         1615 - 10
 14 Höhne,Klaus                 1590 - 57  21  0 /1   0,114         1586 - 58
 15 Schoroth,Torsten            1540 - 22   8  0 /1   0,395         1505 - 23
 16 Löw,Hartmut                 1468 - 29  20  0 /1   0,206         1460 - 30
 17 Fuchs,Jörg                  1338 - 31  18  0 /1   0,103         1334 - 32
 -----------------------------------------------------------------------------
Code: A201-662-V32  Ende: 06.01.2002  Auswerter: Joachim Fleischer 17.01.2002