DWZ-AUSWERTUNG  
Vereinspokal-Tunier 2004  
vom 12.10.2004  
 
Nr. Name,Vorname           DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu  
-------------------------------------------------------------------------  
 1 Kaganowski,Alexander   1842- 11  27   5 /5   3,014  2436   1892 - 12  
 2 Höhne,Klaus            1644- 66  22   3 /4   1,733         1683 - 67  
 3 Moos,Gerd              1923-103  29   0 /1   0,613         1907 -104  
 4 Weber,Meikel           1930- 43  29   0 /1   0,622         1913 - 44  
 5 Spang,Stefan           1715- 29  24   0 /1   0,327         1705 - 30  
 6 Pecentkovic,Amel        971-  2  14   0 /1   0,015          970 -  3  
 7 Karwatzki,Hans-Jürgen  1585-125  21   2 /3   1,317         1608 -126  
 8 Eckermann,Jürgen       1878-211  27   0 /1   0,850         1854 -212  
 9 Weyermann,Marcel       1720- 15  24   2 /2   1,896         1723 - 16  
10 Köhler,Sebastian       1248-  8   8   0 /1   0,048         1244 -  9  
11 Lantsmann,Vladislav    1271-  7   5   1 /2   0,220         1360 -  8  
12 Arnold,Ralf            1548- 37  21   0 /1   0,836         1518 - 38  
13 Klein,Thomas           1737- 42  24   1 /1   0,975         1738 - 43  
14 Smajlagic,Almer        1182-  5   8   0 /1   0,025         1180 -  6  
15 Weyermann,Marcel       1720- 15  24   2 /2   1,896         1723 - 16  
16 Antonioli,Vladimir     1867- 57  27   0 /1   0,785         1845 - 58  
17 Eckermann,Jürgen       1878-211  27   0 /1   0,850         1854 -212  
18 Weber,Meikel           1930- 43  29   0 /1   0,622         1913 - 44  
19 Heitsch,Thomas         1807- 64  26   1½/3   2,177         1788 - 65  
20 Baumann,Mathias        1796- 18  25   0 /1   0,484         1781 - 19  
21 Spang,Stefan           1715- 29  24   0 /1   0,327         1705 - 30  
22 Marzec,Ronny           1730- 35  19   1 /1   0,977         1731 - 36  
23 Schneider,Wladimir,Dr. 1661- 46  23   1 /1   0,776         1668 - 47  
24 Klein,Thomas           1737- 42  24   1 /1   0,975         1738 - 43  
25 Karwatzki,Hans-Jürgen  1585-125  21   2 /3   1,317         1608 -126  
26 Arnold,Ralf            1548- 37  21   0 /1   0,836         1518 - 38  
27 Löw,Hartmut            1446- 37  19   0 /1   0,224         1437 - 38  
28 Fuchs,Jörg             1361- 39  18   ½ /1   0,057         1380 - 40  
29 Lantsmann,Vladislav    1271-  7   5   1 /2   0,220         1360 -  8  
30 Köhler,Sebastian       1248-  8   8   0 /1   0,048         1244 -  9  
31 Hölzle,Markus          1020-  6  12   0 /1   0,302         1001 -  7  
32 Pecenkovic,Amel         971-  2  14   0 /1   0,015          970 -  3  
33 Pecenkovic,Ammar        934-  2  16   0 /1   0,006          934 -  3  
-------------------------------------------------------------------------  
Code: A441-662-V32  Ende: 12.01.2004  Auswerter: Joachim Fleischer 12.10.2004