21. Jugend-Vereinsmeisterschaft V.d.S.F.  Bonn 2000
Erläuterungen: V Verlegungsersuchender 1 Sieg
v Spielpartner bat um Verlegung 0 Niederlage
? Ergebnis unklar, bzw. nachholen! 1 Remis
1  kls-Sieg
0  kls-Niederlage
Gruppe  I
 
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp Punkte So/Be Rg.
1 Weber,Michael   0 1 1 0 0 0 1 7 3,0 3,50 5
2 Wong,Frederick 1   1 1 0 0 1 1 7 5,0 10,50 3
3 Patnaik,Ansuman 0 0   0 0 0 0 0 7 0,0 0,00 8 abg.
4 Saeger,Daniel 0 0 1   0 0 0 1 7 2,0 1,50 6
5 Zhu,Shuxia 1 1 1 1   1 1 1 7 7,0 21,00 1
6 Wahl,Felix 1 1 1 1 0   1 0,5 7 5,5 14,75 2
7 Schoroth,Torsten 1 0 1 1 0 0   1 7 4,0 6,50 4
8 Agaev,Mitja 0 0 1 0 0 0,5 0   7 1,5 2,75 7
 
Gruppe  I I
 
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp Punkte So/Be Rg.
1 Rabah,Rachid   0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 0,00 8
2 Yerlikaya,Serkan 1   1 1 0 0 0 1 7 4,0 7,00 3
3 Friesen,Daniel 1 0   1 0 0 0 0 7 2,0 7,00 6
4 Kolb,Thomas 1 0 0   1 0 0 0 7 2,0 3,00 7
5 Hülsemann,Martin 1 1 1 0   0 0 0 7 3,0 6,00 4
6 Yerlikaya,Hakan 1 1 1 1 1   1 1 7 7,0 20,00 1 aufg.
7 Wong,Felix 1 1 1 1 1 0   1 7 6,0 14,00 2
8 Kümel,Julian 1 0 1 0 1 0 0   7 3,0 5,00 5 gelöscht!
Die nächste VdSF-Jugendvereinsmeisterschaft beginnt unmittelbar nach den Osterferien 2001, wenn eine ausreichende Zahl von Teilnehmern gesichert ist.
Man sollte sich einfach mal melden!