15. Offenes Jugendturnier der V.d.S.F.-Stadtverwaltung Bonn e.V.
2004/2005
Stand vom 17.04.2005  00:15
 
verbindlicher Turnierendstand  
R.-
Nr.
Teilnehmer Runden          
1
26.11.04
2
10.12.04
3
07.01.05
4
21.01.05
5
04.02.05
6
18.02.05
7
04.03.05
8
18.03.05
9
08.04.05
  Punkt Buchh.-
Zahl
So.-
Berg.
 
1. Lantsmann,Vladislav 4s1 31w1 14s+ 5w½ 18s1 8w1 2s½ 11s1 3w½   7,5 52,0 41,50  
2. Stiebel,Tarek 9s0 38w+ 40s+ 14s1 16w+ 18w+ 1w½ 4s1 7w1   7,5 42,0 32,25  
3. Smajlagic`,Almer 15s1 19w1 5s0 30w1 11s½ 9w1 12s1 14w1 1s½   7 48,5 35,50  
4. Schlecking,Patrick 1w0 27s1 26w1 23s1 17w1 21s1 8s1 2w0 9w1   7 48,0 33,00  
5. Breuer,Max 27w1 22s1 3w1 1s½ 8w0 15s1 11w0 23s1 14s1   6,5 48,0 32,75  
6. Friesen,Daniel 24s1 9w1 18s½ 16w- 21w- 19w1 17s1 13w+ 11w1   6,5 44,0 32,75  
7. Köhler,Sebastian 11s0 29w1 35w1 26s1 25w1 13s½ 23w1 12s1 2s0   6,5 40,5 24,75  
8. Bär,Antonio 25w1 26s1 17w1 11w1 5s1 1s0 4w0 9s0 15w1   6 50,5 30,00  
9. Köhler,Christian 2w1 6s0 22w1 37w1 13s1 3s0 21w1 8w1 4s0   6 48,5 28,00  
10. Matthies,Thomas 37s0 11w- 24s+ 31w1 36s+ 12w0 29s1 16s1 23w1   6 34,0 22,00  
11. Saeger,Daniel 7w1 10s+ 21w+ 8s0 3w½ 16s1 5s1 1w0 6s0   5,5 55,0 31,50  
12. Gomer,Artur 32w1 17s0 39w+ 22s1 20w½ 10s1 3w0 7w0 18s1   5,5 41,5 20,75  
13. Horn,Arne  + 40s+ 16s1 18w- 9w0 7w½ 18s+ 6s- 20s1   5,5 38,0 17,75  
14. Klinge,Kevin 20s1 31s1 1w- 2w0 19w1 32s1 15w1 3s0 5w0   5 48,5 20,00  
15. Yevdayev,Ramil 3w0 25s1 28w1 17s+ 29w1 5w0 14s0 21s1 8s0   5 44,0 19,50  
16. Gote,Pascal-Raphael 28s1 39w+ 13w0 6s+ 2s- 11w0 24s1 10w0 22w1   5 43,5 19,00  
17. Pittelkow,Alexander 29s1 12w1 8s0 15w- 4s0 30w1 6w0 31s1 21w1   5 43,0 18,50  
18. Kohout,Julius,von 33s1 37w+ 6w½ 13s+ 1w0 2s- 13w- 19s1 12w0   4,5 46,0 16,75  
19. Ulfig,Felix 31s1 3s0 29w½ 32w1 14s0 6s0 28w1 18w0 30s1   4,5 38,5 14,00  
20. Wauben,Nils 14w0 21s0 27w1  + 12s½ 23s0 34w1 28s1 13w0   4,5 33,5 12,25  
21. Keßenich,Dirk 36s1 20w1 11- 39w+ 6s+ 4w0 9s0 15w0 17s0   4 43,5 15,00  
22. Peters,Constantin 38s1 5w0 9s0 12w0 23w0 25s1 26w1 24w1 16s0   4 39,0 12,00  
23. Hunsänger,Sven 39s0 35w+ 37w+ 4w0 22s1 20w1 7s0 5w0 10s0   4 38,0 11,00  
24. Nienaber,Tim 6w0 32s½ 10w- 28s1 30s1 29w½ 16w0 22s0 31w1   4 37,0 12,50  
25. Kreft,Tobias 8s0 15w0 33w1 35s1 7s0 22w0 36s+ 32s1 34w1   4 33,5 9,00  
26. Mayer,Inga 35s1 8w0 4s0 7w0 32s1 31w0 22s0 34s1  +   4 33,0 6,50  
27. Haberland,Friedrich 5s0 4w0 20s0 34w1 35w- 36s- 35s1  + 33w1   4 28,5 6,00  
28. Kröse,Erik 16w0 34s+ 15s0 24w0 31s1 33w1 19s0 20w0 29w½   3,5 33,5 9,00  
29. Glock,Maximilian 17w0 7s0 19s½ 36w1 15s0 24s½ 10w0 30w½ 28s½   3 40,5 10,50  
30. Aus der Wiesche,Raphael 34w1 1s0 36s+ 3s0 24w0 17s0 32w½ 29s½ 19w0   3 39,0 8,00  
31. Brähler,Moritz 19w0 14w0 34s1 10s0 28w0 26s1 33w1 17w0 24s0   3 36,5 8,50  
32. Feldmann,Marius 12s0 24w½ 38s+ 19s0 26w0 14w0 30s½ 25w0 35s1   3 31,5 5,00  
33. Bär,Rebecca 18w0 36w0 25s0 38w1 37s+ 28s0 31s0 35w½ 27s0   2,5 24,5 1,75  
34. Seiffert,Daniel 30s0 28w- 31w0 27s0 38w+ 35w1 20w0 26w0 25s0   2 27,5 1,50  
35. Seiffert,Christian 26w0 23s- 7s0 25w0 27s+ 34s0 27w0 33s½ 32w0   1,5 34,0 5,25  
36. Spormann,Karim 21w0 33s1 30w- 29s0 10w- 27w+ 25w- Ausstieg   3 18,5 5,50  
37. Mazus,Maxim 10w1 18s- 23s- 9s0 33w- Löschung durch Veranstalter   1 10,5 2,00  
38. Lantsmann,Leo 22w0 2s- 32w- 33s0 34s- Löschung durch Veranstalter   0,5 7,5 0,75  
39. Kuznetzov,Maxim 23w1 16s- 12s- 21s- Löschung durch Veranstalter   1 9,5 2,00  
40. Bagherian,Nasim 41s½ 13w- 2w-  Löschung durch Veranstalter   0,5 5,0 0,25  
41. Bagherian,Benjamin 40w½   Löschung durch Veranstalter   0,5 0,0 0,00  
   
Erläuterungen:  
   = die mit dieser Farbe (oder dunkel) unterlegten Felder bedeuten, dass diese Partien verlegt wurden  
 -  = kampflos verloren  
 +  = kampflos gewonnen  
 =  = kampflos Remis  
   = manuelle Spielpaarungsänderung  
   = Löschung wegen unzuverlässiger Turnierteilnahme  
   
   
DWZ-Auswertung
15. Offenes Kinder- und Jugendturnier 2004/2005
Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu
-----------------------------------------------------------------------------
  1 Lantsmann,Vladislav         1286 -  9   5  5½/7   4,484  1429   1354 - 10  Gesamtsieger
  2 Stiebel,Tarek               1401 -  9   9  3½/5   3,751  1356   1387 - 10
  3 Smajlagic,Almer             1258 -  7   5  7 /9   6,594  1310   1281 -  8
  4 Schlecking,Patrick          1172 -  2   5  6 /8   5,080  1297   1229 -  3
  5 Breuer,Max                   2 /3  *       6½/9          1212   1243 -  1
  6 Friesen,Daniel              1058 -  2   5  5 /5   2,896  1652   1226 -  3
  7 Köhler,Sebastian            1271 - 10   8  3 /5   3,597  1143   1234 - 11
  8 Bär,Antonio                 1021 -  1   5  4 /7   2,447  1209   1125 -  2
  9 Köhler,Christian            1257 -  9   8  4 /7   4,878  1136   1210 - 10
 10 Matthies,Thomas              963 -  6   5  4 /5   3,582  1049    996 -  7
 11 Saeger,Daniel               1243 - 12  13  3½/7   4,364  1139   1208 - 13
 12 Gomer,Artur                   -----        2 /5           963     ----- 
 13 Horn,Arne                     -----        0 /0
 14 Klinge,Kevin                 984 -  5   5  3 /6   2,903  1004    991 -  6
 15 Yevdayev,Ramil               0 /2  *       3 /7           878    807 -  1
 16 Gote,Pascal-Raphael          756 -  1   5  3 /5   2,211   916    819 -  2
 17 Pittelkow,Alexander           -----        5 /8           973     ----- 
 18 von Kohout,Julius             -----        0 /0
 19 Ulfig,Felix                   -----        3½/7           767     ----- 
 20 Wauben,Nils                   -----        0 /0
 21 Kessenich,Dirk               791 -  1  34  0 /4   0,876          773 -  2
 22 Peters,Constantin            794 -  1  34  1 /6   2,030   594    773 -  2
 23 Hunsänger,Sven               878 -  1  21  1 /6   1,354   799    868 -  2
 24 Nienaber,Tim                 0 /2  *       3½/7           671    779 -  1
 25 Kreft,Tobias                  -----        0 /0
 26 Mayer,Inga                    -----        0 /0
 27 Haberland,Friedrich          1 /3  *       0 /2                  796 -  1
 28 Kröse,Erik                    -----        1½/6           492     ----- 
 29 Glock,Maximilian             792 -  1  34  2 /8   4,076   519    752 -  2
 30 Aus der Wiesche,Raphael      0 /3  *       ½ /6           437    749 -  1
 31 Brähler,Moritz               1 /3  *       0 /6           126    754 -  1
 32 Feldmann,Marius               -----        0 /0
 33 Bär,Rebecca                   -----        0 /0
 34 Seiffert,Daniel               -----        0 /0
 35 Seiffert,Christian            -----        0 /0
 36 Bagherian,Benjamin           0 /2  *       0 /0
 37 Bagherian,Nasim              0 /3  *       0 /0
 38 Kuznetsov,Maxim             1429 -  3   7  1 /1   0,974         1432 -  4
 39 Lantsmann,Leo                 -----        0 /0
 40 Mazus,Maxim                   -----        0 /0
 41 Spormann,Karim                -----        0 /0
-----------------------------------------------------------------------------
Code: A517-662-V32  Ende: 30.04.2005  Auswerter: Joachim Fleischer 01.05.2005
*  Gesammelte Partien aus früheren Turnieren