| Vereinigung
der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V. (V.d.S.F.) Geschäftsführender Vorstand Vereinsturnierleiter Wilfried Zukunft Klufterstr. 86, 53175 Bonn Tel.: 0228/467872, Email: Wilfried.Zukunft@gmx.de |
|||||||||||||||
| Stand vom: | 18.02.2012 | ||||||||||||||
| Bitte Änderungen beachten! | |||||||||||||||
| 44. Vereinsmeisterschaft („Saison“) | |||||||||||||||
| Spieltermine und Spielpaarungen aller Gruppen | |||||||||||||||
| G r u p p e I | G r u p p e I I | G r u p p e I I I (J.+S. - Überleitungsgruppe) | |||||||||||||
| Teilnehmer | So.Zt. | Telefon-Nr.: | Teilnehmer | So.Zt. | Telefon-Nr.: | Teilnehmer | So.Zt. | Telefon-Nr.: | |||||||
| 1 | Weber,Meikel | 797411 | 1 | Mahlberg, Franz | 92683250 | 1 | Doll,Robert | 17.15! | 92599570 | ||||||
| 2 | Klein,Thomas | 7489786 | 2 | Jacquemart, Brigitte | 18.00! | 25901514 | 2 | Gote,Pascal- | 17.15! | 420387 | |||||
| Raphael | |||||||||||||||
| 3 | Schreiber,Jan | 1803908 | 3 | Wauben,Nils | 18.00! | 616388 | 3 | Beyel,Cedric | 17.15! | 02222/922815 | |||||
| Fax: 616348 | |||||||||||||||
| 4 | Weyermann,Marcel | 746052 | 4 | Kreft, Tobias | 283133 | 4 | Grube,Sebastian | 17.15! | 2618365 | ||||||
| 5 | Heitsch, Thomas | 02236/841299 | 5 | Fischer, Daniel | 18.00! | 222557 | 5 | Nowak, Leon | 17.15! | 97144749 | |||||
| + 0173/2924254 | |||||||||||||||
| 6 | Antonioli,Vladimir | 0172/3426361 | 6 | Anders,Maximilian | 9789666 | 6 | Anders,Luca | 17.15! | 9789666 | ||||||
| 7 | Mandt,Joachim | p. 250816 | 7 | Löw,Hartmut | 6204612 | 7 | Stambler,Dominik | 17.15! | 24331415 | ||||||
| d. 7112335 | |||||||||||||||
| 8 | Weber,Christoph | p. 4339331 | 8 | Köhler, Iustus | 18.00! | 4225851 | 8 | Weigel,Diana | 17.15! | 71012525 | |||||
| + 0172/2541853 | |||||||||||||||
| 9 | Karwatzki,H.-Jürgen | 4796513 | 9 | Glass,Jacob-Chr. | 18.00! | 28615991 | 9 | Heumann,Dominik | 17.15! | 71011874 | |||||
| 10 | Höhne,Klaus | 02241/803294 | 10 | Thielscher, Christian | 18.00! | 2891409 | 10 | Yerokhin,Vladyslav | 17.15! | 24935162 | |||||
| 11 | Falkenberg,Hendrik | 18.00! | 9107347 | 11 | Falkenberg,Robert | 18.00! | 9107347 | 11 | Arrodondo-Schmoll, | 17.15! | 7481405 | ||||
| Robert-Alois | |||||||||||||||
| 12 | L noch unbesetzt | 12 | Verbeek, Tilmann | 18.00! | 6420896 | 12 | Detten,Niklas van | 17.15! | 9106180 | ||||||
| ↑ | 13 | Rossmaier,Antonio | 17.15! | 02222/978666 | |||||||||||
| Sollte statt 18.00 Uhr ein früherer Spielbeginn gewünscht werden (z.B. 17.15 Uhr), so ist dies bitte rechtzeitig mit dem Spielpartner/in zu vereinbaren. | 14 | Samson, Sebastian | 17.15! | 644291 | |||||||||||
| 15 | Hashemian,Sascha | 17.15! | 6440313 | ||||||||||||
| 16 | Balooch,Datis | 17.15! | 9287371 | ||||||||||||
| 17 | Banasch,Christian | 17.15! | 96214813 | ||||||||||||
| + 0171 / 1160649 | |||||||||||||||
| 19 | Rupp, Alina | 17.15! | 234501 | ||||||||||||
| 20 | Göllner, Christian | 17.15! | 9637732 | ||||||||||||
| 21 | Viljoen, David | 17.15! | 6420424 | ||||||||||||
| Abstieg = 2 | Aufstieg = 2 Teilnehmer | Aufstieg = 3 Teilnehmer | |||||||||||||
| Abstieg = 2 Teilnehmer | Abstieg = 0 Teilnehmer | ||||||||||||||
| Reguläre Bedenkzeit: Je 2 Stunden bei 40 Zügen, danach je 30
Minuten für den Rest der Partie ohne Zugzahlbegrenzung! Spielbeginn: 19.00 Uhr, bei Jugendlichen bis 14 Jahre um 18.00 Uhr in Gr. I + II, Gruppe III um 17.15 Uhr ACHTUNG: Sonderbedenkzeit für Schüler bis einschließlich 14 Jahre, je 1,5 Stdn., ohne Rücksicht auf die Zahl der Züge. Partiebeginn auch für den älteren Spielpartner bereits um 18.00 Uhr verbindlich! Dies ist mit "18.00" gekennzeichnet. |
|||||||||||||||
| Die Email-Adressen der Teilnehmer können zunächst den Unterlagen der Mannschaftsmeisterschaft entnommen werden! Es ist jedoch vorgesehen, dass diese noch gesondert nachgereicht werden. | |||||||||||||||
| Ein Einstieg ist bis zur 2. Runde noch möglich! In der Gruppe III bis zur 3. Runde! | |||||||||||||||
| Bitte zu beachten, dass verlegte Partien innerhalb von 4 Wochen nachgeholt werden sollten. In der Gruppe III gelten 2 Wochen. | |||||||||||||||
| Termine und Spielpaarungen Gruppe I + II | ![]() Die Tabellen-ersten erhalten eine Urkunde und einen Pokal |
||||||||||||||
| 1. Runde: 21.10.2011 01-12 02-11
03-10 04-09 05-08
06-07 2. Runde: 04.11.2011 12-07 08-06 09-05 10-04 11-03 01-02 3. Runde: 25.11.2011 02-12 03-01 04-11 05-10 06-09 07-08 4. Runde: 16.12.2011 12-08 09-07 10-06 11-05 01-04 02-03 |
|||||||||||||||
| Weihnachtspause | |||||||||||||||
| 5. Runde: 06.01.2012 03-12 04-02
05-01 06-11 07-10
08-09 6. Runde: 27.01.2012 12-09 10-08 11-07 01-06 02-05 03-04 7. Runde: 17.02.2012 04-12 05-03 06-02 07-01 08-11 09-10 8. Runde: 02.03.2012 12-10 11-09 01-08 02-07 03-06 04-05 9. Runde: 16.03.2011 05-12 06-04 07-03 08-02 09-01 10-11 10. Runde: 30.03.2012 12-11 01-10 02-09 03-08 04-07 05-06 11. Runde: 20.04.2012 06-12 07-05 08-04 09-03 10-02 11-01 |
|||||||||||||||
| Termine und Spielpaarungen Gruppe III wird im Schweizer System ausgetragen! |
![]() Die Tabellen-ersten erhalten eine Urkunde und einen Pokal |
||||||||||||||
| 1. Runde: 21.10.2011 2. Runde: 04.11.2011 3. Runde: 25.11.2011 4. Runde: 16.12.2011 |
Die jeweiligen Spielpaarungen der einzelnen Runden werden ab der 2. Runde durch das "Swiss-Chess-Programm" ermittelt und rechtzeitig den Teilnehmern mitgeteilt. | ||||||||||||||
| Weihnachtspause | |||||||||||||||
| 5. Runde: 06.01.2012 6. Runde: 27.01.2012 7. Runde: 17.02.2012 8. Runde: 02.03.2012 9. Runde: 16.03.2012 |
Die Spielpaarungen der
1. Runde am 21.10.11 siehe hier: ↓ |
||||||||||||||
| Beyel,Cedric * | - | Arredondo-Schm.,Robert A. | 0:1 | ||||||||||||
| Weigel,Diana * | - | Gote,Pascal | 0:1 | ||||||||||||
| Göllner,Christian * | - | Samson,Sebastian | 0:1 | ||||||||||||
| Hashemian,Sascha | - | Banasch,Christian | 0:1 | ||||||||||||
| Rossmaier,Antonio | - | Detten,Niklas,van | 1:0 | ||||||||||||
| Yerokhin,Vladyslav | - | Heumann,Dominik | 0:1 | ||||||||||||
| Doll,Robert | - | Stambler,Dominik | 0:1 | ||||||||||||
| Rupp,Alina | - | Anders,Luca | 0:1 | ||||||||||||
| Viljoen,David | - | Nowak,Leon | 1:0 | ||||||||||||
| Balooch,Datis * | - | Grube,Sebastian * | 1:0 | ||||||||||||
| * = noch keine Notationspflicht | |||||||||||||||
| Die
Spielpaarungen der 2. Runde am 04.11.11 siehe hier: |
|||||||||||||||
| Samson,Sebastian | - | Rossmaier,Antonio | +:- | ||||||||||||
| Banasch,Christian | - | Viljoen,David | -:+ | ||||||||||||
| Arredondo-Sch.,Rob. | - | Heumann,Dominik | +:- | ||||||||||||
| Gote,Pascal | - | Stambler,Dominik | 1:0 | ||||||||||||
| Anders,Luca | - | Balooch,Datis * | 1:0 | ||||||||||||
| Grube,Sebastian * | - | Beyel,Cedric * | 0:1 | ||||||||||||
| Doll,Robert | - | Weigel,Diana * (v) | HP | ||||||||||||
| Rupp,Alina * | - | Göllner,Christian * | 1:0 | ||||||||||||
| Detten,Niklas,van (v) | - | Hashemian,Sascha | verlegt | ||||||||||||
| Nowak,Leon | - | Yerokhin,Vladyslav | 1:0 | ||||||||||||
| Die
Spielpaarungen der 3. Runde am 25.11.11 siehe hier: |
|||||||||||||||
| Samson,Sebastian | - | Viljoen,David | 1:0 | ||||||||||||
| Arredondo-Sch.,Rob. | - | Gote,Pascal | 0:1 | ||||||||||||
| Beyel,Cedric * | - | Anders,Luca | 0:1 | ||||||||||||
| Banasch,Christian | - | Rossmaier,Antonio | 1:0 | ||||||||||||
| Heumann,Dominik | - | Rupp,Alina * | 1:0 | ||||||||||||
| Balooch,Datis * | - | Nowak,Leon | 0:1 | ||||||||||||
| Stambler,Dominik | - | Detten,Niklas,van | 1:0 | ||||||||||||
| Hashemian,Sascha | - | Doll,Robert | 1:0 | ||||||||||||
| Weigel,Diana * | - | Göllner,Christian * | 0:1 | ||||||||||||
| Yerokhin,Vladyslav | - | Grube,Sebastian * | 1:0 | ||||||||||||
| Die
Spielpaarungen der 4. Runde am 16.12.11 siehe hier: |
|||||||||||||||
| Anders,Luca | - | Samson,Sebastian | : | ||||||||||||
| Gote,Pascal | - | Banasch,Christian | : | ||||||||||||
| Viljoen,David | Heumann,Dominik | : | |||||||||||||
| Stambler,Dominik | - | Arredondo-Sch.,Rob. | : | ||||||||||||
| Nowak,Leon | - | Hashemian,Sascha | : | ||||||||||||
| Yerokhin,Vladyslav | - | Beyel,Cedric * | : | ||||||||||||
| Göllner,Christian * | Balooch,Datis * | : | |||||||||||||
| Rossmaier,Antonio | Rupp,Alina * | : | |||||||||||||
| Detten,Niklas,van | Weigel,Diana * | : | |||||||||||||
| Grube,Sebastian * | Doll,Robert | : | |||||||||||||