45. Vereinsmeisterschaft 2012/2013
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V.
 
Erläuterungen: V  = Verlegungsersuchender 1  = Sieg 1  = kls-Sieg    
  v  = Spielpartner bat um Verlegung 0  = Niederlage 0  = kls-Niederlage    
  0  = TL-Entscheidung (kls od. 0,5) 0,5  = Remis 1  = So.-Wertg./Ausstieg    
P  = Protestsache ?  = Ergebnis unklar, bzw. nachholen! HP  = abgehängt 0    
G r u p p e   I     
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Karwatzki,H.-Jürgen   1 0 1 0 0,5   0 0 1 1 1 1 0 12 6,5 30,75 7  
2  Mandt,Joachim 0   0,5 0 0 0,5   1 0 0 1 1 1 1 12 5,5 29,25 9  
3  Stehr, Ulrich 1 0,5   0 0 0,5   0,5 1 1 0 1 1 0 12 6,5 29,75 8  
4  Weber,Meikel 0 1 1   1 0,5   1 0,5 1 1 1 1 0 12 9,0 46,50 2 StK = 1:0
5  Weyermann,Marcel 1 1 1 0   0   1 1 1 0 1 1 0,5 12 8,5 43,00 3  
6  Schreiber, Jan 0,5 0,5 0,5 0,5 1     0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 12 7,5 40,75 4  
7  Freilos                             0 0,0 0,00    
8  Heitsch, Thomas 1 0 0,5 0 0 0,5     1 1 1 0,5 1 0 12 6,5 31,25 6  
9  Klein, Thomas 1 1 0 0,5 0 0,5   0   0,5 0 1 1 1 12 6,5 34,00 5  
10  Weber,Christoph 0 1 0 0 0 0,5   0 0,5   1 0,5 1 0 12 4,5 19,25 11  
11  Knischetzki, Juri 0 0 1 0 1 0,5   0 1 0   1 1 0 12 5,5 27,75 10  
12  Köhler, Iustus 0 0,5 0 0 0 0   0,5 0 0,5 0   1 0 12 2,5 8,25 12  
13  Glass, Jacob 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 12 0,0 0,00 13  
14  Marzec, Ronny 1 0 1 1 0,5 0,5   1 0 1 1 1 1   12 9,0 49,00 1 StK = 0:1
Abstieg = 2 (ACHTUNG: Änderung Startziffer 7 am 15.10.12 / Glass am 04.01.13 Verzicht auf Klassenerhalt)   
G r u p p e   I I    
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Falkenberg, Hendrik   1   1 0 0 1 1 1 0,5 1 1     10 7,5 30,00 2  
2  Wauben, Nils 0     0 1 1 1 0 1 1 1 1     10 7,0 31,00 3  
3  Freilos                             0 0,0 0,00    
4  Detten, Niklas van 0 1     0 0,5 1 1 0 1 1 1     10 6,5 24,00 5  
5  Thielscher, Christian 1 0   1   1 1 1 0 1 1 1     10 8,0 34,50 1  
6  Hashemian, Sascha 1 0   0,5 0   1 1 1 1 1 0,5     10 7,0 27,75 4  
7  Samson, Sebastian * 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0     10 0,0 0,00 11  
8  Fischer, Daniel 0 1   0 0 0 1   0 0,5 0,5 0     10 3,0 10,25 9  
9  Verbeek, Tilmann 0 0   1 1 0 1 1   0 1 0,5     10 5,5 21,00 6  
10  Gote, Pascal 0,5 0   0 0 0 1 0,5 1   1 1     10 5,0 16,25 7  
11  Khairi, Adrian 0 0   0 0 0 1 0,5 0 0   0     10 1,5 1,50 10  
12  Arredondo-Schm., Robert 0 0   0 0 0,5 1 1 0,5 0 1       10 4,0 14,75 8  
Aufstieg = 2, Abstieg = 2 (ACHTUNG: Änderung Startziffer 3 und Startziffer 4 am 12.10.12 / * Samson am 21.11.12 zurückgezogen!)   
G r u p p e   I I I    
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Viljoen, David   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1       10 9,0 39,50 1  
2  Banasch, Christian 0   0,5 0 1 1 0 1 1 1 1       10 6,5 22,25 5  
3  Falkenberg, Robert 0 0,5   1 1 1 1 1 1 1 1       10 8,5 34,25 2  
4  Rupp, Alina 0 1 0   0 1 0,5 1 1 1 1       10 6,5 22,25 4  
5  Rossmaier, Antonio 0 0 0 1   0 1 1 1 1 0,5       10 5,5 21,25 6  
6  Nowak, Leon 0 0 0 0 1   1 0 0,5 0 0       10 2,5 13,50 8  
7  Heumann. Dominik 1 1 0 0,5 0 0   1 1 1 1       10 6,5 28,75 3  
8  Doll, Robert 0 0 0 0 0 1 0   0,5 0,5 0       10 2,0 4,75 10  
9  Jerokin, Wlad 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5   1 1       10 3,0 7,25 9  
10  Beyel, Cedric 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0   0       10 1,5 3,50 11  
11  Anders, Luca 0 0 0 0 0,5 1 0 1 0 1         10 3,5 8,75 7  
12   unbelegt -                             0 0,0 0,00    
Aufstieg = 2, Abstieg = 2 (ACHTUNG: Änderung Startziffer 8 am 12.10.12)   
G r u p p e   I V   (Überleitungsgruppe Senioren + Jugend)    
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Balooch, Datis   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0     11 1,0 1,00 12 L
2  Zöllner, Dominik * 1   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5     11 3,5 17,00 8 L
3  Bergheim, Niklas * 1 0   1 1 1 0 1 1 1 1 1     11 9,0 42,50 2  
4  Vajbert, Daniela 1 1 0   1 0,5 0 0 1 1 0,5 1     11 7,0 24,00 4  
5  Leinert, Niklas * 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1     11 3,0 7,50 9  
6  Grube, Sebastian 1 1 0 0,5 1   0 0 0,5 1 1 0,5     11 6,5 22,25 6  
7  Kemahligil, Hakan 1 1 1 1 1 1   0 1 1 1 1     11 10,0 46,00 1  
8  Göllner, Christian * 1 1 0 1 1 1 1   0 1 1 1     11 9,0 40,50 3  
9  Khoder, Josef-Jan 1 1 0 0 1 0,5 0 1   1 0 1     11 6,5 23,75 5  
10  Krechel, Konstantin * 0 0 0 0 1 0 0 0 0   0 0     11 1,0 3,00 11 L
11  Wolter,Julian (Gast) * 1 0 0 0,5 1 0 0 0 1 1   1     11 5,5 18,00 7  
12  Aksoy, Semih Cem * 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0       11 3,0 7,00 10  
Aufstieg = 2, Abstieg = 0 (* = keine Notationspflicht) Ab 23.11.12 Streichung "Freilos" ► Einstieg Niklas Bergheim und  
   
Tabellenstände:   Streichung Aksoy, danach Wiedereinstieg!! ► Einstieg Dominik Zoellner  
 
Endstand Gruppe I vom 25.05.13  
 
Rg. Name Sp P SB  
1  Weber,Meikel 12 9,0 45,50 VM! Stichkampf: 1:0  
2  Marzec, Ronny 12 9,0 48,00   Stichkampf: 0:1    
3  Weyermann,Marcel 12 8,5 42,00      
4  Schreiber, Jan 12 7,5 40,25  
5  Klein, Thomas 12 6,5 33,50  
6  Heitsch, Thomas 12 6,5 30,25  
7  Karwatzki,H.-Jürgen 12 6,5 29,75  
8  Stehr, Ulrich 12 6,5 28,75  
9  Mandt,Joachim 12 5,5 29,25  
10  Knischetzki, Juri 12 5,5 27,75  
11  Weber,Christoph 12 4,5 19,25  
12  Köhler, Iustus 12 2,5 7,75 Ab  
13  Glass, Jacob * 12 0,0 0,00 Ab (* Verzicht auf Klassenerhalt am 4.01.13)  
0  - unbelegt -   0,0 0,00  
Endstand Gruppe II vom 25.05.13  
Rg. Name Sp P SB  
1  Thielscher, Christian 10 8,0 34,50 Auf  
2  Falkenberg, Hendrik 10 7,5 30,00 Auf  
3  Wauben, Nils 10 7,0 31,00  
4  Hashemian, Sascha 10 7,0 27,75  
5  Detten, Niklas van 10 6,5 24,00  
6  Verbeek, Tilmann 10 5,5 21,00  
7  Gote, Pascal 10 5,0 16,25  
8  Arredondo-Schm., Robert 10 4,0 14,75  
9  Fischer, Daniel 10 3,0 10,25  
10  Khairi, Adrian 10 1,5 1,50 Ab  
11  Samson, Sebastian * 10 0,0 0,00 Ab (* Ausstieg am 21.11.12)    
0  - unbelegt -   0,0 0,00  
Endstand Gruppe III vom 25.05.13  
Rg. Name Sp P Bu  
1  Viljoen, David 10 9,0 39,50 Auf  
2  Falkenberg, Robert 10 8,5 34,25 Auf  
3  Heumann. Dominik 10 6,5 28,75  
4  Rupp, Alina 10 6,5 22,25  
5  Banasch, Christian 10 6,5 22,25  
6  Rossmaier, Antonio 10 5,5 21,25  
7  Anders, Luca 10 3,5 8,75  
8  Nowak, Leon 10 2,5 13,50  
9  Jerokin, Wlad 10 3,0 7,25  
10  Doll, Robert 10 2,0 4,75 Ab  
11  Beyel, Cedric 10 1,5 3,50 Ab  
0  - noch unbelegt -   0,0 0,00  
Endstand Gruppe IV vom 25.05.13  
Rg. Name Sp P Bu  
1  Kemahligil, Hakan 11 10,0 46,00 Auf  
2  Bergheim, Niklas * 11 9,0 42,50 Auf    
3  Göllner, Christian * 11 9,0 40,50      
4  Vajbert, Diana 11 7,0 24,00    
5  Khoder, Josef-Jan 11 6,5 23,75    
6  Grube, Sebastian 11 6,5 22,25    
7  Wolter, Julian * 11 5,5 18,00  
8  Zöllner, Dominik * 11 3,5 17,00 Nacheinstieg!  
9  Leinert, Niklas * 11 3,0 7,50    
10  Aksoy, Semih Cem 11 3,0 7,00 Nacheinstieg!  
11  Krechel, Konstantin * 11 1,0 3,00  
12  Balooch, Datis 11 1,0 1,00