47. Vereinsmeisterschaft 2014/2015
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V.
 
Erläuterungen: V  = Verlegungsersuchender 1  = Sieg 1  = kls-Sieg    
  v  = Spielpartner bat um Verlegung 0  = Niederlage 0  = kls-Niederlage    
  0  = TL-Entscheidung (kls od. 0,5) 0,5  = Remis 1  = So.-Wertg./Ausstieg usw.
 = So.-Wertg./Ausstieg usw.
   
P  = Protestsache ?  = Ergebnis unklar, bzw. nachholen! HP  = abgehängt 0    
G r u p p e   I         
Rg. Teilnehmer Rundenzahl und Fortschrittstabelle Punkt Buchh. So/Be      
1 2 3 4 5 6 7 8 9      
17.10. 07.11. 21.11. 05.12. 19.12. 16.01. 30.01. 20.02. 06.03      
1  Dehmel,Jens 18s1 7w1 14s1 2w1 10s0 3w1 8s1 9w1 4s0 8,0 44,0 38,00 Vereinsmeister 2015  
2  Wagner,Rainer 16s1 811 3w1 1s0 9w1 11w1 9s1 10s+ 6w= 7,5 45,5 35,00      
3  Weber,Meikel 15s1 13w1 2s0 11w= 6s1 1s0 4w= 7w1 8s1 6,0 48,0 27,75      
4  Marzec,Ronny 5s1 10w0 9s1 6w1 15s= 8w0 3s= 11w1 1w1 6,0 47,0 32,25      
5  Domingo-F.,Daniel (Gast)  4w0 12s0 21w1 19s0 18s1 20w1 14s1 8w= 9s1 5,5 34,5 17,75      
6  Schreiber,Jan 19s1 17w1 7s= 4s0 3w0 15w1 11s= 13w= 2s= 5,0 42,5 20,50      
7  Heitsch,Thomas 11w1 1s0 6w= 14w= 12s+ 10s1 2w0 3s0 12s= 4,5 49,5 21,00      
8  Weyermann,Marcel 10s1 2w0 11s0 18w1 19w1 4s1 1w0 5s= 3w0 4,5 48,0 19,75      
9  Mandt,Joachim 22s+ 14s= 4w0 12s1 2s0 13w1 17w1 1s0 5w0 4,5 48,0 19,25      
10  Klein,Thomas 8w0 4s1 16w1 20s1 1w0 7w0 12s1 2s- 13s= 4,5 43,5 19,25      
11  Grund,Harald 7s0 20w1 8w1 3s= 17w1 2s0 6w= 4s0 15w= 4,5 42,5 17,75      
12  Harnik,Cécilien 17s- 5w1 13s1 9w0 7w- 19s1 10w0 17s1 7w= 4,5 39,0 18,00    
13  Knischetzki,Juri 20s1 3s0 12w0 21w1 14s= 9s0 15w1 6s= 10w= 4,5 38,5 15,75    
14  Itter,Arndt,von 21s1 9w= 1w0 7s= 13w1 17s0 5w0 18s1 19w1 4,5 36,5 13,75    
15  Weber,Christoph 3w0 21s1 18w1 17s= 4w= 6s0 13s0 20w1 11s= 4,5 36,0 13,75    
16  Karwatzki,Hans-Jürgen 2w0 18s0 10s0 22w+ 20w0 21s= 19w= 22s+ 17w1 4,0 30,0 10,25    
17  Wauben,Nils 12w+ 6s0 19w1 15w= 11s0 14w1 9s0 12w0 16s0 3,5 38,0 13,75    
18  Zhong,Xiang Hui 1w0 16w1 15s0 8s0 5w0 22s+ 20s= 14w0 21s1 3,5 36,5 8,25    
19  Falkenberg,Hendrik 6w0 22s+ 17s0 5w1 8s0 12w0 16s= 21w1 14s0 3,5 36,0 12,00    
20  Detten,Niklas,van 13w0 11s0 22w+ 10w0 16s1 5s0 18w= 15s0 22w+ 3,5 35,5 10,00 AB? (evtl. verminderter Abstieg)
21  Glass,Jacob 14w0 15w0 5s0 13s0 22w+ 16w= 22s+ 19s0 18w0 2,5 32,5 6,00 AB    
22  -unbelegt- 9w- 15w- 20s- 16s- 21s- 18w- 21w- 16w- 20s- 0,0 0,0 0,00 (AB)  
Abstieg = 3    = HP (vorläufig 0,5:0,5) 22w+  = kls Sieg ??w-  = kls Verlust        
                                 
                           
                           
                           
8. Runde: 20.02.15                        
2 Weyermann,Marcel (4)  - 12 Dehmel,Jens (6)  = 0 : 1      
5 Heitsch,Thomas (4)  - 11 Wagner,Rainer (5)  = 0 : 1      
1 Weber,Meikel (3,5)  - 20 Marzec,Ronny (3,5)  = 0,5 : 0,5      
14 Grund,Harald (3,5)  - 3 Schreiber,Jan (3,5)  = 0,5 : 0,5    
7 Mandt,Joachim (3,5)  - 17 Wauben,Nils (3)  = 1 : 0    
15 Harnik,Cécilien (3)  - 4 Klein,Thomas (3)  = 0 : 1      
13 Itter,Arndt,von (3)  - 21 Domingo-F.,Daniel (Gast) (3)  = 0 : 1      
8 Knischetzki,Juri (2,5)  - 9 Weber,Christoph (3)  = 1 : 0      
19 Detten,Niklas van (2)  - 16 Zhong,Xiang Hui (2)  = 0,5 : 0,5      
6 Karwatzki,Hans-Jürgen (1,5)  - 10 Falkenberg,Hendrik (2)  = 0,5 : 0,5      
22  - unbelegt - (0)  - 18 Glass,Jacob (1,5)  =  - :  +      
8. Runde: 06.03.15                        
20 Marzec,Ronny (5)  - 12 Dehmel,Jens (8)  = 1 : 0      
11 Wagner,Rainer (7)  - 3 Schreiber,Jan (4,5)  = 0,5 : 0,5      
2 Weyermann,Marcel (4,5)  - 1 Weber,Meikel (5)  = 0 : 1      
7 Mandt,Joachim (4,5)  - 21 Domingo-F.,Daniel (Gast) (4,5)  = 0 : 1    
8 Knischetzki,Juri (4)  - 4 Klein,Thomas (4)  = 0,5 : 0,5      
15 Harnik,Cécilien (V) (4)  - 5 Heitsch,Thomas (4)  = 0,5 : 0,5      
14 Grund,Harald (3,5)  - 9 Weber,Christoph (4)  = 0,5 : 0,5      
13 Itter,Arndt,von (3,5)  - 10 Falkenberg,Hendrik (3,5)  = 1 : 0      
6 Karwatzki,Hans-Jürgen (3)  - 17 Wauben,Nils (3,5)  = 1 : 0      
18 Glass,Jacob (2,5)  - 16 Zhong,Xiang Hui (2,5)  = 0 : 1        
19 Detten,Niklas van (2,5)  - 22  - unbelegt - (0)  =  + :  -      
G r u p p e   I I    
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Höhne,Klaus   0,5 0,5 0,5 1 1 0 1 1 0 1       10 6,5 24,00 4  
2  Thielscher,Christian 0,5   0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1       10 8,5 34,50 1  
3  Hashemian,Sascha 0,5 0,5   1 1 1 0 1 1 1 1       10 8,0 31,00 2  
4  Verbeek,Tilmann 0,5 0 0   1 1 0 0 0 1 1       10 4,5 14,25 7  
5  Arredondo-Schm.,Robert 0 0 0 0   1 0 1 0 0,5 1       10 3,5 6,75 8  
6  Falkenberg,Robert 0 0 0 0 0   0 1 0 0 1       10 2,0 2,00 10  
7  Suppert,Timur 1 0,5 1 0 1 1   1 1 0 1       10 7,5 32,25 3  
8  Rupp,Alina 0 0 0 1 0 0 0   0 0 1       10 2,0 4,50 9  
9  Bergheim,Niklas 0 0 0 1 1 1 0 1   1 1       10 6,0 17,50 5  
10  Khairi,Adrian 1 0 0 0 0,5 1 1 1 0   1       10 5,5 19,75 6  
11  Menke,Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         10 0,0 0,00 11  
12  - noch unbelegt -                             0 0,0 0,00    
Aufstieg = 3, Abstieg = 1 Der Teilnehmer Markus Menke hat über 50 % der Partien kampflos verloren, daher musste "durchgenullt" werden.  
G r u p p e   I I I    
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Mahr,Kim (NEU)   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1     11 2,5 3,50 10  
2  Heumann,Dominik 1   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1     11 10,0 47,50 1  
3  Anders,Luca 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0     11 0,0 0,00 12  
4  Glass,Frederic 1 1 1   1 0 1 0 1 1 0,5 0     11 7,5 40,50 4  
5  Jerokin,Wlad 1 0 1 0   0,5 0 0 0 0 1 1     11 4,5 10,25 8  
6  Kemahligil,Hakan 1 0 1 1 0,5   0 0 0 0 1 1     11 5,5 17,25 7  
7  Muders,Henrik 1 0 1 0 1 1   0 1 1 0 1     11 7,0 29,50 5  
8  Lohmar,Julian 1 0 1 1 1 1 1   0 0 1 1     11 8,0 32,00 3  
9  Stumpfe,Rochus 1 0 1 0 1 1 0 1   0 1 1     11 7,0 25,50 6  
10  Vajbert,Diana 1 0 1 0 1 1 0 1 1   1 1     11 8,0 32,50 2  
11  Viljoen,David 0,5 0 1 0,5 0 0 1 0 0 0   0     11 3,0 12,00 9  
12  Schmidt,Alexander 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1       11 2,0 7,50 11  
Aufstieg = 2, Abstieg = 2 (Spieler Rhein wird durch Viljoen ausgetauscht !!!)  
  Der Teilnehmer Luca Anders hat über 50 % der Partien kampflos verloren, daher musste "durchgenullt" werden.  
Textfeld: V
G r u p p e   I V   (Überleitungsgruppe Senioren + Jugend)
ab 31.10.2014 Änderung in "Schweizer System"
   
Rg.
Nr.
Teilnehmer Rundenzahl und Fortschrittstabelle Punkt Buchh. So/Be        
1 2 3 4 5 6 7 8 9        
05.09. 26.09. 17.10. 31.10. 21.11. 19.12. 16.01
15
06.02
15
20.02
15
       
1  Schmidt,Markus 10w1 14s1 5w1 13s1 3w1 2s1 6w+ 7w+ 6s+ 9,0 53,0 53,00    
2  Sonaiker,Ninad (*) 18s1 9w1 12s+ 4w1 8s1 1w0 3s1 10w1 7s+ 8,0 44,0 36,50  
3  Walter,Jakob 8s1 11s1 9w1 17w1 1s0 4w1 2w0 5s1 13w1 7,0 42,0 27,50  
4  Beyel,Cedric 15w1 16w+ 6s+ 2s0 5w1 3s0 7w- 13s1 8w- 5,0 47,0 21,00  
5  Wieszniewski,Thorsten 9s1 12w1 1s0 6w0 4s0 17w+ 13w1 3w0 10s+ 5,0 44,0 19,00  
6  Rücker,Lasse (Gast)* 16w+ 7w+ 4w- 5s1 13w1 7w0 1s- 8s1 1w- 5,0 43,5 20,00      
7  Rhein,Jakob 17w- 6s- 16w1 12s+ 17s1 6s1 4s+ 1s- 2w- 5,0 43,0 21,00      
8  Doll,Robert 3w0 18s1 15w1 14s+ 2w0 10s0 14s1 6w0 4s+ 5,0 41,5 17,50      
9  Ilg, Klaus(*) 5w0 2s0 3s0 16s1 11w1 13s0 12w1 15s+ 14w0 4,0 40,5 14,50      
10  Schlimbach,Malte 1s0 17w1 13s0 18w1 15s- 8w1 15s+ 2s0 5w- 4,0 40,5 12,50      
11  Vad,Alexander (*) 13w0 3w0 14w+ 15s0 9s0 12w0 18s1 14w1 16s1 4,0 33,5 11,00      
12  Konstantini,Adam (*) 14w0 5s0 2w- 7w- 16w1 11s1 9s0 18w1 17s+ 4,0 29,5 10,00    
13  Wendland,Julius (*) 11s1 15s= 10w1 1w0 6s0 9w1 5s0 4w0 3s0 3,5 44,5 13,50    
14  Fischer,Michael (*) 12s1 1w0 11s- 18w- 18s1 15w= 8w0 11s0 9s1 3,5 37,0 10,50    
15  Sarholz,Jannis(Gast)* 4s0 13w= 8s0 11w1 10w+ 14s= 10w- 9w- 18w- 3,0 37,5 11,00    
16  Jehn,Lysander 6s- 4s- 7s0 9w0 12s0 18w1 17s+ 17w+ 11w0 3,0 31,5 5,00    
17  Huang,Rui (Gast) 7s+ 10s0 18w1 3s0 7w0 5s- 16w- 16s- 12w- 2,0 36,0 4,50  
18  Grube,Sebastian 2w0 8w0 17s0 10s0 14w0 16s0 11w0 12s0 15s+ 1,0 35,0 0,00
     +  =kls Sieg  -  =kls verloren  =  = Remis  =  =Hängepartie/Nachholpartie    
Aufstieg = 3, Abstieg = 0 (*) = eingeschränkte Notationspflicht    
StNr. Weiß P.   StNr. Schwarz P. Ergebnis      
                   
                         
8. Runde am 06.02.2015            
5 Schmidt,Markus (V) (7)  - 15 Rhein,Jakob   (5)  =  + :  -      
11 Sonaiker,Ninad* (6)  - 8 Schlimbach,Malte   (4)  = 1 : 0      
10 Wieszniewski,Thorsten (4)  - 12 Walter,Jakob   (5)  = 0 : 1      
14 Doll,Robert (4)  - 16 Rücker,Lasse   (4)  = 0 : 1      
7 Wendland,Julius (3,5)  - 1 Beyel,Cedric   (4)  = 0 : 1      
13 Sarholz,Jannis* (3)  - 3 Ilg,Klaus*   (3)  =  - :  + Ausstieg Sarholz    
6 Vad,Alexander* (2)  - 9 Fischer,Michael*   (2,5)  = 1 : 0      
18 Huang,Rui (2)  - 17 Jehn,Lysander   (2)  =  - :  +      
4 Konstantini,Adam* (2)  - 2 Grube,Sebastian   (0)  = 1 : 0      
9. Runde am 20.02.2015            
16 Rücker,Lasse (5)  - 5 Schmidt,Markus   (7,5)  =  - :  + L    
15 Rhein,Jakob (5,5)  - 11 Sonaiker,Ninad*   (7)  =  - :  + L    
12 Walter,Jakob (6)  - 7 Wendland,Julius   (4)  = 1 : 0      
1 Beyel,Cedric (4,5)  - 14 Doll,Robert   (4)  =  - :  + L    
8 Schlimbach,Malte (4)  - 10 Wieszniewski,Thorsten   (4)  =  - :  + L      
3 Ilg,Klaus* (4)  - 9 Fischer,Michael*   (2,5)  = 0 : 1      
17 Jehn,Lysander (3)  - 6 Vad,Alexander*   (3)  = 0 : 1      
18 Huang,Rui (2)  - 4 Konstantini,Adam*   (3)  =  - :  + L    
13 Sarholz,Jannis* (3)  - 2 Grube,Sebastian   (0)  =  - :  + Ausstieg Sarholz    
                         
                         
   
Tabellenstände:      
 
Gruppe I vom 18.04.15  
 
Rg. Name Sp P Buchh SoB      
1  Dehmel,Jens 9 8,0 44,00 38,00 VM 2014/15 J        
2  Wagner,Rainer 9 7,5 45,50 35,00        
3  Weber,Meikel 9 6,0 48,00 27,75        
4  Marzec,Ronny 9 6,0 47,00 32,25        
5  Domingo-F.,Daniel (Gast)  9 5,5 34,50 17,75      
6  Schreiber,Jan 9 5,0 42,50 20,50        
7  Heitsch,Thomas 9 4,5 49,50 21,00    
8  Weyermann,Marcel 9 4,5 48,00 19,75    
9  Mandt,Joachim 9 4,5 48,00 19,25    
10  Klein,Thomas 9 4,5 43,50 19,25      
11  Grund,Harald 9 4,5 42,50 17,75        
12  Harnik,Cécilien 9 4,5 39,00 18,00        
13  Knischetzki,Juri 9 4,5 38,50 15,75        
14  Itter,Arndt,von 9 4,5 36,50 13,75      
15  Weber,Christoph 9 4,5 36,00 13,75    
16  Karwatzki,Hans-Jürgen 9 4,0 30,00 10,25    
17  Wauben,Nils 9 3,5 38,00 13,75      
18  Zhong,Xiang Hui 9 3,5 36,50 8,25        
19  Falkenberg,Hendrik 9 3,5 36,00 12,00      
20  Detten,Niklas,van 9 3,5 35,50 10,00 AB? (evtl. verminderter Abstieg)    
21  Glass,Jacob 9 2,5 32,50 6,00 AB      
0  -unbelegt-   0,0 0,00 0,00 (AB)      
           
Gruppe II vom 09.05.15  
Rg. Name Sp P SoBe  
1  Thielscher,Christian 10 8,5 34,50 Auf    
2  Hashemian,Sascha 10 8,0 31,00 Auf (jedoch Aufstiegsverzicht)  
3  Suppert,Timur 10 7,5 32,25 Auf    
4  Höhne,Klaus 10 6,5 24,00      
5  Bergheim,Niklas 10 6,0 17,50    
6  Khairi,Adrian 10 5,5 19,75    
7  Verbeek,Tilmann 10 4,5 14,25    
8  Arredondo-Schm.,Robert 10 3,5 6,75    
9  Rupp,Alina 10 2,0 4,50    
10  Falkenberg,Robert 10 2,0 2,00      
11  Menke,Markus 10 0,0 0,00 Ab    
0  - unbelegt -   0,0 0,00    
Gruppe III vom 18.04.15  
Rg. Name Sp P SoBe  
1  Heumann,Dominik 11 10,0 47,50 Auf    
2  Vajbert,Diana 11 8,0 32,50 Auf    
3  Lohmar,Julian (*) 11 8,0 32,00 vermehrter Aufstieg?    
4  Glass,Frederic (*) 11 7,5 40,50      
5  Muders,Henrik 11 7,0 29,50    
6  Stumpfe,Rochus 11 7,0 25,50    
7  Kemahligil,Hakan 11 5,5 17,25    
8  Jerokin,Wlad 11 4,5 10,25    
9  Viljoen,David 11 3,0 12,00    
10  Mahr,Kim 11 2,5 3,50      
11  Schmidt,Alexander 11 2,0 7,50 Ab  
12  Anders,Luca 11 0,0 0,00 Ab  
Gruppe IV vom 18.04.15  
Rg. Name Sp P Buchh SoB    
1  Schmidt,Markus 9 9,0 53,00 53,00 Auf      
2  Sonaiker,Ninad (*) 9 8,0 44,00 36,50 Auf      
3  Walter,Jakob 9 7,0 42,00 27,50 Auf      
4  Beyel,Cedric 9 5,0 47,00 21,00      
5  Wieszniewski,Thorsten 9 5,0 44,00 19,00    
6  Rücker,Lasse (Gast)* 9 5,0 43,50 20,00    
7  Rhein,Jakob 9 5,0 43,00 21,00        
8  Doll,Robert 9 5,0 41,50 17,50      
9  Ilg, Klaus(*) 9 4,0 40,50 14,50      
10  Schlimbach,Malte 9 4,0 40,50 12,50    
11  Vad,Alexander (*) 9 4,0 33,50 11,00    
12  Konstantini,Adam (*) 9 4,0 29,50 10,00    
13  Wendland,Julius (*) 9 3,5 44,50 13,50    
14  Fischer,Michael (*) 9 3,5 37,00 10,50    
15  Sarholz,Jannis(Gast)* 9 3,0 37,50 11,00    
16  Jehn,Lysander 9 3,0 31,50 5,00    
17  Huang,Rui (Gast) 9 2,0 36,00 4,50  
18  Grube,Sebastian 9 1,0 35,00 0,00