48. Vereinsmeisterschaft 2015/2016
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V.
Erläuterungen: V  = Verlegungsersuchender 1  = Sieg 1  = kls-Sieg  
  v  = Spielpartner bat um Verlegung 0  = Niederlage 0  = kls-Niederlage  
  0  = TL-Entscheidung (kls od. 0,5) 0,5  = Remis 1  = So.-Wertg./Ausstieg usw.
 = So.-Wertg./Ausstieg usw.
 
P  = Protestsache ?  = Ergebnis unklar, bzw. nachholen! HP  = abgehängt 0  
G r u p p e   I       
Rg.
Nr.
Teilnehmer Rundenzahl und Fortschrittstabelle Punkt Buchh. So/Be    
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
18.09. 16.10. 06.11. 27.11. 18.12. 15.01. 05.02. 26.02. 18.03    
1  Marzec,Ronny 16s1 24w1 20s1 2w1 9w1 4s= 3w0 5s= 12w1 7,0 44,0 31,75 VM 2015/16!  
2  Raupach,Gregor 6w1 10s1 3w1 1s0 12w1 9s1 5w= 8s1 4s0 6,5 49,5 33,75    
3  Dehmel,Jens 21s1 13w1 2s0 8w= 5w1 15s1 1s1 4w= 6s= 6,5 45,5 30,75    
4  Wagner,Rainer 17s1 20s0 10w1 15s= 6w1 1w= 8s= 3s= 2w1 6,0 48,5 33,75    
5  Weber,Meikel 12w0 23s+ 13s1 20w1 3s0 14w1 2s= 1w= 10s1 6,0 44,5 26,75    
6  Horstmann,Olaf 2s0 16w= 23s1 11w1 4s0 17w+ 12w1 13s1 3w= 6,0 42,5 25,00    
7  Görgen,Reinhold,Dr. 23w= 15s= 9w= 12s0 18w1 16s1 20w1 10s0 17w+ 5,5 36,0 20,75    
8  Grund,Harald 11w1 12s0 17w1 3s= 15w= 20s1 4w= 2w0 9s= 5,0 46,0 24,50    
9  Weyermann,Marcel 24s+ 14w1 7s= 18w1 1s0 2w0 13s1 12s0 8w= 5,0 43,5 20,50    
10  Itter,Arndt,von 22s1 2w0 4s0 16w1 14s0 11w1 19s1 7w1 5w0 5,0 41,0 18,50    
11  Falkenberg,Hendrik 8s0 18w1 12w1 6s0 13w0 10s0 16w1 20s1 15w1 5,0 38,0 19,00    
12  Fleckenstein, Tobias 5s1 8w1 11s0 7w1 2s0 13w= 6s0 9w1 1s0 4,5 47,5 21,75    
13  Suppert,Timur 19w1 3s0 5w0 17s+ 11s1 12s= 9w0 6w0 21s+ 4,5 41,5 17,25    
14  Zhong,Xiang Hui 20w0 9s0 22w1 21s1 10w1 5s0 15w= 17s0 23w1 4,5 35,5 14,50    
15  Schreiber, Jan 18s= 7w= 24s1 4w= 8s= 3w0 14s= 19w= 11s0 4,0 42,0 17,00    
16  Weber,Christoph 1w0 6s= 19w1 10s0 23s1 7w0 11s0 22w=  + 4,0 38,5 12,75    
17  Klein,Thomas 4s0 22w1 8s0 13w- 21w1 6s- 18s1 14w1 7s- 4,0 37,5 12,50    
18  Wauben,Nils 15w= 11s0 21w1 9s0 7s0 22w= 17w0  + 19s1 4,0 34,0 11,00    
19  Karwatzki,Hans-Jürgen 13s0 21w1 16s0  + 20w0 23s1 10w0 15s= 18w0 3,5 32,0 11,00    
20  Mandt,Joachim 14s1 4w1 1w0 5s0 19s1 8w0 7s0 11w0 22s- 3,0 45,0 13,50    
21  Heitsch,Thomas 3w0 19s0 18s0 14w0 17s0  + 22s1 23w+ 13w- 3,0 33,0 6,00    
22  Detten,Niklas,van 10w0 17s0 14s0 23w0  + 18s= 21w0 16s= 20w+ 3,0 31,5 7,50 Ab, da Stichkampf-Verzicht
23  Thielscher,Christian 7s= 5w- 6w0 22s1 16w0 19w0  + 21s- 14s0 2,5 35,0 7,00 Ab  
24  Knischetzki,Juri 9w- 1s0 15w0 Ausstieg wegen Erkrankung 0,0 29,5 0,00    
Abstieg = 3  =  = HP (vorläufig 0,5:0,5) ??w+  = kls Sieg ??s-  = kls Verlust ??w-  = kls, TL-Änderung am 29.11.  
                               
                       
7. Runde: 05.02.2016                        
1 Horstmann,Olaf (V) (3,5)   17 Fleckenstein,Tobias (3,5)  = 1 : 0 15.03.  
8. Runde: 26.02.2016                    
16 Weber,Christoph (V) (2,5)   24 Detten,Niklas van (V) (1,5)  = 0,5 : 0,5 wurde gespielt. Ergebnis o.k.  
9. Runde: 18.03.2016                                    
3 Wagner,Rainer (5)   6 Raupach,Gregor (6,5)  = 1 : 0    
1 Horstmann,Olaf (Vk) (5)   2 Dehmel,Jens (6)  = 0,5 : 0,5    
5 Marzec,Ronny (6)   17 Fleckenstein,Tobias (V) (5)  = 1 : 0    
13 Itter,Arndt,von (5)   4 Weber,Meikel (5)  = 0 : 1    
7 Weyermann,Marcel (4,5)   8 Grund,Harald (4,5)  = 0,5 : 0,5    
12 Görgen,Reinhold,Dr. (4,5)   15 Klein,Thomas (4)  =  + :  -      
19 Falkenberg,Hendrik (4)   9 Schreiber,Jan (V) (4)  = 1 : 0    
14 Heitsch,Thomas (V) (3)   10 Suppert,Timur (3,5)  =  - :  +      
21 Karwatzki,Hans-Jürgen (3,5)   20 Wauben,Nils (V) (3)  = 0 : 1    
22 Zhong,Xiang Hui (V) (3,5)   23 Thielscher,Christian (2,5)  = 1 : 0    
24 Detten,Niklas van (2)   11 Mandt,Joachim (V) (3)  =  + :  -      
26 Weber,Christoph (3)   25  - spielfrei - (0)  =  + :  -      
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                       
                         
                         
                         
                         
G r u p p e   I I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.
1  Arredondo-Schm.,Robert   0 0 0 1 1 1 0 0 0 0,5       10 3,5 9,00 8
2  Bergheim,Niklas 1   0 0 1 0,5 0,5 0 0 0,5 1       10 4,5 13,00 7
3  Glass,Jacob 1 1   0,5 1 0,5 1 1 0 0,5 1       10 7,5 30,25 2
4  Hashemian,Sascha 1 1 0,5   1 1 1 0,5 1 1 1       10 9,0 37,75 1
5  Heumann,Dominik 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0       10 0,0 0,00 11
6  Weber, Jakob (NEU - Gast) 0 0,5 0,5 0 1   1 0 0,5 1 1       10 5,5 20,25 5
7  Lohmar,Julian 0 0,5 0 0 1 0   0 1 0 0       10 2,5 7,75 9
8  Rudolf,Dominik 1 1 0 0,5 1 1 1   1 0 0,5       10 7,0 27,00 3
9  Rupp,Alina 1 1 1 0 1 0,5 0 0   0 1       10 5,5 20,25 5
10  Vajbert,Diana 1 0,5 0,5 0 1 0 1 1 1   1       10 7,0 26,50 4
11  Verbeek,Tilmann 0,5 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0         10 2,0 5,25 10
12  - noch unbelegt -                             0 0,0 0,00  
Aufstieg = 3, Abstieg = 2 (der Teilnehmer Adrian Khairi ist am 17.10.15 vorzeitig ausgestiegen / Ersatzeinstieg: Jakob Weber)
  (Dominik Heumann ausgestiegen am 27.11.15 wegen Terminschwierigkeiten)
G r u p p e   I I I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.
1  Banasch,Christian   0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1     11 9,5 44,00 2
2  Cremer,Jonas 1   1 1 1 0 1 1 1 1 1 1     11 10,0 49,00 1
3  Glass,Frederic (*) 0 0   1 1 0 0,5 0 0 1 1 0     11 4,5 12,50 8
4  Jerokin,Wlad 0 0 0   0,5 1 0 0 0 1 1 0     11 3,5 12,25 10
5  Kemahligil,Hakan 0 0 0 0,5   0 1 0 0 1 0 0     11 2,5 6,75 11
6  Warnecke,Hans-Ulrich 0 1 1 0 1   0 0,5 0,5 1 1 1     11 7,0 33,50 5
7  Menke,Markus 0,5 0 0,5 1 0 1   1 0 1 0 0     11 5,0 25,00 6
8  Muders,Henrik 0 0 1 1 1 0,5 0   1 1 1 1     11 7,5 30,50 3
9  Schmidt,Markus 0 0 1 1 1 0,5 1 0   1 1 1     11 7,5 28,00 4
10  Sonaikar,Ninad (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0     11 0,0 0,00 12
11  Stumpfe,Rochus 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1   1     11 4,0 12,50 9
12  Walter,Jakob 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0       11 5,0 15,50 7
Aufstieg = 3, Abstieg = 2 (der Teilnehmer Kim Mahr steigt wegen Wegzug nach Bayern aus / / Nacheinstieg Hans-Ulrich Warnecke ab 15.11.15)
   
Textfeld: V
G r u p p e   I V   (Überleitungsgruppe Senioren + Jugend)
im "Schweizer System"
   
Rg.
Nr.
Teilnehmer Rundenzahl und Fortschrittstabelle Punkt Buchh. So/Be      
1 2 3 4 5 6 7 8 9      
18.09. 16.10. 06.11. 27.11. 18.12. 15.01. 05.02. 26.02. 18.03      
1  Beckenkamp,Simon 23w1 5s1 6w1 18s+ 2s1 4w1 7s1 3w0 9s1 8,0 50,0 42,50 Auf  
2  Lensch,Jonas 12s1 21w1 8s1 9w1 1w0 6s1 5w+ 4s= 3w0 6,5 49,0 31,00 Auf / Verzicht, da Wegzug
3  Huang,Rui 18s- 13w1 7w1 6s- 9s1 19s1 11w= 1s1 2s1 6,5 47,5 34,50 Auf  
4  Doll,Robert 21w- 10w1 15s1 13w+ 18w1 1s0 6w+ 2w= 5s1 6,5 44,5 29,00 Auf  
5  Schäfer,Felix 10s1 1w0 16s1 23s+ 8w1 14w= 2s- 13s1 4w0 5,5 46,0 24,00 vermehrter Aufstieg?
6  Wendland,Julius (*) 9s1 16w1 1s0 3w+ 21w1 2w0 4s- 11s= 10w1 5,5 44,0 22,00    
7  Huang,Tobias 17s1 15w1 3s0 12w1 14s= 8w1 1w0 10s0 13w1 5,5 43,0 21,50    
8  Wieszniewski,Thorsten 11s1 14s1 2w0 10w1 5s0 7s0 12w- 15w1 19w1 5,0 43,0 21,00    
9  Pollok,Adam (*) 6w0 20w1 21s1 2s0 3w0 12s1 19w1 14s1 1w0 5,0 43,0 16,50    
10  Jehn,Lysander 5w0 4s0 17w1 8s0 22s+ 15w1 18s1 7w1 6s0 5,0 40,0 17,50    
11  Ilg, Klaus 8w0 19s0 23w= 20s= 16w1 21s1 3s= 6w= 18s1 5,0 37,0 18,00    
12  Fischer,Michael (*) 2w0 23s1 19w+ 7s0 13w0 9w0 8s+ 21s1 14s1 5,0 37,0 16,50    
13  Iusupov, Bektur (*) 24w+ 3s0 20w1 4s- 12s1 18s+ 14w= 5w0 7s0 4,5 43,0 17,00    
14  Pollok,Martin (*) 20s1 8w0 24s+ 16s1 7w= 5s= 13s= 9w0 12w0 4,5 39,5 17,50  
15  Raupach,Birgit 19w1 7s0 4w0 21s0 20w1 10s0 17w1 8s0 24w+ 4,0 35,5 12,00  
16  Beyel,Cedric 22w1 6s0 5w0 14w0 11s0 17s- 24s+ 20s1 23w+ 4,0 34,5 11,00    
17  Konietzko,Max (* Gast) 7w0 22s0 10s0 24w+ 19w0 16w+ 15s0 23w+ 21w1 4,0 30,5 9,50    
18  Schmidt,Alexander 3w+ 24s+ 22w+ 1w- 4s0 13w- 10w0 19s= 11w0 3,5 45,0 15,50    
19  Khoder,Josef-Jan 15s0 11w1 12s- 22w1 17s1 3w0 9s0 18w= 8s0 3,5 40,5 12,50    
20  Grube, Sebastian 14w0 9s0 13s0 11w= 15s0 24w+ 23w+ 16w0 22s1 3,5 33,0 10,50    
21  Vad,Alexander (*) 4s+ 2s0 9w0 15w1 6s0 11w0 22s+ 12w0 17s0 3,0 38,5 10,50    
22  Heidarian,Benjamin (*) 16s0 17w1 18s- 19s0 10w- 23s+ 21w- 24w+ 20w0 3,0 30,5 7,50    
23  Konstantini,Adam (*) 1s0 12w0 11s= 5w- 24w+ 22w- 20s- 17s- 16s- 1,5 36,0 5,00    
24  -nicht belegt- 13s- 18w- 14w- 17s- 23s- 20s- 16s- 22s- 15- 0,0 0,0 0,00    
    ??w+  =kls Sieg ??s-  =kls verloren  =  = Remis    =  =Hängepartie/Nachholpartie  
Aufstieg = 3, Abstieg = 0 (*) = eingeschränkte Notationspflicht  
StNr. Weiß P.   StNr. Schwarz P. Ergebnis    
                 
                       
                       
                       
8. Runde am 26.02.2016                  
1 Beckenkamp,Simon (V) (7)   7 Huang,Rui (4,5)  = 0 : 1    
3 Doll,Robert  (5)   11 Lensch,Jonas (6)  = 0,5 : 0,5    
23 Iusupov, Bektur * (4,5)   15 Schäfer,Felix (V) (4,5)  = 0 : 1  
13 Pollok,Martin *  (4,5)   12 Pollok,Adam * (4)  = 0 : 1  
9 Jehn,Lysander (4)   21 Huang,Tobias (4,5)  = 1 : 0    
8 Ilg,Klaus (V3xk) (3,5)   18 Wendland,Julius * (4)  = 0,5 : 0,5 TL-Entschg. 08.04.  
17 Vad,Alexander * (3)   4 Fischer,Michael (3)  = 0 : 1    
19 Wieszniewski,Thorsten (3)   14 Raupach,Birgit (3)  = 1 : 0    
20 Khoder,Josef-Jan (3)   16 Schmidt, Alexander (3)  = 0,5 : 0,5  
5 Grube, Sebastian (V) (2,5)   2 Beyel, Cedric (2)  = 0 : 1  
22 Konietzko,Max * (2)   10 Konstantini,Adam* (1,5)  =  + :  - Ausstieg Konstantini 18.12.15
6 Heidarian,Benjamin * (2)   24  - unbelegt - (0)  =  + :  -    
9. Runde: 18.03.2016 ◄als allerletzter Termin gilt der 08.04.16, da Karfreitag der Schachtag ausfällt und
 der 01.04. ein Ferien-Randtermin ist
 
12 Pollok,Adam * (5)   1 Beckenkamp,Simon (Vk) (7)  = 0 : 1    
11 Lensch,Jonas (6,5)   7 Huang,Rui (5,5)  = 0 : 1    
15 Schäfer,Felix (V) (5,5)   3 Doll,Robert (V) (5,5)  = 0 : 1  
18 Wendland,Julius * (4,5)   9 Jehn,Lysander (5)  = 1 : 0  
21 Huang,Tobias (4,5)   23 Iusupov, Bektur * (4,5)  = 1 : 0    
13 Pollok,Martin *  (4,5)   4 Fischer,Michael (4)  = 0 : 1  
16 Schmidt, Alexander (3,5)   8 Ilg,Klaus (4)  = 0 : 1    
19 Wieszniewski,Thorsten (4)   20 Khoder,Josef-Jan (3,5)  = 1 : 0    
6 Heidarian,Benjamin * (3)   5 Grube, Sebastian (3)  = 0 : 1  
22 Konietzko,Max * (3)   17 Vad,Alexander * (3)  = 1 : 0  
14 Raupach,Birgit (3)   24  - unbelegt - (0)  =  + :  -  
2 Beyel, Cedric (2,5)   10 Konstantini,Adam* (1,5)  =  + :  - Ausstieg Konstantini 18.12.15
                           
                           
                           
                       
 
Tabellenstände:    
 
Gruppe I vom 11.06.16  
 
Rg. Name Sp P Buchh SoB      
1  Marzec,Ronny 9 7,0 44,00 31,75 Vereinsmeister 2015/16!      
2  Raupach,Gregor 9 6,5 49,50 33,75        
3  Dehmel,Jens 9 6,5 45,50 30,75        
4  Wagner,Rainer 9 6,0 48,50 33,75        
5  Weber,Meikel 9 6,0 44,50 26,75      
6  Horstmann,Olaf 9 6,0 42,50 25,00        
7  Görgen,Reinhold,Dr. 9 5,5 36,00 20,75        
8  Grund,Harald 9 5,0 46,00 24,50        
9  Weyermann,Marcel 9 5,0 43,50 20,50        
10  Itter,Arndt,von 9 5,0 41,00 18,50        
11  Falkenberg,Hendrik 9 5,0 38,00 19,00        
12  Fleckenstein, Tobias 9 4,5 47,50 21,75        
13  Suppert,Timur 9 4,5 41,50 17,25        
14  Zhong,Xiang Hui 9 4,5 35,50 14,50        
15  Schreiber, Jan 9 4,0 42,00 17,00    
16  Weber,Christoph 9 4,0 38,50 12,75      
17  Klein,Thomas 9 4,0 37,50 12,50      
18  Wauben,Nils 9 4,0 34,00 11,00        
19  Karwatzki,Hans-Jürgen 9 3,5 32,00 11,00      
20  Mandt,Joachim 9 3,0 45,00 13,50              
21  Heitsch,Thomas 9 3,0 33,00 6,00              
22  Detten,Niklas,van 9 3,0 31,50 7,50 Ab van Detten: Stichkampfverzicht      
23  Thielscher,Christian 9 2,5 35,00 7,00 Ab          
24  Knischetzki,Juri 4 0,0 29,50 0,00 < Ausstieg ab Runde 4 wegen Erkrankung    
Gruppe II vom 11.06.16  
Rg. Name Sp P SoBe  
1  Hashemian,Sascha 10 9,0 37,75 Auf / Verzicht  
2  Glass,Jacob 10 7,5 30,25 Auf / Verzicht  
3  Rudolf,Dominik 10 7,0 27,00 Auf    
4  Vajbert,Diana 10 7,0 26,50    
5  Weber, Jakob (Gast) 10 5,5 20,25    
5  Rupp,Alina 10 5,5 20,25    
7  Bergheim,Niklas 10 4,5 13,00    
8  Arredondo-Schm.,Robert 10 3,5 9,00    
9  Lohmar,Julian 10 2,5 7,75    
10  Verbeek,Tilmann 10 2,0 5,25 Ab    
11  Heumann,Dominik 10 0,0 0,00 Ab Ausstieg aus Termingründen  
0  - unbelegt -   0,0 0,00    
Gruppe III vom 11.06.16  
Rg. Name Sp P SoBe  
1  Cremer,Jonas 11 10,0 49,00 Auf    
2  Banasch,Christian 11 9,5 44,00 Auf      
3  Muders,Henrik 11 7,5 30,50 Auf (Verzicht)      
4  Schmidt,Markus 11 7,5 28,00      
5  Warnecke, Hans-Ulrich 11 7,0 33,50    
6  Menke,Markus 11 5,0 25,00    
7  Walter,Jakob 11 5,0 15,50    
8  Glass,Frederic (*) 11 4,5 12,50    
9  Stumpfe,Rochus 11 4,0 12,50    
10  Jerokin,Wlad 11 3,5 12,25      
11  Kemahligil,Hakan 11 2,5 6,75 Ab  
12  Sonaikar,Ninad (*) 11 0,0 0,00 Ab  
Gruppe IV vom 11.06.16  
Rg. Name Sp P Buchh SoB    
1  Beckenkamp,Simon 9 8,0 50,00 42,50 Auf      
2  Lensch,Jonas 9 6,5 49,00 31,00 Auf / Verzicht, da Wegzug      
3  Huang,Rui 9 6,5 47,50 34,50 Auf        
4  Doll,Robert 9 6,5 44,50 29,00 Auf      
5  Schäfer,Felix 9 5,5 46,00 24,00 Auf / vermehrt  
6  Wendland,Julius (*) 9 5,5 44,00 22,00    
7  Huang,Tobias 9 5,5 43,00 21,50          
8  Wieszniewski,Thorsten 9 5,0 43,00 21,00          
9  Pollok,Adam (*) 9 5,0 43,00 16,50          
10  Jehn,Lysander 9 5,0 40,00 17,50      
11  Ilg, Klaus 9 5,0 37,00 18,00      
12  Fischer,Michael (*) 9 5,0 37,00 16,50      
13  Iusupov, Bektur (*) 9 4,5 43,00 17,00      
14  Pollok,Martin (*) 9 4,5 39,50 17,50    
15  Raupach,Birgit 9 4,0 35,50 12,00    
16  Beyel,Cedric 9 4,0 34,50 11,00    
17  Konietzko,Max (* Gast) 9 4,0 30,50 9,50  
18  Schmidt,Alexander 9 3,5 45,00 15,50  
19  Khoder,Josef-Jan 9 3,5 40,50 12,50    
20  Grube, Sebastian 9 3,5 33,00 10,50  
21  Vad,Alexander (*) 9 3,0 38,50 10,50  
22  Heidarian,Benjamin (*) 9 3,0 30,50 7,50  
23  Konstantini,Adam (*) 9 1,5 36,00 5,00 < Ausstieg 18.12.15  
24  -nicht belegt- 8 0,0 0,00 0,00