49. Vereinsmeisterschaft 2016/2017
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V.
Erläuterungen: V  = Verlegungsersuchender 1  = Sieg 1  = kls-Sieg  
  v  = Spielpartner bat um Verlegung 0  = Niederlage 0  = kls-Niederlage  
  0  = TL-Entscheidung (kls od. 0,5) 0,5  = Remis 1  = So.-Wertg./Ausstieg usw.
 = So.-Wertg./Ausstieg usw.
 
P  = Protestsache ?  = Ergebnis unklar, bzw. nachholen! HP  = abgehängt 0  
G r u p p e   I       
Rg.-
Ziff.
Teilnehmer Rundenzahl und Fortschrittstabelle Punkt Buchh. So/Be    
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
23.09. 21.10. 18.11. 02.12. 16.12. 20.01. 17.02. 03.03. 24.03.    
1  Wagner,Rainer 9w1 19s= 11w= 18s1 2w= 3w1 7s1 4w1 8s1 7,5 45,0 37,50 VM!  
2  Marzec,Ronny 12s1 21w1 3s1 16w= 1s= 7w= 4s1 17w1 5s= 7,0 46,0 35,00    
3  Suppert,Timur 13w1 18s1 2w0 11s1 16w1 1s0 17w1 6s1 7w1 7,0 44,5 30,00    
4  Weyermann,Marcel 15w1 11s0 9w1 5s= 17w1 6s1 2w0 1s0 14w1 5,5 48,0 26,25    
5  Krüschner,Ralf 8s= 16w= 23s1 4w= 7s0 10w1 18s= 11w1 2w= 5,5 40,5 23,25    
6  Raupach,Gregor 21s0 24w1 8s= 13w1 22s1 4w0 16s1 3w0 11s1 5,5 38,0 20,00    
7  Weber,Meikel 11w0 15s1 13w= 14s1 5w1 2s= 1w0 16w1 3s0 5,0 48,0 23,75    
8  Zhong,Xiang Hui 5w= 14s1 6w= 17s1 11w1 16s0 19w1 15s1 1w0 5,0 44,0 22,50    
9  Tennie,Heinz 1s0 20w1 4s0 12w1 14s= 21w= 11s0 22w1 17s+ 5,0 40,5 19,25    
10  Falkenberg,Hendrik 22s0 12w0 20s1 21w0 24s+ 5s0 13w1 19s+ 16s1 5,0 34,0 18,50    
11  Itter,Arndt,von 7s1 4w1 1s= 3w0 8s0 19s1 9w1 5s0 6w0 4,5 49,0 22,25    
12  Klein,Thomas 2w0 10s1 17w0 9s0 15w= 20s0 24s+ 23w1 21s1 4,5 37,0 14,25    
13  Vieten,Michael 3s0 23w1 7s= 6s0 18w0 22w1 10s0 24w+ 20w+ 4,5 36,5 14,50    
14  Mandt,Joachim 24s1 8w0 22s= 7w0 9w= 15s= 23w1 18s1 4s0 4,5 35,5 14,00    
15  Wauben,Nils 4s0 7w0 24s1 23w= 12s= 14w= 21s1 8w0 18w1 4,5 35,0 14,00    
16  Höfer,Severin-Paul 17w1 5s= 19w1 2s= 3s0 8w1 6w0 7s0 10w0 4,0 47,0 19,25  
17  Fleckenstein,Tobias 16s0 22w1 12s1 8w1 4s0 18w1 3s0 2s0 9w- 4,0 43,5 15,00  
18  Krain,Eberhard,Dr. 20w+ 3w0 21s1 1w0 13s1 17s0 5w= 14w0 15s0 3,5 44,0 13,25  
19  Schreiber,Jan 23s1 1w= 16s0 22w= 21s= 11w0 8s0 10w- 24w+ 3,5 36,0 11,75  
20  Albrecht,Tim,Dr. 18w- 9s0 10w0 24w1 23s0 12w1 22s= 21w1 13s- 3,5 33,0 11,00    
21  Görgen,Reinhold,Dr. 6w1 2s0 18w0 10s1 19w= 9s= 15w0 20s0 12w0 3,0 40,5 13,50 Keine Stichkämpfe um
Klassenerhalt
 
22  Weber,Christoph 10w1 17s0 14w= 19s= 6w0 13s0 20w= 9s0 23s= 3,0 37,0 11,50  
23  Karwatzki,Hans-Jürgen 19w0 13s0 5w0 15s= 20w1 24s+ 14s0 12w0 22w= 3,0 36,0 11,25  
24  Rudolf,Dominik 14w0 6s0 15w0 20s0 10w- 23w- 12s- 13s- 19s- 0,0 29,0 0,00 Ab  
Abstieg = 3  =  = HP (vorläufig 0,5:0,5) ??w+  = kls Sieg ??s-  = kls Verlust ??w-  = kls, TL-Änderung  
7. Runde: 17.02.2017                        
7 Weyermann,Marcel (4,5)   2 Marzec,Ronny (4,5)  = 0 : 1      
3 Weber,Meikel (4)   1 Wagner,Rainer (4,5)  = 0 : 1        
5 Suppert,Timur (4)   9 Fleckenstein,Tobias (V) (4)  = 1 : 0      
21 Höfer,Severin-Paul (4)   4 Raupach,Gregor (3,5)  = 0 : 1    
10 Krain,Eberhard,Dr. (3)   24 Krüschner,Ralf (3,5)  = 0,5 : 0,5    
17 Zhong,Xiang Hui (3)   8 Schreiber,Jan (3)  = 1 : 0      
15 Itter,Arndt,von (3)   13 Tennie,Heinz (3)  = 1 : 0        
16 Görgen,Reinhold,Dr. (3)   19 Wauben,Nils (2,5)  = 0 : 1      
11 Mandt,Joachim (2,5)   20 Karwatzki,Hans-Jürgen (2,5)  = 1 : 0    
6 Falkenberg,Hendrik (2)   12 Vieten,Michael (2,5)  = 1 : 0    
18 Weber,Christoph (V) (2)   22 Albrecht,Tim,Dr. (2)  = 0,5 : 0,5      
23 Rudolf,Dominik (0)   14 Klein,Thomas (1,5)  =  - :  + (:-o)      
9. Runde: 24.03.2017                        
17 Zhong,Xiang Hui (5)   1 Wagner,Rainer (6,5)  = 0 : 1 VM 2017: Rainer Wagner  
24 Krüschner,Ralf (5)   2 Marzec,Ronny (6,5)  = 0,5 : 0,5      
5 Suppert,Timur (6)   3 Weber,Meikel (5)  = 1 : 0      
15 Itter,Arndt,von (4,5)   4 Raupach,Gregor (4,5)  = 0 : 1    
7 Weyermann,Marcel (4,5)   11 Mandt,Joachim (4,5)  = 1 : 0      
21 Höfer,Severin-Paul (4)   6 Falkenberg,Hendrik (4)  = 0 : 1    
9 Fleckenstein,Tobias (4)   13 Tennie,Heinz (4)  =  - :  + (:-o)  
19 Wauben,Nils (3,5)   10 Krain,Eberhard,Dr. (V) (3,5)  = 1 : 0 07.04.17  
12 Vieten,Michael (3,5)   22 Albrecht,Tim,Dr. (3,5)  =  + :  - (:-o)  
16 Görgen,Reinhold,Dr. (3)   14 Klein,Thomas (3,5)  = 0 : 1    
20 Karwatzki,Hans-Jürgen (2,5)   18 Weber,Christoph (2,5)  = 0,5 : 0,5      
8 Schreiber,Jan (2,5)   23 Rudolf,Dominik (0)  =  + :  - (Rudolf gestrichen + ▼)  
                       
                         
                         
                         
G r u p p e   I I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.
1  Arredondo-Schm.,Robert   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     11 0,0 0,00 12
2  Bergheim,Niklas 1   0 0 1 0,5 1 0 1 0 0 0,5     11 5,0 14,75 7
3  Lohmar,Julian 1 1   1 1 0,5 1 0,5 1 0 1 1     11 9,0 40,25 2
4  Rupp,Alina 1 1 0   0 0 0 0 1 0 0 0     11 3,0 5,00 9
5  Thielscher,Christian 1 0 0 1   0 0 0 1 0 0 0     11 3,0 3,00 10
6  Vajbert,Diana 1 0,5 0,5 1 1   0 0 1 0 0 1     11 6,0 20,50 6
7  Banasch,Christian 1 0 0 1 1 1   0 1 0 0 0     11 5,0 12,00 8
8  Cremer,Jonas 1 1 0,5 1 1 1 1   1 0 0 0     11 7,5 26,50 4
9  Rosenbaum,Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0     11 0,0 0,00 11
10  Gerigk,Daniel 1 1 1 1 1 1 1 1 1   0 0     11 9,0 38,50 3
11  Köhler,Iustus 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   1     11 10,0 46,00 1
12  Rincke,Silvan 1 0,5 0 1 1 0 1 1 1 1 0       11 7,5 30,00 5
Aufstieg = 3, Abstieg = 2 9 Kevin Rosenbaum: Vorzeitiger berufsbedingter Ausstieg (ohne Abstieg)
    1 Robert Arredondo-Schm. / 4 Alina Rupp: Vorzeitiger  Ausstieg (wegen Abi-Belastung)
G r u p p e   I I I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.
1  Glass,Frederik   0 1 0 0 0 0 0 1 1         9 3,0 12,00 8
2  Doll,Robert 1   0 0 0 0 0,5 0 0,5 1         9 3,0 11,25 7
3  Huang,Tobias 0 1   1 0 0 0,5 1 1 1         9 5,5 23,50 3
4  Menke,Markus 1 1 0   0,5 0 0,5 1 0 1         9 5,0 18,25 5
5  Warnecke, Hans-Ulrich 1 1 1 0,5   0,5 0 1 1 1         9 7,0 28,50 2
6  Beckenkamp,Simon 1 1 1 1 0,5   1 1 1 1         9 8,5 35,75 1
7  Strauch,Sebastian 1 0,5 0,5 0,5 1 0   1 0 1         9 5,5 22,00 3
8  Schäfer,Felix 1 1 0 0 0 0 0   0 1         9 3,0 7,00 9
9  Jerokin,Wlad 0 0,5 0 1 0 0 1 1   1         9 4,5 16,50 6
10  Khairi,Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0           9 0,0 0,00 10
11  unbelegt                             0 0,0 0,00  
12  unbelegt                             0 0,0 0,00  
Aufstieg = 3, Abstieg = 2 Rui Huang zurückgezogen! Adrian Khairi am 04.10. Ausstieg und Löschung
   
G r u p p e   I V   (Überleitungsgruppe Senioren + Jugend)
im "Schweizer System"
     
Rg.-
Nr.
Teilnehmer Rundenzahl und Fortschrittstabelle Punkt Buchh. So/Be      
1 2 3 4 5 6 7 8 9      
23.09. 21.10. 18.11. 02.12. 16.12. 20.01. 17.02. 03.03. 24.03.      
1  Wieszniewski,Thorsten 16w1 12s1 7w1 3s0 4w1 2w1 5w1 6s= 13s+ 7,5 47,5 38,00    
2  Beyel,Cedric 20w1 4s1 3w= 7s1 5w1 1s0 12s1 10w1 6w1 7,5 46,0 35,50  
3  Raupach,Birgit 19s1 5w1 2s= 1w1 12s= 6w1 4w= 7s= 14s1 7,0 45,5 34,75
4  Wendland,Julius (*) 18s+ 2w0 13s1 8w1 1s0 9w1 3s= 5s= 7w= 5,5 49,5 26,75
5  Pollok,Adam (*) 15w1 3s0 10w1 9s+ 2s0 13w+ 1s0 4w= 12w1 5,5 46,5 22,50
6  Pollok,Martin (*) 13s0 17w1 9w1 12s= 7w1 3s0 14s1 1w= 2s0 5,0 46,5 21,00    
7  Khoder,Josef-Jan 8s1 11w1 1s0 2w0 6s0 17w1 15s1 3w= 4s= 5,0 45,5 20,00    
8  Iusupov, Bektur (*) 7w0 10s1 15w1 4s0 14s0 11w1 13w= 16s=  + 5,0 38,5 20,25    
9  Kemahligil,Hakan 11s+ 13w1 6s0 5w- 16w1 4s0 10w0 19s+ 17s1 5,0 38,0 18,00    
10  Vad,Alexander (*) 17s1 8w0 5s0 14w= 19s+ 12w= 9s1 2s0 18w1 5,0 36,5 16,00    
11  Ilg, Klaus 9w- 7s0 19w+ 17w1 13s0 8s0 18w1 15w1 16w1 5,0 32,5 12,50    
12  Fischer,Michael (*) 14s1 1w0 18s1 6w= 3w= 10s= 2w0  + 5s0 4,5 45,5 18,25    
13  Jehn,Lysander 6w1 9s0 4w0 15s1 11w1 5s- 8s= 17s1 1w- 4,5 39,5 16,75    
14  Gounden,Tony 12w0 15s0  + 10s= 8w1 16s1 6w0 18s1 3w0 4,5 35,5 14,75  
15  Konietzko,Max (*) 5s0 14w1 8s0 13w0 18s=  + 7w0 11s0 19w+ 3,5 36,0 10,50  
16  Gedig,Erol 1s0 19w1 17s0 18w1 9s0 14w0  + 8w= 11s0 3,5 35,5 10,75    
17  Lucht,Alexander (*) 10w0 6s0 16w1 11s0  + 7s0 19w+ 13w0 9w0 3,0 38,5 9,00    
18  Khoder,Julia-Jasmin (*) 4w- 20s+ 12w0 16s0 15w= 19s+ 11s0 14w0 10s0 2,5 34,5 7,75    
19  Heidarian,Benjamin (*) 3w0 16s0 11s-  + 10s- 18s- 17s- 9w- 15s- 1,0 31,5 2,50    
20  Wolf,Georgy (Gast) 2s0 18w- Ausstieg 04.11.16       0,0 29,5 0,00    
21  noch unbelegt                   0,0 0,0 0,00    
22  noch unbelegt                   0,0 0,0 0,00    
    ??w+  =kls Sieg ??s-  =kls verloren  =  = Remis  =  =Hängepartie/Nachholpartie    
Aufstieg = 3, Abstieg = 0 (*) = eingeschränkte Notationspflicht                
                         
                         
                         
                         
StNr. Weiß P.   StNr. Schwarz P. Ergebnis    
             
                     
             
                     
8. Runde am 03.03.2017            
10 Beyel,Cedric (6)   14 Vad,Alexander * (4)  = 1 : 0    
9 Khoder,Josef-Jan (4)   3 Raupach,Birgit (5,5)  = 0,5 : 0,5      
6 Pollok,Adam * (4,5)   5 Wendland,Julius * (5)  = 0,5 : 0,5    
1 Pollok,Martin * (4,5)   2 Wieszniewski,Thorsten (4,5)  = 0 : 1    
17 Lucht,Alexander * (3)   7 Jehn,Lysander (3,5)  = 0 : 1    
18 Gedik,Erol (3)   11 Iusupov,Bektur * (3,5)  = 0,5 : 0,5    
15 Khoder,Julia-Jasmin* (2,5)   19 Gounden,Tony (3,5)  = 0 : 1    
8 Ilg,Klaus (3)   16 Konietzko,Max * (Vk) (2,5)  = 1 : 0    
13 Heidarian,Benjamin * (1)   4 Kemahligil,Hakan (3)  =  - :  +  
12 Fischer,Michael * (3,5)   21  - spielfrei - (0)  =  + :  -      
9. Runde am 24.03.2017            
10 Beyel,Cedric (6,5)   1 Pollok,Martin * (5)  = 1 : 0      
7 Jehn,Lysander (4,5)   2 Wieszniewski,Thorsten (6)  =  - :  + (:-o)  
19 Gounden,Tony (4,5)   3 Raupach,Birgit (6)  = 0 : 1    
5 Wendland,Julius * (5)   9 Khoder,Josef-Jan (4,5)  = 0,5 : 0,5    
6 Pollok,Adam * (5)   12 Fischer,Michael * (4,5)  = 1 : 0    
17 Lucht,Alexander * (3)   4 Kemahligil,Hakan (4)  = 0 : 1      
14 Vad,Alexander * (4)   15 Khoder,Julia-Jasmin* (2,5)  = 1 : 0    
8 Ilg,Klaus (3,5)   18 Gedik,Erol (3,5)  = 1 : 0    
16 Konietzko,Max * (3)   13 Heidarian,Benjamin (1)  =  + :  - (Heidarian gestrichen)  
11 Iusupov,Bektur * (4)   21  - spielfrei - (0)  =  + :  -      
                 
                         
                         
                       
 
Tabellenstände:    
 
Gruppe I vom 29.04.17  
 
Rg. Name Sp P Buchh SoB      
1  Wagner,Rainer 9 7,5 45,0 37,50 VM!          
2  Marzec,Ronny 9 7,0 46,0 35,00        
3  Suppert,Timur 9 7,0 44,5 30,00        
4  Weyermann,Marcel 9 5,5 48,0 26,25            
5  Krüschner,Ralf 9 5,5 40,5 23,25        
6  Raupach,Gregor 9 5,5 38,0 20,00          
7  Weber,Meikel 9 5,0 48,0 23,75          
8  Zhong,Xiang Hui 9 5,0 44,0 22,50              
9  Tennie,Heinz 9 5,0 40,5 19,25              
10  Falkenberg,Hendrik 9 5,0 34,0 18,50                
11  Itter,Arndt,von 9 4,5 49,0 22,25                
12  Klein,Thomas 9 4,5 37,0 14,25            
13  Vieten,Michael 9 4,5 36,5 14,50 < danach Ausstieg      
14  Mandt,Joachim 9 4,5 35,5 14,00          
15  Wauben,Nils 9 4,5 35,0 14,00    
16  Höfer,Severin-Paul 9 4,0 47,0 19,25      
17  Fleckenstein,Tobias 9 4,0 43,5 15,00      
18  Krain,Eberhard,Dr. 9 3,5 44,0 13,25        
19  Schreiber,Jan 9 3,5 36,0 11,75 < danach Turnierpause    
20  Albrecht,Tim,Dr. 9 3,5 33,0 11,00        
21  Görgen,Reinhold,Dr. 9 3,0 40,5 13,50   keine Stichkämpfe um
Klassenerhalt
     
22  Weber,Christoph 9 3,0 37,0 11,50        
23  Karwatzki,Hans-Jürgen 9 3,0 36,0 11,25        
24  Rudolf,Dominik 9 0,0 29,0 0,00 Ab      
Gruppe II vom 29.04.17  
Rg. Name Sp P SoBe  
1  Köhler,Iustus 11 10,0 46,00 Auf    
2  Lohmar,Julian 11 9,0 40,25 Auf    
3  Gerigk,Daniel 11 9,0 38,50 Auf      
4  Cremer,Jonas 11 7,5 26,50          
5  Rincke,Silvan 11 7,5 30,00          
6  Vajbert,Diana 11 6,0 20,50    
7  Bergheim,Niklas 11 5,0 14,75    
8  Banasch,Christian 11 5,0 12,00    
9  Rupp,Alina 11 3,0 5,00 (Ausstieg ab 7.R. wegen Abi-Belastung)  
10  Thielscher,Christian 11 3,0 3,00      
11  Rosenbaum,Kevin (verh.) 11 0,0 0,00 ◄berufsbedingter Ausstieg ohne Abstieg  
12  Arredondo-Schm.,Robert 11 0,0 0,00 Ab (Ausstieg ab 3.R. wegen Abi-Belastung)    
Gruppe III vom 29.04.17  
Rg. Name Sp P Buchh SoBe  
1  Beckenkamp,Simon 9 8,5 39,00 35,75 Auf    
2  Warnecke,Hans-Ulrich 9 7,0 40,00 28,50 Auf    
3  Huang,Tobias 9 5,5 42,50 23,50 Auf    
4  Strauch,Sebastian 9 5,5 39,50 22,00 vermehrter Aufstieg?  
5  Menke,Markus 9 5,0 40,00 18,25    
6  Jerokin,Wlad 9 4,5 39,00 16,50    
7  Doll,Robert 9 3,0 43,50 11,25    
8  Glass,Frederic 9 3,0 42,00 12,00    
9  Schäfer,Felix 9 3,0 39,50 7,00 Ab     
10  Khairi,Adrian 9 0,0 27,00 0,00 ◄Ausstieg 04.10.16 + gesperrt  
0  unbelegt   0,0 0,00    
0  unbelegt   0,0 0,00    
Gruppe IV vom 29.04.17  
Rg. Name Sp P Buchh SoB    
1  Wieszniewski,Thorsten 9 7,5 47,50 38,00 Auf      
2  Beyel,Cedric 9 7,5 46,00 35,50 Auf      
3  Raupach,Birgit 9 7,0 45,50 34,75 Auf      
4  Wendland,Julius (*) 9 5,5 49,50 26,75 vermehrter Aufstieg?    
5  Pollok,Adam (*) 9 5,5 46,50 22,50 vermehrter Aufstieg?  
6  Pollok,Martin (*) 9 5,0 46,50 21,00      
7  Khoder,Josef-Jan 9 5,0 45,50 20,00            
8  Iusupov, Bektur (*) 9 5,0 38,50 20,25            
9  Kemahligil,Hakan 9 5,0 38,00 18,00            
10  Vad,Alexander (*) 9 5,0 36,50 16,00        
11  Ilg, Klaus 9 5,0 32,50 12,50    
12  Fischer,Michael (*) 9 4,5 45,50 18,25    
13  Jehn,Lysander 9 4,5 39,50 16,75    
14  Gounden,Tony 9 4,5 35,50 14,75      
15  Konietzko,Max (*) 9 3,5 36,00 10,50    
16  Gedig,Erol 9 3,5 35,50 10,75    
17  Lucht,Alexander (*) 9 1,0 38,50 9,00    
18  Khoder,Julia-Jasmin (*) 9 2,5 34,50 7,75    
19  Heidarian,Benjamin (*) 9 1,0 31,50 2,50 ◄gestrichen 13.03.17  
20  Wolf,Georgy (Gast) 2 0,0 29,50 0,00 ◄Ausstieg 04.11.16  
0  unbelegt   0,0 0,00 0,00  
0  unbelegt   0,0 0,00 0,00