32. Vereinsmeisterschaft
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung Bonn e.V.
1999/2000
 
Erläuterungen: V Verlegungsersuchender 1 Sieg 1  kls-Sieg  
  v Spielpartner bat um Verlegung 0 Niederlage 0  kls-Niederlage  
  ? Ergebnis unklar, bzw. nachholen! 0,5 Remis  
Gruppe I  
 
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1 Weber,Meik.   0,5 0 0 1 0 0,5 1 1 0,5 1 1     11 6,5 25,25 5    
2 Wagner,R. 0,5   0 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1     11 6,5 26,25 4  
3 Daniels,Kl. 1 1   0 1 1 1 1 0 1 1 0,5     11 8,5 40,00 2  
4 Stewart,N. 1 1 1   1 1 1 0,5 1 1 1 1     11 10,5 53,50 1 VM 2000!
5 Moos,G. 0 0 0 0   0 0 0,5 1 0,5 1 1     11 4,0 12,50 10  
6 Frese,D. 1 0 0 0 1   0 1 1 0 1 1     11 6,0 22,50 7  
7 Dehmel,J. 0,5 0,5 0 0 1 1   1 0 1 1 1     11 7,0 27,50 3  
8 Djavaheri,A. 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0   0 0,5 1 1     11 4,0 15,00 9    
9 Heitsch,T. 0 0,5 1 0 0 0 1 1   0,5 1 1     11 6,0 27,25 6  
10 Etemadi,M. 0,5 0,5 0 0 0,5 1 0 0,5 0,5   1 0,5     11 5,0 20,50 8
 
11 Utler,P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0     11 0,0 0,00 12  
12 Klein,Thom. 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 1       11 2,0 6,75 11  
Gruppe I I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.
1 Steinmann,H   1 1 0 1 0 0 1 1 0 1       10 6,0 24,00 4
2 von Itter 0   0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 1 0 1       10 5,0 21,75 7
3 Höhne,Kl. 0 0,5   0 0,5 0 0 1 0,5 0 0       10 2,5 10,50 10
4 Spang,St. 1 0,5 1   0,5 1 0,5 0 1 0 0,5       10 6,0 26,25 3
5 Mandt,J. 0 0,5 0,5 0,5   1 1 0 1 0 0       10 4,5 19,25 8
6 Weyermann,M. 1 0,5 1 0 0   1 1 1 1 0       10 6,5 30,00 2
7 Marzec,R. 1 1 1 0,5 0 0   0 1 0 0       10 4,5 18,00 9
8 Bayer,J. 0 0 0 1 1 0 1   0 1 1       10 5,0 28,50 6
9 Kremers,L. 0 0 0,5 0 0 0 0 1   0 0       10 1,5 6,25 11
10 Arslan,Bü. 1 1 1 1 1 0 1 0 1   1       10 8,0 35,50 1
11 Dr.Schneider 0 0 1 0,5 1 1 1 0 1 0         10 5,5 22,50 5
12  - spielfrei -                             0 0,0 0,00  
Gruppe I I I
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.
1 Weber,Chr.   1 0 0 0 0 0,5 1 1 0 0 0     11 3,5 8,75 10
2 Schah 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     11 0,0 0,00 12
3 Leymann 1 1   1 1 1 1 1 0,5 1 0 0,5     11 9,0 39,25 2
4 Fuchs,J. 1 1 0   1 1 1 1 0 0 0 0     11 6,0 18,00 6
5 Prof.Weilert 1 1 0 0   1 1 1 1 0 0 0     11 6,0 18,00 7
6 Behr,L. 1 1 0 0 0   1 1 0 0 0 0     11 4,0 8,00 8
7 Wenke,R. 0,5 1 0 0 0 0   1 0 0,5 0 0,5     11 3,5 10,75 9
8 Elcheroth,R.-D. 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0     11 1,0 0,00 11
9 Baumgart,H. 0 1 0,5 1 0 1 1 1   0 0 0,5     11 6,0 22,75 5
10 Schoroth,T. 1 1 0 1 1 1 0,5 1 1   0 1     11 8,5 35,75 3
11 Zhu,Sh. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1     11 11,0 55,00 1
12 Wahl,F. 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 0 0       11 7,5 29,75 4