Namentliche Mannschaftsmeldungen Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg e.V. |
||||||||||||||||||||
Mannschaftssaison 2015/2016 | ||||||||||||||||||||
B e z i r k s l i g a | ||||||||||||||||||||
St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | |||||||||||||
1. | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1 | 1784 | 6. | SC Empor Maulwurf | 1792 | |||||||||||||||
1 | 1 | Begri, Robert | 2040 | 1 | 1 | Riemann, Claus | 2179 | |||||||||||||
2 | 2 | Bachem, Oliver | 1966 | 2 | 2 | Altenburg, Wolfgang | 2055 | |||||||||||||
3 | 3 | Kühlwetter, Gerd | 1915 | 3 | 3 | Schwiemann, Uwe | 1853 | |||||||||||||
4 | 4 | Wüscht, Josef | 1853 | 4 | 4 | Egner, David | 1812 | |||||||||||||
5 | 5 | Schade, Ulrich | 1711 | 5 | 5 | Krüschner, Ralf | 1844 | |||||||||||||
6 | 6 | Schade, Frederik | 1688 | 6 | 6 | Kautz, Stefan | 1752 | |||||||||||||
7 | 7 | Adomeit, Herbert | 1659 | 7 | 7 | Schikora, Ralf | 1839 | |||||||||||||
8 | 8 | Schmitz, Paul | 1614 | 8 | 8 | Vieten, Michael | 1654 | |||||||||||||
9 | 1001 | Joos, Oliver | 1606 | 9 | 9 | Marquart, Frederik | 1480 | |||||||||||||
10 | 10 | Wimmers, Stephan | 1694 | |||||||||||||||||
2. | SK Heimerzheim 1 | 1781 | 11 | 11 | Sobkowiak, Georg | 1460 | ||||||||||||||
1 | 1 | Schwark, Thomas | 1952 | 12 | 12 | Huch, Roland | ----- | |||||||||||||
2 | 2 | Hausmann, Markus | 1959 | 13 | 13 | Milz, Andrea | 1639 | |||||||||||||
3 | 3 | Haase, Christian | 1872 | 14 | 14 | Nikula, Reiner | 2040 | |||||||||||||
4 | 4 | Sauk, Peter | 1830 | |||||||||||||||||
5 | 5 | Knosowski, Hans Josef | 1754 | 7. | Godesberger SK 4 | 1789 | ||||||||||||||
6 | 6 | Vögele, Eugen | 1704 | 1 | 25 | Schulte-Geers, Niklas | 1876 | |||||||||||||
7 | 7 | Klant, Hubert | 1670 | 2 | 26 | Sondors, Peteris | 1897 | |||||||||||||
8 | 8 | Schneider, Dieter | 1509 | 3 | 27 | Schulte-Geers, Ernst | 1979 | |||||||||||||
4 | 28 | Seyl, Frank | 1826 | |||||||||||||||||
3. | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | 1765 | 5 | 29 | Müller, Dominik | 1810 | ||||||||||||||
1 | 9 | Nenner, Thomas | 1939 | 6 | 30 | Hemmann, Clemens | 1710 | |||||||||||||
2 | 10 | Harnik, Cécilien | 1920 | 7 | 31 | Henn, Peter | 1755 | |||||||||||||
3 | 11 | Weyermann, Marcel | 1827 | 8 | 32 | Eisentraut, Dieter | 1760 | |||||||||||||
4 | 12 | Schoroth, Torsten Viktor | 1825 | 9 | 4001 | Rommel, Wilfried | 1730 | |||||||||||||
5 | 13 | Schreiber, Jan | 1797 | 10 | 4002 | Bitsch, Heinz | 1686 | |||||||||||||
6 | 14 | Daniels, Klaus | 1793 | 11 | 4003 | Große-Gehling, Thomas | 1691 | |||||||||||||
7 | 15 | Grund, Harald | 1807 | 12 | 4004 | Müller, Peter | 1856 | |||||||||||||
8 | 16 | Debbeler, Adrian | 1729 | 13 | 4005 | Boysen, Christopher | 1672 | |||||||||||||
9 | 2001 | Mandt, Joachim | 1725 | 14 | 4006 | Dung, Martin | 1759 | |||||||||||||
10 | 2002 | Stehr, Ulrich | 1707 | 15 | 4007 | Edalati, Navid | 1692 | |||||||||||||
11 | 2003 | Görgen, Reinhold | 1700 | 16 | 4008 | Edalati, Omid | 1918 | |||||||||||||
12 | 2004 | Fleckenstein, Tobias | 1639 | |||||||||||||||||
13 | 2005 | Zhong, Xianghui | 1531 | 8 | VdSF-Stadtv. Bonn 3 | 1604 | ||||||||||||||
1 | 17 | Antonioli, Vladimir | 1779 | |||||||||||||||||
4. | SV Turm Sankt Augustin 1 | 1861 | 2 | 18 | Suppert, Timur | 1731 | ||||||||||||||
1 | 1 | Linnemann, Ralf | 2177 | 3 | 19 | Karwatzki, Hans-Jürgen | 1544 | |||||||||||||
2 | 2 | Knauf, Franz-Josef | 1948 | 4 | 20 | Heitsch, Thomas | 1678 | |||||||||||||
3 | 3 | Heinel, Marcus | 1975 | 5 | 21 | Knüttgen, Ullrich | 1523 | |||||||||||||
4 | 4 | Leontiev, Oleg | 1890 | 6 | 22 | Wauben, Nils | 1592 | |||||||||||||
5 | 5 | Kießling, Horst | 1804 | 7 | 23 | Falkenberg, Hendrik | 1584 | |||||||||||||
6 | 6 | Kühne, Thomas | 1897 | 8 | 24 | Thielscher, Christian | 1397 | |||||||||||||
7 | 7 | Muhr, Jürgen | 1861 | |||||||||||||||||
8 | 8 | Schwab, Wolfgang | 1555 | 9. | SF Lohmar 2 | 1712 | ||||||||||||||
9 | 1001 | Urh, Andreas | 1638 | 1 | 9 | Langer, Raphael | 1829 | |||||||||||||
2 | 10 | Fleischer, Uwe | 1819 | |||||||||||||||||
5. | Rheinbacher SF 2 | 1757 | 3 | 11 | Rokitta, Uwe | 1753 | ||||||||||||||
1 | 9 | Ebert, Mario | 1932 | 4 | 12 | Dreiling, Alexander | 1834 | |||||||||||||
2 | 10 | Haak, Norbert | 1801 | 5 | 13 | Dirschke, Philipp | 1730 | |||||||||||||
3 | 11 | Pesch, Karl | 1802 | 6 | 14 | Vehmeyer, Thomas | 1667 | |||||||||||||
4 | 12 | Kotzian, Manfred | 1822 | 7 | 15 | Humbek, Olav | 1620 | |||||||||||||
5 | 13 | Bertram, Thomas-Sebastian | 1692 | 8 | 16 | Hiendl, Robert | 1723 | |||||||||||||
6 | 14 | Klos, Stephan | 1667 | 9 | 2001 | Hiendl, David | 1550 | |||||||||||||
7 | 13 | Kohns, Norbert | 1670 | 10 | 2002 | Rokitta, Norbert | 1598 | |||||||||||||
8 | 14 | Rupprecht, Wilfried | 1671 | |||||||||||||||||
Fortsetzung Bezirksliga Seite 2 | ||||||||||||||||||||
Fortsetzung rechts oben | ||||||||||||||||||||
Fortsetzung Bezirksliga | ||||||||||||||||||||
St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | |||||||||||||
10. | SG Siebengebirge 1 | 1913 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | Hemmert, Burkhard | 1990 | |||||||||||||||||
2 | 2 | Richter, Dirk | 1983 | |||||||||||||||||
3 | 3 | Borriss, Claudia | 1982 | |||||||||||||||||
4 | 4 | Wambach, Patrick | 1974 | |||||||||||||||||
5 | 5 | Anderton, Philip | 1948 | |||||||||||||||||
6 | 6 | Schild, Willi | 1878 | |||||||||||||||||
7 | 7 | Solzbacher, Thomas | 1818 | |||||||||||||||||
8 | 8 | Brückmann, Rüdiger | 1732 | |||||||||||||||||
9 | 1001 | Wischumerski, Jürgen | 1705 | |||||||||||||||||
10 | 1002 | Weber, Bernhard | 1810 | |||||||||||||||||
11 | 1003 | Claff, Kurt | 1799 | |||||||||||||||||
12 | 1004 | Maliqi, Nexhat | 1791 | |||||||||||||||||
B e z i r k s k l a s e | ||||||||||||||||||||
1. | SG Siebengebirge 2 | 1408 | 5. | Rheinbacher SF 3 | 1467 | |||||||||||||||
1 | 9 | Solbach, Alfons | 1628 | 1 | 17 | Müller, Achim | 1761 | |||||||||||||
2 | 10 | Noben, Kurt | 1563 | 2 | 18 | Smit, Hendrik | 1629 | |||||||||||||
3 | 11 | Thiebes, Guido | 1523 | 3 | 19 | Brunsch, Swen Holger | 1438 | |||||||||||||
4 | 12 | Nöhles, Heinz-Theo | 1508 | 4 | 20 | John, Markus | 1472 | |||||||||||||
5 | 13 | Geuer, Martin | 1713 | 5 | 21 | Klugstedt, Wilhelm | 1364 | |||||||||||||
6 | 14 | Beyer, Michael | 1382 | 6 | 22 | Klee, Elmar | ----- | |||||||||||||
7 | 15 | Krentz, Uwe | 1379 | 7 | 23 | Brambeer, Marcel | 1217 | |||||||||||||
8 | 16 | Romberg, Hans-Peter | 1285 | 8 | 3001 | Lopper, Jerome | 1156 | |||||||||||||
9 | 17 | Friedrich, Anton | 1302 | 9 | 3002 | Ludwig, Caecilie | 1456 | |||||||||||||
10 | 18 | Wöst, Heike | 797 | 10 | 3003 | Peters, Uwe | 1503 | |||||||||||||
11 | 19 | Solbach, Leonhard | ----- | 11 | 3004 | Linden, Stefan | 1669 | |||||||||||||
12 | 20 | Borriss, Benjamin | ----- | |||||||||||||||||
13 | 21 | Borriss, Hannah | ----- | 6. | Godesberger SK 5 | 1581 | ||||||||||||||
1 | 33 | Schenk, Uwe | 1825 | |||||||||||||||||
2. | SF Seelscheid 1 | 1508 | 2 | 34 | Schumacher, Markus | 1673 | ||||||||||||||
1 | 1 | Buljovcic, Franjo | 1713 | 3 | 35 | Barning, Gerhard | 1657 | |||||||||||||
2 | 2 | Eul, Siegfried | 1737 | 4 | 36 | Zeisel, Stefan | 1634 | |||||||||||||
3 | 3 | Memmesheimer, Thomas | 1556 | 5 | 37 | Möller, Jürgen | 1613 | |||||||||||||
4 | 4 | Lamm, Nils | 1548 | 6 | 38 | Maurer, Tobias | 1444 | |||||||||||||
5 | 5 | Bernhard, Hanspeter | 1476 | 7 | 39 | Eckermann, Jürgen | 1611 | |||||||||||||
6 | 6 | Graß, Jonathan | 1434 | 8 | 5001 | Schneider, Sebastian | 1604 | |||||||||||||
7 | 7 | Herchenbach, Wilhelm | 1407 | 9 | 5002 | Koch, Siegfried | 1567 | |||||||||||||
8 | 1001 | Wallenfang, Nils | 1189 | 10 | 5003 | Fehlau, Klaus | 1564 | |||||||||||||
11 | 5004 | Schulte-Geers, Jan | 1508 | |||||||||||||||||
3. | SV Hennef 2 | 1562 | 12 | 5005 | Lammerich, Guido | 1452 | ||||||||||||||
1 | 9 | Kuschel, Olaf | 1720 | 13 | 5006 | Leymann, Peter | 1405 | |||||||||||||
2 | 10 | Scholl, Peter | 1792 | |||||||||||||||||
3 | 11 | Hierl, Erich | 1683 | 7. | VdSF-Stadtv. Bonn 4 | 1428 | ||||||||||||||
4 | 12 | Kraus, Günter | 1677 | 1 | 25 | von Itter, Arndt | 1689 | |||||||||||||
5 | 13 | Lichtenberg, Friedrich | 1598 | 2 | 26 | Göbel, Helmuth | 1700 | |||||||||||||
6 | 14 | Meyer, Walter | 1537 | 3 | 27 | Knischetzki, Juri | 1601 | |||||||||||||
7 | 15 | Pütz, Peter | 1450 | 4 | 28 | Höhne, Klaus | 1586 | |||||||||||||
8 | 2001 | Leven, Heinrich | 1312 | 5 | 29 | Weingarz, Markus | 1525 | |||||||||||||
9 | 2002 | Maaßen, Hermann | 1291 | 6 | 30 | van Detten, Niklas | 1385 | |||||||||||||
7 | 31 | Hashemian, Sascha | 1393 | |||||||||||||||||
4. | SC Limperich 1 | 1655 | 8 | 4001 | Glass, Jacob Christian | 1324 | ||||||||||||||
1 | 1 | Most, Jakob | 1831 | 9 | 4002 | Rudolf, Dominik | 1300 | |||||||||||||
2 | 2 | Riefer, Alexander | 1756 | 10 | 4003 | Flinkerbusch, Benedikt | 1249 | |||||||||||||
3 | 3 | Schiwietz, Rafael | 1718 | 11 | 4004 | Verbeek, Tilmann | 1274 | |||||||||||||
4 | 4 | Zerfass, Hans-Werner | 1750 | 12 | 4005 | Arredondo-Schmoll, Robert Alois | 1110 | |||||||||||||
5 | 5 | Winter, Alexander | 1594 | |||||||||||||||||
6 | 6 | Schuhmacher, Helmut | 1524 | |||||||||||||||||
7 | 7 | Buch, Viktor | 1535 | Fortsetzung Bezirksklasse Seite 3 | ||||||||||||||||
8 | 1001 | Krasnov, Vladimir | 1530 | |||||||||||||||||
Fortsetzung Bezirksklasse | ||||||||||||||||||||
St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | |||||||||||||
8. | SV Hennef 3 | 1592 | 10 | SK Troisdorf 2 | 1537 | |||||||||||||||
1 | 16 | Didinger, Elmar | 1861 | 1 | 9 | Schaad, Martin | 1892 | |||||||||||||
2 | 17 | Altenhövel, Bernd | 1751 | 2 | 10 | Bauer, Mirko | 1720 | |||||||||||||
3 | 18 | Seidel, Martin | 1651 | 3 | 11 | Wenner, Heinz | 1714 | |||||||||||||
4 | 19 | Müller, Hans-Peter | 1639 | 4 | 12 | Dieterle, Robert | 1714 | |||||||||||||
5 | 20 | Bursch, Alexander | 1589 | 5 | 13 | Möws, Thomas | 1706 | |||||||||||||
6 | 21 | Pastor, Alexander | 1467 | 6 | 14 | Heck, Ewald | 1700 | |||||||||||||
7 | 22 | von Häfen, Dieter | 1393 | 7 | 15 | Campos, Alberto | 1676 | |||||||||||||
8 | 3001 | Derenbach, Horst | 1381 | 8 | 16 | Huhn, Christoph | 1671 | |||||||||||||
9 | 17 | Hahn, Jürgen | 1635 | |||||||||||||||||
9. | SC Siegburg 2 | 1553 | 10 | 18 | Bonus, Christian | 1516 | ||||||||||||||
1 | 9 | Keller, Karl | 1722 | 11 | 19 | Nett, Bernd | 1508 | |||||||||||||
2 | 10 | Martin, Heiko | 1812 | 12 | 20 | Correa-Lira, Juan Ignacio | 1469 | |||||||||||||
3 | 11 | Benesch, Herbert | 1652 | 13 | 21 | Murati, Sevar | 1465 | |||||||||||||
4 | 12 | Trube, Dieter | 1504 | 14 | 22 | Pelz, Andreas | 1459 | |||||||||||||
5 | 13 | Sommer, Herbert | 1565 | 15 | 23 | Andernach, Heinz | 1421 | |||||||||||||
6 | 14 | Sharafi, Behnam | 1533 | 16 | 24 | Bilow, Albrecht | 1402 | |||||||||||||
7 | 15 | Peukert, Daniel | 1598 | 17 | 25 | Spira, Jürgen | 1281 | |||||||||||||
8 | 2001 | Debertshäuser, Rolf | 1367 | 18 | 26 | Grothe, Karl Josef | 1215 | |||||||||||||
9 | 2002 | Roggendorff, Hans Georg | 1258 | 19 | 27 | Raupach, Birgit | 1036 | |||||||||||||
10 | 2003 | Schondorf, Lutz | 1674 | |||||||||||||||||
11 | 2004 | Dandyk, Alfred | 1498 | |||||||||||||||||
12 | 2005 | Käßner, Günter | 1454 | |||||||||||||||||
1. K r e i s k l a s s e | ||||||||||||||||||||
St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | |||||||||||||
1. | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 2 | 1440 | Fortsetzung SV Hennef 4 | |||||||||||||||||
1 | 9 | Trares, Philipp | 1565 | 4 | 26 | Sonntag, Sebastian | 1232 | |||||||||||||
2 | 10 | Hommes, Mathias | 1531 | 5 | 27 | Gladki, Johann | ----- | |||||||||||||
3 | 11 | Kleba, Friedrich | 1486 | 6 | 28 | Baumgärtner, Marc | 1095 | |||||||||||||
4 | 12 | Pritzkau, Christian | 1451 | 7 | 29 | Senhen, Robin | 1058 | |||||||||||||
5 | 13 | Kranz, Gerrit | 1525 | 8 | 30 | Abay, Ayleen | 997 | |||||||||||||
6 | 14 | Bilen, Abdullah | 1398 | 9 | 31 | Huth, Bernhard | 945 | |||||||||||||
7 | 2001 | Jünger, Jörg | 1284 | 10 | 32 | Fidorra, Fabian | 905 | |||||||||||||
8 | 2002 | Sturm, Johanna | 1507 | 11 | 33 | Alt, Leonhard Yunus | 874 | |||||||||||||
9 | 2003 | Joos, Waldemar | 1513 | 12 | 34 | Keller, Lukas | 864 | |||||||||||||
10 | 2004 | Bachem, Lisa | 1385 | 13 | 35 | Jung, Alexander | 864 | |||||||||||||
11 | 2005 | Schüll, Annika | 1459 | 14 | 36 | Jung, Karina | 743 | |||||||||||||
12 | 2006 | Lützler, Markus | 1401 | 15 | 37 | Bertzen, Luisa | 774 | |||||||||||||
13 | 2007 | Jentsch, Jasmin | 1210 | 16 | 38 | Bertzen, Lukas Justin | 704 | |||||||||||||
17 | 39 | Herzig, Jan | ----- | |||||||||||||||||
2. | SK Heimerzheim 2 | 1540 | 18 | 40 | Schott, Alexandra | ----- | ||||||||||||||
1 | 9 | Adrovic, Munir | 1722 | 19 | 41 | Schuster, Filip | ----- | |||||||||||||
2 | 10 | Fuchs, Vitali | 1551 | 20 | 42 | Sure, Robin | ----- | |||||||||||||
3 | 11 | Groß, Gerhard | 1678 | 21 | 43 | Sure, Alex | ----- | |||||||||||||
4 | 12 | Teichmann, Axel | 1584 | |||||||||||||||||
5 | 13 | Roppel, Konstantin | 1424 | 4. | SC Limperich 2 | 1411 | ||||||||||||||
6 | 14 | Banushi, Elsi | 1424 | 1 | 8 | Olek, Klaus | 1313 | |||||||||||||
7 | 2001 | Ochmann, Oliver | 1816 | 2 | 9 | Kuznetsova, Tatiana | 1636 | |||||||||||||
8 | 2002 | Aurisch, Horst | 1617 | 3 | 10 | Kurnosov, Sergej | 1508 | |||||||||||||
9 | 2003 | Franz, Dirk | 1602 | 4 | 11 | Niefanger, Frank | 1541 | |||||||||||||
10 | 2004 | Larscheid, Heinz | 1465 | 5 | 12 | Rubröder, Ralf | 1362 | |||||||||||||
11 | 2005 | Wirth, Christian | 1311 | 6 | 13 | Schulz, Karl-Dieter | 1631 | |||||||||||||
12 | 2006 | Bülles, Wolfgang | 1282 | 7 | 14 | Kluge, Roland | 1281 | |||||||||||||
X | X | Schaak, Matthias | nur MF | 8 | 15 | Vehreschild, Hansjörg | 1331 | |||||||||||||
9 | 16 | Nader, Andreas | 1221 | |||||||||||||||||
3. | SV Hennef 4 | 1013 | 10 | 17 | Schniedermann, Rolf | 1281 | ||||||||||||||
1 | 23 | Baumgarten, Fred | 1439 | |||||||||||||||||
2 | 24 | Movsisyan, Karen | 1421 | Fortsetzung 1. Kreisklasse Seite 4 | ||||||||||||||||
3 | 25 | Hahnbück, Max | 1281 | |||||||||||||||||
Fortsetzung rechte Spalte | ||||||||||||||||||||
Fortsetzung 1. Kreisklasse | ||||||||||||||||||||
St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | |||||||||||||
5. | SF Seelscheid 2 | 1229 | Fortsetzung Godesberger SK 6 | |||||||||||||||||
1 | 8 | Kirschfink, Bernd | 1537 | 8 | 47 | Zünkler, Bernd Joachim | 1683 | |||||||||||||
2 | 9 | Ringel, Andreas | 1555 | 9 | 48 | Klinke, Harald | 1574 | |||||||||||||
3 | 10 | Jonigkeit, Gerhard | 1493 | 10 | 49 | Poell, Günter | 1485 | |||||||||||||
4 | 11 | Pusch, Rainer | 1206 | 11 | 50 | Fast, Dominik | 1443 | |||||||||||||
5 | 12 | Stirner, Andreas | 980 | 12 | 51 | Gemein, Christian | 1444 | |||||||||||||
6 | 13 | Doerner, Jens | 875 | 13 | 52 | Wolf, Hilmar | 1405 | |||||||||||||
7 | 14 | Schippmann, Oliver | 957 | 14 | 53 | Taegl, Frank | 1381 | |||||||||||||
8 | 15 | Heinen, Herbert | ----- | 15 | 54 | Scheumann, Joachim | 1375 | |||||||||||||
16 | 55 | Schäffer, Bernd | 1374 | |||||||||||||||||
6. | SC Bonn/Beuel 3 | 1441 | 17 | 56 | Wahl, Hedi | 1303 | ||||||||||||||
1 | 17 | Frühbuss, Thorsten | 1837 | 18 | 57 | Hünting, Fabian | 1145 | |||||||||||||
2 | 18 | Hennings, Thorsten | 1695 | 19 | 58 | Birenfeld, Jerald | 1189 | |||||||||||||
3 | 19 | Kaspar, Wolfgang | 1647 | 20 | 59 | Berkau, Edwin | 1154 | |||||||||||||
4 | 20 | Strowitzki, Bernhard | 1518 | 21 | 60 | Böttcher, Bertold | 1234 | |||||||||||||
5 | 21 | Wolfgang, Wilfried | 1486 | 22 | 61 | Hornischer, Josef Gottfried | 1474 | |||||||||||||
6 | 22 | Will, Wolfgang | 1273 | 23 | 62 | Neumann, Peter | 1321 | |||||||||||||
7 | 23 | Saul, Siegmar | 1347 | 24 | 63 | Hilgendorf, Philip | 939 | |||||||||||||
8 | 24 | Pahl, Stefan | 1243 | 25 | 64 | Krumbein, Leif | 845 | |||||||||||||
9 | 25 | Lewalder, Sebastian | 1168 | 26 | 65 | Ertz, Wolfgang | 1363 | |||||||||||||
10 | 26 | Willms, Martin | 899 | 27 | 66 | Schlindwein, Alfred | 1276 | |||||||||||||
11 | 27 | Mellein, Jürgen | 1207 | |||||||||||||||||
12 | 28 | Herbrand, Ruth | 1661 | 8. | SV Turm Sankt Augustin 2 | 1451 | ||||||||||||||
13 | 29 | Trimborn, Detlev | 1616 | 1 | 9 | Wendel, Friedrich | 1515 | |||||||||||||
14 | 30 | Brixius, Peter | 1573 | 2 | 10 | Meinecke, Florian | 1523 | |||||||||||||
3 | 11 | Röhnelt, Johannes | 1490 | |||||||||||||||||
7. | Godesberger SK 6 | 1364 | 4 | 12 | Eichert, Hansjörg | 1462 | ||||||||||||||
1 | 40 | Senkowski, Michael | 1590 | 5 | 13 | Mobarak, Ahmad | 1427 | |||||||||||||
2 | 41 | Rebischke, Florian | 1608 | 6 | 14 | Herbst, Karl-Friedrich | 1401 | |||||||||||||
3 | 42 | Vogelgesang, Eckard | 1596 | 7 | 2001 | Burger, Jürgen | 1405 | |||||||||||||
4 | 43 | Turck, Dietrich | 1516 | 8 | 2002 | Günther, Ralf | 1382 | |||||||||||||
5 | 44 | Selter, Kurt | 1454 | 9 | 2003 | Freier, Oliver | ----- | |||||||||||||
6 | 45 | Degenhard, Günter | 1246 | |||||||||||||||||
7 | 46 | Acker, Peter | 1404 | |||||||||||||||||
Fortsetzung rechte Spalte | ||||||||||||||||||||
2. K r e i s k l a s s e | ||||||||||||||||||||
St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | |||||||||||||
1. | VdSF Stadtv. Bonn 5 | 1075 | 3. | SV Turm Sankt Augustin 3 | 1151 | |||||||||||||||
1 | 32 | Menke, Markus | 1174 | 1 | 15 | Kelkel, Peter | 1395 | |||||||||||||
2 | 33 | Cremer, Jonas | 1200 | 2 | 16 | Fuß, Jean-Pierre | 1071 | |||||||||||||
3 | 34 | Fischer, Matthias | 1147 | 3 | 17 | Mawdat, Ahmad Fawad | 1279 | |||||||||||||
4 | 35 | Muders, Henrik | 1099 | 4 | 18 | Baumert, Dieter | 1274 | |||||||||||||
5 | 36 | Bergheim, Niklas | 1037 | 5 | 19 | Kissmer, Werner | 1157 | |||||||||||||
6 | 5001 | Rupp, Alina | 1088 | 6 | 20 | Kirsch, Wilfried | 1095 | |||||||||||||
7 | 5002 | Vajbert, Diana | 1014 | 7 | 21 | Großmann, Alexander | ----- | |||||||||||||
8 | 5003 | Walter, Jakob | 1002 | 8 | 22 | Bernhagen, Jean | 787 | |||||||||||||
9 | 5004 | Khairi, Adrian | 1010 | 9 | 23 | Meinecke, Isabella | ----- | |||||||||||||
10 | 5005 | Falkenberg, Robert | 975 | |||||||||||||||||
4. | SF Lohmar 3 (bis 30 ►) | 1207 | ||||||||||||||||||
2. | Rheinbacher SF 4 | 940 | 1 | 17 | Neuhaus, Dietrich | 1515 | ||||||||||||||
1 | 24 | Strackbein, Hanno | 1152 | 2 | 18 | Röttger, Franz | 1600 | |||||||||||||
2 | 25 | Kötter, Martin | 1078 | 3 | 19 | Heyne, Manfred | 1569 | |||||||||||||
3 | 26 | Olpen, Leonard | 969 | 4 | 20 | Tischer, Albert | 1437 | |||||||||||||
4 | 27 | Brambeer, René | 777 | 5 | 21 | Dombrowa, Bernd | 1388 | |||||||||||||
5 | 28 | Lenko, Thies | 891 | 6 | 22 | Scheidt, Stefan | 1166 | |||||||||||||
6 | 29 | Pasquariello, Livio | 774 | 7 | 23 | Bradtka, Michael | 1100 | |||||||||||||
7 | 30 | Mädler, Manasse | ----- | 8 | 24 | Paul, Nik Julian | 1089 | |||||||||||||
8 | 31 | Grabowy, Daniel | ----- | 9 | 25 | Paul, Herbert | 834 | |||||||||||||
Fortsetzung rechte Spalte | Fortsetzung 2. Kreisklasse SF Lohmar Seite 5 | |||||||||||||||||||
Fortsetzung 2. Kreisklasse | ||||||||||||||||||||
St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | |||||||||||||
Fortsetzung SF Lohmar 3 | Fortsetzung 2. Kreisklasse SK Heimerzheim 3 | |||||||||||||||||||
10 | 26 | Helfer, Franz-Josef | 1050 | |||||||||||||||||
11 | 27 | Fleischer, Joachim | 1393 | 5 | 19 | Höger, Benedict | ----- | |||||||||||||
12 | 28 | Pinto Pereira, Daniel Filipe | 1239 | 6 | 20 | Schaak, Sascha | 1369 | |||||||||||||
13 | 29 | Lückenbach, Tobias | 746 | 7 | 21 | Menzel, Maximilian | ----- | |||||||||||||
14 | 30 | Lückenbach, Florian | 765 | 8 | 22 | Baranov, Albert | ----- | |||||||||||||
15 | 31 | Glinias, Raymond | ----- | 9 | 23 | Hart, Ole Benedikt | ----- | |||||||||||||
16 | 32 | Braun, Marvin | ----- | 10 | 24 | Krahé, Moritz | ----- | |||||||||||||
17 | 33 | Dahlen, Elias | 748 | 11 | 25 | Mrosek, Markus | ----- | |||||||||||||
18 | 34 | Di Domizio, Luca | ----- | 12 | 26 | Arenz, Felix | ----- | |||||||||||||
19 | 35 | Diel, Simon | 766 | 13 | 27 | Basermann, Stefan | ----- | |||||||||||||
20 | 36 | Redler, Marcel | ----- | 14 | 28 | Boyaala, Amin | ----- | |||||||||||||
21 | 37 | Dokouhaki, Farbod | ----- | 15 | 29 | Cremer, Konstantin | ----- | |||||||||||||
22 | 38 | Feistner, Leo | ----- | 16 | 30 | Flohe, Nils | ----- | |||||||||||||
23 | 39 | Masoumian, Max-Kimi | ----- | 17 | 31 | Gräfen, Frederic | ----- | |||||||||||||
24 | 40 | Sanders, Jakob | ----- | 18 | 32 | Guntermann, Axel | ----- | |||||||||||||
25 | 41 | Di Domizio, David | ----- | 19 | 33 | Hansen, Tobias | ----- | |||||||||||||
26 | 42 | Diel, David | ----- | 20 | 34 | Rost, Johanna | ----- | |||||||||||||
27 | 43 | Kneutgen, Ole | ----- | |||||||||||||||||
28 | 44 | Arndt, Finn Levin | ----- | 7. | SC Siegburg 3 | 1120 | ||||||||||||||
29 | 45 | Karadag, Enes | ----- | 1 | 16 | Peukert, Manuel | 1014 | |||||||||||||
30 | 46 | Kneutgen, Emil | ----- | 2 | 17 | Rehberg, Dirk | 1227 | |||||||||||||
31 | 47 | Kara, Taner | ----- | 3 | 18 | Steinmann, Heinrich | 1291 | |||||||||||||
32 | 48 | Muto, Antonio | ----- | 4 | 19 | Orth, Hans-Peter | 1099 | |||||||||||||
33 | 49 | Schillings, Philipp | ----- | 5 | 20 | Birk, Wilfried | 1228 | |||||||||||||
X | X | Akstinat,S.H. | nur MF | 6 | 21 | Kayser, Bernhard | 1232 | |||||||||||||
7 | 22 | Latzel, Herbert | 1138 | |||||||||||||||||
5. | TTC GW Fritzdorf 3 (bis 30 ► | 1032 | 8 | 23 | Müller, Herbert | 1086 | ||||||||||||||
1 | 15 | Kaes, Herbert | 1247 | 9 | 24 | Fichtel, Marcus | 764 | |||||||||||||
