Namentliche Mannschaftsmeldungen Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg e.V. |
|||||||||||||||||||||||||
Mannschaftssaison 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||
B e z i r k s l i g a | |||||||||||||||||||||||||
St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | ||||||||||||||||||
1. | SK Heimerzheim 1 | 1801 | 5. | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | 1861 | ||||||||||||||||||||
MF 1 | 1 | Schwark, Thomas | 1993 | 1 | 9 | Nenner, Thomas | 1945 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | Hausmann, Markus | 1912 | 2 | 10 | Höfer, Severin Paul | 1916 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | Haase, Christian | 1885 | 3 | 11 | Weber, Meikel | 1898 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | Sauk, Peter | 1858 | 4 | 12 | Moos, Gerd-A.F. | 1900 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | Banushi, Elsi | 1618 | 5 | 13 | Krüschner, Ralf | 1891 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | Knosowski, Hans Josef | 1738 | 6 | 14 | Daniels, Klaus | 1881 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | Vögele, Eugen | 1664 | MF 7 | 15 | Falkenberg, Hendrik | 1812 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | Ochmann, Oliver | 1737 | 8 | 16 | Antonioli, Vladimir | 1762 | ||||||||||||||||||
9 | 2001 | Mandt, Joachim | 1743 | ||||||||||||||||||||||
2. | SF Lohmar 1 | 1920 | |||||||||||||||||||||||
MF 1 | 1 | Lamprecht, Mark | 2171 | 6. | Godesberger SK 4 | 1708 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | Fuchs, Andreas | 2020 | 1 | 25 | Schmidt, Eckhard | 1924 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | Akstinat, Sven-Holger | 1974 | 2 | 26 | Wulfken, Christof | 1825 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | Sanders, Frank | 1908 | MF 3 | 27 | Schumacher, Markus | 1785 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | Meißner, Wolf-Dieter | 1928 | 4 | 28 | Albert, Markus | 1765 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | Haase, Torsten | 1975 | 5 | 29 | Seyl, Frank | 1753 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | Weber, Olaf | 1826 | 6 | 30 | Maurer, Tobias | 1743 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | Dirschke, Philipp | 1797 | 7 | 31 | Maurer, Ralf | 1814 | ||||||||||||||||||
9 | 1001 | Rokitta, Uwe | 1789 | 8 | 32 | Rebischke, Florian | 1739 | ||||||||||||||||||
10 | 1002 | Fleischer, Uwe | 1815 | 9 | 4001 | Henn, Peter | 1702 | ||||||||||||||||||
MF | unklar | 10 | 4002 | Bitsch, Heinz | 1671 | ||||||||||||||||||||
11 | 4004 | Große-Gehling, Thomas | 1637 | ||||||||||||||||||||||
3. | SC Bonn/Beuel 2 | 1761 | 12 | 4005 | Boysen, Christopher | 1675 | |||||||||||||||||||
1 | 9 | Moroz, Boris | 1858 | 13 | 4006 | Foitzik, Peter | 1595 | ||||||||||||||||||
2 | 10 | Lorenz, Steffen | 1929 | 14 | 4007 | Zünkler, Bernd Joachim | 1649 | ||||||||||||||||||
3 | 11 | Frühbuss, Thorsten | 1924 | 15 | 4008 | Fehlau, Klaus | 1565 | ||||||||||||||||||
4 | 12 | Wöltge, Carsten | 1877 | 16 | 4009 | Turck, Dietrich | 1584 | ||||||||||||||||||
5 | 13 | Damm, Yannic | 1778 | 17 | 4010 | Stuch, Hans-Ferdinand | 1608 | ||||||||||||||||||
MF 6 | 14 | von der Lippe, Hans-Bernd | 1757 | ||||||||||||||||||||||
7 | 15 | Iljazi, Qani | 1739 | 7. | Rheinbacher SF 2 | 1755 | |||||||||||||||||||
8 | 16 | Boos, Philipp | 1706 | 1 | 9 | Ebert, Mario | 1952 | ||||||||||||||||||
9 | 2001 | Auschkalnis, Reinhard | 1670 | 2 | 10 | Haak, Norbert | 1846 | ||||||||||||||||||
10 | 2002 | Kim, Vitalij | 1660 | 3 | 11 | Kohlhas, Christopher | 1862 | ||||||||||||||||||
11 | 2003 | Hanke, Holger | 1630 | 4 | 12 | Müller, Achim | 1783 | ||||||||||||||||||
12 | 2004 | Muslumov, Osman | ----- | MF 5 | 13 | Pesch, Karl | 1793 | ||||||||||||||||||
13 | 2005 | Kaspar, Wolfgang | 1602 | 6 | 14 | Bertram, Thomas-Sebastian | 1774 | ||||||||||||||||||
7 | 15 | Klos, Stephan | 1715 | ||||||||||||||||||||||
4. | SC Empor Maulwurf | 1776 | 8 | 16 | Kotzian, Manfred | 1764 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | Riemann, Claus | 2154 | 9 | 2001 | Smit, Hendrik | 1597 | ||||||||||||||||||
MF 2 | 2 | Altenburg, Wolfgang | 2018 | 10 | 2002 | Brunsch, Swen Holger | 1584 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | Geismann, Bernhard | 1992 | 11 | 2003 | Rupprecht, Wilfried | 1632 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | Egner, David | 1837 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | Funkschmidt, Kai | 1859 | 8. | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1 | 1816 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | Borchert, Finn | 1944 | 1 | 1 | Begri, Robert | 2051 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | Schwiemann, Uwe | 1899 | 2 | 2 | Bachem, Oliver | 2001 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | Kautz, Stefan | 1836 | 3 | 3 | Kühlwetter, Gerd | 1888 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | Schikora, Ralf | 1828 | 4 | 4 | Poensgen, Joachim | 1865 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | Borchert, Florian | 1766 | 5 | 5 | Wüscht, Josef | 1830 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | Stock, Karsten | 1769 | 6 | 6 | Schade, Frederik | 1786 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | Marquart, Frederik | 1470 | 7 | 7 | Schade, Ulrich | 1712 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | Wimmers, Stephan | 1652 | MF 8 | 8 | Schmitz, Paul | 1627 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | Sobkowiak, Georg | 1535 | 9 | 1001 | Pritzkau, Christian | 1587 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | Huch, Roland | 1211 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | Milz, Andrea | 1639 | ||||||||||||||||||||||
St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | ||||||||||||||||||
B e z i r k s k l a s s e | |||||||||||||||||||||||||
1. | SC Siegburg 2 | 1684 | Fortsetzung SF Lohmar 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 9 | Okrajek, Alexander | 2125 | ||||||||||||||||||||||
2 | 10 | Gaßmann, Peter | 1810 | 27 | 35 | Kneutgen, Emil | ----- | ||||||||||||||||||
3 | 11 | Hild, Detlef | 1831 | 28 | 36 | Kneutgen, Fiete | ----- | ||||||||||||||||||
4 | 12 | Brenner, Ulrich, Dr. | 1751 | 29 | 37 | Lindenberg, Jan Niklas | ----- | ||||||||||||||||||
5 | 13 | Flagmeier, Reiner | 1831 | 30 | 38 | Diel, David | ----- | ||||||||||||||||||
6 | 14 | Höck, Sebastian | 1723 | 31 | 39 | Di Domizio, David | ----- | ||||||||||||||||||
7 | 15 | Peukert, Manuel | 1506 | 32 | 40 | Karadag, Selin | ----- | ||||||||||||||||||
8 | 2001 | Peukert, Daniel | 1576 | 33 | 41 | Heite, Tom | ----- | ||||||||||||||||||
9 | 2002 | Sommer, Herbert | 1552 | 34 | 42 | Maibaum, Ann-Charlott | ----- | ||||||||||||||||||
10 | 2003 | Trube, Dieter | 1562 | 35 | 43 | Beyer, Thomas | ----- | ||||||||||||||||||
11 | 2004 | Schreiner, Julian | 1434 | 36 | 44 | Meul, Miriam | ----- | ||||||||||||||||||
MF 12 | 2005 | Debertshäuser, Rolf | 1359 | 37 | 45 | Fuchs,Tino | ----- | ||||||||||||||||||
13 | 2006 | Keller, Karl | 1670 | 38 | 46 | Jando, Youssef | ----- | ||||||||||||||||||
14 | 2007 | Grunewald, Willi | 1844 | MF | unklar | ||||||||||||||||||||
2. | SC Limperich 1 | 1604 | 5. | SV Hennef 2 | 1644 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | Riefer, Alexander | 1805 | 1 | 9 | Seidel, Martin | 1758 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | Most, Jakob | 1769 | 2 | 10 | Altenhövel, Bernd | 1748 | ||||||||||||||||||
MF 3 | 3 | Zerfass, Hans-Werner | 1687 | 3 | 11 | Kuschel, Olaf | 1736 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | Kurnosov, Sergej | 1555 | 4 | 12 | von Häfen, Dieter | 1660 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | Buch, Viktor | 1539 | 5 | 13 | Baumgarten, Fred | 1627 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | Krasnov, Vladimir | 1505 | 6 | 14 | Müller, Hans-Peter | 1624 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | Rubröder, Ralf | 1368 | 7 | 15 | Movsisyan, Karen | 1619 | ||||||||||||||||||
MF 8 | 2001 | Bursch, Alexander | 1597 | ||||||||||||||||||||||
3. | SG Siebengebirge 2 | 1604 | 9 | 2002 | Hahnbück, Max | 1540 | |||||||||||||||||||
1 | 9 | Meyer zu Lösebeck, Michael | 1826 | 10 | 2003 | Pastor, Alexander | 1533 | ||||||||||||||||||
2 | 10 | Geuer, Martin | 1767 | ||||||||||||||||||||||
3 | 11 | Wischumerski, Jürgen | 1709 | 6. | VdSF-Stadtv. Bonn 3 | 1705 | |||||||||||||||||||
4 | 12 | Brückmann, Rüdiger | 1686 | 1 | 17 | Grund, Harald | 1803 | ||||||||||||||||||
5 | 13 | Solbach, Alfons | 1631 | 2 | 18 | Weyermann, Marcel | 1787 | ||||||||||||||||||
6 | 14 | Delekat, Julian | 1613 | 3 | 19 | Itter, Arndt, von | 1750 | ||||||||||||||||||
7 | 15 | Noben, Kurt | 1588 | 4 | 20 | Gerigk, Daniel | 1726 | ||||||||||||||||||
8 | 2001 | Hornischer, Josef | 1562 | 5 | 21 | Debbeler, Adrian | 1726 | ||||||||||||||||||
MF 9 | 2002 | Thiebes, Guido | 1499 | MF 6 | 22 | Krain, Eberhard, Dr. | 1709 | ||||||||||||||||||
10 | 2003 | Krentz, Uwe | 1411 | 7 | 23 | Görgen, Reinhold, Dr. | 1709 | ||||||||||||||||||
11 | 2004 | Beyer, Michael | 1352 | 8 | 3001 | Heitsch, Thomas | 1691 | ||||||||||||||||||
9 | 3002 | Schreiber, Jan | 1689 | ||||||||||||||||||||||
4. | SF Lohmar 2 (bis 27 ►) | 1528 | 10 | 3003 | Zhong, Xianghui | 1684 | |||||||||||||||||||
1 | 9 | Ossowski, Rolf | 1731 | 11 | 3004 | Tennie, Heinz | 1678 | ||||||||||||||||||
2 | 10 | Humbek,Olav | 1735 | 12 | 3005 | Karwatzki, Hans-Jürgen | 1508 | ||||||||||||||||||
3 | 11 | Bigott, Martin | 1678 | ||||||||||||||||||||||
4 | 12 | Schreiter, Oliver | 1726 | 7. | SF Seelscheid 1 | 1437 | |||||||||||||||||||
5 | 13 | Ehrig, Malte, Dr. | 1589 | 1 | 1 | Buljovcic, Franjo | 1748 | ||||||||||||||||||
6 | 14 | Dombrowa, Bernd | 1455 | MF 2 | 2 | Steger, Markus | 1698 | ||||||||||||||||||
7 | 15 | Röttger, Franz, Dr. | 1569 | 3 | 3 | Kirschfink, Bernd | 1489 | ||||||||||||||||||
8 | 16 | Martin, Heiko | 1767 | 4 | 4 | Jonigkeit, Gerhard | 1522 | ||||||||||||||||||
9 | 17 | Heyne,Manfr. | 1422 | 5 | 5 | Wallenfang, Nils | 1525 | ||||||||||||||||||
10 | 18 | Neuhaus, Dietrich | 1544 | 6 | 6 | Herchenbach, Wilhelm | 1486 | ||||||||||||||||||
11 | 19 | Scheidt,Stef. | 1217 | 7 | 7 | Bernhard, Hanspeter | 1379 | ||||||||||||||||||
12 | 20 | Bradtka, Michael | 1113 | 8 | 8 | Ringel, Andreas | 1512 | ||||||||||||||||||
13 | 21 | Dreiling, Alexander | 1777 | 9 | 9 | Pusch, Rainer | 1211 | ||||||||||||||||||
14 | 22 | Hiendl, Robert | 1661 | 10 | 10 | Raiejoukha, Ahmad | 1177 | ||||||||||||||||||
15 | 23 | Rettke, Jörg | 1983 | 11 | 11 | Boecke, Bernd | 1062 | ||||||||||||||||||
16 | 24 | Tischer, Albert | 1433 | ||||||||||||||||||||||
17 | 25 | Fleischer, Joachim | 1393 | 8. | SK Heimerzheim 2 (bis 2009 | 1441 | |||||||||||||||||||
18 | 26 | Helfer, Franz-Josef | 1006 | 1 | 8 | Adrovic, Munir | 1645 | ||||||||||||||||||
19 | 27 | Pinto Pereira, Daniel Filipe | 1239 | 2 | 9 | Fuchs, Vitali | 1566 | ||||||||||||||||||
20 | 28 | Diel, Simon | 910 | 3 | 10 | Klant, Hubert | 1580 | ||||||||||||||||||
21 | 29 | Dahlen, Elias | 982 | 4 | 11 | Schneider, Dieter | 1556 | ||||||||||||||||||
22 | 30 | Di Domizio, Luca | 911 | 5 | 12 | Wirth, Christian | 1440 | ||||||||||||||||||
23 | 31 | Sanders, Jakob | 811 | 6 | 13 | Larscheid, Heinz | 1428 | ||||||||||||||||||
24 | 32 | Dokouhaki, Farbod | ----- | 7 | 14 | Teichmann, Axel | 1427 | ||||||||||||||||||
25 | 33 | Kneutgen, Ole | ----- | 8 | 2001 | Franz, Dirk | 1597 | ||||||||||||||||||
26 | 34 | Karadag, Enes | ----- | 9 | 2002 | Aurisch, Horst | 1617 | ||||||||||||||||||
Fortsetzung SF Lohmar 2 rechts oben | Fortsetzung SK Heimerzheim 2 auf Seite 3 | ||||||||||||||||||||||||
St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | ||||||||||||||||||
Fortsetzung Bezirksklasse | |||||||||||||||||||||||||
Fortsetzung SK Heimerzheim 2 von Seite 2 | Fortsetzung SK Heimerzheim 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2003 | Roppel, Konstantin | 1434 | 21 | 2014 | Hart, Ole Benedikt | --- | ||||||||||||||||||
11 | 2004 | Timmers, Kasimir | 1485 | 22 | 2015 | Gräfen, Frederic | --- | ||||||||||||||||||
12 | 2005 | Schaak, Sascha | 1380 | 23 | 2016 | Hansen, Tobias | --- | ||||||||||||||||||
13 | 2006 | Bülles, Wolfgang | 1282 | 24 | 2017 | Krahé, Moritz | --- | ||||||||||||||||||
MF 14 | 2007 | Schaak, Matthias | 1347 | 25 | 2018 | Funtikov, Marc | --- | ||||||||||||||||||
15 | 2008 | Schaak, Barbara | 1110 | 26 | 2019 | Repp, Sofie | --- | ||||||||||||||||||
16 | 2009 | Höger, Benedict | 1155 | 27 | 2020 | Gräfen, Catharina | --- | ||||||||||||||||||
17 | 2010 | Rost, Julian | 958 | 28 | 2021 | Kuranel, Atila | --- | ||||||||||||||||||
18 | 2011 | Menzel, Maximilian | 895 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2012 | Repp, Alexander | 900 | ||||||||||||||||||||||
20 | 2013 | Roehrig, Raphael | --- | ||||||||||||||||||||||
Fortsetzung SK Heimerzheim 2 rechts oben | |||||||||||||||||||||||||
1. K r e i s k l a s s e | |||||||||||||||||||||||||
St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | ||||||||||||||||||
1. | VdSF-Stadtv. Bonn 4 | 1458 | 5. | Godesberger SK 6 (bis 44►) | 1514 | ||||||||||||||||||||
1 | 24 | Wauben, Nils | 1616 | MF 1 | 39 | Trunz, Elena | 2045 | ||||||||||||||||||
2 | 25 | Zou, Konrad | 1617 | 2 | 40 | Kuznetsova, Tatiana | 1517 | ||||||||||||||||||
3 | 26 | Detten, Niklas, van | 1601 | 3 | 41 | Avagyan, Avetis | 1480 | ||||||||||||||||||
4 | 27 | Köhler, Iustus | 1518 | 4 | 42 | Leymann, Peter | 1501 | ||||||||||||||||||
5 | 28 | Lohmar, Julian | 1512 | 5 | 43 | Trunz, Michelle | 1356 | ||||||||||||||||||
6 | 29 | Höhne, Klaus | 1499 | 6 | 44 | Avagyan, Mushegh | 1184 | ||||||||||||||||||
7 | 4001 | Kästner, Valentin | 1487 | ||||||||||||||||||||||
8 | 4002 | Rosenbaum, Kevin | 1480 | 6. | SK Troisdorf 2 | 1656 | |||||||||||||||||||
9 | 4003 | Huang, Tobias | 1355 | 1 | 9 | Schaad, Martin | 1900 | ||||||||||||||||||
10 | 4004 | Tiemann, Steffen | 1363 | 2 | 10 | Cohnen, Michael | 1767 | ||||||||||||||||||
MF11 | 4005 | Wieszniewski, Thorsten | 988 | 3 | 11 | Heck, Ewald | 1693 | ||||||||||||||||||
4 | 12 | Möws, Thomas | 1729 | ||||||||||||||||||||||
2. | SV Hennef 3 | 1513 | 5 | 13 | Hahn, Jürgen | 1627 | |||||||||||||||||||
1 | 16 | Scholl, Peter | 1826 | 6 | 14 | Wenner, Heinz | 1639 | ||||||||||||||||||
2 | 17 | Kraus, Günter | 1596 | MF 7 | 15 | Campos, Alberto | 1649 | ||||||||||||||||||
3 | 18 | Hierl, Erich | 1602 | 8 | 16 | Birk, Wilfried Christoph | 1410 | ||||||||||||||||||
4 | 19 | Lichtenberg, Friedrich | 1566 | 9 | 17 | Cibotaru, Salvador | 1710 | ||||||||||||||||||
5 | 20 | Meyer, Walter | 1360 | 10 | 18 | Nett, Bernd | 1468 | ||||||||||||||||||
MF 6 | 21 | Pütz, Peter | 1485 | 11 | 19 | Correa-Lira, Juan Ignacio | 1490 | ||||||||||||||||||
7 | 3001 | Leven, Heinrich | 1260 | 12 | 20 | Dieterle, Robert | 1708 | ||||||||||||||||||
8 | 3002 | Maaßen, Hermann | 1407 | 13 | 21 | Huhn, Christoph | 1671 | ||||||||||||||||||
14 | 22 | Bauer, Mirko | 1721 | ||||||||||||||||||||||
3. | SV Turm Sankt Augustin 2 | 1462 | |||||||||||||||||||||||
1 | 9 | Günther, Carsten | 1503 | 7. | SC Bonn/Beuel 3 | 1477 | |||||||||||||||||||
2 | 10 | Urh, Andreas | 1682 | 1 | 17 | Eckermann, Jürgen | 1553 | ||||||||||||||||||
MF 3 | 11 | Günther, Ralf | 1346 | MF 2 | 18 | Hennings, Thorsten | 1664 | ||||||||||||||||||
4 | 12 | Herbst, Karl-Friedrich | 1520 | 3 | 19 | Ehlers, Werner | 1619 | ||||||||||||||||||
5 | 13 | Eichert, Hansjörg | 1517 | 4 | 20 | Trimborn, Detlev | 1616 | ||||||||||||||||||
6 | 14 | Schmidt, Markus | 1214 | 5 | 21 | Wolfgang, Wilfried | 1479 | ||||||||||||||||||
7 | 2001 | Röhnelt, Johannes | 1451 | 6 | 22 | Will, Wolfgang | 1484 | ||||||||||||||||||
7 | 23 | Strowitzki, Bernhard | 1449 | ||||||||||||||||||||||
4. | Godesberger SK 5 | 1521 | 8 | 24 | Gossen, Rolf | 1312 | |||||||||||||||||||
1 | 33 | Barning, Gerhard | 1605 | 9 | 25 | Saul, Siegmar | 1267 | ||||||||||||||||||
MF 2 | 34 | Senkowski, Michael | 1543 | 10 | 26 | Herbrand, Ruth | 1661 | ||||||||||||||||||
3 | 35 | Vogelgesang, Eckhard | 1632 | 11 | 27 | Willms, Martin | 1141 | ||||||||||||||||||
4 | 36 | Becker, Stefan | 1479 | 12 | 28 | Fellhauer, Adrian | ----- | ||||||||||||||||||
5 | 37 | Lammerich, Guido | 1441 | 13 | 29 | Novikov, Dmitry | ----- | ||||||||||||||||||
6 | 38 | Acker, Peter | 1292 | ||||||||||||||||||||||
7 | 5001 | Schneider, Sebastian | 1607 | 8. | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 2 | 1403 | |||||||||||||||||||
8 | 5002 | Groß, Hans-Joachim | 1629 | 1 | 9 | Adomeit, Herbert | 1638 | ||||||||||||||||||
9 | 5003 | Poell, Günter | 1491 | 2 | 10 | Joos, Oliver | 1561 | ||||||||||||||||||
10 | 5004 | Schäffer, Bernd | 1426 | 3 | 11 | Sturm, Johanna | 1572 | ||||||||||||||||||
11 | 5005 | Koch, Siegfried | 1590 | MF 4 | 12 | Kranz, Gerrit | 1504 | ||||||||||||||||||
5 | 13 | Joos, Waldemar | 1533 | ||||||||||||||||||||||
Fortsetzung TTC GW Fritzdorf 2 auf Seite 4 | |||||||||||||||||||||||||
Fortsetzung 1. Kreisklasse | |||||||||||||||||||||||||
St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | ||||||||||||||||||
Fortsetzung TTC GW Fritzdorf 2 von Seite 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | Trares, Philipp | 1409 | ||||||||||||||||||||||
7 | 2001 | Kleba, Friedrich | 1419 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2002 | Großmann, Stefan | 1510 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2003 | Großmann, Lenard | 931 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2004 | Jentsch, Michael | 1211 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2005 | Schmitz, Dennis | 1142 | ||||||||||||||||||||||
2. K r e i s k l a s s e G r. A | |||||||||||||||||||||||||
St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | ||||||||||||||||||
1. | TTC GW Fritzdorf 3 (bis19►) | 1197 | 3. | SV Turm Sankt Augustin 3 | 1196 | ||||||||||||||||||||
MF 1 | 15 | Kaes, Herbert | 1222 | 1 | 15 | Mobarak, Ahmad | 1464 | ||||||||||||||||||
2 | 16 | Braun, Peter | 1291 | 2 | 16 | Kelkel, Peter | 1316 | ||||||||||||||||||
3 | 17 | Jünger, Jörg | 1237 | 3 | 17 | Mawdat, Ahmad Fawad | 1175 | ||||||||||||||||||
4 | 18 | Rosenbach, Tim | 1124 | 4 | 18 | Baumert, Dieter | 1264 | ||||||||||||||||||
5 | 19 | Schreiber, Benedikt | 1112 | 5 | 19 | Burger, Jürgen | 1393 | ||||||||||||||||||
6 | 20 | Mombauer, Luis | --- | MF 6 | 20 | Freier, Oliver | 1209 | ||||||||||||||||||
7 | 21 | Schäfer, Katharina | --- | 7 | 21 | Kissmer, Werner | 1160 | ||||||||||||||||||
8 | 22 | Schwerber, Theresa | --- | 8 | 22 | Kühne, Horst-Dieter | 1301 | ||||||||||||||||||
9 | 23 | Bausinger, Jonathan | --- | 9 | 23 | Kirsch, Wilfried | 1126 | ||||||||||||||||||
10 | 24 | Recke, Elia | --- | 10 | 24 | Großmann, Alexander | 920 | ||||||||||||||||||
11 | 25 | Barth, Gerrit | --- | 11 | 25 | Meinecke, Isabella | 823 | ||||||||||||||||||
12 | 26 | Funke, Oliver | --- | 12 | 26 | Höck, Benjamin | --- | ||||||||||||||||||
13 | 27 | Zschoch, Iven | --- | 13 | 27 | Mutsch, Felix | --- | ||||||||||||||||||
14 | 28 | Hernandez-Bosmans, Julian | --- | 14 | 28 | Pappert, Finja | --- | ||||||||||||||||||
15 | 29 | Küster, Clemens | --- | ||||||||||||||||||||||
16 | 30 | Roos Nazario, Lukas | --- | 4. | SC Siegburg 3 | 1180 | |||||||||||||||||||
17 | 31 | Misch, Marvin-Atilla | --- | MF 1 | 16 | Benesch, Herbert | 1602 | ||||||||||||||||||
18 | 32 | Barth, Luis | --- | 2 | 17 | Roggendorff, Hans Georg | 1366 | ||||||||||||||||||
19 | 33 | Misch, Aaron | --- | 3 | 18 | Steinmann, Heinrich | 1246 | ||||||||||||||||||
20 | 34 | Lacroix, Elouan | --- | 4 | 19 | Veehmayer, Mio | --- | ||||||||||||||||||
21 | 35 | Relles, Phillip | --- | 5 | 20 | Fichtel, Marcus | 755 | ||||||||||||||||||
22 | 36 | Roos Nazario, Valentin | --- | 6 | 21 | Kayser, Bernhard | 1106 | ||||||||||||||||||
23 | 37 | Ahmadzadehfar, Ariya | --- | 7 | 22 | Kindel, Vincent | --- | ||||||||||||||||||
24 | 38 | Schmidt, Benjamin | --- | 8 | 23 | Müller, Herbert | 1166 | ||||||||||||||||||
25 | 39 | Mende, Alexander | --- | 9 | 24 | Kindel, Luis | --- | ||||||||||||||||||
26 | 40 | Schäfer, Tim | --- | 10 | 25 | Lukac, Marco Dzeri | --- | ||||||||||||||||||
27 | 41 | Mende, Magnus | --- | 11 | 26 | Orth, Hans-Peter | 1026 | ||||||||||||||||||
28 | 42 | Schindler, Kosta | --- | 12 | 27 | Tolstoy, Nikita-Daniel | --- | ||||||||||||||||||
29 | 43 | Mende, Lukas | --- | 13 | 28 | Schuster, Armin | --- | ||||||||||||||||||
30 | 44 | Mombauer, Felix | --- | 14 | 29 | Gatalsky, Kirill | --- | ||||||||||||||||||
31 | 45 | Anderle, Philipp | --- | 15 | 30 | Moisosov, Viktoria | --- | ||||||||||||||||||
32 | 46 | Cho, Shol Jonas | 751 | 16 | 31 | Cieslik, Noah | --- | ||||||||||||||||||
33 | 47 | Sochan, Simon | --- | 17 | 32 | Rehberg, Dirk | 1176 | ||||||||||||||||||
34 | 48 | Klatt, Ben | 919 | 18 | 33 | Michel, Maximilian | --- | ||||||||||||||||||
35 | 49 | Adomeit, Lena | 1155 | ||||||||||||||||||||||
36 | 50 | Schüll, Jan | 1040 | 5. | VdSF Stadtv. Bonn 5 | 1172 | |||||||||||||||||||
1 | 30 | Raupach, Gregor | 1877 | ||||||||||||||||||||||
2. | Rheinbacher SF 4 | 1348 | MF 2 | 31 | Cremer, Jonas | 1535 | |||||||||||||||||||
1 | 22 | Klugstedt, Wilhelm | 1377 | 3 | 32 | Weingarz, Markus | 1506 | ||||||||||||||||||
MF 2 | 23 | Strackbein, Hanno | 1345 | 4 | 33 | Beckenkamp, Simon | 1300 | ||||||||||||||||||
3 | 24 | Brambeer, Marcel | 1321 | 5 | 34 | Wolf, Georgy | 1180 | ||||||||||||||||||
4 | 25 | Schmidt, Julius | --- | 6 | 5001 | Fabig, Frank | 1200 | ||||||||||||||||||
5 | 26 | Limberg, Michael | --- | 7 | 5002 | Mittelstädt, Nicolas | --- | ||||||||||||||||||
6 | 27 | Bertram, Timo | --- | 8 | 5003 | Degner, Harald, Dr. | 1141 | ||||||||||||||||||
7 | 28 | Peitsch, Marcel | --- | 9 | 5004 | Verbeek, Tilmann | 1179 | ||||||||||||||||||
8 | 29 | Gleisner, Tobias | --- | 10 | 5005 | Anders, Maximilian | 1071 | ||||||||||||||||||
11 | 5006 | Jerokin, Wlad | 1045 | ||||||||||||||||||||||
Fortsetzung 2. Kreisklasse Gr. A | |||||||||||||||||||||||||
St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | St.-Ziff. + Br. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | ||||||||||||||||||
6. | SG Siebengebirge 3 (bis 27 | 1275 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16 | Heinz, Jonathan | 1661 | ||||||||||||||||||||||
MF 2 | 17 | Nöhles, Heinz-Theo | 1540 | ||||||||||||||||||||||
3 | 18 | Völker, Werner | 1436 | ||||||||||||||||||||||
4 | 19 | Borriss, Benjamin | 1356 | ||||||||||||||||||||||
5 | 20 | Niederweis, Lars | 1349 | ||||||||||||||||||||||
6 | 21 | Bajracharya, Felix | 1193 | ||||||||||||||||||||||
