Offenes Schnellschachturnier 2015
Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V.
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
4. Teil    
Teilnehmer und Endstand am 30.10.2015  
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-holz So.
Berg.
 
1. van der Valk,Niklas 2145 Godesberger SK 6 0 1 6,0 29,0 24,00  
2. Hainke,Guntram,Dr. 2305 Düsseldorfer SK 5 1 1 5,5 30,0 22,50  
3. Müller,Marco 2157 TSV Schott Mainz 4 2 1 5,0 30,0 20,00  
4. Bröhl,Stephan 2086 SG Niederkassel 4 2 1 5,0 29,5 20,25  
5. Seger,Rüdiger 2314 SG Trier 4 2 1 5,0 27,0 17,25  
6. Weigant,Wladimir,Dr. 2106 VdSF Stadtv. Bonn 4 1 2 4,5 26,5 16,50  
7. Wecker,Martin,Dr. 2137 Godesberger SK 4 0 3 4,0 30,0 15,50  
8. Freundlieb,Thomas 1979 SG Niederkassel 4 0 3 4,0 29,5 14,00  
9. Horstmann,Olaf 2139 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 28,5 13,00  
10. Fleckenstein,Tobias 1639 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 26,5 12,50  
11. Wahl,Felix 2050 VdSF Stadtv. Bonn 3 2 2 4,0 25,5 13,50  
12. Weber,Meikel 1990 VdSF Stadtv. Bonn 3 2 2 4,0 23,0 11,25  
13. Dehmel,Jens 2093 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 29,0 11,50  
14. Müller-Boge,Michael 1991 Godesberger SK 3 1 3 3,5 23,5 9,00  
15. Wagner,Rainer 1993 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 22,5 7,00  
16. Kutzner,Stephen 1992 Godesberger SK 3 0 4 3,0 27,0 8,50  
17. Marzec,Ronny 1957 VdSF Stadtv. Bonn 1 4 2 3,0 25,5 9,75  
18. Suppert,Timur 1729 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 24,0 8,50  
19. Gramb,Marius 2067 Brühler SK 3 0 4 3,0 22,0 4,50  
20. Thielscher,Christian 1397 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 20,5 5,00  
21. Mandt,Joachim 1715 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 17,0 3,00  
22. Moos,Gerd-Anton-Fr. 1877 VdSF Stadtv. Bonn 2 1 4 2,5 22,5 4,50  
23. Falkenberg,Hendrik 1592 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 5 2,0 18,0 1,00  
24. van Detten,Niklas 1385 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 5 2,0 16,5 1,00  
25. Banasch,Christian 1077 VdSF Stadtv. Bonn 1 0 6 1,0 17,0 0,00  
26. Arredondo-Schm.,Rob. 1110 VdSF Stadtv. Bonn 0 0 7 0,0 17,0 0,00  
                         
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 30.10.2015
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-holz So.
Berg.
1. van der Valk,Niklas Godesberger SK 2145 22w1 4s0 8w1 15s1 9w1 3s1 5w1 6,0 29,0 24,00
2. Hainke,Guntram,Dr. Düsseldorfer SK 2305 8w1 6s1 4w½ 3s0 13w1 9s1 10w1 5,5 30,0 22,50
3. Müller,Marco TSV Schott
Mainz
2157 17s½ 16w1 13s1 2w1 7s1 1w0 4s½ 5,0 30,0 20,00
4. Bröhl,Stephan SG Niederkassel 2086 20s1 1w1 2s½ 7w0 19s1 16w1 3w½ 5,0 29,5 20,25
5. Seger,Rüdiger SG Trier 2314 14s1 13w½ 11s½ 19w1 16s1 7w1 1s0 5,0 27,0 17,25
6. Weigant,Wladimir,Dr. VdSF Stadtv. Bonn 2106 10s1 2w0 14s1 16w0 17s½ 13w1 7s1 4,5 26,5 16,50
7. Wecker,Martin,Dr. Godesberger SK 2137 21w1 15s1 9w1 4s1 3w0 5s0 6w0 4,0 30,0 15,50
8. Freundlieb,Thomas SG Niederkassel 1979 2s0 12w1 1s0 20w1 11s1 10w0 17s1 4,0 29,5 14,00
9. Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2139 18s1 19w1 7s0 10w1 1s0 2w0 20s1 4,0 28,5 13,00
10. Fleckenstein,Tobias VdSF Stadtv. Bonn 1639 6w0 25s1 12w1 9s0 15w1 8s1 2s0 4,0 26,5 12,50
11. Wahl,Felix VdSF Stadtv. Bonn 2050 12s½ 17w1 5w½ 13s0 8w0 21s1 18w1 4,0 25,5 13,50
12. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1990 11w½ 8s0 10s0 23w1 22w1 18s1 14w½ 4,0 23,0 11,25
13. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 2093 23w1 5s½ 3w0 11w1 2s0 6s0 16w1 3,5 29,0 11,50
14. Müller-Boge,Michael Godesberger SK 1991 5w0 23s1 6w0 24s1 18w0 19w1 12s½ 3,5 23,5 9,00
15. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 1993 26s1 7w0 18s1 1w0 10s0 17w½ 22s1 3,5 22,5 7,00
16. Kutzner,Stephen Godesberger SK 1992 25w1 3s0 21w1 6s1 5w0 4s0 13s0 3,0 27,0 8,50
17. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 1957 3w½ 11s0 23w1 22s½ 6w½ 15s½ 8w0 3,0 25,5 9,75
18. Suppert,Timur VdSF Stadtv. Bonn 1729 9w0 24s1 15w0 21s1 14s1 12w0 11s0 3,0 24,0 8,50
19. Gramb,Marius Brühler SK 2067 24w1 9s0 22w1 5s0 4w0 14s0 26w1 3,0 22,0 4,50
20. Thielscher,Christian VdSF Stadtv. Bonn 1397 4w0 22s0 25w1 8s0 24w1 23s1 9w0 3,0 20,5 5,00
21. Mandt,Joachim VdSF Stadtv. Bonn 1725 7s0 26w1 16s0 18w0 25s1 11w0 24s1 3,0 17,0 3,00
22. Moos,Gerd-Anton-Fr. VdSF Stadtv. Bonn 1877 1s0 20w1 19s0 17w½ 12s0 26s1 15w0 2,5 22,5 4,50
23. Falkenberg,Hendrik VdSF Stadtv. Bonn 1592 13s0 14w0 17s0 12s0 26w1 20w0 25s1 2,0 18,0 1,00
24. van Detten,Niklas VdSF Stadtv. Bonn 1385 19s0 18w0 26s1 14w0 20s0 25w1 21w0 2,0 16,5 1,00
25. Banasch,Christian VdSF Stadtv. Bonn 1077 16s0 10w0 20s0 26w1 21w0 24s0 23w0 1,0 17,0 0,00
26. Arredondo-Schm.,Rob. VdSF Stadtv. Bonn 1110 15w0 21s0 24w0 25s0 23s0 22w0 19s0 0,0 17,0 0,00
                           
3. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 28.08.2015  
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-holz So.
Berg.
 
1. Seger,Rüdiger 2314 SG Trier 5 2 0 6,0 32,0 26,25  
2. Köhler,Christian 2152 Godesberger SK 5 1 0 5,5 28,0 21,00  
3. Müller,Marco 2157 TSV Schott Mainz 5 1 1 5,5 28,0 20,50  
4. Saglam,Bülent 2090 SK Doppelbauer Kiel 4 2 1 5,0 30,5 20,25  
5. Weber,Meikel 1990 VdSF Stadtv. Bonn 5 0 2 5,0 23,0 14,00  
6. Biedeköpper,Robert 2018 Godesberger SK 4 1 2 4,5 32,0 17,50  
7. Gikas,Andreas Basilius 2162 SC Bonn/Beuel 4 0 3 4,0 30,5 15,00  
8. Wagner,Rainer 1993 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 28,5 11,50  
9. Freundlieb,Thomas 1979 SG Niederkassel 3 2 2 4,0 27,0 13,00  
10. Wahl,Felix 2050 VdSF Stadtv. Bonn 3 2 2 4,0 27,0 12,75  
11. Marzec,Ronny 1957 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 26,5 10,50  
12. Wecker,Martin,Dr. 2157 Godesberger SK 3 1 3 3,5 23,5 10,25  
13. Raupach,Gregor 1919 SK Troisdorf 3 1 3 3,5 23,0 8,25  
14. Lotzien,Hans 2024 Godesberger SK 3 0 3 3,0 27,0 9,00  
15. Dehmel,Jens 2093 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 25,0 7,00  
16. Suppert,Timur 1731 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 24,0 6,50  
17. Kohler,Otto 1812 Schw.Pumpe Freiburg 3 0 3 3,0 22,5 5,00  
18. Knischetzki,Juri 1601 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 21,5 6,00  
19. Wenzke,Elias 1470 SF Köln-Mülheim 3 0 4 3,0 21,5 5,50  
20. Höhne,Klaus 1586 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 18,0 5,50  
21. Velcheva,Kalina   vereinslos 2 1 4 2,5 17,5 3,75  
22. Kellner,Manuel 1434 SG Kalker/Deutzer 2 1 4 2,5 17,0 3,25  
23. Falkenberg,Hendrik 1592 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 5 2,0 22,5 2,50  
24. Turp,Hüseyin 1608 Oberhausener SV 1 2 4 2,0 16,5 3,50  
25. Wieszniewski,Thorsten 865 VdSF Stadtv. Bonn 1 0 6 1,0 19,5 2,00  
                         
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 28.08.2015
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-holz So.
Berg.
1. Seger,Rüdiger SG Trier 2314 11s1 14w1 8s1 4w1 6s1 3w½ 2w½ 6,0 32,0 26,25
2. Köhler,Christian Godesberger SK 2152   23w1 17s1 8w1 7s1 6w1 1s½ 5,5 28,0 21,00
3. Müller,Marco TSV Schott
Mainz
2157 16w1 6s0 13w1 10s1 15w1 1s½ 7w1 5,5 28,0 20,50
4. Saglam,Bülent SK Doppel-bauer Kiel 2090 18w1 5s1 6w½ 1s0 10w1 9s½ 8w1 5,0 30,5 20,25
5. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1990 25s1 4w0 7s0 19w1 11s1 14w1 9w1 5,0 23,0 14,00
6. Biedeköpper,Robert Godesberger SK 2018 19s1 3w1 4s½ 9w1 1w0 2s0 15w1 4,5 32,0 17,50
7. Gikas,Andreas Basilius SC Bonn/Beuel 2162 13w1 10s0 5w1 16s1 2w0 17s1 3s0 4,0 30,5 15,00
8. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 1993 22w1 12s1 1w0 2s0 16w1 15s1 4s0 4,0 28,5 11,50
9. Freundlieb,Thomas SG Nieder-
kassel
1979 21w1 15s1 10w½ 6s0 12w1 4w½ 5s0 4,0 27,0 13,00
10. Wahl,Felix VdSF Stadtv. Bonn 2050 23s1 7w1 9s½ 3w0 4s0 11w½ 16s1 4,0 27,0 12,75
11. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 1957 1w0 18s1 12w1 15s0 5w0 10s½ 22s1 3,5 26,5 10,50
12. Wecker,Martin,Dr. Godesberger SK 2157 17s1 8w0 11s0 23w1 9s0 18w1 13s½ 3,5 23,5 10,25
13. Raupach,Gregor SK Troisdorf 1919 7s0 19w1 3s0 21w1 14s0 23w1 12w½ 3,5 23,0 8,25
14. Lotzien,Hans Godesberger SK 2024 20w1 1s0 16w0 18s1 13w1 5s0   3,0 27,0 9,00
15. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 2093 24s1 9w0 21s1 11w1 3s0 8w0 6s0 3,0 25,0 7,00
16. Suppert,Timur VdSF Stadtv. Bonn 1731 3s0 25w1 14s1 7w0 8s0 20w1 10w0 3,0 24,0 6,50
17. Kohler,Otto Schw.Pumpe
Freiburg
1812 12w0 20s1 2w0 25s1 22s1 7w0   3,0 22,5 5,00
18. Knischetzki,Juri VdSF Stadtv. Bonn 1601 4s0 11w0 24s1 14w0 19s1 12s0 23w1 3,0 21,5 6,00
19. Wenzke,Elias SF Köln-Mülheim 1470 6w0 13s0 20w1 5s0 18w0 + 24w1 3,0 21,5 5,50
20. Höhne,Klaus VdSF Stadtv. Bonn 1586 14s0 17w0 19s0 24w1 21s1 16s0 + 3,0 18,0 5,50
21. Velcheva,Kalina vereinslos?   9s0 + 15w0 13s0 20w0 24s½ 25w1 2,5 17,5 3,75
22. Kellner,Manuel SG Kalker/
Deutzer
1434 8s0 24w½ 23s0 + 17w0 25s1 11w0 2,5 17,0 3,25
23. Falkenberg,Hendrik VdSF Stadtv. Bonn 1592 10w0 2s0 22w1 12s0 25w1 13s0 18s0 2,0 22,5 2,50
24. Turp,Hüseyin Oberhause-
ner SV
1608 15w0 22s½ 18w0 20s0 + 21w½ 19s0 2,0 16,5 3,50
25. Wieszniewski,Thorsten VdSF Stadtv. Bonn 865 5w0 16s0 + 17w0 23s0 22w0 21s0 1,0 19,5 2,00
                           
2. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 29.05.2015  
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-holz So.
Berg.
 
1. Hainke,Guntram,Dr 2322 Godesberger SK 5 2 0 6,0 29,0 24,50  
2. van der Valk,Niklas 2106 Godesberger SK 4 3 0 5,5 30,0 22,25  
3. Horstmann,Olaf 2151 VdSF Stadtv. Bonn 4 2 1 5,0 26,5 18,00  
4. Wagner,Rainer 1971 VdSF Stadtv. Bonn 5 0 2 5,0 25,5 16,00  
5. Florstedt,Johannes 2203 Godesberger SK 4 1 2 4,5 29,5 17,75  
6. Köhler,Christian  2147 Godesberger SK 3 3 1 4,5 29,0 16,50  
7. Dehmel,Jens 2029 Godesberger SK 4 1 2 4,5 28,5 14,75  
8. Kutzner,Stephen 1992 Godesberger SK 4 1 2 4,5 23,5 11,25  
9. Rybarczyk,Klaus 2165 SG Niederkassel 4 0 3 4,0 28,0 14,00  
10. Wecker,Martin,Dr. 2102 Godesberger SK 4 0 3 4,0 23,0 9,00  
11. Müller,Marco 2157 TSV Schott Mainz 3 1 3 3,5 32,5 14,50  
12. Marzec,Ronny 1957 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 26,0 11,25  
13. Bröhl,Stephan 2066 SG Niederkassel 3 1 3 3,5 23,0 8,25  
14. Schreiber,Jan 1803 VdSF Stadtv. Bonn 2 3 2 3,5 20,5 6,75  
15. Wahl,Felix 2050 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 27,5 8,50  
16. Falkenberg,Hendrik 1579 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 21,0 5,00  
17. Weber,Meikel 1952 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 20,5 5,50  
18. Höhne,Klaus 1586 VdSF Stadtv. Bonn 2 2 3 3,0 19,5 5,25  
19. Mandt,Joachim 1720 VdSF Stadtv. Bonn 2 1 4 2,5 19,5 4,25  
20. Knischetzki,Juri 1634 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 5 2,0 24,5 3,50  
21. Javadian,Nader   vereinslos 2 0 5 2,0 19,0 3,50  
22. Rudolf,Dominik   VdSF Stadtv. Bonn 1 0 6 1,0 22,0 2,50  
23. Huang,Rui 722 VdSF Stadtv. Bonn 1 0 4 1,0 20,0 2,00  
                         
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 29.05.2015
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-holz So.
Berg.
1. Hainke,Guntram,Dr Godesberger SK 2322 8s1 10w1 15s1 11w½ 9s1 2w½ 7w1 6,0 29,0 24,50
2. van der Valk,Niklas Godesberger SK 2106 20s1 5w½ 6s1 7w1 11s1 1s½ 3w½ 5,5 30,0 22,25
3. Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2151 14s1 21w1 11s0 15w1 4s1 6s½ 2s½ 5,0 26,5 18,00
4. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 1971 5s0 20w1 16s1 13s1 3w0 9w1 11s1 5,0 25,5 16,00
5. Florstedt,Johannes Godesberger SK 2203 4w1 2s½ 7w0 12s1 6w0 13s1 15w1 4,5 29,5 17,75
6. Köhler,Christian  Godesberger SK 2147 19w1 7s½ 2w0 17s1 5s1 3w½ 8s½ 4,5 29,0 16,50
7. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 2029 22s1 6w½ 5s1 2s0 10w1 11w1 1s0 4,5 28,5 14,75
8. Kutzner,Stephen Godesberger SK 1992 1w0 19s1 22w1 9s0 16w1 12s1 6w½ 4,5 23,5 11,25
9. Rybarczyk,Klaus SG Niederkassel 2165 12s1 15w0 14s1 8w1 1w0 4s0 18w1 4,0 28,0 14,00
10. Wecker,Martin,Dr. Godesberger SK 2102 18w1 1s0 12w0 23s1 7s0 20w1 17s1 4,0 23,0 9,00
11. Müller,Marco TSV Schott Mainz 2157 17w1 13s1 3w1 1s½ 2w0 7s0 4w0 3,5 32,5 14,50
12. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 1957 9w0 18s1 10s1 5w0 15s1 8w0 14s½ 3,5 26,0 11,25
13. Bröhl,Stephan SG Niederkassel 2066 16s1 11w0 21s1 4w0 14s½ 5w0 20s1 3,5 23,0 8,25
14. Schreiber,Jan VdSF Stadtv. Bonn 1803 3w0 23s1 9w0 22s1 13w½ 18s½ 12w½ 3,5 20,5 6,75
15. Wahl,Felix VdSF Stadtv. Bonn 2050 23w1 9s1 1w0 3s0 12w0 16s1 5s0 3,0 27,5 8,50
16. Falkenberg,Hendrik VdSF Stadtv. Bonn 1579 13w0 17s1 4w0 21s1 8s0 15w0 22w1 3,0 21,0 5,00
17. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1952 11s0 16w0 20s1 6w0 23w1 19s1 10w0 3,0 20,5 5,50
18. Höhne,Klaus VdSF Stadtv. Bonn 1586 10s0 12w0 19w½ + 22s1 14w½ 9s0 3,0 19,5 5,25
19. Mandt,Joachim VdSF Stadtv. Bonn 1720 6s0 8w0 18s½ 20w0 + 17w0 21s1 2,5 19,5 4,25
20. Knischetzki,Juri VdSF Stadtv. Bonn 1634 2w0 4s0 17w0 19s1 21w1 10s0 13w0 2,0 24,5 3,50
21. Javadian,Nader vereinslos   + 3s0 13w0 16w0 20s0 22w1 19w0 2,0 19,0 3,50
22. Rudolf,Dominik VdSF Stadtv. Bonn   7w0 + 8s0 14w0 18w0 21s0 16s0 1,0 22,0 2,50
23. Huang,Rui VdSF Stadtv. Bonn 722 15s0 14w0 + 10w0 17s0     1,0 20,0 2,00
                           
1. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 20.03.2015  
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-holz So.
Berg.
 
1. Seger,Rüdiger 2366 SG Trier 6 0 1 6,0 33,5 27,50  
2. Florstedt,Johannes 2157 Godesberger SK 5 2 0 6,0 30,5 26,25  
3. Hainke,Guntram,Dr 2336 Godesberger SK 5 1 1 5,5 30,0 21,00  
4. Raupach,Gregor 2021 SK Troisdorf 5 0 2 5,0 29,5 17,50  
5. Bröhl,Stephan 2140 SG Niederkassel 5 0 2 5,0 26,0 16,00  
6. Wagner,Rainer 2074 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 31,5 15,00  
7. Lotzien,Hans 2153 Godesberger SK 4 0 3 4,0 31,0 14,00  
8. Lorenz,Steffen 1959 SC Bonn/Beuel 4 0 3 4,0 27,5 14,00  
9. Kutzner,Stephen 2089 Godesberger SK 4 0 3 4,0 26,0 11,00  
10. Horstmann,Olaf 2178 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 24,0 10,50  
11. Wecker,Martin,Dr. 2089 Godesberger SK 3 1 3 3,5 26,5 9,50  
12. Marzec,Ronny 1926 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 23,0 7,50  
13. Knischetzki,Juri 1634 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 21,5 8,50  
14. Weber,Meikel 2017 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 27,5 9,00  
15. Dehmel,Jens 2044 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 24,0 6,50  
16. Schreiber,Jan 1782 VdSF Stadtv. Bonn 1 4 2 3,0 22,5 8,00  
17. Boos, Philipp 1600 vereinslos 3 0 4 3,0 22,0 5,50  
18. Höhne,Klaus 1580 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 21,5 6,50  
19. Rönker,Sebastian   vereinslos 3 0 4 3,0 18,0 5,50  
20. Falkenberg,Hendrik 1465 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 16,0 3,00  
21. Schäfer,Timo 1800 ? 1 2 4 2,0 21,5 3,75  
22. Huang,Rui 722 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 5 2,0 19,5 1,00  
23. Rudolf,Dominik   vereinslos 0 1 6 0,5 18,0 0,25  
24. Raupach,Birgit 1034 SK Troisdorf 0 1 6 0,5 17,0 0,25  
 
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 20.03.2015
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-holz So.
Berg.
1. Seger,Rüdiger SG Trier 2297 8s1 9w1 5s1 3w1 2s0 4w1 7w1 6,0 33,5 27,50
2. Florstedt,Johannes Godesberger SK 2170 16w½ 14s1 4s1 7w1 1w1 6s1 3s½ 6,0 30,5 26,25
3. Hainke,Guntram,Dr Godesberger SK 2322 12w1 11s1 6w1 1s0 10w1 15s1 2w½ 5,5 30,0 21,00
4. Raupach,Gregor SK Troisdorf 1965 22w1 7s1 2w0 9s1 11w1 1s0 6w1 5,0 29,5 17,50
5. Bröhl,Stephan SG Niederkassel 2132 17w1 15s1 1w0 14s1 6w0 11s1 12w1 5,0 26,0 16,00
6. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 1974 20w1 10s1 3s0 18w1 5s1 2w0 4s0 4,0 31,5 15,00
7. Lotzien,Hans Godesberger SK 2021 13s1 4w0 12s1 2s0 17w1 8w1 1s0 4,0 31,0 14,00
8. Lorenz,Steffen SC Bonn/Beuel 1877 1w0 16s1 10w1 11s0 9w1 7s0 15w1 4,0 27,5 14,00
9. Kutzner,Stephen Godesberger SK 1995 18s1 1s0 17w1 4w0 8s0 21w1 14s1 4,0 26,0 11,00
10. Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2121 21s1 6w0 8s0 13w1 3s0 22w1 18s1 4,0 24,0 10,50
11. Wecker,Martin,Dr. Godesberger SK 2050 23s1 3w0 13s1 8w1 4s0 5w0 16s½ 3,5 26,5 9,50
12. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 1926 3s0 24w1 7w0 17s1 21s½ 14w1 5s0 3,5 23,0 7,50
13. Knischetzki,Juri VdSF Stadtv. Bonn 1634 7w0 22s1 11w0 10s0 16w½ 19w1 21s1 3,5 21,5 8,50
14. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1960 19s1 2w0 20s1 5w0 18s1 12s0 9w0 3,0 27,5 9,00
15. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 2019 24s1 5w0 18s0 20w1 19s1 3w0 8s0 3,0 24,0 6,50
16. Schreiber,Jan VdSF Stadtv. Bonn 1782 2s½ 8w0 21s½ 19w0 13s½ 24w1 11w½ 3,0 22,5 8,00
17. Boos, Philipp vereinslos 1600 5s0 19w1 9s0 12w0 7s0 23w1 22s1 3,0 22,0 5,50
18. Höhne,Klaus VdSF Stadtv. Bonn 1580 9w0 23s1 15w1 6s0 14w0 20s1 10w0 3,0 21,5 6,50
19. Rönker,Sebastian vereinslos   14w0 17s0 22w1 16s1 15w0 13s0 23s1 3,0 18,0 5,50
20. Falkenberg,Hendrik VdSF Stadtv. Bonn 1465 6s0 21w1 14w0 15s0 23s1 18w0 24s1 3,0 16,0 3,00
21. Schäfer,Timo ? 1800 10w0 20s0 16w½ 24s1 12w½ 9s0 13w0 2,0 21,5 3,75
22. Huang,Rui VdSF Stadtv. Bonn 722 4s0 13w0 19s0 23w1 24w1 10s0 17w0 2,0 19,5 1,00
23. Rudolf,Dominik vereinslos   11w0 18w0 24s½ 22s0 20w0 17s0 19w0 0,5 18,0 0,25
24. Raupach,Birgit SK Troisdorf 1034 15w0 12s0 23w½ 21w0 22s0 16s0 20w0 0,5 17,0 0,25
 
Zusammenfassung aller 4 Runden
mit Endstand der Rundenpunkte
           
Rg. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt.    
1. Hainke,Guntram,Dr 2305 Düsseldorfer SK 24 Pokal (durch Los)    
1. Seger,Rüdiger 2314 SG Trier 24    
3. van der Valk,Niklas 2145 Godesberger SK 18    
4. Florstedt,Johannes 2203 Godesberger SK 12    
4. Müller,Marco 2157 TSV Mainz 12    
6. Köhler,Christian 2152 Godesberger SK 11    
7. Bröhl,Stephan 2086 SG Niederkassel 9    
7. Wagner,Rainer 1993 VdSF Stadtv. Bonn 9    
9. Horstmann,Olaf 2139 VdSF Stadtv. Bonn 6    
10. Raupach,Gregor 1919 SK Troisdorf 5    
10. Saglam,Bülent 2090 SK Doppelbauer Kiel 5    
12. Weber,Meikel 1990 VdSF Stadtv. Bonn 4    
13. Biedeköpper,Robert 2018 Godesberger SK 3    
13. Weigant,Wladimir,Dr. 2106 VdSF Stadtv. Bonn 3    
15. Dehmel,Jens 2093 VdSF Stadtv. Bonn 2    
15. Gikas,Andreas Basilius 2162 SC Bonn/Beuel 2    
15. Lotzien,Hans 2024 Godesberger SK 2    
15. Wecker,Martin,Dr. 2137 Godesberger SK 2    
19. Freundlieb,Thomas 1979 SG Niederkassel 1    
19. Kutzner,Stephen 1992 Godesberger SK 1    
19. Lorenz,Steffen 1959 SC Bonn/Beuel 1    
Zusammenfassung aller 4 Runden
nach Partiepunkten
   
Rg. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt.    
1. Hainke,Guntram,Dr 2305 Düsseldorfer SK 17 Pokal (durch Los)    
1. Seger,Rüdiger 2314 SG Trier 17      
3. Wagner,Rainer 1993 VdSF Stadtv. Bonn 17    
4. Weber,Meikel 1990 VdSF Stadtv. Bonn 15    
4. Wecker,Martin,Dr. 2137 Godesberger SK 15    
6. Dehmel,Jens 2093 VdSF Stadtv. Bonn 14    
6. Müller,Marco 2157 TSV Schott Mainz 14    
8. Bröhl,Stephan 2086 SG Niederkassel 14    
8. Marzec,Ronny 1957 VdSF Stadtv. Bonn 14    
10. Horstmann,Olaf 2139 VdSF Stadtv. Bonn 13    
11. Kutzner,Stephen 1992 Godesberger SK 12    
11. van der Valk,Niklas 2145 Godesberger SK 12    
13. Wahl,Felix 2050 VdSF Stadtv. Bonn 11    
14. Florstedt,Johannes 2203 Godesberger SK 11    
15. Falkenberg,Hendrik 1592 VdSF Stadtv. Bonn 10    
15. Köhler,Christian 2152 Godesberger SK 10    
17. Höhne,Klaus 1586 VdSF Stadtv. Bonn 9    
18. Knischetzki,Juri 1601 VdSF Stadtv. Bonn 9    
18. Raupach,Gregor 1919 SK Troisdorf 9    
20. Freundlieb,Thomas 1979 SG Niederkassel 8    
x Lotzien,Hans 2024 Godesberger SK 7    
x Schreiber,Jan 1782 VdSF Stadtv. Bonn 7    
x Suppert,Timur 1729 VdSF Stadtv. Bonn 6    
x Mandt,Joachim 1715 VdSF Stadtv. Bonn 6    
x Saglam,Bülent 2090 SK Doppelbauer Kiel 5,0    
x Biedeköpper,Robert 2018 Godesberger SK 4,5    
x Weigant,Wladimir,Dr. 2106 VdSF Stadtv. Bonn 4,5    
x Fleckenstein,Tobias 1639 VdSF Stadtv. Bonn 4,0    
x Gikas,Andreas Basilius 2162 SC Bonn/Beuel 4,0    
x Lorenz,Steffen 1959 SC Bonn/Beuel 4,0    
x Rybarczyk,Klaus 2165 SG Niederkassel 4,0    
x Müller-Boge,Michael 1991 Godesberger SK 3,5    
x Boos, Philipp 1600 vereinslos 3,0    
x Gramb,Marius 2067 Brühler SK 3,0    
x Huang,Rui 722 VdSF Stadtv. Bonn 3,0    
x Kohler,Otto 1812 Schw.Pumpe Freiburg 3,0    
x Rönker,Sebastian   vereinslos 3,0    
