Offenes Schnellschachturnier 2018
Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V.
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
4. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 16.11.2018  
Rang   TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
 
1. Lotzien,Hans 2050 Godesberger SK 5 1 1 5,5 29,5 22,25  
2. Grabowski,Pawel 2179 Godesberger SK 5 0 2 5,0 32,0 22,00  
3. Kutzner,Stephen 2118 Godesberger SK 5 0 2 5,0 30,0 21,00  
4. Wagner,Rainer 2001 VdSF Stadtv. Bonn 5 0 2 5,0 27,5 17,50  
5. Moos,Gerd Anton F 1908 VdSF Stadtv. Bonn 5 0 2 5,0 27,0 16,50  
6. Wahl,Felix 2093 VdSF Stadtv. Bonn 4 1 2 4,5 28,0 15,25  
7. Dehmel,Jens 1975 VdSF Stadtv. Bonn 4 1 2 4,5 24,0 14,00  
8. Kohler,Otto 1873 Schw. Pumpe Freiburg 2 3 2 3,5 27,5 13,25  
9. Weigant,Wladimir, 2165 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 26,0 12,25  
10. Schreiber,Jan 1689 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 24,5 9,25  
11. Steinmann,Jago 1650 vereinslos 3 1 3 3,5 23,0 8,25  
12. Krüschner,Ralf 1891 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 20,5 7,50  
13. Marzec,Ronny 1987 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 28,5 9,00  
14. Lorenz,Steffen 1929 SC Bonn/Beuel 2 2 3 3,0 25,0 7,00  
15. Huang,Tobias 1422 VdSF Stadtv. Bonn 2 2 3 3,0 22,0 6,00  
16. Steger,Markus 1698 SF Seelscheid 3 0 4 3,0 20,5 3,00  
17. Weber,Meikel 1901 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 19,5 3,00  
18. Sommer,Herbert 1551 SC Siegburg 2 0 5 2,0 16,5 1,00  
19. Züge,Paul 800 unklar 1 0 6 1,0 20,0 0,00  
20. Banasch,Christian 1141 VdSF Stadtv. Bonn 0 0 7 0,0 18,5 0,00  
                         
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 16.11.2018
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
1. Lotzien,Hans Godesberger SK 2050 10w1 5s1 2s0 13w1 3s1 9w1 6w½ 5,5 29,5 22,25
2. Grabowski,Pawel Godesberger SK 2179 12w1 4s1 1w1 6s1 5w0 8s1 3w0 5.0 32,0 22,00
3. Kutzner,Stephen Godesberger SK 2118 8w0 7s1 10w1 4s1 1w0 14s1 2s1 5.0 30,0 21,00
4. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 2001 11s1 2w0 17s1 3w0 16s1 13w1 5s1 5.0 27,5 17,50
5. Moos,Gerd Anton F VdSF Stadtv. Bonn 1908 19s1 1w0 15s1 14w1 2s1 6s1 4w0 5.0 27,0 16,50
6. Wahl,Felix VdSF Stadtv. Bonn 2093 16s1 14w1 13s1 2w0 8s1 5w0 1s½ 4,5 28,0 15,25
7. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 1975 15s½ 3w0 11s1 17w1 9s0 16w1 13s1 4,5 24,0 14,00
9. Kohler,Otto Schw. Pumpe
Freiburg
1873 3s1 15w½ 14s½ 9s1 6w0 2w0 11s½ 3,5 27,5 13,25
9. Weigant,Wladimir, VdSF Stadtv. Bonn 2165 17s1 13w0 16s1 8w0 7w1 1s0 10w½ 3,5 26,0 12,25
10. Schreiber,Jan VdSF Stadtv. Bonn 1689 1s0 19w1 3s0 11w1 14s0 15w1 9s½ 3,5 24,5 9,25
11. Steinmann,Jago vereinslos 1650 4w0 12s1 7w0 10s0 18w1 19s1 8w½ 3,5 23,0 8,25
12. Krüschner,Ralf VdSF Stadtv. Bonn 1891 2s0 11w0 20s1 15w1 13s0 17w1 14w½ 3,5 20,5 7,50
13. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 1987 18w1 9s1 6w0 1s0 12w1 4s0 7w0 3.0 28,5 9,00
14. Lorenz,Steffen SC Bonn/Beuel 1929 20w1 6s0 8w½ 5s0 10w1 3w0 12s½ 3.0 25,0 7,00
15. Huang,Tobias VdSF Stadtv. Bonn 1422 7w½ 8s½ 5w0 12s0 20w1 10s0 18s1 3.0 22,0 6,00
16. Steger,Markus SF Seelscheid 1698 6w0 20s1 9w0 18s1 4w0 7s0 19w1 3.0 20,5 3,00
17. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1901 9w0 18s1 4w0 7s0 19w1 12s0 20w1 3.0 19,5 3,00
18. Sommer,Herbert SC Siegburg 1551 13s0 17w0 19s1 16w0 11s0 20s1 15w0 2.0 16,5 1,00
19. Züge,Paul unklar 800 5w0 10s0 18w0 20w1 17s0 11w0 16s0 1.0 20,0 0,00
20. Banasch,Christian VdSF Stadtv. Bonn 1141 14s0 16w0 12w0 19s0 15s0 18w0 17s0 0.0 18,5 0,00
                           
3. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 14.09.2018  
Rang   TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
 
1. Dehmel,Jens 1975 VdSF Stadtv. Bonn 4 3 0 5,5 28,0 21,00  
2. Horstmann,Olaf 2123 VdSF Stadtv. Bonn 4 2 1 5,0 28,0 19,25  
3. Moos,Gerd Anton Fr. 1908 VdSF Stadtv. Bonn 4 2 1 5,0 24,5 15,75  
4. Steinmann,Jago 1650 vereinslos 4 0 3 4,0 30,5 16,00  
5. Suppert,Timur 2040 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 30,0 16,00  
6. Kohler,Otto 1873 Schw. Pumpe Freiburg 3 2 2 4,0 26,5 13,00  
7. Lorenz,Steffen 1929 SC Bonn/Beuel 3 2 2 4,0 25,5 13,25  
8. Krüschner,Ralf 1891 VdSF Stadtv. Bonn 2 4 1 4,0 24,5 13,50  
9. Weber,Meikel 1901 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 23,0 6,75  
10. Mandt,Joachim 1743 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 19,0 6,75  
11. Huang,Tobias 1422 VdSF Stadtv. Bonn 2 2 3 3,0 25,0 10,25  
12. Masius,Patrick,Dr. 1870 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 21,0 5,50  
13. Wagner,Rainer 2001 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 20,5 4,50  
14. Marzec,Ronny 1987 VdSF Stadtv. Bonn 2 1 4 2,5 26,0 8,50  
15. Kadel,Julius  ---- vereinslos 1 0 5 1,0 20,0 0,50  
16. Fadaeian-Motlagh  ---- vereinslos 1 0 6 1,0 20,0 0,00  
                         
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 14.09.2018
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
1. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 1975 4w1 9s1 3w½ 14s1 5s1 2w½ 7s½ 5,5 28,0 21,00
2. Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2123 8w½ 5s0 13w1 9s1 6w1 1s½ 4w1 5,0 28,0 19,25
3. Moos,Gerd Anton Fr. VdSF Stadtv. Bonn 1908 16w1 12s1 1s½ 6w1 4s0 7w½ 5s1 5,0 24,5 15,75
4. Steinmann,Jago vereinslos 1650 1s0 13w1 9w1 7s1 3w1 5s0 2s0 4,0 30,5 16,00
5. Suppert,Timur VdSF Stadtv. Bonn 2040 6s0 2w1 8s1 11s1 1w0 4w1 3s0 4,0 30,0 16,00
6. Kohler,Otto Schw. Pumpe
Freiburg
1873 5w1 14s1 11w½ 3s0 2s0 8w½ 13/+ 4,0 26,5 13,00
7. Lorenz,Steffen SC Bonn/Beuel 1929 11s0 15w1 10s1 4w0 12s1 3s½ 1w½ 4,0 25,5 13,25
9. Krüschner,Ralf VdSF Stadtv. Bonn 1891 2s½ 11w½ 5w0 10s1 14w½ 6s½ 12w1 4,0 24,5 13,50
9. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1901 15s1 1w0 4s0 2w0 16s1 11w1 10s½ 3,5 23,0 6,75
10. Mandt,Joachim VdSF Stadtv. Bonn 1743 14w0 16s1 7w0 8w0 11s1 15s1 9w½ 3,5 19,0 6,75
11. Huang,Tobias VdSF Stadtv. Bonn 1422 7w1 8s½ 6s½ 5w0 10w0 9s0 14w1 3,0 25,0 10,25
12. Masius,Patrick,Dr. VdSF Stadtv. Bonn 1870 13s1 3w0 14w1 15s1 7w0 16s1 8s0 3,0 21,0 5,50
13. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 2001 12w0 4s0 2s0 16w1 15w1 14s1 6/- 3,0 20,5 4,50
14. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 1987 10s1 6w0 12s1 1w0 8s½ 13w0 11s0 2,5 26,0 8,50
15. Kadel,Julius vereinslos  ---- 9w0 7s0 16w1 12w0 13s0 10w0   1,0 20,0 0,50
16. Fadaeian-Motlagh vereinslos  ---- 3s0 10w0 15s0 13s0 8w0 12w0  + 1,0 20,0 0,00
                           
2. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 15.06.2018  
Rang   TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
 
1. Köhler,Christian  2265 Godesberger SK 6 0 1 6,0 29,0 23,00  
2. Müller,Marco 2202 TSV Schott Mainz 6 0 1 6,0 26,0 22,00  
3. Weigant,Wladimir,Dr. 2165 VdSF Stadtv. Bonn 4 1 2 4,5 28,5 14,75  
4. Wagner,Rainer 2001 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 30,5 16,00  
5. Horstmann,Olaf 2123 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 27,5 12,50  
6. La Vecchia,Marco   vereinslos (ITA) 4 0 3 4,0 26,0 13,00  
7. Dehmel,Jens 1975 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 26,0 12,50  
8. Lorenz,Steffen 1929 SC Bonn/Beuel 2 3 2 3,5 25,0 10,00  
9. Schreiber,Jan 1689 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 20,5 8,25  
10. Steinmann,Jago   vereinslos 3 1 3 3,5 20,5 7,75  
11. Sommer,Herbert 1551 SC Siegburg 3 1 3 3,5 19,0 8,25  
12. Weber,Meikel 1901 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 29,0 10,50  
13. Huang,Tobias 1422 VdSF Stadtv. Bonn 1 3 3 2,5 20,5 5,50  
14. Zou,Kuangda-Konrad 1617 VdSF Stadtv. Bonn 2 1 4 2,5 19,5 4,25  
15. Kohler,Otto 1873 Schw. Pumpe Freiburg 2 0 3 2,0 26,0 6,00  
16. Gerigk,Daniel 1726 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 4 2,0 21,5 5,00  
17. Görgen,Reinhold,Dr. 1726 VdSF Stadtv. Bonn 1 1 5 1,5 22,5 2,75  
                         
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 15.06.2018
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
1. Köhler,Christian  Godesberger SK 2265 15w1 7s1 4w1 3s1 2w0 5w1 6s1 6,0 29,0 23,00
2. Müller,Marco TSV Schott
Mainz
2202 17s1 4w0 8s1 12w1 1s1 3s1 5w1 6,0 26,0 22,00
3. Weigant,Wladimir,Dr. VdSF Stadtv. Bonn 2165 9w½ 13s1 12s1 1w0 8s1 2w0 4w1 4,5 28,5 14,75
4. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 2001 10w1 2s1 1s0 6w1 5s0 12w1 3s0 4,0 30,5 16,00
5. Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2123 14s1 12w0 16w1 7s1 4w1 1s0 2s0 4,0 27,5 12,50
6. La Vecchia,Marco vereinslos   12w0 + 15s1 4s0 9w1 7s1 1w0 4,0 26,0 13,00
7. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 1975 11s1 1w0 10s1 5w0 15s1 6w0 12s1 4,0 26,0 12,50
8. Lorenz,Steffen SC Bonn/Beuel 1929 13w½ 9s1 2w0 16s1 3w0 11s½ 10w½ 3,5 25,0 10,00
9. Schreiber,Jan VdSF Stadtv. Bonn 1689 3s½ 8w0 13s1 15w0 6s0 17w1 14s1 3,5 20,5 8,25
10. Steinmann,Jago vereinslos   4s0 17w1 7w0 11s0 14w1 13s1 8s½ 3,5 20,5 7,75
11. Sommer,Herbert SC Siegburg 1551 7w0 16s0 + 10w1 12s0 8w½ 17s1 3,5 19,0 8,25
12. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1901 6s1 5s1 3w0 2s0 11w1 4s0 7w0 3,0 29,0 10,50
13. Huang,Tobias VdSF Stadtv. Bonn 1422 8s½ 3w0 9w0 14s½ 17w½ 10w0 16s1 2,5 20,5 5,50
14. Zou,Kuangda-Konrad VdSF Stadtv. Bonn 1617 5w0 15s0 17s1 13w½ 10s0 16w1 9w0 2,5 19,5 4,25
15. Kohler,Otto Schw. Pumpe
Freiburg
1873 1s0 14w1 6w0 9s1 7w0     2,0 26,0 6,00
16. Gerigk,Daniel VdSF Stadtv. Bonn 1726   11w1 5s0 8w0 + 14s0 13w0 2,0 21,5 5,00
17. Görgen,Reinhold,Dr. VdSF Stadtv. Bonn 1726 2w0 10s0 14w0 + 13s½ 9s0 11w0 1,5 22,5 2,75
                           
1. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 23.02.2018  
Rang   TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
 
1. Hainke,Guntram,Dr. 2265 Düsseldorfer SK 6 1 0 6,5 26,5 24,25  
2. Schreiber,Jan 1709 VdSF Stadtv. Bonn 5 0 2 5,0 26,0 16,50  
3. Dehmel,Jens 1995 VdSF Stadtv. Bonn 5 0 2 5,0 24,0 14,50  
4. Weber, Meikel 1963 VdSF Stadtv. Bonn 4 1 2 4,5 28,0 15,75  
5. Huang,Tobias 1206 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 29,0 13,50  
6. Falkenberg,Hendrik 1774 VdSF Stadtv. Bonn 3 2 2 4,0 25,0 12,50  
7. Suppert,Timur 2061 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 24,5 9,00  
8. Steger,Markus 1706 SF Seelscheid 2 3 2 3,5 23,5 9,00  
9. Steinmann,Jago 1600 vereinslos 2 2 3 3,0 27,0 9,50  
10. Lorenz,Steffen 1907 SC Bonn/Beuel 3 0 3 3,0 25,0 10,00  
11. Krüscher,Ralf 1832 VdSF Stadtv. Bonn 2 2 3 3,0 22,0 8,00  
12. Trimborn,Ludwig   VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 20,0 5,00  
13. Krain,Eberhard,Dr. 1721 VdSF Stadtv. Bonn 2 1 4 2,5 24,5 4,50  
14. Tiemann, Steffen 1287 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 5 2,0 22,5 4,50  
15. Mandt,Joachim 1719 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 5 2,0 21,0 5,00  
                         
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 23.02.2018
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
1. Hainke,Guntram,Dr. Düsseldorfer SK 2265 13s1 2w1 9s1 5w1 7s1 4w½ 6s1 6,5 26,5 24,25
2. Schreiber,Jan VdSF Stadtv. Bonn 1709 3w1 1s0 10w0 14s1 12w1 8s1 4s1 5,0 26,0 16,50
3. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 1995 2s0 13w1 15s1 4w0 5s1 7w1 11s1 5,0 24,0 14,50
4. Weber, Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1963 8w1 14s1 5w0 3s1 9w1 1s½ 2w0 4,5 28,0 15,75
5. Huang,Tobias VdSF Stadtv. Bonn 1206 11s1 7w1 4s1 1d0 3w0 6w0 13s1 4,0 29,0 13,50
6. Falkenberg,Hendrik VdSF Stadtv. Bonn 1774 12s1 9w0 8s½ 11w½ 10w1 5s1 1w0 4,0 25,0 12,50
7. Suppert,Timur VdSF Stadtv. Bonn 2061 15w1 5s0 14w1 10s1 1w0 3s0 9w1 4,0 24,5 9,00
8. Steger,Markus SF Seelscheid 1706 4s0  + 6w½ 9w½ 11s½ 2w0 15s1 3,5 23,5 9,00
9. Steinmann,Jago vereinslos 1600 10w1 6s1 1w0 8s½ 4s0 13w½ 7s0 3,0 27,0 9,50
10. Lorenz,Steffen SC Bonn/Beuel 1907 9s0 12w1 2s1 7w0 6s0  +   3,0 25,0 10,00
11. Krüscher,Ralf VdSF Stadtv. Bonn 1832 5w0 15s0 13w1 6s½ 8w½ 12s1 3w0 3,0 22,0 8,00
12. Trimborn,Ludwig VdSF Stadtv. Bonn   6w0 10s0  + 15w1 2s0 11w0 14s1 3,0 20,0 5,00
13. Krain,Eberhard,Dr. VdSF Stadtv. Bonn 1721 1w0 3s0 11s0  + 14w1 9s½ 5w0 2,5 24,5 4,50
14. Tiemann, Steffen VdSF Stadtv. Bonn 1287  + 4w0 7s0 2w0 13s0 15s1 12w0 2,0 22,5 4,50
15. Mandt,Joachim VdSF Stadtv. Bonn 1719 7d0 11w1 3w0 12s0  + 14w0 8w0 2,0 21,0 5,00
                           
Zusammenfassung aller 4 Runden
mit Endstand der Rundenpunkte
           
Rg. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt.    
1. Dehmel,Jens 1975 VdSF Stadtv. Bonn 20 Pokal    
2. Horstmann,Olaf 2123 VdSF Stadtv. Bonn 12      
3. Wagner,Rainer 2001 VdSF Stadtv. Bonn 10      
3. Moos,Gerd Anton F. 1908 VdSF Stadtv. Bonn 10      
3. Hainke,Guntram,Dr. 2265 Düsseldorfer SK 10      
3. Köhler,Christian  2265 Godesberger SK 10      
3. Lotzien,Hans 2050 Godesberger SK 10      
8. Schreiber,Jan 1689 VdSF Stadtv. Bonn 8      
8. Müller,Marco 2202 TSV Schott Mainz 8      
8. Grabowski,Pawel 2179 Godesberger SK 8      
11. Suppert,Timur 2040 VdSF Stadtv. Bonn 6      
11. Weigant,Wladimir,Dr. 2165 VdSF Stadtv. Bonn 6      
11. Kutzner,Stephen 2118 Godesberger SK 6      
14. Weber,Meikel 1901 VdSF Stadtv. Bonn 5      
14. Steinmann,Jago 1650? vereinslos 5      
16. Huang,Tobias 1206 VdSF Stadtv. Bonn 4      
16. Kohler,Otto 1873 Schw.Pumpe Freiburg 4      
18. Lorenz,Steffen 1929 SC Bonn/Beuel 3      
18. Wahl,Felix 2093 VdSF Stadtv. Bonn 3      
18. Falkenberg,Hendrik 1774 VdSF Stadtv. Bonn 3      
18. La Vecchia,Marco ? (Italien) 3      
22. Krüschner,Ralf 1891 VdSF Stadtv. Bonn 1      
22. Steger,Markus 1706 SF Seelscheid 1      
Zusammenfassung aller 4 Runden
nach Partiepunkten
   
Rg. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt.    
1. Dehmel,Jens 1975 VdSF Stadtv. Bonn 19,0 Pokal      
2. Steinmann,Jago 1650? vereinslos 14,0        
3. Weber,Meikel 1901 VdSF Stadtv. Bonn 14,0    
4. Lorenz,Steffen 1929 SC Bonn/Beuel 13,5    
5. Huang,Tobias 1206 VdSF Stadtv. Bonn 12,5    
6. Wagner,Rainer 2001 VdSF Stadtv. Bonn 12,0    
6. Schreiber,Jan 1689 VdSF Stadtv. Bonn 12,0    
8. Krüschner,Ralf 1891 VdSF Stadtv. Bonn 10,5    
9. Moos,Gerd Anton F 1908 VdSF Stadtv. Bonn 10,0    
10. Kohler,Otto 1873 Schw.Pumpe Freiburg 9,5    
11. Horstmann,Olaf 2123 VdSF Stadtv. Bonn 9,0    
12. Suppert,Timur 2040 VdSF Stadtv. Bonn 8,0    
13. Weigant,Wladimir,Dr. 2165 VdSF Stadtv. Bonn 7,5    
14. Hainke,Guntram,Dr. 2265 Düsseldorfer SK 6,5    
14. Steger,Markus 1706 SF Seelscheid 6,5    
16. Köhler,Christian  2265 Godesberger SK 6,0    
16. Müller,Marco 2202 TSV Schott Mainz 6,0    
x Lotzien,Hans 2050 Godesberger SK 5,5    
x Mandt,Joachim 1743 VdSF Stadtv. Bonn 5,5    
x Marzec,Ronny 1987 VdSF Stadtv. Bonn 5,5    
x Sommer,Herbert 1551 SC Siegburg 5,5    
x Grabowski,Pawel 2179 Godesberger SK 5,0    
x Kutzner,Stephen 2118 Godesberger SK 5,0    
x Wahl,Felix 2093 VdSF Stadtv. Bonn 4,5    
x Falkenberg,Hendrik 1774 VdSF Stadtv. Bonn 4,0    
x La Vecchia,Marco ? (Italien) 4,0    
x Masius,Patrick,Dr. 1870 VdSF Stadtv. Bonn 3,0    
x Trimborn,Ludwig 1356 VdSF Stadtv. Bonn 3,0    
x Krain,Eberhard,Dr. 1721 VdSF Stadtv. Bonn 2,5    
x Zou,Kuangda-Konrad 1617 VdSF Stadtv. Bonn 2,5    
x Gerigk,Daniel 1726 VdSF Stadtv. Bonn 2,0    
x Tiemann, Steffen 1287 VdSF Stadtv. Bonn 2,0    
x Görgen,Reinhold,Dr. 1726 VdSF Stadtv. Bonn 1,5    
x Fadaeian-Motlagh  ---- vereinslos 1,0    
x Kadel,Julius  ---- VdSF Stadtv. Bonn 1,0    
x Züge,Paul 800 unklar 1,0    
x Banasch,Christian 1141 VdSF Stadtv. Bonn 0,0    
   
   
Vorschau auf die Schnellturnierserie 2019:
 
  1. Teil: 22.02.2019  
  2. Teil: 21.06.2019  
  3. Teil: 13.09.2019  
  4. Teil: 15.11.2019