Offenes Schnellschachturnier 2021 | ||||||||||||||||||||
Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V. | ||||||||||||||||||||
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus | ||||||||||||||||||||
4. Teil | ||||||||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand mit Nachholrunde am 28.01.2022 | ||||||||||||||||||||
Rang | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||||
1. | Suppert,Timur | 2099 | VdSF Stadtv. Bonn | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 25,0 | 21,00 | |||||||||||
2. | Horstmann,Olaf | 2125 | VdSF Stadtv. Bonn | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 | 18,50 | |||||||||||
3. | Kutzner,Stephen | 2145 | Godesberger SK | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 | 17,50 | |||||||||||
4. | Falkenberg,Hendri | 1878 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 | 13,25 | |||||||||||
5. | Weber,Meikel | 1891 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,0 | 14,25 | |||||||||||
6. | Müller,Adrian | 2026 | SF Fideler Bauer Leverk. | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 13,50 | |||||||||||
7. | Limp,Roland | 2112 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 11,00 | |||||||||||
8. | Dehmel,Jens | 2008 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 9,50 | |||||||||||
9. | Huang,Tobias | 1628 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | 7,25 | |||||||||||
10. | Anders,Maximilian | 1071 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 5,00 | |||||||||||
11. | Meffert,Julian | --- | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 4,50 | |||||||||||
12. | Breheret,Matthieu | --- | Gast | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 | 2,00 | |||||||||||
13. | Kemp,Julian | --- | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,5 | 3,00 | |||||||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 28.01.2022 | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||
1. | Suppert,Timur | VdSF Stadtv. Bonn | 2008 | 2099 | 10w1 | 13s1 | 5w1 | 2w1 | 6s0 | 3s1 | 4w1 | 6,0 | 25,0 | 21,00 | ||||||
2. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2151 | 2125 | 4w1 | 6s1 | 7w1 | 1s0 | 3w0 | 11s1 | 8w1 | 5,0 | 29,5 | 18,50 | ||||||
3. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2174 | 2145 | 5s0 | 12w1 | 9s1 | 8w1 | 2s1 | 1w0 | 6s1 | 5,0 | 27,0 | 17,50 | ||||||
4. | Falkenberg,Hendri | VdSF Stadtv. Bonn | 1971 | 1878 | 2s0 | 5w½ | 12s1 | 10w1 | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 4,5 | 26,0 | 13,25 | ||||||
5. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1961 | 1891 | 3w1 | 4s½ | 1s0 | 9w½ | 8s0 | 10w1 | + | 4,0 | 28,0 | 14,25 | ||||||
6. | Müller,Adrian | SF Fideler Bauer Leverk. | 1975 | 2026 | 12s1 | 2w0 | 11s1 | 7s1 | 1w1 | 4s0 | 3w0 | 4,0 | 28,0 | 13,50 | ||||||
7. | Limp,Roland | VdSF Stadtv. Bonn | 1941 | 2112 | 9s1 | 8w1 | 2s0 | 6w0 | 4w0 | + | 12s1 | 4,0 | 24,5 | 11,00 | ||||||
8. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 2055 | 2008 | 11w1 | 7s0 | 13w1 | 3s0 | 5w1 | 9s1 | 2s0 | 4,0 | 23,0 | 9,50 | ||||||
9. | Huang,Tobias | VdSF Stadtv. Bonn | 1606 | 1628 | 7w0 | 10s1 | 3w0 | 5s½ | + | 8w0 | 13s1 | 3,5 | 21,5 | 7,25 | ||||||
10. | Anders,Maximilian | VdSF Stadtv. Bonn | 1071 | 1s0 | 9w0 | + | 4s0 | 13w1 | 5s0 | 11w1 | 3,0 | 22,0 | 5,00 | |||||||
11. | Meffert,Julian | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 8s0 | + | 6w0 | 13s1 | 12w1 | 2w0 | 10s0 | 3,0 | 20,0 | 4,50 | |||||||
12. | Breheret,Matthieu | VdSF-Gast | --- | 6w0 | 3s0 | 4w0 | + | 11s0 | 13w1 | 7w0 | 2,0 | 21,5 | 2,00 | |||||||
13. | Kemp,Julian | VdSF Stadtv. Bonn | --- | + | 1w0 | 8s0 | 11w0 | 10s0 | 12s0 | 9w0 | 1,0 | 22,5 | 3,00 | |||||||
3. Teil | ||||||||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand am 24.09.2021 | ||||||||||||||||||||
Rang | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||||
1. | Weber,Meikel | 1891 | VdSF Stadtv. Bonn | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27.0 | 20.25 | |||||||||||
2. | Müller,Adrian | 2026 | SF Fideler Bauer Leverk. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 22.00 | |||||||||||
3. | Selalmazidis,Arse | ohne | Godesberger SK | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 17.25 | |||||||||||
4. | Cremer,Jonas | 1742 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27.0 | 16.25 | |||||||||||
5. | Wahl,Felix | 2017 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 15.25 | |||||||||||
6. | Huse,Johannes | 1527 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 27,5 | 13.50 | |||||||||||
7. | Dehmel,Jens | 2008 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |||||||||||
8. | Brückmann,Tim | 1647 | SC Mülheim 08/2 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23,5 | 9.00 | |||||||||||
9. | Marzec,Ronny | 1983 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 31.0 | 14.25 | |||||||||||
10. | Moos,Gerd Anton F | 1874 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22.0 | 8,25 | |||||||||||
11. | Falkenberg,Hendrik | 1878 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5,50 | |||||||||||
12. | Wolf,Georgy | 1204 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |||||||||||
13. | Trimborn,Ludwig | 1438 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21,5 | 3,50 | |||||||||||
14. | Kemp,Julian | ohne | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 23,5 | 3.00 | |||||||||||
15. | Campanale,Luca | ohne | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 19,5 | 1,50 | |||||||||||
16. | Storioy,Peter | ohne | VdSF-Gast | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18,5 | 0.00 | |||||||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 24.09.2021 | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||||
1. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1891 | 15w1 | 2w0 | 8s1 | 6s1 | 9w½ | 3s1 | 7w1 | 5,5 | 27.0 | 20.25 | |||||||
2. | Müller,Adrian | SF Fideler Bauer Leverk. | 2026 | 4w1 | 1s1 | 7w1 | 5s1 | 3w0 | 9s1 | 6w0 | 5.0 | 31.0 | 22.00 | |||||||
3. | Selalmazidis,Arse | Godesberger SK | --- | 11w1 | 9s1 | 5w0 | 7s1 | 2s1 | 1w0 | 4s½ | 4,5 | 29,5 | 17.25 | |||||||
4. | Cremer,Jonas | VdSF Stadtv. Bonn | 1742 | 2s0 | 12w1 | 14w1 | 9s0 | 5w1 | 6s1 | 3w½ | 4,5 | 27.0 | 16.25 | |||||||
5. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2017 | 8s1 | 10w½ | 3s1 | 2w0 | 4s0 | 13w1 | 9s1 | 4,5 | 26,5 | 15.25 | |||||||
6. | Huse,Johannes | VdSF Stadtv. Bonn | 1527 | 16s1 | 11w1 | 1w0 | 8s1 | 4w0 | 2s1 | 4.0 | 27,5 | 13.50 | ||||||||
7. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 2008 | 13w1 | 14s1 | 2s0 | 3w0 | 10s1 | 12w1 | 1s0 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |||||||
8. | Brückmann,Tim | SC Mülheim 08/2 | 1647 | 5w0 | 15s1 | 1w0 | 14s1 | 6w0 | 10w1 | 11s1 | 4.0 | 23,5 | 9.00 | |||||||
9. | Marzec,Ronny | VdSF Stadtv. Bonn | 1983 | 12s1 | 3w0 | 10s1 | 4w1 | 1s½ | 2w0 | 5w0 | 3,5 | 31.0 | 14.25 | |||||||
10. | Moos,Gerd Anton F | VdSF Stadtv. Bonn | 1874 | 16w1 | 5s½ | 9w0 | 11s1 | 7w0 | 8s0 | 13s1 | 3,5 | 22.0 | 8,25 | |||||||
11. | Falkenberg,Hendrik | VdSF Stadtv. Bonn | 1878 | 3s0 | 13w1 | 6s0 | 10w0 | 15s1 | + | 8w0 | 3.0 | 22.0 | 5,50 | |||||||
12. | Wolf,Georgy | VdSF Stadtv. Bonn | 1204 | 9w0 | 4s0 | 16w1 | 13s1 | 14w1 | 7s0 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||||||||
13. | Trimborn,Ludwig | VdSF Stadtv. Bonn | 1438 | 7s0 | 11s0 | 15w1 | 12w0 | + | 5s0 | 10w0 | 2.0 | 21,5 | 3,50 | |||||||
14. | Kemp,Julian | VdSF Stadtv. Bonn | --- | + | 7w0 | 4s0 | 8w0 | 12s0 | 1.0 | 23,5 | 3.00 | |||||||||
15. | Campanale,Luca | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 1s0 | 8w0 | 13s0 | + | 11w0 | 1.0 | 19,5 | 1,50 | |||||||||
16. | Storioy,Peter | VdSF-Gast | --- | 10s0 | 6w0 | 12s0 | 0.0 | 18,5 | 0.00 | |||||||||||
2. Teil | ||||||||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand am 27.08.2021 | ||||||||||||||||||||
Rang | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||||
1. | Grabowski,Pawel | 2263 | Godesberger SK | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 29,5 | 25,00 | |||||||||||
2. | Müller,Adrian | 2026 | SF Fideler Bauer Leverk. | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,5 | 20,50 | |||||||||||
3. | Suppert,Timur | 2099 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 | 17,00 | |||||||||||
4. | Wahl,Felix | 2017 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 15,50 | |||||||||||
5. | Kutzner,Stephen | 2130 | Godesberger SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 14,00 | |||||||||||
6. | Dehmel,Jens | 2353 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 11,50 | |||||||||||
7. | Falkenberg,Hendrik | 1878 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 8,50 | |||||||||||
8. | Selalmazidis,Arsenis | 1893 | Godesberger SK | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,0 | 12,75 | |||||||||||
9. | Hoffmann,Jakob | --- | VdSF-Gast | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 6,75 | |||||||||||
10. | Moos,Gerd Anton Fr. | 1874 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 4,00 | |||||||||||
11. | Trimborn,Ludwig | 1438 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | 4,00 | |||||||||||
12. | Wolf,Georgy | 1204 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 | 3,25 | |||||||||||
13. | Kemp,Julian | --- | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,5 | 1,25 | |||||||||||
14. | Schreiber,Timon | --- | VdSF Stadtv. Bonn | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 19,5 | 1,50 | |||||||||||
15. | Dresbach,Marvin | --- | VdSF-Gast | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 23,5 | 0,00 | |||||||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 27.08.2021 | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||||
1. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 2263 | 10w1 | 2s1 | 5w1 | 3s½ | 6w1 | 4s½ | 8w1 | 6,0 | 29,5 | 25,00 | |||||||
2. | Müller,Adrian | SF Fideler Bauer Leverk. | 2026 | 15s1 | 1w0 | 7s1 | 4w1 | 9s1 | 3w1 | 6s1 | 6,0 | 26,5 | 20,50 | |||||||
3. | Suppert,Timur | VdSF Stadtv. Bonn | 2099 | 12w1 | 6s1 | 8w1 | 1w½ | 5s1 | 2s0 | 4w0 | 4,5 | 30,5 | 17,00 | |||||||
4. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2017 | 9w1 | 5s0 | 10w1 | 2s0 | 13s1 | 1w½ | 3s1 | 4,5 | 28,5 | 15,50 | |||||||
5. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2130 | 11s1 | 4w1 | 1s0 | 9w1 | 3w0 | 8s0 | 10w1 | 4,0 | 28,0 | 14,00 | |||||||
6. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 2353 | 13s1 | 3w0 | 12s1 | 8w1 | 1s0 | 7w1 | 2w0 | 4,0 | 28,0 | 11,50 | |||||||
7. | Falkenberg,Hendrik | VdSF Stadtv. Bonn | 1878 | 14w1 | 8s0 | 2w0 | 11s1 | 10w1 | 6s0 | 15w1 | 4,0 | 22,0 | 8,50 | |||||||
8. | Selalmazidis,Arsenis | Godesberger SK | 1893 | = | 7w1 | 3s0 | 6s0 | 11w1 | 5w1 | 1s0 | 3,5 | 29,0 | 12,75 | |||||||
9. | Hoffmann,Jakob | VdSF-Gast | --- | 4s0 | 11w1 | 14s1 | 5s0 | 2w0 | 15s1 | 12w½ | 3,5 | 22,5 | 6,75 | |||||||
10. | Moos,Gerd Anton Fr. | VdSF Stadtv. Bonn | 1874 | 1s0 | 15w1 | 4s0 | 12w1 | 7s0 | 13w1 | 5s0 | 3,0 | 22,5 | 4,00 | |||||||
11. | Trimborn,Ludwig | VdSF Stadtv. Bonn | 1438 | 5w0 | 9s0 | 15w1 | 7w0 | 8s0 | 12w1 | 13s1 | 3,0 | 19,0 | 4,00 | |||||||
12. | Wolf,Georgy | VdSF Stadtv. Bonn | 1204 | 3s0 | 13w1 | 6w0 | 10s0 | 15w1 | 11s0 | 9s½ | 2,5 | 19,5 | 3,25 | |||||||
13. | Kemp,Julian | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 6w0 | 12s0 | = | 15s1 | 4w0 | 10s0 | 11w0 | 1,5 | 19,5 | 1,25 | |||||||
14. | Schreiber,Timon | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 7s0 | = | 9w0 | 0,5 | 19,5 | 1,50 | |||||||||||
15. | Dresbach,Marvin | VdSF-Gast | --- | 2w0 | 10s0 | 11s0 | 13w0 | 12s0 | 9w0 | 7s0 | 0,0 | 23,5 | 0,00 | |||||||
1. Teil | ||||||||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand am 23.07.2021 | ||||||||||||||||||||
Rang | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||||
1. | Kutzner,Stephen | 2168 | Godesberger SK | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 15,5 | 13,75 | |||||||||||
2. | Wahl,Felix | 2069 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 14,5 | 8,75 | |||||||||||
3. | Müller,Adrian | 2026 | SF Fideler Bauer Leverk. | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 12,5 | 6,75 | |||||||||||
4. | Marzec,Ronny | 1961 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 16,0 | 8,00 | |||||||||||
5. | Horstmann,Olaf | 2156 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,0 | 6,50 | |||||||||||
6. | Florstedt,Johannes | 2353 | SF Berlin 1903 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 14,0 | 6,25 | |||||||||||
7. | Selalmazidis,Arsenis | 1893 | Godesberger SK | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,0 | 3,25 | |||||||||||
8. | Moos,Gerd Anton Fr. | 1894 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10,5 | 2,25 | |||||||||||
9. | Neu,Martin | 1667 | SG Niederkassel | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,0 | 3,00 | |||||||||||
10. | Weber,Meikel | 1976 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 8,5 | 1,00 | |||||||||||
11. | Mihailescu,Max | --- | VdSF-Gast | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,0 | 0,00 | |||||||||||
12. | Kemp,Julian | --- | VdSF Stadtv. Bonn | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |||||||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 23.07.2021 | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||||||
1. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2168 | 8w1 | 2s½ | 5w1 | 4w1 | 3s1 | 4,5 | 15,5 | 13,75 | |||||||||
2. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2069 | 11s1 | 1w½ | 3s0 | 7w1 | 4s1 | 3,5 | 14,5 | 8,75 | |||||||||
3. | Müller,Adrian | SF Fideler Bauer Leverk. | 2026 | 12w1 | 6s½ | 2w1 | 9s1 | 1w0 | 3,5 | 12,5 | 6,75 | |||||||||
4. | Marzec,Ronny | VdSF Stadtv. Bonn | 1961 | 7w1 | 5s1 | 6w1 | 1s0 | 2w0 | 3,0 | 16,0 | 8,00 | |||||||||
5. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2156 | 9s1 | 4w0 | 1s0 | 10w1 | 6w1 | 3,0 | 14,0 | 6,50 | |||||||||
6. | Florstedt,Johanne | SF Berlin 1903 | 2353 | 10s1 | 3w½ | 4s0 | 8w1 | 5s0 | 2,5 | 14,0 | 6,25 | |||||||||
7. | Selalmazidis,Arsenis | Godesberger SK | 1893 | 4s0 | 12s1 | 8w½ | 2s0 | 9w1 | 2,5 | 11,0 | 3,25 | |||||||||
8. | Moos,Gerd Anton Fr. | VdSF Stadtv. Bonn | 1894 | 1s0 | 11w1 | 7s½ | 6s0 | 12w1 | 2,5 | 10,5 | 2,25 | |||||||||
9. | Neu,Martin | SG Niederkassel | 1667 | 5w0 | 10w1 | 11s1 | 3w0 | 7s0 | 2,0 | 12,0 | 3,00 | |||||||||
10. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1976 | 6w0 | 9s0 | 12w1 | 5s0 | 11w1 | 2,0 | 8,5 | 1,00 | |||||||||
11. | Mihailescu,Max | VdSF-Gast | --- | 2w0 | 8s0 | 9w0 | 12s1 | 10s0 | 1,0 | 10,0 | 0,00 | |||||||||
12. | Kemp,Julian | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 3s0 | 7w0 | 10s0 | 11w0 | 8s0 | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |||||||||
Zusammenfassung aller 4 Runden mit Endstand der Rundenpunkte |
||||||||||||||||||||
Rg. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | ||||||||||||||||
1. | Müller,Adrian | 2026 | SF Fideler Bauer Leverk. | 22 | Pokal | |||||||||||||||
2. | Kutzner,Stephen | 2145 | Godesberger SK | 20 | ||||||||||||||||
3. | Wahl,Felix | 2017 | VdSF Stadtv. Bonn | 17 | ||||||||||||||||
4. | Suppert,Timur | 2099 | VdSF Stadtv. Bonn | 16 | ||||||||||||||||
5. | Weber,Meikel | 1891 | VdSF Stadtv. Bonn | 14 | ||||||||||||||||
6. | Horstmann,Olaf | 2125 | VdSF Stadtv. Bonn | 12 | ||||||||||||||||
7. | Grabowski,Pawel | 2263 | Godesberger SK | 10 | ||||||||||||||||
8. | Selalmazidis,Arsenis | 1893 | Godesberger SK | 9 | ||||||||||||||||
9. | Falkenberg,Hendrik | 1878 | VdSF Stadtv. Bonn | 7 | ||||||||||||||||
10. | Dehmel,Jens | 2008 | VdSF Stadtv. Bonn | 6 | ||||||||||||||||
11. | Cremer,Jonas | 1742 | VdSF Stadtv. Bonn | 5 | ||||||||||||||||
11. | Marzec,Ronny | 1983 | VdSF Stadtv. Bonn | 5 | ||||||||||||||||
13. | Florstedt,Johannes | 2353 | SF Berlin 1903 | 3 | ||||||||||||||||
13. | Huse,Johannes | 1527 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | ||||||||||||||||
15. | Limp,Roland | 2112 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | ||||||||||||||||
16. | Brückmann,Tim | 1647 | SC Mülheim 08/2 | 1 | ||||||||||||||||
16. | Moos,Gerd-F.A. | 1671 Elo | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | ||||||||||||||||
Zusammenfassung aller 4 Runden nach Partiepunkten |
||||||||||||||||||||
Rg. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | ||||||||||||||||
1. | Müller,Adrian | 2026 | SF Fideler Bauer Leverk. | 15,0 | ||||||||||||||||
2. | Kutzner,Stephen | 2145 | Godesberger SK | 13,5 | ||||||||||||||||
3. | Wahl,Felix | 2017 | VdSF Stadtv. Bonn | 12,5 | ||||||||||||||||
4. | Weber,Meikel | 1891 | VdSF Stadtv. Bonn | 11,5 | ||||||||||||||||
5. | Suppert,Timur | 2099 | VdSF Stadtv. Bonn | 10,5 | ||||||||||||||||
5. | Selalmazidis,Arsenis | 1893 | Godesberger SK | 10,5 | ||||||||||||||||
7. | Moos,Gerd Anton F | 1894 | VdSF Stadtv. Bonn | 9,0 | ||||||||||||||||
8. | Falkenberg,Hendrik | 1879 | VdSF Stadtv. Bonn | 8,5 | ||||||||||||||||
9. | Horstmann,Olaf | 2125 | VdSF Stadtv. Bonn | 8,0 | ||||||||||||||||
9. | Dehmel,Jens | 2008 | VdSF Stadtv. Bonn | 8,0 | ||||||||||||||||
x. | Marzec,Ronny | 1983 | VdSF Stadtv. Bonn | 6,5 | ||||||||||||||||
x. | Grabowski,Pawel | 2263 | Godesberger SK | 6,0 | ||||||||||||||||
x. | Wolf,Georgy | 1204 | VdSF Stadtv. Bonn | 5,5 | ||||||||||||||||
x. | Trimborn,Ludwig | 1438 | VdSF Stadtv. Bonn | 5,0 | ||||||||||||||||
x. | Cremer,Jonas | 1742 | VdSF Stadtv. Bonn | 4,5 | ||||||||||||||||
x. | Limp,Roland | 2112 | VdSF Stadtv. Bonn | 4,0 | ||||||||||||||||
x. | Brückmann,Tim | 1647 | SC Mülheim 08/2 | 4,0 | ||||||||||||||||
x. | Huse,Johannes | 1527 | VdSF Stadtv. Bonn | 4,0 | ||||||||||||||||
x. | Hoffmann,Jakob | ---- | VdSF-Gast | 3,5 | ||||||||||||||||
x. | Huang,Tobias | 1628 | VdSF Stadtv. Bonn | 3,5 | ||||||||||||||||
x. | Anders,Maximilian | 1071 | VdSF Stadtv. Bonn | 3,0 | ||||||||||||||||
x. | Meffert,Julian | --- | VdSF Stadtv. Bonn | 3,0 | ||||||||||||||||
x. | Florstedt,Johannes | 2353 | SF Berlin 1903 | 2,5 | ||||||||||||||||
x. | Kemp,Julian | --- | VdSF Stadtv. Bonn | 2,5 | ||||||||||||||||
x. | Breheret,Matthieu | --- | VdSF-Gast | 2,0 | ||||||||||||||||
x. | Neu,Martin | 1667 | SG Niederkassel | 2,0 | ||||||||||||||||
x. | Campanale,Luca | --- | VdSF Stadtv. Bonn | 1,0 | ||||||||||||||||
x. | Mihailescu,Max | --- | VdSF-Gast | 1,0 | ||||||||||||||||
x. | Schreiber,Timon | --- | VdSF Stadtv. Bonn | 0,5 | ||||||||||||||||
x. | Dresbach,Marvin | --- | VdSF-Gast | 0,0 | ||||||||||||||||
x. | Storioy,Peter | --- | VdSF-Gast | 0,0 | ||||||||||||||||
Der Sieger 2021 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Adrian Müller | ||||||||||||||||||||
SF Fideler Bauer Leverkusen | ||||||||||||||||||||
Vorschau auf den nächsten Schnellturniertermine 2022: | ||||||||||||||||||||
(alle Termine sind abhängig von der Entwicklung der Corona-Krise) | ||||||||||||||||||||
1. Teil: | 18.03.2022 | |||||||||||||||||||
2. Teil: | 17.06.2022 | |||||||||||||||||||
3. Teil: | 16.09.2022 | |||||||||||||||||||
4. Teil: | 18.11.2022 | |||||||||||||||||||