VdSF Stadtverw. Bonn
41. Vereinsmeisterschaft 2008/09
 
Datei A927-662.321 erstellt am 09.07.2009, 10:57 Uhr  
Turnierende: 03.07.2009 | Auswerter: Karl Koopmeiners  
Zuletzt berechnet am 23.07.2009, 19:36 Uhr  
Zuletzt geändert am 23.07.2009, 19:36 Uhr  
Weitere Auswerter:   
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.  
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft  
   
Gruppe I  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Kaganowski,Alexander 2004 - 45 9,5/11 7.467 2201 1858 2044 - 46  
2 Wagner,Rainer 2021 - 95  8/11 7.702 2046 1856 2027 - 96  
3 Dehmel,Jens 2058 - 73  7/10 7.288 2032 1869 2052 - 74  
4 Utler,Patrick 1943 - 50 7,5/10 6.006 2077 1861 1974 - 51  
5 Wahl,Felix 1923 - 40 5,5/11 6.192 1873 1872 1907 - 41  
6 Weyermann,Marcel 1807 - 25 6,5/12 4.983 1907 1873 1839 - 26  
7 Weber,Meikel 1976 - 59 4,5/11 7.069 1788 1860 1926 - 60  
8 Daniels,Klaus 1886 - 73   3/8 3.776 1809 1906 1869 - 74  
9 Karwatzki,Hans-Jürgen 1660 -207  4/11 2.573 1778 1885  1694 -208  
10 Köhler,Christian 1769 - 24  4/10 3.686 1795 1875  1780 - 25  
11 Mandt,Joachim 1690 - 62   3/10 2.803 1708 1869 1695 - 63  
12 von Itter,Arndt 1700 - 74 1,5/10 2.774 1559 1885 1669 - 75  
13 Schoroth,Torsten 1843 - 45   0/ 3 1.681 0 1797 1789 - 46  
14 Marzec,Ronny 1802 - 47  -1/0   0 0 1802 - 47  
   
Zuletzt berechnet am 23.07.2009, 19:36 Uhr  
Zuletzt geändert am 23.07.2009, 19:36 Uhr  
Gruppe I I  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Weber,Christoph 1500 - 54 5,5/6 4.021 1868 1300 1546 - 55  
2 Höhne,Klaus 1651 - 78 5,5/7 5.749 1603 1261 1644 - 79  
3 van Fondern,Manfred 1652 - 88 4,5/7 5.945 1380 1227 1612 - 89  
4 Köhler,Sebastian 1387 - 25 4,5/7 3.893 1490 1299 1410 - 26  
5 Lantsmann,Vladislav 1228 - 19   3/4 1.839 0 1281 1286 - 20  
6 Wauben,Nils  854 -   7   0/4 0.041 0 1548 853 -  8  
7 Horn,Arne   943 -  7   1/5 0.610 1064 1389 958 -  8  
8 Kreft,Tobias 1027 -  7   0/6 1.033 717 1394 978 -   8  
9 Warnecke,Hans-Ulrich 1467 - 62   0/2 0.869 0 1519 1435 - 63  
10 Schneider,Wladimir,Dr. 1615 - 57  -1/0   0 0 1615 - 57  
   
Zuletzt berechnet am 23.07.2009, 19:36 Uhr  
Zuletzt geändert am 23.07.2009, 19:36 Uhr  
Gruppe I I I (Jugend-Überleitungsgruppe)  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Nüchel,Paul-Marcel 1359 -  6   2/2 1.961 0 769 1363 -  7  
2 Gote,Pascal-Raphael  809 -  8   1/3 0.980 0 1004 811 -  9  
3 Fischer,Daniel     1/ 3   0 966 noch offen  
4 Stambler,Dominik     0/ 2   0 1084 noch offen  
5 Stake,Lukas     1/ 3   0 966 noch offen  
6 Kröse,Erik  923 -  5   2/ 2 1.411 0 769 990 -  6  
7 Yerokhin,Vladyslav     0/ 2   0 1084 noch offen  
8 Behbid,Eida-Christina     1/ 4   0 955 noch offen  
9 Klinge,Kevin 1121 - 12   4/ 5 4.049 1111 866 1118 - 13  
10 Bär,Rebecca  729 -  2   0/ 3 0.648 0 1030 719 -  3  
11 Brähler,Moritz  857 -  5  -1/ 0   0 0 857 -  5