VdSF Stadtverw. Bonn
46. Vereinsmeisterschaft 2013/14
 
Code: B417-662-519 Ende: 25.05.2013 Auswerter: Uwe Fleischer 27.04.2014
DWZ alt Punkte Ergebnisse Leist. S-Wtg DWZ neu
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft
Gruppe I
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Schreiber,Jan 1752- 13 7 / 9 3,862 2058 24 1828- 14
2 Dehmel,Jens 1995- 91 5½/ 8 5,515 1993 30 1995- 92
3 Weber,Meikel 1962- 81 5½/ 9 5,982 1964 30 1962- 82
4 Wahner,Rainer 1966-117 5½/ 9 5,997 1918 30 1956-118
5 Weyermann,Marcel 1805- 36 5½/ 9 4,560 1895 26 1826- 37
6 Weber,Christoph 1611- 59 4½/ 8 3,300 1743 22 1643- 60
7 Zhong, Xianghui 1626- 12 4½/ 8 4,004 1679 10 1648- 13
8 Itter,Arndt,von 1689- 83 5 / 9 4,217 1761 23 1709- 84
9 Grund,Harald 2005-  1 5 / 9 6,461 1865 5 1922-  2
10 Knischetzki,Juri 1607-  1 4 / 8 3,317 1676 5 1649-  2
11 Harnik,Cécilien 1952- 11 4½/ 8 5,313 1858 20 1929- 12
12 Heitsch,Thomas 1640- 88 3½/ 8 3,547 1635 22 1639- 89
13 Mandt.Joachim 1687- 85 3½/ 9 5,117 1535 23 1647- 86
14 Falkenberg,Hendrik 1431- 13 2½/ 8 2,063 1483 7 1454- 14
15 Klein,Thomas 1665- 55 3½/ 9 4,699 1546 23 1635- 56
16 Karwatzki,Hans-Jürg. 1583-276 2 / 8 3,925 1376 21 1530-277
17 Höhne,Klaus 1607- 90 2½/ 9 3,651 1487 22 1577- 91
18 Thielscher,Christian 1318- 10 2½/ 9 1,361 1449 5 1383- 11
19 Stehr,Ulrich 1742- 30 1 / 2 1,109 0,000 24 1739- 31
 
Code: B417-662-529 Ende: 25.04.2014 Auswerter: Uwe Fleischer 27.04.2014
DWZ alt Punkte Ergebnisse Leist. S-Wtg DWZ neu
Weitere Auswerter: 
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft
Gruppe II
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Wauben,Nils 1438- 22 7 / 9 7,219 1408 9 1428- 23
2 Köhler,Iustus 1341- 15 5 / 8 6,079 1217 8 1287- 16
3 Detten,Niklas,van 1168-  6 5 / 8 3,855 1301 5 1238-  7
4 Glass,Jacob-Chr. 1548- 12 5½/ 8 7,272 1271 11 1473- 13
5 Suppert,Timur 1078-  2 4½/ 8 2,954 1252 5 1173-  3
6 Verbeek,Tilmann 1028-  7 6½/11 3,787 1240 5 1164-  8
7 Hashemian,Sascha 1187-  8 4 / 9 4,699 1118 4 1154-  9
8 Falkenberg,Robert 1042- 10 4½/10 3,478 1131 5 1097- 11
9 Menke,Markus 0 4½/10 0 1116 0 1082-  1
10 Arredondo-Sch.,Robert  960-  6 2 /11 2,888  874 14  932-  7
11 Viljoen,David 1002-  6  ½/ 5 2,002  698 12  931-  7
12 Gote,Pascal-Raphael 1040- 18 1 / 3 1,569 0 11 1007- 19
 
Code: B417-662-539 Ende: 25.04.2014 Auswerter: Uwe Fleischer 27.04.2014
DWZ alt Punkte Ergebnisse Leist. S-Wtg DWZ neu
Weitere Auswerter: 
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft
Gruppe I I I
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Rupp,Alina  864- 6 5½/ 8 3,688 1036 5  976-  7
2 Banasch,Christian  970- 2 6 / 8 4,752 1097 10 1025-  3
3 Khairi,Adrian  973- 5 7 / 9 5,436 1119 5 1062-  6
4 Bergheim,Niklas 1003- 3 6 /10 6,424  965 12  988-  4
5 Heumann,Dominik  928-10 5 / 8 4,467  974 5  961- 11
6 Anders,Luca  797- 8 4½/ 9 2,826  932 5  893-  9
7 Lohmar,Julian  995- 2 4 / 9 5,473  841 5  932-  3
8 Jerokin,Wlad  704- 7 5½/10 2,140  966 5  883-  8
9 Kemahligil,Hakan  946- 4 3 / 8 4,469  806 15  895-  5
10 Glass,Frederic 0 2½/ 9 0  736 0  792-  1
11 Göllner,Christian  962- 3 0 / 9 5,205  218 14  781-  4
12 Rossmaier,Antonio  900- 7 0 / 1 0,756 0 19  870-  8
 
Code: B417-662-549 Ende: 25.04.2014 Auswerter: Uwe Fleischer 27.04.2014
** Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
Weitere Auswerter: 
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft
Gruppe I V (Jugend-Überleitungsgruppe)
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Vajbert,Diana  875- 2 9 / 9 5,253 1453 5 1089-  3
2 Rhein,Jakob 0 9 /10 0 1133 0 1131-  1
3 Stumpfe,Rochus 0 6 / 6 0 0 0  **
4 Schmidt,Alexander 0 6 /10 0 849 0  849-  1
5 Beyel,Cedric  686- 5 7 /11 3,900 873 5  841-  6
6 Schmidt,Markus 0 6 /11 0 789 0  799-  1
7 Doll,Robert  721- 6 3 / 6 2,546 748 5  754-  7
8 Schlimbach,Malte  831- 1 5½/10 5,344 822 5  839-  2
9 Wendland,Julius 0 5½/11 0 0 0  **
10 Fischer,Michael 0 3 /10 0 0 0  **
11 Konstantini,Adam 0 3 /10 0 603 0  775-  1
12 Wolter,Julian  764- 2 2 / 8 3,231 600 40  743-  3
13 Aksoy,Semih Cem  691- 3 2 / 8 2,784 549 62  682-  4
14 Grube,Sebastian  704- 3 0 / 8 2,730 110 57  670-  4