VdSF Stadtverw. Bonn
48. Vereinsmeisterschaft 2015/16
 
Code: B614-662-509 Ende: 08.04.2016 Auswerter: Uwe Fleischer 09.04.2016 16:45
DWZ alt Punkte Ergebnisse Leist. S-Wtg DWZ neu
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft
Gruppe I
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Marzec,Ronny 1938- 69 7 / 9 5.683 2080 29 1966- 70
2 Raupach,Gregor 1919-261 6½/ 9 4.673 2095 29 1957-262
3 Dehmel,Jens 2073- 98 6½/ 9 6.489 2074 30 2073- 99
4 Wagner,Rainer 1993-123 6 / 9 5.942 1999 30 1994-124
5 Weber,Meikel 1989- 88 5 / 8 5.843 1892 30 1971- 89
6 Horstmann,Olaf 2139- 88 5 / 8 6.877 1868 30 2099- 89
7 Görgen,Reinhold,Dr.    0-  0 4½/ 8 0.000 1718 0 1719-  1
8 Grund,Harald 1807-  5 5 / 9 4.544 1848 25 1818-  6
9 Weyermann,Marcel 1827- 39 4 / 8 4.846 1743 26 1807- 40
10 Itter,Arndt,von 1689- 85 5 / 9 4.321 1756 23 1706- 86
11 Falkenberg,Hendrik 1592- 20 5 / 9 2.803 1798 9 1690- 21
12 Fleckenstein,Tobias 1664- 10 4½/ 9 2.532 1851 18 1722- 11
13 Suppert,Timur 1738- 17 2½/ 7 2.799 1696 14 1727- 18
14 Zhong,Xianghui 1585- 24 4½/ 9 3.443 1687 16 1619- 25
15 Schreiber,Jan 1797- 20 4 / 9 5.375 1665 25 1765- 21
16 Weber,Christoph 1650- 61 3 / 8 3.896 1544 22 1626- 62
17 Klein,Thomas 1658- 59 4 / 6 2.927 1818 23 1688- 60
18 Wauben,Nils 1584- 27 3 / 8 3.291 1554 11 1572- 28
19 Karwatzki,Hans-Jürg. 1557-299 2½/ 8 2.936 1511 21 1545-300
20 Mandt.Joachim 1725- 92 3 / 8 3.563 1664 24 1711- 93
21 Heitsch,Thomas 1678- 93 1 / 6 3.384 1304 23 1612- 94
22 Detten,Niklas,van 1385- 12 1 / 7 1.596 1288 9 1355- 13
23 Thielscher,Christian 1397- 15 1½/ 6 1.370 1419 6 1406- 16
24 Knischetzki,Juri 1601-  6 0 / 2 0.361 0 22 1589-  7
 
Code: B617-662-509 Ende: 29.04.2016 Auswerter: Uwe Fleischer 01.05.2016 11:48
DWZ alt Punkte Ergebnisse Leist. S-Wtg DWZ neu
Weitere Auswerter: 
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft
Gruppe II
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Hashemian,Sascha 1393- 15 8 / 9 6.386 1610 6 1479- 16
2 Glass,Jacob-Chr. 1324- 17 6½/ 8 4.804 1531 5 1428- 18
3 Rudolf,Dominik    0-  0 5 / 8 0.000 1283 0 1358-  1
4 Vajbert,Diana 1018-  9 6 / 9 2.151 1382 5 1238- 10
5 Weber,Jakob-Mart. 1498- 31 4½/ 7 5.824 1311 10 1436- 32
6 Rupp,Alina 1087- 14 2½/ 7 2.307 1112 5 1100- 15
7 Bergheim,Niklas 1064-  9 2 / 8 2.075 1055 10 1061- 10
8 Arredondo-Sch.,Rob. 1110- 11 0½/ 6 2.016  801 9 1029- 12
9 Lohmar,Julian 1213- 21 1½/ 8 3.613  959 8 1107- 22
10 Verbeek,Tilmann 1274- 12 1½/ 7 3.439 1027 8 1171- 13
11 Heumann,Dominik 1165- 17 0 / 1 0  698 8 1103- 18
 
Code: B617-662-519 Ende: 29.04.2016 Auswerter: Uwe Fleischer 01.05.2016 11:56
DWZ alt Punkte Ergebnisse Leist. S-Wtg DWZ neu
Weitere Auswerter: 
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft
Gruppe I I I
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Cremer,Jonas 1183-  1 7 / 8 5.280 1431 5 1289-  2
2 Banasch,Christian 1106-  8 8½/10 5.474 1406 16 1199-  9
3 Muders,Henrik 1162-  4 7½/11 7.125 1193 5 1181-  5
4 Schmidt,Markus 1002-  5 6½/ 9 3.950 1251 5 1148-  6
5 Warnecke,Hans-Ulr. 1395- 71 6 /10 8.826 1103 19 1317- 72
6 Menke,Markus 1198-  6 3½/ 6 3.856 1145 8 1178-  7
7 Walter,Jakob 1002-  3 5 / 9 4.311 1063 5 1041-  4
8 Glass,Frederic  930-  7 3 / 9 3.115  919 17  926-  8
9 Stumpfe,Rochus 1056-  6 1 / 8 4.050  667 10  920-  7
10 Jerokin,Wlad  861- 11 3½/10 2.761  928 5  900- 12
11 Kemahligil,Hakan  926- 10 1½/ 7 2.356  800 17  897- 11
12 Sonaikar,Ninad  797-  2 0 / 9 1.896  382 33  761-  3
 
Code: B614-662-539 Ende: 08.04.2016 Auswerter: Uwe Fleischer 10.04.2016
DWZ alt Punkte Ergebnisse Leist. S-Wtg DWZ neu
Weitere Auswerter: 
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft
Gruppe I V (Jugend-Überleitungsgruppe)
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Beckenkamp,Simon  000- 0 8 / 9 0.000 1211 0 1222-  1
2 Lensch,Jonas  913- 1 5½/ 8 4.480 1220 5  976-  2
3 Huang,Rui  841- 5 6½/ 7 2.968 1387 5 1076-  2
4 Doll,Robert  797-12 4½/ 6 1.894 1173 5  987- 13
5 Schäfer,Felix  000- 0 4½/ 7 0.000 1004 0 1004-  1
6 Wendland,Julius  778- 2 4½/ 7 2.640 994 5  902-  3
7 Huang,Tobias  000- 0 5½/ 9 0.000 971 0  971-  1
8 Wieszniewski,Thorsten  854- 7 5 / 8 3.511 798 16  904-  8
9 Pollok,Adam  917- 1 5 / 9 5.253 894 18  910-  2
10 Jehn,Lysander  790- 1 4 / 8 3.152 852 5  842-  2
11 Ilg,Klaus  758- 2 5 / 9 4.288 816 5  799-  3
12 Fischer,Michael  824- 3 3 / 7 3.085 814 28  822-  4
13 Iusupov,Bektur  000- 0 2½/ 6 0.000 811 0  811-  1
14 Pollok,Martin  962- 1 3½/ 8 5.080 810 14  905-  2
15 Raupach,Birgit  1036-160 3 / 8 6.342 677 21  944-161
16 Beyel,Cedric  833-12 1 / 5 2.534 563 27  795- 13
17 Konietzko,Max (Gast)  000- 0 1 / 5 0.000 0 Restpartien
18 Schmidt,Alexander  765- 4 0½/ 4 1.922 0 40  738-  5
19 Khoder,Josef Jan  766- 2 2½/ 7 1.740 712 40  762-  3
20 Grube,Sebastian  638- 7 0½/ 6 1.219 473 87  632-  8
21 Vad,Alexander  765- 2 1 / 7 2.657 501 40  737-  3
22 Heidarian,Benjamin  000- 0 0 / 3 0.000 0 Restpartien
23 Konstantini,Adam  734- 4 0½/ 3 0.884 0 48  728-  5