VdSF Stadtverw. Bonn
51. Vereinsmeisterschaft 2018/19
 
Code: B914-662-509 Ende: 06.04.2019 Auswerter: Uwe Fleischer 06.04.2019; 22:08
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft / Ronny Marzec
Gruppe I
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Suppert,Timur 2022- 38 6 / 7 4.739 2199 22 2057- 39
2 Zhong,Xiang Hui 1684- 36 4½/ 7 1.681 1995 18 1774- 37
3 Masius,Patrick,Dr. 1871- 22 6½/ 9 4.863 2027 27 1907- 23
4 Höfer,Severin Paul 1906- 20 6 / 9 4.738 2020 23 1938- 21
5 Wagner,Rainer 1992-138 6 / 9 6.562 1937 30 1980-139
6 Marzec,Ronny 1986- 75 5½/ 9 6.267 1915 30 1970- 76
7 Falkenberg,Hendrik 1861- 32 5 / 9 4.279 1928 22 1880- 33
8 Dehmel,Jens 1944-110 5 / 9 5.691 1880 29 1929-111
9 Cremer,Jonas 1615- 10 5 / 9 2.113 1868 17 1704- 11
10 Mandt,Joachim 1738-105 4½/ 9 4.562 1732 24 1736-106
11 Görgen,Rheinhold,Dr. 1728- 13 4½/ 9 3.491 1817 24 1752- 14
12 Itter,Arndt von 1762- 97 3½/ 8 3.297 1784 25 1767- 98
13 Krüschner,Ralf 1891- 53 3½/ 7 4.551 1769 28 1867- 54
14 Gerigk,Daniel 1708- 15 3½/ 8 4.609 1591 24 1680- 16
15 Weyermann,Marcel 1787- 45 4½/ 9 5.224 1720 25 1770- 46
16 Kästner,Valentin 1539-  6 4½/ 9 2.395 1723 21 1595-  7
17 Weber,Meikel 1898- 99 4 / 9 5.632 1750 28 1863-100
18 Raupach,Gregor 1855-282 4 / 9 6.350 1647 27 1803-283
19 Zou,Kuangda-Konrad 1617- 21 3 / 8 2.593 1661 10 1635- 22
20 Tennie,Heinz 1678-102 3 / 7 3.675 1602 23 1660-103
21 Weber,Christoph 1602- 64 2½/ 8 2.118 1647 22 1612- 65
22 Calderon,Luis 0 3½/ 7 0.000 0 Restpartien
23 Krain,Eberhard,Dr. 1710-  9 3½/ 8 3.916 1666 24 1700- 10
24 Huang,Tobias 1484- 11 2 / 8 1.615 1531 7 1505- 12
25 Klein,Thomas 1653- 62 1½/ 8 3.518 1420 22 1599- 63
26 Fadaeiau-Mottagh,Sohil 1380-  4 0 / 2 0.210 0 19 1372-  5
 
Code: B919-662-529 Ende: 10.05.2019 Auswerter: Uwe Fleischer 13.05.2019; 21:09
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft / Ronny Marzec
Gruppe II
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Tiemann,Steffen 1357- 16 8 /10 5.542 1593 18 1427- 17
2 Köhler,Iustus 1622- 27 8 /11 9.478 1471 17 1580- 28
3 Lohmar,Julian 1531- 49 7½/11 8.534 1438 10 1492- 50
4 Trimborn,Ludwig 1401-  3 6 / 9 5.282 1469 15 1425-  4
5 Wendland,Julius 1307- 11 4½/ 9 4.510 1306 8 1307- 12
6 Warnecke,Hans-Ulrich 1259- 81 5 /11 4.804 1274 18 1264- 82
7 Strauch,Sebastian 1242-  5 5 /11 4.559 1276 17 1255-  6
8 Vajbert,Diana 1254- 19 5 /10 4.185 1323 5 1297- 20
9 Schrein,Charlie 1389-  3 4½/10 5.961 1265 9 1327-  4
10 Kadel,Julius 0 2 / 6 0.000 1220 0 1220-  1
11 Wolf,Georgy 1141-  3 2½/11 3.180 1078 9 1114-  4
12 Doll,Robert  954- 18 1 / 9 0.966 959 5  956- 19
 
Code: B919-662-519 Ende: 10.05.2019 Auswerter: Uwe Fleischer 13.05.2019; 21:06
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft / Ronny Marzec
Gruppe I I I
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Huse,Johannes 0 8½/11 0.000 1455 0 1247-  1
2 Degner,Harald,Dr. 1133-  4 6½/ 8 5.417 1266 17 1168-  5
3 Kister,Valerie  916-  5 6 / 9 3.584 1132 5 1054-  6
4 Glass,Frederic  981- 14 5 / 9 4.410 1033 5 1015- 15
5 Wieszniewski,Thorsten  988- 20 5 / 9 4.318 1048 16 1010- 21
6 Khoder,Josef Jan 1114-  8 4½/ 9 6.065 973 9 1044-  9
7 Kemahligil,Hakan  914- 17 3 / 6 2.407 990 5  957- 18
8 Mittelstädt,Nicolas 0 2 / 9 0.000 829 0  815-  1
9 Ilg,Klaus  952-  8 1½/ 9 4.039 691 15  867-  9
10 Izmalkova,Evgenia  844-  2 1 / 9 2.713 629 25  804-  3
11 Jerokin,Wlad 1045- 16 0 / 2 0.818 0 11  995- 17
 
Code: B919-662-509 Ende: 10.05.2019 Auswerter: Uwe Fleischer 13.05.2019; 20:52
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft / Ronny Marzec
Gruppe I V (Jugend-Überleitungsgruppe)
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Ioffe,Leon 0 7½/10 1.546 0 5  976-  1
2 Hein,Max  908-  2 7 / 9 5.850 981 5  974-  3
3 Vad,Alexander  800-  8 6½/10 4.934 878 5  884-  9
4 Weber,Malte  803-  2 3 / 6 3.048 724 32  802-  3
5 Zöllner,Dominik  830-  2 2½/ 5 2.681 766 27  825-  3
6 Meurs,Clara 0 4½/13 0.000 770 0  787-  1
7 Lucht,Alexander 0 5 /13 0.000 808 0  787-  1
8 Iusupov,Bektur  754-  6 3 / 7 2.879 699 5  762-  7
9 Gounden,Antony  766-  4 3 / 4 1.546 0 5  895-  5
10 Gronemeier,Jonas  738-  1 2 / 8 3.059 601 47  723-  2
11 Özmen,Atilla 0  ½/12 0.000 340 0  735-  1
12 Jaha,Klara (Gast) 0 0 / 8 0.000 0 0  0  -  1
13 Khoder,JuliaJasmin  741-  2  ½/ 4 1.773 0 46  721-  3