10. teiloffenes Kinder- und Jugendturnier 1999/2000

Endstand

Rang Teilnehmer bisherige DWZ Punkte Buchholz SoBerg
1. Zhu, Shuxia 1430 8.5 50.5 47.25
2. Schoroth, Torsten 1041 8.0 52.0 43.50
3. Wahl, Felix 1051 6.5 50.5 33.00
4. Wong, Frederick 835 6.0 50.0 27.00
5. Agaev, Mitja 1058 6.0 40.0 20.00
6. Weber, Michael 997 5.5 44.0 23.25
7. Riefer, Felix   5.5 38.0 18.00
8. Saeger, Daniel 869 5.0 50.0 23.00
9. Patnaik, Ansuman 748 5.0 48.0 23.50
10. Kölzer, Patrick 755 5.0 46.5 22.00
11. Wong, Felix   5.0 44.5 21.50
12. Riefer, Ilja   5.0 44.0 19.50
13. Uphoff, Miriam   5.0 36.5 13.50
14. Yerlikaya, Hakan   5.0 33.0 13.50
15. Yerlikaya, Serkan 622 4.5 43.0 19.00
16. Kolb, Thomas   4.5 41.0 16.00
17. Mirza, Harun 818 4.5 40.5 18.00
18. Müller, Tamara   4.5 37.0 15.25
19. Putnam, Adam   4.5 37.0 11.75
20. Zhou, Tianzan   3.5 37.5 11.75
21. Friesen, Daniel   3.5 32.0 5.75
22. Dirks, Axel   3.5 31.0 8.50
23. Rabah, Rachid   3.0 45.5 14.00
24. Dexel, Michael   3.0 35.5 5.50
25. Hülsemann, Martin   2.0 36.5 4.00
26. Mecklenburg, Denis   2.0 32.0 2.00
27. Schinke, Stephan   2.0 26.0 0.00
28. Celebi, Abdollah   0.0 32.0 0.00

Krause, Tim  und  Dutz, Jan  sind vorzeitig ausgeschieden.

Da im Bereich der Altersgruppe bis Jahren 12 mehrere Teilnehmer einen Punktegleichstand hatten, musste ein Stichkampf zur Ermittlung der Plätze durchgeführt werden.

Rang Teilnehmer

1

2

3

4

Punkte
1. Wong, Felix - 1 1 1 3:0
2. Patnaik, Ansuman 0 - 1 1 2:1
3. Yerlikaya, Hakan 0 0 - 1 1:2
4. Riefer, Ilja 0 0 0 - 0:3

Besondere Preise erhielten:

Gesamtsieger Shuxia Zhu Preis + Urkunde + Pokal
2.Gesamtsieger und 1.Platz Altersgruppe bis 15 Jahren Torsten Schoroth Preis + Urkunde + Pokal
3.Gesamtsieger und 2.Platz Altersgruppe bis 15 Jahren Felix Wahl Preis + Urkunde
3.Platz Altersgruppe bis 15 Jahren Michael Weber Preis + Urkunde
1.Platz weibliche Jugend Miriam Uphoff Preis + Urkunde + Pokal
2.Platz weibliche Jugend Tamara Müller Preis + Urkunde
1.Platz Altersgruppe bis 12 Jahren Felix Wong Preis + Urkunde + Pokal
2.Platz Altersgruppe bis 12 Jahren Ansuman Patnaik Preis + Urkunde
3.Platz Altersgruppe bis 12 Jahren Hakan Yerlikaya Preis + Urkunde

Alle anderen Teilnehmer

Trostpreis + Urkunde

 


© by VdSF 2000