12. Offenes Jugendturnier der V.d.S.F.-Stadtverwaltung Bonn e.V.
2001/2002
Stand vom 22.03.2002, 22.45 Uhr (Endstand)
 
R.-
Nr.
Teilnehmer Runden          
1 2 3 4 5 6 7 8 9   Punkt Buchh.-
Zahl
So.Berg.  
1. Schoroth,Torsten 13s+ 30w+ 3w1 15s+ 2s1 4s1 7w1 9s1 11w1   9,0 45,0 45,00  
2. Yerlikaya, Hakan 29s+ 15s1 14w1 17s1 1w0 8s1 3w1 4s1/2 7w1   7,5 48,0 36,00  
3. Yerlikaya, Serkan 7s1/2 23w1 1s0 13w1 15s1 24w1 2s0 6w1 4w1   6,5 50,5 31,25  
4. Stiebel, Tarek 5s1 18w1 9s1 12s1 8w1/2 1w0 17s1 2w1/2 3s0   6,0 52,5 30,50  
5. Köhler,Sebastian 4w0 22s1 11w1 9s1 6w0 12s1 8w0 17s1 10s1   6,0 45,0 27,50  
6. Riefer, Ilja 28s1 17s1 12w0 21w1 5s1 7w0 10s1 3s0 9w1   6,0 43,5 26,50  
7. Wahl,Simon 3w1/2 27s1 15w0 22s1 12w1 6s1 1s0 8w1 2s0   5,5 50,5 26,25  
8. Köhler,Christian 24s1 9w0 18s1 10w1 4s1/2 2w0 5s1 7s0 15w1   5,5 47,0 26,00  
9. Böttger,Max 10s1 8s1 4w0 5w0 19s1 23w1 14s1 1w0 6s0   5,0 50,0 23,00  
10. Yüse,Ersin 9w0 24w1 19s1 8s0 11w1 18s1 6w0 12s1 5w0   5,0 44,0 21,50  
11. Horn,Arne 20s1 25w1 5s0 23w1/2 10s0 15w1/2 24s1 14w1 1s0   5,0 43,5 19,50  
12. Friesen, Daniel 30s1 14w1 6s1 4w0 7s0 5w0 13s1 10w0 20s1   5,0 42,5 20,00  
13. Mader,Hakon 1w- 19w0 29s1 3s0 25w1 22w+ 12w0 23s1 17w1   5,0 40,5 16,00  
14. Matthies,Thomas 27w1 12s0 2s0 28w1 21s1 29w+ 9w0 11s0 18w+   5,0 38,0 15,50  
15. Klinge,Kevin 19s1 2w0 7s1 1w- 3w0 11s1/2 27w+ 22w+ 8s0   4,5 49,5 18,50  
16. Happ,Florian 18s0 29w0 21s1 19w0 20s0 30w+ 26w1/2 28w1 22s+   4,5 27,0 11,50  
17. Haughian,Patrick 26s1 6w0 20w1 2w0 29s1 19s1 4w0 5w0 13s0   4,0 43,5 13,00  
18. Kleine,Maximilian 16w1 4s0 8w0 25s1 28s1 10w0 23s- 24w1 14s-   4,0 38,5 13,50  
19. Matuszewski,Roland 15w0 13s1 10w0 16s1 9w0 17w0 20s0 30w+ 25s1   4,0 35,0 12,50  
20. Huwe,Reinhold 11w0 21s1 17s0 29w0 16w1 28s0 19w1 25s1 12w0   4,0 34,0 15,50  
21. Mader,Henrik 25s0 20w0 16w0 6s0 14w0 27s+ 30w+ 29s+ 26s1   4,0 30,5 8,00  
22. Laikler,Alexander 23s1 5w0 26s1 7w0 24s1/2 13s- 25w1 15s- 16w-   3,5 37,0 11,50  
23. Trautmann,Nico 22w0 3s0 25w0 11s1/2 27w+ 9s0 18w+ 13w0 29s+   3,5 37,0 11,50  
24. Kessenich,Dirk 8w0 10s0 30w+ 26s1 22w1/2 3s0 11w0 18s0 28w1   3,5 35,0 7,25  
25. Haberland,Friedrich 21w1 11s0 23s1 18w0 13s0 26w1 22s0 20w0 19w0   3,0 36,0 10,50  
26. Rodriguez,Jonathan 17w0 28s1/2 22w0 24w0 30s+ 25s0 16s1/2 27w1 21w0   3,0 28,0 6,50  
27. Keidel,Alexander 14s0 7w0 28w1 30s+ 23s- 21w- 15s- 26s0 30w+   3,0 28,0 2,50  
28. Schoroth,Daniela 6w0 26w1/2 27s0 14s0 18w0 20w1 29s+ 16s0 24s0   2,5 35,0 7,50  
29. Müller,Vitalij 2w- 16s1 13w0 208s1 17w0 14s- 28w- gelöscht   2,0 40,0 8,50  
30. Kim,Gido 12w0 1s- 24s- 27s- 26w- gelöscht       0,0 39,0 0,00  
   
   
DWZ-AUSWERTUNG  
12. teiloffenes Jugendturnier 2001/2002 der VdSF-Stadtverwaltung Bonn  
   
Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu  
-----------------------------------------------------------------------------  
  1 Schoroth,Torsten            1505 - 23   8  3 /3   2,813         1519 - 24  
  2 Yerlikaya,Hakan             1169 -  2  20  1½/3   1,589         1166 -  3  
  3 Yerlikaya,Serkan             953 -  5   5  2 /4   1,090         1034 -  6  
  4 Stiebel,Tarek               1025 -  2   5  1½/4   1,374         1036 -  3  
  5 Köhler,Sebastian            1079 -  1  23  0 /2   1,194         1041 -  2  
  6 Riefer,Ilja                  994 -  1   5  1 /2   0,940         1001 -  2  
  7 Wahl,Simon                    -----    ½/953, 1/994, 0/1505, 0/1169    
  8 Köhler,Christian              -----    ½/1025, 0/1169, 1/1079    
  9 Böttger,Max                   -----    0/1025, 0/1079, 0/1505, 0/994    
 10 Yüce,Ersin                    -----    0/994, 0/1079    
 11 Horn,Arne                     -----    0/1079, 0/1505    
 12 Friesen,Daniel                -----    1/994, 0/1025, 0/1079    
 13 Mader,Hakon                   -----    0/953    
 14 Matthies,Thomas               -----    0/1169    
 15 Klinge,Kevin                  -----    0/1169, 0/953    
 17 Haughian,Patrick              -----    0/994, 0/1169, 0/1025, 0/1079    
 18 Kleine,Maximilian             -----    0/1025    
 21 Mader,Henrik                  -----    0/994    
 22 Laikler,Alexander             -----    0/1079    
 23 Trautmann,Nico                -----    0/953    
 24 Kessenich,Dirk                -----    0/953    
 28 Schoroth,Daniela              -----    0/994    
-----------------------------------------------------------------------------  
Code: A212-662-V32  Ende: 22.03.2002  Auswerter: Joachim Fleischer 24.03.2002