16. Offenes Jugendturnier der V.d.S.F.-Stadtverwaltung Bonn e.V.
2005/2006
Endstand vom 07.04.2006  23:25
 
R.-
Nr.
Teilnehmer Runden          
1
25.11.05
2
09.12.05
3
06.01.06
4
20.01.06
5
10.02.06
6
24.02.06
7
03.03.06
8
17.03.06
9
31.03.06
  Punkt Buchh.-
Zahl
So.-
Berg.
 
1. Köhler,Christian 28s1 5s1 12w½ 13w1 18s1 3s1 6w1 2s½ 10w1   8 51,5 45,00  
2. Smajlagic`,Almer 20s1 33w1 18s1 6w0 29s1 19w1 8s1 1w½ 3s1   7,5 45,0 35,00  
3. Penner,Thomas 25w1 7s1 14w+ 8s1 6s1 1w0 4w1 14s1 2w0   7 54,5 39,00  
4. Münchow,Kevin 13w0 20w1 33s1 16s1 9w+ 5w1 3s0 7w1 11s1   7 48,0 36,00  
5. Aus der Wiesche,Raphael 35s1 1w0 21s1 28w1 30w1 4s0 9w1 15s1 6w+   7 43,0 28,00  
6. Lantsmann,Vladislav 27w1 10s1 13w+ 2s1 3w0 29w1 1s0 8w1 5s-   6 53,0 31,00  
7. Jayaratna,Shyam 23s1 3w0 26s1 17w1 11s1 8w0 19w1 4s0 14w+   6 47,5 27,50  
8. Klinge,Kevin 12s1 36w+ 9s1 3w0 31w1 7s1 2w0 6s0 16w1   6 46,0 25,00  
9. Bär,Antonio 30s1 29w+ 8w0 14w1 4s- 15w1 5s0 17s1 19w1   6 45,0 25,00  
10. Gomer,Artur 34s1 6w0 11s0 35w1 28s1 20w1 15w1 19s+ 1s0   6 38,5 19,00  
11. Nüchel,Marcel 24s1 18s- 10w1 21s1 7w0 18w½ 13s1 20s1 4w0   5,5 45,0 25,25  
12. Brähler,Moritz 8w0  s+ 1s½ 15w- 19s0 30w+ 31s1 18w1 21w1   5,5 37,5 18,00  
13. Friesen,Daniel 4s1 16w1 6s- 1s0 22w1 14s0 11w0 25s1 23w1   5 48,5 24,00  
14. Keßenich,Dirk 22w1 24w1 3s- 9s0 17s1 13w1 18s1 3w0 7s-   5 48,5 22,00  
15. Peters,Constantin 18w0 17w1 16s1 12s+ 21w1 9s0 10s0 5w0 24s1   5 47,0 23,50  
16. Kröse,Erik 19s1 13s0 15w0 4w0 23s1 21w1 28s1 24w1 8s0   5 42,0 19,00  
17. Bühl,Darius w+ 15s0 25w1 7s0 14w0 22s+ 29s1 9w0 20s1   5 37,0 15,00  
18. Hunsänger,Sven 15s1 11w+ 2w0 22s1 1w0 11s½ 14w0 12s0 26w+   4,5 50,0 21,25  
19. Kreft,Tobias 16w0 23w1  + 31s1 12w1 2s0 7s0 10w- 9s0   4 43,0 12,50  
20. Kiorpes-Betchawas,Petros 2w0 4s0 36w+ 32s1 26w1 10s0 23s1 11w0 17w0   4 42,0 11,00  
21. Wauben,Nils 32w1 31s1 5w0 11w0 15s0 16s0 25w1 30w1 12s0   4 41,0 13,00  
22. Kasyan,Vitalij 14s0 26w1 24s1 18w0 13s0 17w- 33w- 31w1 29s1   4 36,0 14,00  
23. Hashemian,Sascha 7w0 19s0  + 25s1 16w0 26s1 20w0 32w+ 13s0   4 35,0 11,00  
24. Mobarak,Manssur 11w0 14s0 22w0 34s1 33s+ 31w1 32s1 16s0 15w0   4 35,0 10,50  
25. Gote,Pascal-Raphael 3s0 34w1 17s0 23w0 35s+ 28w1 21s0 13w0 32w+   4 34,0 9,00  
26. Koltermann,Jannis 36s1 22s0 7w0 33w1 20s0 23w0 27s+ 29w+ 18s-   4 31,5 9,00  
27. Matthies,Thomas 6s0 35w0 31s0 36w+ 32w- 36s+ 26w- 33w½ 30s+   3,5 22,5 4,25  
28. Akkus,Melik 1w0 32s1 30w0 5s0 10w0 25s0 16w0 34s1 33s1   3 40,5 7,50  
29. Horn,Arne  w+ 9s- 35s+ 30s1 2w0 6s0 17w0 26s- 22w0   3 36,5 4,00  
30. Krol,Dawid 9w0  s+ 28s1 29w0 5s0 12s- 34w1 21s0 27w-   3 34,0 5,00  
31. Mobarak,Massih  s+ 21w0 27w1 19w0 8s0 24s0 12w0 22s0 34s1   3 33,0 5,50  
32. Gerkum,Bastian 21w0 28w0 34s1 20w0 27s+ 35w+ 24w0 23s- 25s-   3 29,5 6,50  
33. Bär,Rebecca  + 2s0 4w0 26s0 24w- 34w0 22s+ 27s½ 28w0   2,5 35,0 5,75  
34. Mellis,Delia 10w0 25s0 32w0 24s0 36s+ 33s1 30s0 28w0 31w0   2 28,5 2,50  
35 Yevdayev,Ramil 5w0 27s1 29w- 10s0 27w- 32s- vorzeiter Ausstieg   1 12,5 1,25  
36. Diz,Arthur 26w0 8s- 20s- 27w- 34w- durch VdSF verabschiedet   0 10,5 0,00  
37. Haberland,Friedrich s- w- w- durch VdSF verabschiedet   0 0,0 0,00  
38. Kohout,Julius,von w- s- w- durch VdSF verabschiedet   0 0,0 0,00  
 
 
 
 
 
 
36. Mobarak.Manssur 15w0 28w                 0      
39. Pecenkovic,Amel 0 danach wieder verabschiedet   0 0,0 0,00  
   
Erläuterungen:  
   = die mit dieser Farbe (oder dunkel) unterlegten Felder bedeuten, dass diese Partien verlegt wurden  
 -  = kampflos verloren  
 +  = kampflos gewonnen  
 =  = kampflos Remis  
   = manuelle Spielpaarungsänderung  
 
   
Aufgelaufene Turnier-Bußen in €:  
Pecenkovic,Amel 2,50 (1.R.)  
Nüchel,Marcel 2,50 (2.R.)  
Horn,Arne 2,50 (2.R.+8.R.)  
Haberland,Friedrich 2,50 (1.R.+2.R.+3.R.)  
Kohout,Julius, von 2,50 (1.R.+2.R.+3.R.)  
Diz,Arthur 2,50 (2.R.+4.R.+5.R.)  
Yevdayev,Ramil 2,50 (3.R.+5.R.+6.R.)  
Kessenich,Dirk 2,50 (3.R.+9.R.)  
Matthies,Thomas 2,50 (4.R.+7.R.)  
Brähler,Moritz 2,50 (4.R.)  
Bär, Antonio 2,50 (5.R.)  
Bär, Rebecca 2,50 (5.R.)  
Krol,Dawid 2,50 (6.R.+9.R)  
Kasyan,Vitalij 2,50 (6.R.+7.R.)  
Kreft,Tobias 2,50 (8.R.)  
Lantsmann,Vladislav 2,50 (9.R.)  
Koltermann,Jannis 2,50 (9.R.)  
Gerkum, Bastian 2,50 (8.R.+9.R.)