Mitgliederbefragung 2015 zur Saison 2015/16 7. Vorschlag zur Hauptversion zu den Mannschaftsaufstellungen gemäß bisher eingegangener Befragungen verbindlicher Meldetermin im Verband und im Bezirk ist der 31.07.2015 (!!) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand vom: | 03.08.2015 | 18:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(grüne/blaue Felder = voraussichtliche Zuordnung, B = klare Befragung fehlt, B? = Befragungsergebnis noch etwas unklar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft I | Mannschaft II | Mannschaft III (NEU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbandsliga (8 Bretter) | Bezirksliga (8 Bretter) | Bezirksliga (8 Bretter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Mannschaften / 11 Begegnungen | 10 Mannsch. / 9 Begegnungen | 10 Mannsch. / 9 Begegnungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 Bretter | 72 Bretter | 72 Bretter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
|||||||||||||||||||||||||
j a |
z. T. |
n e i n |
j a |
z. T. |
n e i n |
j a |
z. T. |
n e i n |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Horstmann, Olaf | 2151 | x | x | 10 | 1a | Nenner, Thomas | 1939 | x | x | 3 | 1 | Antonioli, Vladimir | 1779 | M | x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wahl, Felix | 2050 | x | 9 | 1b | Harnik, Cecilien | 1920 | x | 7 | 2 | Suppert, Timur | 1731 | x | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dehmel, Jens | 2063 | M | x | 11 | ET | Weyermann, Marcel | 1827 | x | 2 | 3 | Karwatzki, Hans-Jürgen | 1544 | x | x | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wagner, Rainer | 1993 | x | x | 11 | ET | Schoroth, Torsten | 1825 | x | 2 | 4 | Heitsch, Thomas | 1678 | x | x | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Weigant, Wladimir, Dr. | 2106 | x | 8 | 2 | Schreiber, Jan | 1797 | M | x | x | 9 | 5 | Knüttgen, Ullrich | 1523 | x | x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Weber, Meikel | 1955 | sM | x | x | 11 | 3 | Daniels, Klaus | 1793 | x | 9 | 6 | Falkenberg, Hendrik | 1592 | sM | x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Marzec, Ronny | 1957 | x | 9 | 4 | Grund, Harald | 1807 | x | 8 | 7 | Wauben, Nils | 1584 | x | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Moos, Gerd | 1877 | x | x | 8 | 5 | Debbeler, Adrian | 1729 | x | 7 | 8 | Thielscher, Christian | 1397 | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mandt, Joachim | 1725 | x | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | Stehr, Ulrich | 1707 | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | Görgen,Dr. | 1700 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereitschaft bitte etwas aufstocken! | 7 | Fleckenstein, Tobias | 1639 | sM | x | 8 | Einsatzbereitschaft bitte etwas aufstocken! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Zhong, Xianghui | 1531 | x | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereitschaft bitte etwas aufstocken! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | (aus M II+III) | 11 | E | (aus M IV+V+VI) | 2 | E | (aus M IV+V+VI) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt: | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 88 | Gesamt: | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 78 | Gesamt: | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
Belegungskontrolle Mannschaften I, II, III (S = Soll, H = Haben) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S: | 88 | ► | Erg.: | 0 | S: | 72 | ► | Erg.: | 6 | S: | 72 | ► | Erg.: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H: | 88 | H: | 78 | H: | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderer Hinweis: Der Bereich zu den Mannschaften IV, V und VI wird zunächst einmal den Wünschen der vortragenden Jugendlichen angepasst. Nach der neuen DWZ-Berechnung vom ca. 28.07.2015 erfolgt insgesamt dann die verbindliche Aufstellung der Mannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft IV | Mannschaft V | Mannschaft VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirksklasse (7 Bretter) | 2. Kreisklasse (5 Bretter) | 2. Kreisklasse (5 Bretter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Mannsch. / 9 Begegnungen | 8 Mannsch. / 7 Begegnungen | 8 Mannsch. / 7 Begegnungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 Bretter | 35 Bretter | 35 Bretter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
|||||||||||||||||||||||||
j a |
z. T. |
n e i n |
j a |
z. T. |
n e i n |
j a |
z. T. |
n e i n |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Itter, Arndt, von | 1689 | sM | x | x | 8 | 1 | Menke, Markus | 1174 | sM | x | 7 | ET | Zukunft,Wilfried | 1590 | M | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ET | Göbel,Helmuth | 1700 | x | x | 3 | 2 | Cremer, Jonas | 1200 | x | 6 | 1 | Heumann, Dominik | 1200 | sM | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
ET | Knischetzki, Juri | 1601 | x | 2 | 3 | Fischer, Matthias | 1147 | M | x | x | 4 | 2 | Lohmar, Julian | 1274 | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Höhne, Klaus | 1586 | x | x | 8 | 4 | Muders, Henrik | 1099 | x | 6 | 3a | Schmidt, Markus | 1142 | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ET | Weingarz, Markus | 1525 | x | x | 2 | 5a | Bergheim, Niklas | 1037 | x | 6 | 3b | Banasch,Christian | 1077 | x | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Detten, Niklas, van | 1385 | x | 9 | 5b | Rupp, Alina | 1088 | x | 6 | 4 | Stumpfe, Rochus | 1070 | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hashemian, Sascha | 1393 | x | 9 | 5c | Vajbert, Diana | 1014 | x | x | 7 | 5a | Glass, Fredric | 953 | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Glass, Jacob | 1324 | x | 9 | E | Walter, Jakob | 1002 | x | 3 | 5b | Wieszniewski,Thorsten | 865 | CM | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rudolf,Dominik | 1300 | x | 7 | E | Khairi, Adrian | 1010 | x | 4 | E | Kemahligil, Hakan | 926 | x | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7a | Flinkerbusch, Benedikt | 1249 | M | x | x | 9 | E | Falkenberg, Robert | 975 | x | 3 | E | Pollok, Adam | 971 | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
7b | Verbeek, Tilmann | 1274 | x | 5 | E | Pollok, Martin | 962 | x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7c | Arredondo-Sch., Robert | 1110 | x | x | 9 | E | Jerokin, Wlad | 861 | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Huang | 841 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Beyel, Cedric | 833 | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Fischer, Michael | 822 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
evtl. Einsätze im Rotationsprinzip geplant | ▲Einsätze im Rotationsprinzip geplant | E | Schmidt, Alexander | 764 | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Doll, Robert | 797 | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Schlimbach, Malte | 823 | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Jäger, Hans- Dieter | 780 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Sonaikar, Ninad | 797 | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Jehn, Lysander | 790 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Wendland, Julius | 778 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Ilg, Klaus | 758 | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Vad, Alexander | 765 | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Konstantini, Adam | 734 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsätze im Rotationsprinzip geplant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | (aus M V+VI) | 0 | E | (aus M VI) | 0 | E | XXXXX | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt: | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 80 | Gesamt: | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 52 | Gesamt: | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
Belegungskontrolle Mannschaften IV, V, VI (S = Soll, H = Haben) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S: | 63 | ► | Erg.: | 17 | S: | 35 | ► | Erg.: | 17 | S: | 35 | ► | Erg.: | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H: | 80 | H: | 52 | H: | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungskontrolle alle Mannschaften (S = Soll, H = Haben) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S: | 365 | ► | Erg.: | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H: | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Ersatzgestellung mit Bereichszuordnung (Mitglieder, die eine Einsatzbereitschaft nicht zugesagt haben) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | Utler, Patrick | 1982 | x | 0 | B | Romann,Michael | 1693 | ? | x | 0 | B | Rhein,Jakob | 943 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V | Zejewski,Udo | 1899 | x | x | 0 | x | Klein, Thomas | 1658 | x | 0 | x | Viljoen,David | 938 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Drewelius,Dagmar | 1824 | x | 0 | V | Weber,Christoph | 1650 | x | x | 0 | x | Lensch,Jonas | 913 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V | Braasch,Marek | 1820 | x | x | 0 | V | Thiel,Carsten.Dr. | 1630 | x | x | 0 | x | Mahr,Kim | 902 | x | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
V | Zech,Christine | 1811 | x | x | 0 | V | Stiebel, Tarek | 1587 | x | 0 | B | Ludwig,Dennis | 800 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V | Saeger, Daniel | 1192 | x | 0 | V | Göllner,Christian | 784 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Anders, Maximilian | 1099 | x | 0 | V | Eryigit,Alpay | 750 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Wolter,Julian | 738 | x | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Leinert,Niklas | 708 | x | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Grube, Sebastian | 638 | x | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt: | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | Gesamt: | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | Gesamt: | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Passive Mitglieder und Sonstige (passiv = Spielberechtigung für einen anderen Verein / LOE = geplante Löschung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krüschner,Ralf | passiv | Scheuer,Peter | passiv | Anders,Luca | LOE 31.12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossmaier, Antonio | LOE 31.12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenger,Christian | LOE 31.12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidarian,Benjamin | keine SG + zu jung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itter,v.Katharina | passiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wunscherfüllung im reinen Mannschaftsstamm- und Ersatzbereich: | erfüllt = | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum Teil erfüllt = | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht erfüllt = | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitglieder Gesamt zum 01.07.15: | 105 | ► ► ► abzüglich pass.+ gepl. LOE = | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeichenerklärung: | M = Mannschaftsführer, sM = stellv. Mannschaftsführer, B = Befragung fehlt, B? = Befragung unklar, V = wie Vorjahr, SG? = fehlende SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es wird überwiegend nach DWZ und unter Berücksichtigung aller bisherigen
Einsatzzusagen + Einsatzabsagen aufgestellt (DWZ mit Wertung vom 24.07.15) Hierzu folgender Hinweis: DWZ mit diesem Farbton (z.B. 1150) und in kursiver Schrift bedeutet, dass diese Zahl lediglich geschätzt wurde oder das Mitglied seit Jahren keine Turnierspiele mit DWZ-Auswertungen durchgeführt hat. |