Vereinigung der Schachsportfreunde
Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V.
   
35. Vereinsmeisterschaft 2002/03  
            Stand vom: 11.08.2003                  
Erläuterungen: V   Verlegungsersuchender   1  Sieg 1  kls-Sieg  
  v   Spielpartner bat um Verlegung   0  Niederlage 0  kls-Niederlage  
  ?   Ergebnis unklar, bzw. nachholen!   0,5  Remis P Paarungsfehler!    
   
Gruppe I  
StNr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1 Weyermann,Mar.   1 0 0,5 1 0 0 1 0 0,5 0,5 1     11 5,5 20,75 8    
2 Daniels,Klaus 0   0 0,5 1 0,5 0 0,5 1 1 1 1     11 6,5 27,00 6  
3 Dehmel,Jens 1 1   0,5 1 1 1 1 0 1 0 1     11 8,5 41,75 2  
4 Wahl,Felix 0,5 0,5 0,5   1 0,5 0 0 0,5 1 1 1     11 6,5 27,50 5  
5 Etemadi,Mamoun 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1     11 1,0 0,00 11 Abstieg unklar
6 Frese,Daniel 1 0,5 0 0,5 1   0,5 1 0 1 0,5 1     11 7,0 29,50 4  
7 Wagner,Rainer 1 1 0 1 1 0,5   0,5 1 1 1 1     11 9,0 42,25 1 VM !
8 Spang,Stefan 0 0,5 0 1 1 0 0,5   0,5 0,5 0,5 1     11 5,5 23,50 7    
9 Heitsch,Thomas 1 0 1 0,5 1 1 0 0,5   0,5 1 1     11 7,5 35,00 3  
10 Moos,Gerd 0,5 0 0 0 1 0 0 0,5 0,5   0,5 1     11 4,0 12,75 10  
11 Zejewski,Udo 0,5 0 1 0 1 0,5 0 0,5 0 0,5   1     11 5,0 20,50 9  
12 Dr.Schneider,Wl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       11 0,0 0,00 12 Ausnahme KE
Abstieg = 2  
Start-Nr. 5 + 12 sind leider aus familiären Gründen erneut wieder ausgestiegen!  
Gruppe I I  
StNr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1 Arnold,Ralf   1 0 1 0 0,5 0 0 1 0,5 1 0     11 5,0 20,75 7    
2 Leymann,Peter 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     10 0,0 0,00 12  abgestiegen
3 Arslan,Ulas` 1 1   1 0 1 0,5 1 0,5 0 1 1     11 8,0 33,00 3  
4 Warnecke,H.Ulr. 0 1 0   0 1 1 0,5 0 0 0 0     11 3,5 11,25 10 Kl.-Erhalt
5 von Itter, Arndt 1 1 1 1   1 1 1 0,5 0 0,5 0,5     11 8,5 38,00 2 aufgestiegen
6 Löw,Hartmut 0,5 1 0 0 0   0,5 0 1 0 1 0,5     11 4,5 18,75 9  
7 Klein,Thomas 1 1 0,5 0 0 0,5   1 0 0 0 1     10 5,0 21,25 8  
8 Karwartzki,H.Jürg. 1 1 0 0,5 0 1 0   0 0 0 0     11 3,5 11,25 10 Kl.-Erhalt
9 Höhne,Klaus 0 1 0,5 1 0,5 0 1 1   0,5 0 0,5     11 6,0 28,00 5  
10 Antonioli,Vladimir 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5   1 1     10 10,0 44,50 1 aufgestiegen
11 Mandt,Joachim 0 1 0 1 0,5 0 1 1 1 0   0     10 5,5 22,25 6  
12 Schoroth,Thorst. 1 1 0 1 0,5 0,5 0 1 0,5 0 1       11 6,5 26,00 4  
Aufstieg = 2, Abstieg = 2  
Gruppe I I I  
StNr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       Sp Punkte So/Be Rg.  
1 Bayer,Joachim   1 1 1 0 0 1 1           7 5,0 13,50 2 aufgestiegen
2 Wahl,Simon 0   0 0 0 0 1 0           6 1,0 1,00 8  
3 Fuchs,Jörg 0 1   1 0 1 1 0,5           7 4,5 9,75 3  
4 Weber,Christoph 0 1 0   0,5 0 1 0           6 2,5 5,25 6  
5 Steinmann,Heinr. 1 1 1 0,5   1 1 1           7 6,5 20,25 1 aufgestiegen
6 Wenke,Rudolf 1 1 0 1 0   0 0           7 3,0 8,50 5  
7 Ulrich,Sergej 0 0 0 0 0 1   0           6 1,0 3,00 7  
8 Baumgart,Horst 0 1 0,5 1 0 1 1             6 4,5 9,75 3  
9 unbesetzt                           0 0,0 0,00    
10 unbesetzt                           0 0,0 0,00    
Aufstieg = 2