36. V.d.S.F - Vereinsmeisterschaft
Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V.
 
  Stand vom: 30.05.2004 21:55    
 
Erläuterungen: V  Verlegungsersuchender 1  Sieg 1  kls-Sieg    
  v  Spielpartner bat um Verlegung 0  Niederlage 0  kls-Niederlage    
  ?  Ergebnis unklar, bzw. nachholen! 0,5  Remis    
Gruppe I
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sp Punkte So/Be Rg.  
1 Daniels,K.   0 0 0 1 1   1 0 0 0 0 0,5 1 12 4,5 26,75 10  
2 Dr. Schneider,W. 1   0 0 0 0   1 1 0 0,5 0 1 0 12 4,5 23,75 11  
3 Moos,G. 1 1   0 0 1   1 1 0,5 1 1 0 0,5 12 8,0 42,00 3  
4 Antonioli,V. 1 1 1   0 0   1 0,5 1 1 1 0 0,5 12 8,0 43,00 2  
5 Eckermann,J. 0 1 1 1   1   0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 12 6,5 39,25 7  
6 Frese,D. 0 1 0 1 0     1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 12 7,0 38,50 5  
7 Dehmel (abgesagt)                               0,0 0,00    
8 Spang,St. 0 0 0 0 0,5 0     0,5 1 0 0,5 0 0 12 2,5 12,75 13 Ab
9 Heitsch,Th. 1 0 0 0,5 0,5 0   0,5   1 0 0,5 0,5 0,5 12 5,0 27,25 9  
10 Weyermann,M. 1 1 0,5 0 0,5 0   0 0   0,5 1 0,5 0 12 5,0 28,25 8  
11 Wagner,R. 1 0,5 0 0 1 0,5   1 1 0,5   1 1 1 12 8,5 45,25 1 VM !!!
12 v.Itter,A. 1 1 0 0 0,5 0,5   0,5 0,5 0 0   0 0 12 4,0 19,50 12 Ab
13 Schneider,G. 0,5 0 1 1 1 0,5   1 0,5 0,5 0 1   0,5 12 7,5 43,25 4  
14 Wahl,Felix 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5   1 0,5 1 0 1 0,5   12 7,0 37,00 6  
Abstieg = 3 (durch Absage von Jens Dehmel nur 2 Absteiger)                        
Gruppe  I I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       Sp Punkte So/Be Rg.  
1 Mandt,J.   0 1 1 0 1 1 1 0 1       9 6,0 19,50 3  
2 Klein,Th. 1   0,5 1 1 1 1 1 0 1       9 7,5 28,00 1 Auf
3 Höhne,K. 0 0,5   0 1 1 1 1 0 0,5       9 5,0 19,00 4  
4 Warnecke,H.-U. 0 0 1   1 0,5 0 0,5 0,5 0       9 3,5 16,50 7  
5 Steinmann,H. 1 0 0 0   1 1 1 0 1       9 5,0 17,00 5  
6 Löw,H. 0 0 0 0,5 0   0 0 0 1       9 1,5 3,25 10 StK
7 Bayer,J. 0 0 0 1 0 1   0 0,5 1       9 3,5 10,00 8  
8 Karwatzki,H.-J. 0 0 0 0,5 0 1 1   1 1       9 4,5 15,25 6  
9 Baumann,M. 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0   1       9 7,0 30,00 2 Auf
10 Arnold,R. 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0       9 1,5 6,00 9 StK
Aufstieg = 2; Abstieg = 1                                    
Gruppe  I I I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sp Punkte So/Be Rg.  
1 Hölzle,M.   0 0 1 0 1 0 0 0 0,5 0 0 1   12 3,5 18,75 11  
2 Leymann,P. 1   0 1 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1   12 9,5 47,00 2 Auf
3 Kaganowski,A. 1 1   0 0 1 1 1 1 1 1 1 1   12 10,0 50,50 1 Auf
4 Weber,Chr. 0 0 1   1 0,5 1 1 1 0 1 1 1   12 8,5 48,00 4  
5 Fuchs,J. 1 0,5 1 0   0 1 1 0,5 1 1 1 1   12 9,0 44,25 3 Auf
6 Wenke,R. 0 0 0 0,5 1   1 1 0,5 1 1 1 1   12 8,0 39,25 5  
7 Pecenkovic,Amm. 1 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 1   12 3,0 8,50 12  
8 Baumgart,H. 1 0 0 0 0 0 0   1 1 1 0 1   12 5,0 19,00 8  
9 Smajlagic,A. 1 1 0 0 0,5 0,5 1 0   1 1 0 1   12 7,0 33,00 6  
10 Pecenkovic,Amel 0,5 0 0 1 0 0 1 0 0   0 1 1   12 4,5 19,25 9  
11 Köhler,Christ. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1   0 1   12 4,0 11,00 10  
12 Lantsmann,Vladislav 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1   1   12 6,0 6,00 7  
13 Haughian,P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     12 0,0 0,00 13  
14 Tolchinski,A.(LOE!)                               0,0 0,00    
Aufstieg = 3 Ulrich im Turnier durch Vtl gelöscht. Dafür Nacheinstieg Lantsmann
  Hölzle - Pecenkovic´, Amel = TL-Entscheidung vom 30.05.04
 
 
T a b e l l e n  (sortiert):    
 
Gruppe I vom 30.05.04  
 
Rg. Name Sp P S/B  
1 Wagner,R. 12 8,5 45,25 VM!  
2 Antonioli,V. 12 8,0 43,00  
3 Moos,G. 12 8,0 42,00  
4 Schneider,G. 12 7,5 43,25  
5 Frese,D. 12 7,0 38,50  
6 Wahl,Felix 12 7,0 37,00  
7 Eckermann,J. 12 6,5 39,25  
8 Weyermann,M. 12 5,0 28,25  
9 Heitsch,Th. 12 5,0 27,25  
10 Daniels,K. 12 4,5 26,75  
11 Dr. Schneider,W. 12 4,5 23,75  
12 v.Itter,A. 12 4,0 19,50 Ab  
13 Spang,St. 12 2,5 12,75 Ab  
 
Gruppe II vom 30.05.04  
 
Rg. Name Sp P S/B  
1 Klein,Th. 9 7,5 28,00 Auf  
2 Baumann,M. 9 7,0 30,00 Auf  
3 Mandt,J. 9 6,0 19,50  
4 Höhne,K. 9 5,0 19,00  
5 Steinmann,H. 9 5,0 17,00  
6 Karwatzki,H.-J. 9 4,5 15,25  
7 Warnecke,H.-U. 9 3,5 16,50  
8 Bayer,J. 9 3,5 10,00    
9 Arnold,R. 9 1,5 6,00 StK um den Klassenerhalt  
10 Löw,H. 9 1,5 3,25 StK um den Klassenerhalt  
 
Gruppe III vom 30.05.04  
 
Rg. Name Sp P S/B  
1 Kaganowski,A. 12 10,0 50,50 Auf  
2 Leymann,P. 12 9,5 47,00 Auf  
3 Fuchs,J. 12 9,0 44,25 Auf  
4 Weber,Chr. 12 8,5 48,00    
5 Wenke,R. 12 8,0 39,25  
6 Smajlagic,A. 12 7,0 33,00  
7 Lantsmann,Vl. 12 6,0 22,50  
8 Baumgart,H. 12 5,0 19,00  
9 Pecenkovic,Amel 12 4,5 19,25  
10 Köhler,Christ. 12 4,0 11,00  
11 Hölzle,M. 12 3,5 18,75  
12 Pecenkovic,Amm. 12 3,0 8,50  
13 Haughian (abges.) 12 0,0 0,00