37. V.d.S.F - Vereinsmeisterschaft
Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V.
   
  Stand vom: 10.05.2005 22:06    
 
Erläuterungen: V  Verlegungsersuchender 1  Sieg 1  kls-Sieg    
  v  Spielpartner bat um Verlegung 0  Niederlage 0  kls-Niederlage    
  ?  Ergebnis unklar, bzw. nachholen! 0,5  Remis 0,5  TL-Protestentscheidung    
Gruppe I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Sp Punkte So/Be Rg.  
1 Klein,Thomas   0,5 0 0 0,5 1 0 0 0,5 0 1     10 3,5 15,50 10 Ab  
2 Weyermann,Marcel 0,5   0,5 1 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0     10 5,5 24,25 6    
3 Baumann,Mathias 1 0,5   0 0 1 0 1 1 0,5 0,5     10 5,5 24,50 5  
4 Antonioli,Vladimir 1 0 1   0,5 1 0,5 1 0 0 0,5     10 5,5 24,25 7    
5 Eckermann,Jürgen 0,5 1 1 0,5   1 1 0 1 0,5 0     10 6,5 29,00 2    
6 Spang,Stefan 0 0 0 0 0   1 1 0 0 0     10 2,0 9,00 11 Ab  
7 Dr.Schneider,Wlad. 1 0 1 0,5 0 0   0 0 0 1     10 3,5 17,25 9    
8 von Itter,Arndt 1 0,5 0 0 1 0 1   1 0,5 0,5     10 5,5 27,00 3    
9 Mandt,Joachim 0,5 0,5 0 1 0 1 1 0   0 0     10 4,0 15,50 8    
10 Schneider,German 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1   1     10 8,0 35,50 1 VM  
11 Marzec, Ronny 0 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 1 0       10 5,5 26,25 4    
12 unbesetzt                             0,0 0,00      
Abstieg = 2  / Stefan Spang zum 31.12.04 ausgeschieden  
Gruppe  I I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1 Karwatzki,H.-Jürg.   0,5 0 1 0,5 1 0 0 0,5 0,0 1 0,5     11 5,0 21,00 8  
2 Leymann,Peter 0,5   0 1 0,5 0 1 0 0,5 0,5 1 0,5     11 5,5 23,50 5  
3 Höhne,Klaus 1 1   1 1 0,5 1 0 0,5 1 1 1     11 9,0 41,75 2 Auf
4 Warnecke,H.U. 0 0 0   0,5 1 1 0 0 1 0,5 0     11 4,0 16,50 9  
5 Steinmann,H. 0,5 0,5 0 0,5   1 1 0 0,5 0 1 0,5     11 5,5 22,25 6  
6 Löw,Hartmut 0 1 0,5 0 0   0,5 0 0,5 0 0,5 0,5     11 3,5 18,50 10  
7 Bayer,Joachim 1 0 0 0 0 0,5   0 0,5 0 1 0,5     11 3,5 14,75 11 Ab
8 Kaganowski,Alex. 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1     11 11,0 55,00 1 Auf
9 Theel,Carsten 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0   0,5 0,5 0     11 5,0 24,00 7  
10 Arnold,Ralf 1 0,5 0 0 1 1 1 0 0,5   0 0,5     11 5,5 25,75 4  
11 Fuchs,Jörg 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 1   0     11 2,5 11,75 12 Ab
12 van Fondern,Manfr. 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 1       11 6,0 31,75 3  
Aufstieg = 2; Abstieg = 2  
Gruppe  I I I (Hinrunde)  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8           Sp Punkte So/Be Rg.  
1 Weber,Christoph   0 1 1 1 1 1 1           7 6,0 16,00 2  
2 Smajlagic´,Almer 1   0 1 1   1 1           7 6,0 18,00 1  
3 Lantsmann,Vlad. 0 1   1 1 1 0 0           7 4,0 12,00 3  
4 Wenke,Rudolf 0 0 0   0,5 0,5 1 0           7 2,0 4,00 7  
5 Hölzle,Markus 0 0 0 0,5   0 0 0           7 0,5 1,00 8  
6 Köhler,Sebastian 0   0 0,5 1   1 1           7 3,5 7,50 5  
7 Köhler,Christian 0 0 1 0 1 0   1           7 2,0 4,50 6  
8 Baumgart,Horst 0 0 1 1 1 0 0             7 4,0 8,50 4  
Gruppe  I I I (Rückrunde)  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8           Sp Punkte So/Be Rg.  
1 Weber,Christoph   1 1 1   1 1 1           6 6,0 15,00 1  
2 Smajlagic´,Almer 0   1 1   0,5 0,5 0           6 3,0 5,25 4  
3 Lantsmann,Vlad. 0 0   0   0 0 0           6 0,0 0,00 7  
4 Wenke,Rudolf 0 0 1     0 0,5 0           6 1,5 1,75 6  
5 Hölzle,Markus                             0,0 0,00    
6 Köhler,Sebastian 0 0,5 1 1     0,5 1           6 4,0 7,75 2  
7 Köhler,Christian 0 0,5 1 0,5   0,5   1           6 3,5 7,25 3  
8 Baumgart,Horst 0 1 1 1   0 0             6 3,0 4,50 5  
Aufstieg = 2 (Hölzle Wegzug nach Süddeutschland)  
 
 
T a b e l l e n  (sortiert):    
 
Gruppe I vom 10.05.05  
 
Rg. Name Sp P So/Be      
1 Schneider,German 10 8,0 35,50 VM  
2 Eckermann,Jürgen 10 6,5 29,00    
3 von Itter, Arndt 10 5,5 27,00    
4 Marzec,Ronny 10 5,5 26,25    
5 Baumann,Mathias 10 5,5 24,50    
6 Weyermann,Marcel 10 5,5 24,25    
7 Antonioli,Vladimir 10 5,5 24,25    
8 Mandt,Joachim 10 4,0 15,50  
9 Dr.Schneider,Wlad. 10 3,5 17,25  
10 Klein,Thomas 10 3,5 15,50 Ab  
11 Spang,Stefan 10 2,0 9,00 Ab  
 
Gruppe II vom 10.05.05  
 
Rg. Name Sp P So/Be  
1 Kaganowski,A. 11 11,0 55,00 Auf  
2 Höhne,Klaus 11 9,0 41,75 Auf  
3 van Fondern,Manfr. 11 6,0 31,75  
4 Arnold,Ralf 11 5,5 25,75  
5 Leymann,Peter 11 5,5 23,50  
6 Steinmann,H. 11 5,5 22,25  
7 Theel,Carsten 11 5,0 24,00  
8 Karwatzki,H.-J. 11 5,0 21,00  
9 Warnecke,H.U. 11 4,0 16,50  
10 Löw,Hartmut 11 3,5 18,50  
11 Bayer,Joachim 11 3,5 14,75 Ab  
12 Fuchs,Jörg 11 2,5 11,75 Ab  
 
Gruppe III (Hin+Rück) vom 10.05.05  
 
Rg. Name Sp P So/Be  
1 Weber,Christoph 13 12,0 31,00 Auf  
2 Smajlagic´,Almer 13 9,0 23,25 Auf  
3 Köhler,Sebastian 13 7,5 15,25  
4 Baumgart,Horst 13 7,0 13,00  
5 Köhler,Christian 13 5,5 11,75  
6 Lantsmann,Vlad. 13 4,0 12,00  
7 Wenke,Rudolf 13 3,5 5,75  
8 Hölzle,Markus 7 0,5 1,00