39. Vereinsmeisterschaft 2006/2007
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V.
Erläuterungen: V  = Verlegungsersuchender 1  = Sieg 1  = kls-Sieg  
  v  = Spielpartner bat um Verlegung 0  = Niederlage 0  = kls-Niederlage  
  0  = TL-Entscheidung (kls) 0,5  = Remis 1  = So.-Wertg./Ausstieg  
  ?  = Ergebnis unklar, bzw. nachholen!   0  
 
G r u p p e   I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Sp Punkte So/Be Rang  
1 Dehmel,Jens   1 0,5 1 1 1 0,5 1 1     8 7 25,25 1 VM !!  
2 Heitsch,Thomas 0   1 1 0 0,5 0 0,5 0,5     8 3,5 8,50 5  
3 Höhne,Klaus 0,5 0   0 0 0 0 0,5 0,5     8 1,5 6,50 8 StK.?  
4 Mandt,Joachim 0 0 1   0 0 0 0,5 0     8 1,5 3,00 9 StK.?  
5 Utler,Patrick 0 1 1 1   0 0,5 1 1     8 5,5 15,50 3  
6 Weyermann,Marcel 0 0,5 1 1 1   1 0,5 0     8 5 17,75 4  
7 Weber,Meikel 0,5 1 1 1 0,5 0   1 1     8 6 18,75 2  
8 Karwatzki,Hans-J. 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0   1     8 3 8,75 7  
9 Dr. Schneider,Wlad. 0 0,5 0,5 1 0 1 0 0       8 3 9,00 6  
10 noch unbesetzt                                
Abstieg = 1                                  
G r u p p e   I I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Sp Punkte So/Be Rg.  
1 Fondern, Manfred,v.   0,5 0 1 1 1 1 0,5 0 1 1 1   11 8,0 33,75 4 Aufstiegsverzicht
2 Marzec,Ronny 0,5   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   11 9,5 42,50 1 Auf
3 Stiebel,Tarek 1 0   0,5 0 1 0,5 1 1 1 1 1   11 8,0 33,50 5 Aufstiegsverzicht wegen Fußballtermine
4 Leymann,Peter 0 0 0,5   0 1 0 1 0 0,5 1 0   11 4,0 12,50 7  
5 Köhler,Christian 0 1 1 1   1 1 1 0,5 0 0,5 1   11 8,0 38,75 3 Auf
6 Smajlagic´,Almer 0 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0   11 1,0 3,00 12 Ab
7 Köhler,Sebastian 0 0 0,5 0 0 1   1 0 1 0,5 1   11 5,0 18,00 6  
8 Fuchs,Jörg 0,5 0 0 0 0 1 0   0 0,5 0 0   11 2,0 6,50 10 Ab Stk-Verz.
9 Weber,Christoph 1 0 0 1 0,5 1 1 1   1 1 1   11 8,5 34,00 2 Auf
10 Löw,Hartmut 0 0 0 0,5 1 0 0 0,5 0   1 0   11 3,0 15,00 9  
11 Warnecke,Hans-Ulr. 0 0 0 0 0,5 1 0,5 1 0 0   1   11 4,0 12,00 8  
12 Wenke,Rudolf 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0     11 2,0 4,00 11  
vermehrter Aufstieg = 2; Abstieg = 2    
G r u p p e   I I I   (Überleitungsgruppe Jugend)  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sp Punkte So/Be Rg.
1 Krusch,Vitalij (Kasyan)   1 0 1 0 0 1 1 0 0 0,5 1 0,5 1 13 7,0 50,00 6
2 Peters,Constantin 0   0,5 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0,5 13 8,0 42,75 4
3 Horn,Arne 1 0,5   0,5 0 0,5 0 0 1 1 0 1 1 0 13 6,5 32,00 7
4 Nüchel,Marcel 0 1 0,5   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,5 68,25 1 Auf
5 Kreft,Tobias 1 0 1 0   0,5 1 1 1 1 1 1 1 0 13 9,5 47,25 3 Auf
6 Hunsänger,Sven 1 0 0,5 0 0,5   1 1 0,5 0 1 1 1 0 13 7,5 41,00 5
7 Wauben,Nils 0 0 1 0 0 0   0 1 1 1 1 1 0 13 6,0 24,50 10
8 Gote, Pascal-Raph. 0 1 1 0 0 0 1   1 1 0 0 1 0 13 6,0 27,00 9
9 Aus d. Wiesche, Raph. 1 0 0 0 0 0,5 0 0   1 0 0 1 0,5 13 4,0 18,25 12
10 Keßenich, Dirk 1 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0 13 2,0 14,50 13
11 Hashemian, Sascha 0,5 1 1 0 0 0 0 1 1 1   0 1 0 13 6,5 30,50 8
12 Kröse, Erik 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1   1 0 13 5,0 19,00 11
13 Bär, Rebecca 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 13 0,5 3,50 14
14 Elkin,Denis (NEU) 0 0,5 1 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1   13 10,0 55,50 2 Auf
Aufstieg = 2 - 3 (Nacheinsteiger SF Denis Elkin holt Partien schrittweise nach!)      
Tabellen  (sortiert):                            
 
Gruppe I vom 02.06.07  
 
Rg. Name Sp P SB        
1 Dehmel,Jens 8 7,0 25,25 VM      
2 Weber,Meikel 8 6,0 18,75  
3 Utler,Patrick 8 5,5 15,50  
4 Weyermann,Marcel 8 5,0 17,75  
5 Heitsch,Thomas 8 3,5 8,50  
6 Dr. Schneider,Wlad. 8 3,0 9,00  
7 Karwatzki,Hans-J. 8 3,0 8,75  
8 Höhne,Klaus 8 1,5 6,50 Ab, Verzicht auf Klassenerhalt  
9 Mandt,Joachim 8 1,5 3,00    
0 unbelegt   0,0 0,00  
Gruppe II vom 02.06.07  
 
Rg. Name Sp P SB        
1 Marzec,Ronny 11 9,5 42,50 Auf      
2 Weber,Christoph 11 8,5 34,00 Auf    
3 Köhler,Christian 11 8,0 38,75 Auf    
4 Fondern, Manfred,v. 11 8,0 33,75 Aufstiegsverzicht    
5 Stiebel,Tarek 11 8,0 33,50 Aufstiegsverzicht wegen Fußballtermine  
6 Köhler,Sebastian 11 6,0 18,00    
7 Leymann,Peter 11 4,0 12,50    
8 Warnecke,Hans-Ulr. 11 4,0 12,00    
9 Löw,Hartmut 11 3,0 15,00    
10 Fuchs,Jörg 11 2,0 6,50 Ab Stk.-Verzicht    
11 Wenke,Rudolf 11 2,0 4,00        
12 Smajlagic´,Almer 11 1,0 3,00 Ab 10 x Kls.    
Gruppe III vom 02.06.07  
 
Rg. Name Sp P SB        
1 Nüchel,Marcel 13 11,5 68,25 Auf      
2 Elkin,Denis (Neu) 13 10,0 55,50 Auf  
3 Kreft,Tobias 13 9,5 47,25 Auf  
4 Peters,Constantin 13 8,0 42,75 vermehrter Aufstieg ?  
5 Hunsänger,Sven 13 7,5 41,00    
6 Krusch,Vitalij (Kasyan) 13 7,0 50,00  
7 Horn,Arne 13 6,5 32,00  
8 Hashemian, Sascha 13 6,5 30,50    
9 Gote, Pascal-Raph. 13 6,0 27,00  
10 Wauben,Nils 13 6,0 24,50    
11 Kröse, Erik 13 5,0 19,00    
12 Aus d. Wiesche, Raph. 13 4,0 18,25    
13 Keßenich, Dirk 13 2,0 14,50 <<< 10 x kls.  
14 Bär, Rebecca 13 0,5 3,50