40. Vereinsmeisterschaft 2007/2008
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V.
   
Erläuterungen: V  = Verlegungsersuchender 1  = Sieg 1  = kls-Sieg    
  v  = Spielpartner bat um Verlegung 0  = Niederlage 0  = kls-Niederlage      
  0  = TL-Entscheidung (kls od. 0,5) 0,5  = Remis 1  = So.-Wertg./Ausstieg      
P  = Protestsache ?  = Ergebnis unklar, bzw. nachholen! HP  = abgehängt 0      
G r u p p e   I  (Endstand)
hierzu auch Folgetabelle für DWZ-Auswertung)
     
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sp Punkte So/Be Rg.  
1 Dehmel,Jens   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5   12 11,5 62,75 1 VM !  
2 Heitsch,Thomas 0   0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0,5   12 5,5 19,75 7    
3 Itter,Arndt,von 0 1   0,5 1 0,5 0 0 0,5 0 1 0 0,5   12 5,0 18,50 8    
4 Karwatzki,Hans-J. 0 0 0,5   1 1 0 1 1 0 0,5 0 0   12 5,0 18,25 9    
5 Khodos,German 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   12 0,0 0,00 13  Wegzug von Bonn
6 Mandt,Joachim 0 0 0,5 0 1   1 1 0,5 0 1 0 0   12 5,0 18,25 10    
7 Marzec,Ronny 0 1 1 1 1 0   1 0 0 1 0,5 0,5   12 7,0 30,25 5    
8 Schneider,Wlad.,Dr. 0 0 1 0 1 0 0   0,5 0 1 0 1   12 4,5 16,75 11    
9 Stiebel,Tarek 0 1 0,5 0 1 0,5 1 0,5   0 1 0 0   12 5,5 21,25 6    
10 Wagner,Rainer 0 1 1 1 1 1 1 1 1   1 0 1   12 10,0 46,50 3    
11 Weber,Christoph 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0   0 0   12 1,5 2,50 12    
12 Weber,Meikel 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1   0,5   12 10,0 49,25 2    
13 Weyermann,Marcel 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0 1 0 1 0,5     12 7,5 36,50 4    
14 unbelegt                             0 0,0 0,00 0    
Abstieg = 3   0  = Khodos: Ausstieg wegen Wegzug von Bonn am 01.04.08  
    1  = Khodos: Unter 50 % gespielt  
G r u p p e   I  (für DWZ-Wertung)      
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sp Punkte So/Be    
1 Dehmel,Jens   1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,5   12 10,5 60,25 VM !    
2 Heitsch,Thomas 0   0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,5   12 4,5 18,75      
3 Itter,Arndt,von 0 1   0,5 1 0,5 0 0 0,5 0 1 0 0,5   12 5,0 20,00      
4 Karwatzki,Hans-J. 0 0 0,5   1 1 0 1 1 0 0,5 0 0   12 5,0 21,25      
5 Khodos,German 1 1 0 0   0 0 0 0 0,5 1 0 0   12 3,5 20,25  Wegzug von Bonn
6 Mandt,Joachim 0 0 0,5 0 1   1 1 0,5 0 1 0 0   12 5,0 20,75      
7 Marzec,Ronny 0 1 1 1 1 0   1 0 0 1 0,5 0,5   12 7,0 31,75      
8 Schneider,Wlad.,Dr. 0 0 1 0 1 0 0   0,5 0 1 0 1   12 4,5 19,25      
9 Stiebel,Tarek 0 1 0,5 0 1 0,5 1 0,5   0 1 0 0   12 5,5 22,75      
10 Wagner,Rainer 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1   1 0 1   12 9,5 46,25      
11 Weber,Christoph 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0   0 0   12 0,5 2,50      
12 Weber,Meikel 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1   0,5   12 10,0 50,25      
13 Weyermann,Marcel 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0 1 0 1 0,5     12 7,5 38,00      
14 unbelegt                             0 0,0 0,00      
Abstieg = 3 0  = Khodos Ausstieg wegen Wegzug von Bonn am 01.04.08  
G r u p p e   I I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sp Punkte So/Be Rg.  
1 Daniels,Klaus   1 1 1 0 1 0 1 1 1   1 1   11 9,0 44,50 1    
2 Elkin,Denis 0   0 0 0 0 0 0 1 1   0 0   11 2,0 3,50 11    
3 Fondern,Manfred,v. 0 1   0,5 0,5 0,5 1 1 1 1   0 0,5   11 7,0 26,75 5    
4 Höhne,Klaus 0 1 0,5   0,5 1 1 1 1 1   0 0   11 7,0 25,50 6    
5 Köhler,Christian 1 1 0,5 0,5   1 1 1 1 1   0 1   11 9,0 41,00 3    
6 Köhler,Sebastian 0 1 0,5 0 0   1 0,5 1 1   0 0   11 5,0 14,25 7    
7 Kreft,Tobias 1 1 0 0 0 0   0 0 0,5   1 0   11 3,5 20,75 8    
8 Leymann,Peter 0 1 0 0 0 0,5 1   1 0   0 0   11 3,5 10,00 9    
9 Löw,Hartmut 0 0 0 0 0 0 1 0   1   0 0   11 2,0 5,00 10    
10 Nüchel,Marcel 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0     0 0   11 1,5 5,25 12    
11 Arora,Manuel                             0 0,0 0,00 0 schaffte es zeitlich nicht
12 Schoroth,Torsten 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1     1   11 9,0 44,50 2    
13 Warnecke,Hans-Ulr. 0 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1   0     11 7,5 28,00 4    
14 unbelegt                             0 0,0 0,00 0    
Abstieg = 3 (3-12 = TA-Entscheidung)    
G r u p p e   I I I   (Überleitungsgruppe Senioren + Jugend)  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sp Punkte So/Be Rg.    
1 Aus d.Wiesche,Raph.   0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13 3,0 13,0 12    
2 Brähler,Moritz 1   0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 3,0 11,0 13    
3 Friesen,Daniel 1 1   0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0,5 13 6,5 28,0 8    
4 Gote,Pascal-Raph. 1 1 1   0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 13 5,5 20,8 10    
5 Hashemian,Sascha 0 0 1 1   1 0 1 0 1 1 1 0 1 13 8,0 47,0 5    
6 Horn,Arne 1 1 1 1 0   0,5 1 0 0,5 1 1 0 1 13 9,0 45,3 3    
7 Hunsänger,Sven 1 1 1 1 1 0,5   0 1 0 1 0,5 0 1 13 9,0 46,8 2    
8 Klinge,Kevin 1 0 0 1 0 0 1   1 0 1 1 0 0 13 6,0 33,0 9    
9 Kröse,Erik 1 1 0 1 1 1 0 0   1 1 0 0 0 13 7,0 35,0 6    
10 Krusch,Vitalij 1 1 0 0,5 0 0,5 1 1 0   1 0 0 0,5 13 6,5 30,8 7    
11 Bidar, Rid (LOE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 13 0,0 0,0 14 wieder gelöscht 02.03.
12 Wauben,Nils 1 1 1 1 0 0 0,5 0 1 1 1   0 1 13 8,5 41,0 4    
13 Lantsman, Vladislav  Neu! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 13 13,0 77,0 1 Nacheinsteiger!
14 Bär,Rebecca Neu! 0 1 0,5 0 0 0 0 1 1 0,5 1 0 0   13 5,0 22,5 11 Nacheinsteigerin!
Aufstieg = 2, Abstieg = 3 (Wenke + Matthies trotz Zusage ausgestiegen!)  
Für zwei Aussteiger neu eingesetzt: Startziffer 11 = Rid Bidar / St.Zi. 13 = Vladislav Lantsman  
Tabellenendstand (sortiert):                  
 
Gruppe I vom 18.06.08      
   
Rg. Name Sp P SB    
1 Dehmel,Jens 12 11,5 62,75 VM  
2 Weber,Meikel 12 10,0 49,25  
3 Wagner,Rainer 12 10,0 46,50    
4 Weyermann,Marcel 12 7,5 36,50    
5 Marzec,Ronny 12 7,0 30,25    
6 Stiebel,Tarek 12 5,5 21,25  
7 Heitsch,Thomas 12 5,5 19,75    
8 Itter,Arndt,von 12 5,0 18,50    
9 Karwatzki,Hans-J. 12 5,0 18,25    
10 Mandt,Joachim 12 5,0 18,25    
11 Schneider,Wlad.,Dr. 12 4,5 16,75 ab  
12 Weber,Christoph 12 1,5 2,50 ab  
13 Khodos,German 12 0,0 0,00 Wegzug von Bonn  
0 unbelegt   0,0 0,00  
Gruppe II vom 18.06.08  
Rg. Name Sp P SB        
1 Daniels,Klaus 11 9,0 44,50 auf (StK um Platz 1?)      
2 Schoroth,Torsten 11 9,0 44,50 auf (StK um Platz 1?)    
3 Köhler,Christian 11 9,0 41,00 auf (StK um Platz 1?)    
4 Warnecke,Hans-Ulr. 11 7,5 28,00      
5 Fondern,Manfred,v. 11 7,0 26,75    
6 Höhne,Klaus 11 7,0 25,50    
7 Köhler,Sebastian 11 5,0 14,25    
8 Kreft,Tobias 11 3,5 20,75    
9 Leymann,Peter 11 3,5 10,00 LOE / Ausstieg    
10 Löw,Hartmut 11 2,0 5,00 pausiert?        
11 Elkin,Denis 11 2,0 3,50 ab?      
12 Nüchel,Marcel 11 1,5 5,25 ab  
0 Arora,Manuel   0,0 0,00 schaffte es zeitlich nicht. TN erst in nächster Saison  
0 unbelegt   0,0 0,00        
Gruppe III vom 18.06.08  
Rg. Name Sp P SB        
1 Lantsman, Vladislav  Neu! 13 13,0 77,00 auf / Nacheinsteiger!  
2 Hunsänger,Sven 13 9,0 46,75 auf   
3 Horn,Arne 13 9,0 45,25 auf   
4 Wauben,Nils 13 8,5 41,00 auf, vermehrter Aufstieg  
5 Hashemian,Sascha 13 8,0 47,00    
6 Kröse,Erik 13 7,0 35,00  
7 Krusch,Vitalij 13 6,5 30,75  
8 Friesen,Daniel 13 6,5 28,00    
9 Klinge,Kevin 13 6,0 33,00  
10 Gote,Pascal-Raph. 13 5,5 20,75    
11 Bär,Rebecca Neu! 13 5,0 22,50 Nacheinsteigerin!  
12 Aus d.Wiesche,Raph. 13 3,0 13,00 Wegzug von Bonn  
13 Brähler,Moritz 13 3,0 11,00    
14 Bidar, Rid (LOE) 13 0,0 0,00 Nacheinsteiger; wieder gelöscht am 02.03.08!