42. Vereinsmeisterschaft 2009/2010
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V.
   
Erläuterungen: V  = Verlegungsersuchender 1  = Sieg 1  = kls-Sieg    
  v  = Spielpartner bat um Verlegung 0  = Niederlage 0  = kls-Niederlage      
  0  = TL-Entscheidung (kls od. 0,5) 0,5  = Remis 1  = So.-Wertg./Ausstieg      
P  = Protestsache ?  = Ergebnis unklar, bzw. nachholen! HP  = abgehängt 0      
G r u p p e   I       
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Heitsch, Thomas   0,5 1 1 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5       10 4,0 14,00 7      
2  Mandt,Joachim 0,5   0 1 0 0 0 0 0 0 0,5       10 2,0 6,50 11 Ab
3  Weber,Christoph 0 1   1 0 0 0,5 1 0 0 0       10 3,5 16,25 8    
4  Karwatzki,H.-Jürgen 0 0 0   0,5 1 0 0 0 0 1       10 2,5 11,25 10    
5  Köhler,Christian 1 1 1 0,5   1 0,5 1 0 1 0,5       10 7,5 34,50 2    
6  Daniels,Klaus 0,5 1 1 0 0   0 0 1 0 0       10 3,5 13,50 9      
7  Weber,Meikel 1 1 0,5 1 0,5 1   0 1 1 0,5       10 7,5 32,00 3    
8  Wagner, Rainer 1 1 0 1 0 1 1   1 1 1       10 8,0 36,00 1 VM!    
9  Marzec,Ronny 1 1 1 1 1 0 0 0   0 1       10 6,0 23,50 5    
10  Utler,Patrick 0,5 1 1 1 0 1 0 0 1   1       10 6,5 23,50 4      
11  Weyermann,Marcel 0,5 0,5 1 0 0,5 1 0,5 0 0 0         10 4,0 17,50 6    
12  unbelegt                             0 0,0 0,00        
Abstieg = 2    
G r u p p e   I I    
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Fondern, Manfred,v.   0 0 0,5 0,5   0 1 0 0,5 0 1     10 3,5 11,75 7      
2  Klein, Thomas 1   1 0,5 1   1 1 0 1 1 1     10 8,5 35,25 2 Auf
3  Höhne, Klaus 1 0   0,5 1   0,5 1 0,5 1 1 1     10 7,5 28,25 3  
4  Köhler,Sebastian 0,5 0,5 0,5   1   0 1 0 1 1 0     10 5,5 21,25 5    
5  Löw, Hartmut 0,5 0 0 0     0 0 1 1 1 1     10 4,5 16,75 6      
6  NN (unbelegt)                             0 0,0 0,00      
7  Hangschlitt, Oliver 1 0 0,5 1 1     1 0 1 1 1     10 7,5 26,75 4      
8  Wauben, Nils 0 0 0 0 1   0   0 0 1 1     10 3,0 8,50 8  
9  Nüchel, Marcel 1 1 0,5 1 0   1 1   1 1 1     10 8,5 38,25 1 Auf
10  Falkenberg, Hendrik 0,5 0 0 0 0   0 1 0   0,5 0,5     10 2,5 6,75 10      
11  Gote, Pascal 1 0 0 0 0   0 0 0 0,5   0     10 1,5 4,75 11 Ab
12  Anders, Maximilian (ges.) 0 0 0 1 0   0 0 0 0,5 1       10 2,5 10,75 9      
Aufstieg = 2, Abstieg = 2 (TN Lantsman gelöscht! )    
G r u p p e   I I I   (Überleitungsgruppe Senioren + Jugend)    
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         Sp Punkte So/Be Rg.    
1  Jacquemart, Brigitte   1 0 0 1 1 1 0,5 1 1         9 6,5 24,5 2 Auf
2  Yerokhin,Vladislav 0   0 0 0 0 0 0 0 0         9 0,0 0,0 10    
3  Fischer, Daniel 1 1   1 0 0 1 0 1 1         9 6,0 22,5 4    
4  Köhler, Iustus (Gast) 1 1 0   1 1 0 1 0 1         9 6,0 25,0 3    
5  Eryigit, Alpay (Gast) 0 1 1 0   0 1 0,5 1 1         9 5,5 18,0 5      
6  Falkenberg, Robert 0 1 1 0 1   1 1 1 1         9 7,0 25,5 1 Auf  
7  Stambler, Dominik 0 1 0 1 0 0   1 0 0         9 3,0 10,0 8      
8  Samson, Sebastian (Gast) 0,5 1 1 0 0,5 0 1   0 1         9 4,0 14,0 7      
9  Anders, Luca 0 1 0 1 0 0 1 1   1         9 5,0 15,0 6    
10  Heumann,Dominik (Gast) 0 1 0 0 0 0 1 0 0           9 2,0 3,0 9      
Aufstieg = 2, Abstieg = 0                      
   
Tabellenstände (sortiert):                              
 
Gruppe I vom 01.05.10      
     
Rg. Name Sp P SB        
1  Wagner, Rainer 10 8,0 36,00 VM!      
2  Köhler,Christian 10 7,5 34,50      
3  Weber,Meikel 10 7,5 32,00    
4  Utler,Patrick 10 6,5 23,50    
5  Marzec,Ronny 10 6,0 23,50    
6  Weyermann,Marcel 10 4,0 17,50  
7  Heitsch, Thomas 10 4,0 14,00    
8  Weber,Christoph 10 3,5 16,25    
9  Daniels,Klaus 10 3,5 13,50    
10  Karwatzki,H.-Jürgen 10 2,5 11,25    
11  Mandt,Joachim 10 2,0 6,50 Ab  
0  unbelegt   0,0 0,00      
Gruppe II vom 01.05.10          
Rg. Name Sp P SB      
1  Nüchel, Marcel 10 8,5 38,25 Auf      
2  Klein, Thomas 10 8,5 35,25 Auf    
3  Höhne, Klaus 10 7,5 28,25      
4  Hangschlitt, Oliver 10 7,5 26,75      
5  Köhler,Sebastian 10 5,5 21,25    
6  Löw, Hartmut 10 4,5 16,75    
7  Fondern, Manfred,v. 10 3,5 11,75    
8  Wauben, Nils 10 3,0 8,50        
9  Anders, Maximilian (ges.) 10 2,5 10,75    
10  Falkenberg, Hendrik (ges.) 10 2,5 6,75      
11  Gote, Pascal 10 1,5 4,75 Ab  
0  NN (unbelegt)   0,0 0,00      
Gruppe III vom 01.05.10      
Rg. Name Sp P SB      
1  Falkenberg, Robert 9 7,0 25,50 Auf  
2  Jacquemart, Brigitte 9 6,5 24,50 Auf  
3  Köhler, Iustus (Gast) 9 6,0 25,00    
4  Fischer, Daniel 9 6,0 22,50    
5  Eryigit, Alpay 9 5,5 18,00    
6  Anders, Luca 9 5,0 15,00  
7  Samson, Sebastian (Gast) 9 4,0 14,00  
8  Stambler, Dominik 9 3,0 10,00    
9  Heumann,Dominik (Gast) 9 2,0 3,00  
10  Yerokhin,Vladislav 9 0,0 0,00