50. Vereinsmeisterschaft 2017/2018
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V.
Erläuterungen: V  = Verlegungsersuchender 1  = Sieg 1  = kls-Sieg  
  v  = Spielpartner bat um Verlegung 0  = Niederlage 0  = kls-Niederlage  
  0  = TL-Entscheidung (kls od. 0,5) 0,5  = Remis 1  = So.-Wertg./Ausstieg usw.
 = So.-Wertg./Ausstieg usw.
 
P  = Protestsache ?  = Ergebnis unklar, bzw. nachholen! HP  = abgehängt 0  
G r u p p e   I       
Rg.-
Nr.
Teilnehmer Rundenzahl und Fortschrittstabelle Punkt Buchh. So/Be    
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
29.09. 20.10. 03.11. 24.11. 22.12. 19.01. 16.02. 16.03. 20.04.    
1  Suppert,Timur 11s0 20w1 21s1 18w1 10s1 3w1 7s1 2w1 4s1 8,0 43,5 39,00  
2  Wagner,Rainer 16s= 23w1 19s1 5w1 3s= 8w1 4w1 1s0 7s1 7,0 45,5 32,50
3  Krüschner,Ralf 19s= 16w1 11s1 7s1 2w= 1s0 10w= 13s1 8w= 6,0 47,0 28,50
4  Dehmel,Jens 5s0 15w1 24s1 11w1 12s1 7w1 2s0 10s1 1w0 6,0 46,0 25,50    
5  Itter,Arndt,von 4w1 12s= 6w1 2s0 9w= 10w0 18s1 6s= 13w1 5,5 45,0 26,00  
6  Weber,Meikel 21s0 22w1 17w1 8s0 16s= 18w= 11s1 5w= 10s+ 5,5 36,5 22,00    
7  Marzec,Ronny 15s1 24w1 10s1 3w0 8w1 4s0 1w0 17s1 2w0 5,0 47,5 20,50    
8  Höfer,Severin Paul 18s1 21w1 5s0 6w1 7s0 2s0 9w= 14w1 3s= 5,0 44,0 21,25    
9  Antonioli,Vladimir 24s= 11w= 18s0 21w1 5s= 12w0 8s= 19w+ 17w1 5,0 35,5 19,00    
10  Gerigk,Daniel 13w1 17s1 7w0 12s1 1w0 5s1 3s= 4w0 6w- 4,5 49,0 21,50    
11  Mandt,Joachim 1w1 9s= 3w0 4s0 15w1 17s0 6w0 23s1 22w1 4,5 42,5 19,25  
12  Raupach,Gregor 20s1 5w= 14s1 10w0 4w0 9s1 13w0 18s= 16s= 4,5 41,0 19,00    
13  Weyermann,Marcel 10s0 18w0 22s1 14w= 19s1 16w1 12s1 3w0 5s0 4,5 39,5 17,25    
14  Falkenberg,Hendrik 23s1 19w0 12w0 13s= 22w= 15s1 17w= 8s0 18w1 4,5 34,5 15,50    
15  Zhong,Xiang Hui 7w0 4s0 16s1 24w1 11s0 14w0 22s1 20w= 23s1 4,5 34,0 12,25    
16  Görgen,Reinhold,Dr. 2w= 3s0 15w0 20s1 6w= 13s0 23w1 21s= 12w= 4,0 40,0 15,25  
17  Krain,Eberhard,Dr. 22s1 10w0 6s0 19w1 18s= 11w1 14s= 7w0 9s0 4,0 38,5 15,00  
18  Tennie,Heinz 8w0 13s1 9w1 1s0 17w= 6s= 5w0 12w= 14s0 3,5 45,5 15,75  
19  Wauben,Nils 3w= 14s1 2w0 17s0 13w0 21w= 24s1 9s- 20s= 3,5 39,0 12,75  
20  Weber,Christoph 12w0 1s0 23s= 16w0 24s1 22w= 21s= 15s= 19w= 3,5 34,5 10,00    
21  Klein,Thomas 6w1 8s0 1w0 9s0 23w= 19s= 20w= 16w= 24s0 3,0 38,0 11,75      
22  Köhler,Iustus 17w0 6s0 13w0 23w1 14s= 20s= 15w0 24w= 11s0 2,5 34,5 7,00      
23  Lohmar,Julian 14w0 2s0 20w= 22s0 21s= 24w1 16s0 11w0 15w0 2,0 35,5 6,25      
24  Karwatzki,Hans-Jürgen 9w= 7s0 4w0 15s0 20w0 23s0 19w0 22s= 21w1 1,0 35,0 6,50      
Abstieg = 3  =  = HP (vorläufig 0,5:0,5) ??w+  = kls Sieg ??s-  = kls Verlust ??w-  = kls, TL-Änderung  
                   
9. Runde: 20.04.2018                        
2 Dehmel,Jens (6)   17 Suppert,Timur (7)  = 0 : 1      
15 Marzec,Ronny (5)   19 Wagner,Rainer (6)  = 0 : 1    
13 Krüschner,Ralf (5,5)   6 Höfer,Severin Paul  (4,5)  = 0,5 : 0,5      
4 Gerigk,Daniel (4,5)   22 Weber,Meikel (4,5)  =  - :  + (:-<)    
7 Itter,Arndt,von (4,5)   23 Weyermann,Marcel (4,5)  = 1 : 0      
1 Antonioli,Vladimir (V) (4)   12 Krain,Eberhard,Dr. (4)  = V :   04.05.    
5 Görgen,Reinhold,Dr. (3,5)   16 Raupach,Gregor (4)  = 0,5 : 0,5    
3 Falkenberg,Hendrik (3,5)   18 Tennie,Heinz (3,5)  = 1 : 0      
14 Mandt,Joachim (3,5)   11 Köhler,Iustus (2,5)  = 1 : 0      
10 Lohmar,Julian (2)   24 Zhong,Xiang Hui (3,5)  = 0 : 1    
21 Weber,Christoph (3)   20 Wauben,Nils (3)  = 0,5 : 0,5    
8 Karwatzki,Hans-Jürgen (1)   9 Klein,Thomas (3)  = 1 : 0    
                           
                           
8. Runde: 16.03.2018                    
17 Suppert,Timur (6)   19 Wagner,Rainer (6)  = 1 : 0      
4 Gerigk,Daniel (4,5)   2 Dehmel,Jens (5)  = 0 : 1    
23 Weyermann,Marcel (4,5)   13 Krüschner,Ralf (4,5)  = 0 : 1      
22 Weber,Meikel (4)   7 Itter,Arndt,von (4)  = 0,5 : 0,5      
12 Krain,Eberhard,Dr. (4)   15 Marzec,Ronny (V) (4)  = 0 : 1      
6 Höfer,Severin Paul  (3,5)   3 Falkenberg,Hendrik (3,5)  = 1 : 0      
18 Tennie,Heinz (3)   16 Raupach,Gregor (3,5)  = 0,5 : 0,5    
1 Antonioli,Vladimir (V) (3)   20 Wauben,Nils (3)  =  + :  - (:-<)    
9 Klein,Thomas (2,5)   5 Görgen,Reinhold,Dr. (3)  = 0,5 : 0,5      
24 Zhong,Xiang Hui (3)   21 Weber,Christoph (2,5)  = 0,5 : 0,5    
10 Lohmar,Julian (2)   14 Mandt,Joachim (2,5)  = 0 : 1    
11 Köhler,Iustus (2)   8 Karwatzki,Hans-Jürgen (V) (0,5)  = 0,5 : 0,5        
                           
                         
G r u p p e   I I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.
1  Anders,Maximilian   1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0     11 2,5 6,25 10
2  Banasch,Christian 0   0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5     11 2,0 8,00 11
3  Beckenkamp,Simon 0 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0     11 2,0 5,00 12
4  Bergheim,Niklas 1 0 0   0 0,5 0,5 0 0 0 1 0     11 3,0 14,75 9
5  Cremer,Jonas 1 1 1 1   1 0,5 0 1 0,5 1 1     11 9,0 39,25 2
6  Fabig,Frank 0,5 0,5 1 0,5 0   0 0 0 1 0 1     11 4,5 17,75 8
7  Huang,Tobias 1 1 0,5 0,5 0,5 1   0 1 1 0 1     11 8,0 35,50 3
8  Kästner,Valentin 1 1 1 1 1 1 1   0,5 1 1 1     11 10,5 52,25 1
9  Strauch,Sebastian 1 1 1 1 0 1 0 0,5   0 1 0     11 6,5 25,25 5
10  Trimborn,Ludwig 1 1 1 1 0,5 0 0 0 1   1 0     11 6,5 26,50 4
11  Vajbert,Diana 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0   1     11 6,0 24,50 6
12  Warnecke,Hans-Ulrich 1 0,5 0 1 0 0 0 0 1 1 0       11 5,5 21,50 7
Aufstieg = 3, Abstieg = 2  
     
G r u p p e   I I I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Sp Punkte So/Be Rg.
1  Beyel,Cedric   1 1 0 0 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0   12 7,0 34,25 5
2  Doll,Robert 0   1 1 1 1 0,5 0 1 0 0 0 1   12 6,5 33,50 7
3  Glass,Frederic 0 0   1 0 0 0 1 1 0 0 0 0   12 3,0 7,50 12
4  Jerokin,Wladimir 1 0 0   0 0 0 1 1 0 0,5 1 0   12 4,5 21,00 10
5  Khoder,Josef-Jan 1 0 1 1   0 0,5 1 1 0 1 0 1   12 7,5 35,00 4
6  Kister,Valerie 0 0 1 1 1   0 1 1 0 1 0 0   12 6,0 23,00 8
7  Raupach,Birgit 0,5 0,5 1 1 0,5 1   1 1 0,5 0 0 0   12 7,0 32,50 6
8  Trimborn,Anna-Katharina 0 1 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0   12 3,0 11,50 11
9  Weber,Malte 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 V   12 0,0 0,00 13
10  Wendland,Julius 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1   1 1 1   12 11,0 60,00 1
11  Wieszniewski,Thorsten 0,5 1 1 0,5 0 0 1 0 1 0   0 0   12 5,0 22,25 9
12  Degner,Harald,Dr. 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1   0   12 8,5 41,50 3
13  Wolf, Georgy (Gast) 1 0 1 1 0 1 1 1 v 0 1 1     12 9,0 44,00 2
14  spielfrei                                    
Aufstieg = 2, Abstieg = 2 8: Anna-K. Trimborn vorzeitiger Ausstieg wegen Studium am 06.03.18
  3-12 = HP Terminüberschreitung durch 3
G r u p p e   I V   (Überleitungsgruppe Senioren + Jugend)
im "Schweizer System"
     
Rg.-
Nr.
Teilnehmer Rundenzahl und Fortschrittstabelle Punkt Buchh. So/Be      
1 2 3 4 5 6 7        
29.09. 20.10. 03.11. 24.11. 22.12. 19.01. 16.02.      
1  Ilg,Klaus 2s1 5w= 10s1 4w1 3s0 6w1 9s1 5,5 27,5 20,00 Auf      
2  Kemahligil,Hakan 1w0 7w1 8s+ 5s+ 4s- 3w1 10s1 5,0 28,0 17,50 Auf    
3  Izmalkova,Evegenia 11s1 8w1 4s0 6w1 1w1 2s0 12w1 5,0 26,0 17,50 Auf    
4  Vad,Alexander (*) 14w1 9s1 3w1 1s0 2w+ 5w= 7s0 4,5 30,0 18,00      
5  Zöllner,Dominik 7s1 1s= 6w1 2w- 9w= 4s= 13s1 4,5 26,0 14,50      
6  Gounden,Antony 10s1 12w1 5s0 3s0 7w1 1s0 14w+ 4,0 26,0 10,50        
7  Hein,Max (*) 5w0 2s0 13w1 9w1 6s0 12s1 4w1 4,0 22,5 9,50        
8  Lucht,Alexander (*) 12s1 3s0 2w- 10w0 14s+ 13w1 11s1 4,0 18,0 7,00      
9  Khoder,Julia-Jasmin (*) 13s1 4w0 11w1 7s0 5s= 10w1 1w0 3,5 24,0 8,00      
10  Iusupov,Bektur (*) 6w0 14s+ 1w0 8s1 11w+ 9s0 2w0 3,0 26,5 9,50      
11  Özmen,Atilla (*) 3w0 13w1 9s0 12s1 10w- 14w+ 8w0 3,0 21,0 4,50      
12  Jaha,Klara (*) 8w0 6s0 14w+ 11w0 13s1 7w0 3s0 2,0 22,0 2,50      
13  Gronemeier,Jonas (*) 9w0 11s0 7s0 14w+ 12w0 8s0 5w0 1,0 22,5 1,50      
14  Fischer,Michael (*) 4s0 10w- 12s- 13w- 8w- 11s- 6s- 0,0 17,5 0,00          
15  noch unbesetzt               0,0 0,0 0,00      
16  noch unbesetzt               0,0 0,0 0,00          
17  noch unbesetzt               0,0 0,0 0,00          
18  noch unbesetzt               0,0 0,0 0,00          
21  noch unbelegt                   0,0 0,0 0,00    
22  noch unbelegt                   0,0 0,0 0,00    
    ??w+  =kls Sieg ??s-  =kls verloren  =  = Remis  =  =Hängepartie/Nachholpartie    
Aufstieg = 3, Abstieg = 0 (*) = eingeschränkte Notationspflicht                
StNr. Weiß P.   StNr. Schwarz P. Ergebnis    
             
                     
             
                     
7. Runde am 16.02.2018            
10 Khoder,Julia Jasmin * (3,5)   5 Ilg,Klaus (4,5)  = 0 : 1      
3 Hein,Max * (3)   13 Vad,Alexander * (4,5)  = 1 : 0      
6 Iusupov,Bektur * (3)   9 Kemahligil,Hakan (4)  = 0 : 1    
7 Izmalkova,Evgenia (4)   2 Jaha,Klara * (2)  = 1 : 0    
4 Gronemeier,Jonas * (1)   11 Zöllner,Dominik (3,5)  = 0 : 1    
14 Özmen,Atilla * (3)   12 Lucht,Alexander * (3)  = 0 : 1    
8 Gounden,Antony (3)   1 Fischer,Michael * (0)  =  + :  - Ausstieg Fischer + LOE  
                       
6. Runde am 19.01.2018            
9 Kemahligil,Hakan (3,5)   7 Izmalkova,Evgenia (4)  = 1 : 0      
5 Ilg,Klaus (3,5)   8 Gounden,Antony (3)  = 1 : 0      
13 Vad,Alexander * (3,5)   11 Zöllner,Dominik (3)  = 0,5 : 0,5    
10 Khoder,Julia Jasmin * (2,5)   6 Iusupov,Bektur * (3)  = 1 : 0    
2 Jaha,Klara * (2)   3 Hein,Max * (2)  = 0 : 1    
12 Lucht,Alexander * (2)   4 Gronemeier,Jonas * (1)  = 1 : 0    
14 Özmen,Atilla * (2)   1 Fischer,Michael * (0)  =  + :  - Ausstieg Fischer + LOE  
                       
                       
                       
                       
                       
 
Tabellenstände:  
 
Endstand Gruppe I vom 04.05.18  
 
Rg. Name Sp P Buchh SoB      
1  Suppert,Timur 9 8,0 43,5 39,00 VM 2017/18          
2  Wagner,Rainer 9 7,0 45,5 32,50        
3  Krüschner,Ralf 9 6,0 47,0 28,50            
4  Dehmel,Jens 9 6,0 46,0 25,50            
5  Itter,Arndt,von 9 5,5 45,0 26,00        
6  Weber,Meikel 9 5,5 36,5 22,00          
7  Marzec,Ronny 9 5,0 47,5 20,50          
8  Höfer,Severin Paul 9 5,0 44,0 21,25          
9  Antonioli,Vladimir 9 5,0 35,5 19,00          
10  Gerigk,Daniel 9 4,5 49,0 21,50            
11  Mandt,Joachim 9 4,5 42,5 19,25          
12  Raupach,Gregor 9 4,5 41,0 19,00            
13  Weyermann,Marcel 9 4,5 39,5 17,25            
14  Falkenberg,Hendrik 9 4,5 34,5 15,50          
15  Zhong,Xiang Hui 9 4,5 34,0 12,25      
16  Görgen,Reinhold,Dr. 9 4,0 40,0 15,25      
17  Krain,Eberhard,Dr. 9 4,0 38,5 15,00        
18  Tennie,Heinz 9 3,5 45,5 15,75        
19  Wauben,Nils 9 3,5 39,0 12,75        
20  Weber,Christoph 9 3,5 34,5 10,00        
21  Klein,Thomas 9 3,0 38,0 11,75        
22  Köhler,Iustus 9 2,5 34,5 7,00 Ab        
23  Lohmar,Julian 9 2,0 35,5 6,25 Ab        
24  Karwatzki,Hans-Jürgen 9 1,0 35,0 6,50 Ab      
                   
Endstand Gruppe II vom 09.06.18  
Rg. Name Sp P SoBe  
1  Kästner,Valentin 11 10,5 52,25 Auf    
2  Cremer,Jonas 11 9,0 39,25 Auf    
3  Huang,Tobias 11 8,0 35,50 Auf      
4  Trimborn,Ludwig 11 6,5 26,50          
5  Strauch,Sebastian 11 6,5 25,25          
6  Vajbert,Diana 11 6,0 24,50    
7  Warnecke,Hans-Ulrich 11 5,5 21,50    
8  Fabig,Frank 11 4,5 17,75      
9  Bergheim,Niklas 11 3,0 14,75      
10  Anders,Maximilian 11 2,5 6,25        
11  Banasch,Christian 11 2,0 8,00 Ab    
12  Beckenkamp,Simon 11 2,0 5,00 Ab      
Endstand Gruppe III vom 15.06.18  
Rg. Name Sp P Buchh      
1  Wendland,Julius 12 11,0 60,00 Auf    
2  Wolf, Georgy 12 9,0 44,00 Auf      
3  Degner,Harald,Dr. 12 8,5 41,50        
4  Khoder,Josef-Jan 12 7,5 35,00        
5  Beyel,Cedric 12 7,0 34,25    
6  Raupach,Birgit 12 7,0 32,50    
7  Doll,Robert 12 6,5 33,50      
8  Kister,Valerie 12 6,0 23,00      
9  Wieszniewski,Thorsten 12 5,0 22,25      
10  Jerokin,Wladimir 12 4,5 21,00      
11  Trimborn,Anna-Katharina 12 3,0 11,50 Ab > vorzeitiger Ausstieg wegen Studium    
12  Glass,Frederic 12 3,0 7,50      
13  Weber,Malte 12 0,0 0,00 Ab    
Endstand Gruppe IV vom 23.02.18  
Rg. Name Sp P Buchh SoB    
1  Ilg,Klaus 7 5,5 27,5 20,00 Auf        
2  Kemahligil,Hakan 7 5,0 28,0 17,50 Auf        
3  Izmalkova,Evegenia 7 5,0 26,0 17,50 Auf        
4  Vad,Alexander (*) 7 4,5 30,0 18,00        
5  Zöllner,Dominik 7 4,5 26,0 14,50      
6  Gounden,Antony 7 4,0 26,0 10,50      
7  Hein,Max (*) 7 4,0 22,5 9,50                
8  Lucht,Alexander (*) 7 4,0 18,0 7,00              
9  Khoder,Julia-Jasmin (*) 7 3,5 24,0 8,00            
10  Iusupov,Bektur (*) 7 3,0 26,5 9,50        
11  Özmen,Atilla (*) 7 3,0 21,0 4,50    
12  Jaha,Klara (*) 7 2,0 22,0 2,50    
13  Gronemeier,Jonas (*) 7 1,0 22,5 1,50    
14  Fischer,Michael (*) 7 0,0 17,5 0,00 < Ausstieg 10.11.17 + LOE geplant  
(*) = eingeschränkte Notationspflicht