33. Vereinsmeisterschaft
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung Bonn e.V.
 
Endstand vom 12.06.2001 / 07.30 Uhr  
Erläuterungen: V Verlegungsersuchender 1 Sieg 1  kls-Sieg  
  v Spielpartner bat um Verlegung 0 Niederlage 0  kls-Niederlage  
  ? Ergebnis unklar, bzw. nachholen! 0,5 Remis 0,5  Sonderwertung (Djavaheri)
Gruppe  I  
StNr.   Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sp Punkte So/Be Rg.  
1     Wagner   0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 13 9,0 55,00 2  
2     Daniels 1   0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 13 6,0 31,50 9  
3     Djavaheri > 0,5 1   0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 13 7,0 40,50 6  
4     Dehmel 0,5 1 1   0,5 1 1 1 0 0,5 1 0 0,5 1 13 9,0 52,50 4  
5     Moos 0,5 1 0,5 0,5   0 0,5 0 0 0,5 1 0 1 0 13 5,5 30,25 12 Ab
6     Frese 0,5 0 0,5 0 1   0,5 0 0 0 1 0,5 1 1 13 6,0 30,50 10  
7     Etemadi 0 0 0,5 0 0,5 0,5   1 1 0 1 0,5 0 1 12 6,0 33,75 8  
8     Heitsch 0 1 0,5 0 1 1 0   0,5 0,5 1 0,5 1 1 13 8,0 43,00 5  
9     Arslan,Bül. 0 0 0,5 1 1 1 0 0,5   0 1 0 1 0,5 13 6,5 34,75 7  
10     Hillebrand 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1   1 0,5 1 1 13 9,5 53,25 1 VM
11     Saglam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 13 0,0 0,00 14 Ab
12     Puschkeit 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1   1 0 13 9,0 53,75 3  
13     Weyermann 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0 0 0 1 0   1 13 4,0 19,50 13 Ab
14     Schmitz,E. 0,5 1 0,5 0 1 0 0 0 0,5 0 1 1 0   13 5,5 31,75 11  
Gruppe  II  
StNr.   Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1     Dr.Schneider   1 1 0 0 0 1 0,5 1 1 1       10 6,5 27,25 2 Auf
2     Mandt 0   0,5 0 1 0 1 0 0,5 1 0,5       10 4,5 20,00 8  
3     Spang 0 0,5   0 0 0,5 1 1 1 1 1       10 6,0 25,00 4  
4     Steinmann 1 1 1   0 0 1 0 0 0 0       10 4,0 18,50 9  
5     Marzec 1 0 1 1   1 1 1 0,5 1 1       10 8,5 39,25 1 Auf
6     von Itter 1 1 0,5 1 0   1 0 0 1 0       10 5,5 21,50 6  
7     Bayer 0 0 0 0 0 0   0 0 0,5 1       10 1,5 5,50 11 Ab
8     Eich 0,5 1 0 1 0 1 1   1 1 0       10 6,5 26,25 3 Auf
9     Klein 0 0,5 0 1 0,5 1 1 0   0,5 1       10 5,5 23,00 5  
10     Karwatzki 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0,5   0       10 2,0 7,50 10 Ab
11     Leymann 0 0,5 0 1 0 1 0 1 0 1         10 4,5 20,25 7  
12      - spielfrei -                             0 0,0 0,00    
 
 
 
Gruppe  III  
StNr.   Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1     Höhne   1 1 1 1 1 0 1 0 1 1       10 8,0 31,00 3 Auf
2     Löw 0   1 0 0 1 0 0 0 0 1       10 3,0 6,50 9  
3     Fuchs 0 0   1 0 1 0 0 0 0,5 1       10 3,5 17,00 7  
4     Prof.Weilert 0 1 0   0 1 0 1 0 0 1       10 4,0 10,00 8  
5     Weber,Chr. 0 1 1 1   0 0 1 1 0,5 1       10 6,5 28,50 4  
6     Wenke 0 0 0 0 1   0 0 0 0 1       10 2,0 6,50 10  
7     Schoroth 1 1 1 1 1 1   1 0 0 1       10 8,0 33,00 2 Auf
8     Baumgart 0 1 1 0 0 1 0   0 1 1       10 5,0 15,50 6  
9     Wahl 1 1 1 1 0 1 1 1   1 1       10 9,0 40,50 1 Auf
10     Warnecke 0 1 0,5 1 0,5 1 1 0 0   1       10 6,0 22,50 5  
11     Kümel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         10 0,0 0,00 11  
12      - spielfrei -                             0 0,0 0,00    
   
 
   
Bitte benachrichtigen Sie Ihren Partiepartner rechtzeitig von einer Partieverlegung!!  
Eigentlich sollte der Vereinsturnierleiter ebenfalls verständigt werden.  
Bisherige kls-Bußen:  
Kümel 5,- 5,- aus dem Turnier herausgenommen!  
Kolb 5,- Wegen Erkrankung entschuldigt in Runde 3  
Löw 10,-    
Moos 20,-    
Bayer 10,-    
Bitte nunmehr zügig die noch offenen Turnierpartien nachholen! In der 1. Woche des Juni 2001 erfolgt anderenfalls eine Tl-Wertung, da die VM dann abgeschlossen wird!  
 
Die 34. Vereinsmeisterschaft beginnt am 01. Oktober 2001