VdSF-Monatsblitz: Jeden zweiten Freitag eines Monats (Jugend ab 17.15 Uhr; Senioren ab 19.15 Uhr)
- außer in den Sommerferien -
110. Monatsblitztag am 09.12.2016    
Senioren ab 19.15 Uhr: ◄ wegen 4. Runde Schnellturnier ausgefallen  
109. Monatsblitztag am 11.11.2016    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Erg. Rg.                          
1  Kutzner, Stephen   0 1 1 1 1 1 1 6,0 1                          
2  Moos, Gerd 1   0,5 0 1 1 1 1 5,5 2                          
3  Weber, Meikel 0 0,5   1 0 1 1 1 4,5 3                          
4  Suppert, Timur 0 1 0   0 1 1 1 4,0                            
5  Marzec, Ronny 0 0 1 1   0 1 0 3,0                            
6  Dehmel, Jens 0 0 0 0 1   0 1 2,0                            
7  Tennie, Heinz 0 0 0 0 0 1   1 2,0                            
8  Höfer, Severin-Paul 0 0 0 0 1 0 0   1,0                            
108. Monatsblitztag am 14.10.2016    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erg. Rg.                      
1  Dehmel, Jens   0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1                      
2  Horstmann, Olaf 1   0 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5 2                      
3  Siering, Martin 0 1   0 1 1 1 0 1 1 6,0 3                      
4  Hegde, Andreas 0 0,5 1   1 0 0 1 1 1 5,5                        
5  Marzec, Ronny 0 0 0 0   1 1 1 1 1 5,0                        
6  Moos, Gerd 0 0 0 1 0   1 1 1 1 5,0                        
7  Weber, Meikel 0 0 0 1 0 0   1 1 1 4,0                        
8  Görgen, Reinhold, Dr. 0 0 1 0 0 0 0   1 1 3,0                        
9  Knischetzki, Juri 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0                        
10  Banasch, Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0                        
108. Monatsblitztag am 09.09.2016    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Erg. Rg.              
1  Florstedt, Johannes   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,0 1              
2  Biedeköpper, Robert 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 2              
3  Kutzner, Stephen 0 1   1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10,5 3              
4  Schreiber, Jan 0 0 0   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0                
5  Suppert, Timur 0 0 0,5 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5                
6  Lorenz, Steffen 0 0 0 1 1   0,5 0 0 1 1 1 1 1 7,5                
7  Marzec, Ronny 0 0 1 0 0 0,5   1 1 1 1 1 0 1 7,5                
8  Görgen, Reinhold, Dr. 0 0 0 0 0 1 0   1 0 0,5 1 1 1 5,5                
9  Krain, Eberhard, Dr. 0 0 0 0 0 1 0 0   1 0,5 1 1 0,5 5,0                
10  Gerigk, Daniel 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 1 1 0 4,0                
11  Tennie, Heinz 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0   1 1 1 4,0                
12  Dumm, (Lothar?) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0                
13  Huang, Tobias 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 2,0                
14  Knischetzki, Juri 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0   1,5                
107. Monatsblitztag am 10.07.2016    
Senioren ab 19.15 Uhr: doppelrundig  
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Erg. Rg.                                
1  Tanzeglock, Dirk   2 1 1 2 6,0 1                                
2  Dehmel, Jens 0   1 2 2 5,0 2                                
3  Marzec, Ronny 1 1   1 2 5,0 2                                
4  Albrecht, Tim, Dr. 1 0 1   1 3,0                                  
5  Gerigk, Daniel 0 0 0 1   1,0                                  
106. Monatsblitztag am 10.06.2016    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Erg. Rg.                          
1  Suppert, Timur   1 1 1 1 0 1 1 6,0 1                          
2  Horstmann, Olaf 0   1 0 1 1 1 1 5,0 2                          
3  Kutzner, Stephen 0 0   1 1 1 1 1 5,0 2                          
4  Raupach, Gregor 0 1 0   1 0 1 1 4,0                            
5  Weber, Meikel 0 0 0 0   1 1 1 3,0                            
6  Marzec, Ronny 1 0 0 1 0   0 0,5 2,5                            
7  Cremer, Jonas 0 0 0 0 0 1   1 2,0                            
8  Huang, Tobias 0 0 0 0 0 0,5 0   0,5                            
105. Monatsblitztag am 13.05.2016    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Erg. Rg.                    
1  Seger, Rüdiger   0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 1                    
2  Marzec, Ronny 0,5   0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 2                    
3  Wagner, Rainer 0 1   1 1 0 1 1 1 1 1 8,0 3                    
4  Albrecht, Tim, Dr. 0 0 0   1 0 1 1 1 1 1 6,0                      
5  Krämer, Milan 0 0 0 0   0 1 1 1 1 1 5,0                      
6  Moos, Gerd 0 0 1 1 1   0 0 1 0 1 5,0                      
7  Rudolf, Dominik 0 0 0 0 0 1   0 1 1 1 4,0                      
8  Gerigk, Daniel 0 0 0 0 0 1 1   0 1 0,5 3,5                      
9  Huang, Tobias 0 0 0 0 0 0 0 1   1 1 3,0                      
10  Banasch, Christian 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 2,0                      
11  Joh, Ja-Youn 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0   0,5                      
104. Monatsblitztag am 08.04.2016    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erg. Rg.                      
1  Kutzner, Stephen   0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1                      
2  Marzec, Ronny 0,5   0 1 1 1 0 1 1 1 6,5 2                      
3  Suppert, Timur 0,5 1   0 0 1 1 1 1 1 6,5 2                      
4  Wagner, Rainer 0 0 1   1 1 1 0 1 1 6,0                        
5  Schreiber, Jan 0 0 1 0   0,5 1 1 1 1 5,5                        
6  Schumacher, Markus 0 0 0 0 0,5   1 0,5 1 1 4,0                        
7  Gilbers 0 1 0 0 0 0   1 0,5 1 3,5                        
8  Görgen, Reinhold, Dr. 0 0 0 1 0 0,5 0   0 1 2,5                        
9  Mandt, Joachim 0 0 0 0 0 0 0,5 1   1 2,5                        
10  Huang, Tobias 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0                        
103. Monatsblitztag am 11.03.2016    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erg. Rg.                      
1 Saglam, Bülent   1 1 0 1 1 1 1 1 1 8,0 1                      
2 Köpf, Reinhard 0   1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 2                      
3 Dehmel, Jens 0 0   1 1 1 1 1 1 1 7,0 3                      
4 Weigant, Wladimir, Dr. 1 0 0   0 1 1 1 1 1 6,0                        
5 Görgen, Reinhold, Dr. 0 0 0 1   0 1 1 1 1 5,0                        
6 Tennie, Heinz 0 0 0 0 1   1 1 1 1 5,0                        
7 Albrecht, Tim, Dr. 0 0 0 0 0 0   1 1 1 3,0                        
8 Krämer Lukas 0 0 0 0 0 0 0   1 0,5 1,5                        
9 Banasch, Christian 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0                        
10 Huang, Tobias 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0   0,5                        
102. Monatsblitztag am 12.02.2016    
Senioren ab 19.45 Uhr: ◄ wegen Nachholspiele VM ausgefallen
101. Monatsblitztag am 08.01.2016    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Erg. Rg.                          
1 Wahl, Felix   1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 1                        
2 Seger, Rüdiger 0   1 1 1 1 1 1 6,0 2                        
3 Dehmel, Jens 0,5 0   1 1 0 1 1 4,5 3                        
4 Weber, Meikel 0 0 0   1 1 1 1 4,0                          
5 Mandt, Joachim 0 0 0 0   1 1 1 3,0                            
6 Suppert, Timur 0 0 1 0 0   1 1 3,0                            
7 Banasch, Christian 0 0 0 0 0 0   1 1,0                            
8 Huang, Tobias 0 0 0 0 0 0 0   0,0