VdSF-Monatsblitz: Jeden zweiten Freitag eines Monats (Jugend ab 17.15 Uhr; Senioren ab 19.30 Uhr)
- ab 2021 manchmal auch in den Sommerferien -
120. Monatsblitztag am 08.12.2017    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Erg. Rg.                                  
1 Falkenberg, Hendrick   1 1 1 1 1 1 6,0 1                                
2 Marzec, Ronny 0   1 1 1 1 1 5,0 2                                
3 Steinmann, Jago 0 0   1 0,5 1 1 3,5                                  
4 Daniels, Klaus 0 0 0   1 1 1 3,0                              
5 Huang, Tobias 0 0 0,5 0   0,5 1 2,0                                    
6 Görgen, Reinhold, Dr. 0 0 0 0 0,5   0,5 1,0                                    
7 Trimborn, Ludwig 0 0 0 0 0 0,5   0,5                                    
119. Monatsblitztag am 10.11.2017    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erg. Rg.                            
1 Suppert, Timur   1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 8,5 1                        
2 Kutzner, Stephen 0   1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 2                        
3 Weber, Meikel 0 0   0 1 1 1 1 1 1 6,0 3                            
4 Steinmann, Jago 0 0 1   1 0 0,5 1 1 1 5,5                              
5 Huang, Tobias 0,5 0 0 0   1 1 1 1 1 5,5                              
6 Falkenberg, Hendrik 0 0 0 1 0   1 1 1 1 5,0                              
7 Krain, Eberhard, Dr. 0 0 0 0,5 0 0   1 0 1 2,5                              
8 Trimborn, Ludwig 0 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0                              
9 Görgen, Reinhold, Dr. 0 0 0 0 0 0 1 0   1 2,0                              
10 Banasch, Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0                              
118. Monatsblitztag am 14.10.2017    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erg. Rg.                              
1 Schulte-Geers, Niklas   1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1                    
2 Dehmel, Jens 0   0 0,5 1 1 1 1 1 5,5 2                    
3 Kutzner, Stephen 0 1   1 0 1 1 1 0,5 5,5 2                    
4 Wagner, Rainer 0 0,5 0   1 1 1 1 1 5,5 2                    
5 Suppert, Timur 0 0 1 0   0,5 1 1 1 4,5                                
6 Höfer, Paul-Severin 0 0 0 0 0,5   1 1 1 3,5                                
7 Huang, Tobias 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0                                
8 Banasch, Christian 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0                                
9 Trimborn, Ludwig 0 0 0,5 0 0 0 0 0   0,5                                
117. Monatsblitztag am 08.09.2017    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Erg. Rg.                    
1 Horstmann, Olaf   1 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5 1                    
2 Moos, Gerd 0   1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 2                    
3 Wagner, Rainer 0,5 0   0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 3                    
4 Dehmel, Jens 0 0,5 0,5   0,5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9,5                      
5 Suppert, Timur 0 1 1 0,5   1 0 1 1 0,5 1 0 1 1 9,0                      
6 Höfer, Paul-Severin 1 0 0 0 0   1 0,5 1 1 1 1 1 1 8,5                      
7 Cremer, Jonas 0 0 0 0 1 0   1 1 1 1 1 1 1 8,0                      
8 Huang, Tobias 0 0 0 0 0 0,5 0   1 0 1 0 1 1 4,5                      
9 Krain, Eberhard 0 0 0 0 0 0 0 0   0,5 1 1 1 1 4,5                      
10 Görgen, Reinhold 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0,5   0 0 1 1 4,0                      
11 von Itter, Arndt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 1 1 4,0                      
12 Trimborn, Ludwig 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0   0 0,5 3,5                      
13 Gerigk, Daniel 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   1 3,0                      
14 Fabig, Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0   0,5                      
116. Monatsblitztag am 14.07.2017    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Erg. Rg.                        
1 Horstmann, Olaf   0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 1                        
2 Suppert, Timur 0,5   0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9,0 2                        
3 Scholzen, Wolfgang 0,5 0,5   1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 9,0 2                        
4 Falkenberg, Hendrik 0 0 0   1 1 0,5 0,5 0 1 1 1 6,0                          
5 Marzec, Ronny 0 0 0 0   0 0,5 1 1 1 1 1 5,5                          
6 Höfer, Paul-Severin 0 1 0 0 1   0 1 1 0 0 1 5,0                          
7 Wauben, Nils 0 0 0 0,5 0,5 1   1 0 1 1 0 5,0                          
8 Itter, Arndt von 0 0 0 0,5 0 0 0   1 1 0,5 0,5 3,5                          
9 Krain, Eberhard, Dr. 0 0 0,5 1 0 0 1 0   1 0 0 3,5                          
10 Trimborn, Ludwig 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0   1 1 3,5                          
11 Krüscher, Ralf 0 0 0 0 0 1 0 0,5 1 0   0,5 3,0                          
12 Görgen, Reinhold, Dr. 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0 0,5   3,0                          
115. Monatsblitztag am 09.06.2017    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Erg. Rg.                    
1 Horstmann, Olaf   1 1 1 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 11,5 1                    
2 Kutzner, Stephen 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 2                    
3 Suppert, Timur 0 1   1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11,0 2                    
4 Dehmel, Jens 0 0 0   0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8,5                      
5 Wagner, Rainer 0 0 0 0,5   0 1 0 1 1 1 1 1 1 7,5                      
6 Wecker, Martin 0,5 0 0 0 1   1 1 1 0 0 1 1 1 7,5                      
7 Görgen, Reinhold 0 0 1 0 0 0   1 0,5 1 0 0,5 1 1 6,0                      
8 Höfer, Paul-Severin 1 0 0 1 1 0 0   0 0 0 1 1 0 5,0                      
9 Krüschner, Ralf 0 0 0 0 0 0 0,5 1   0,5 0,5 0,5 1 1 5,0                      
10 Weber, Meikel 0 0 0 0 0 1 0 1 0,5   1 0 0 1 4,5                      
11 Marzec, Ronny 0 0 0 0 0 1 1 1 0,5 0   0 0 0,5 4,0                      
12 Steinmann, Jago 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1 1   0 1 4,0                      
13 Trimborn, Ludwig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1   0 3,0                      
14 Huang, Tobias 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 1   2,5                      
114. Monatsblitztag am 12.05.2017    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Erg. Rg.                          
1  Kutzner, Stephen   1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 9,5 1                          
2  Wagner, Rainer 0   1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 7,5 2                  
3  Dehmel, Jens 0 0   1 1 1 0,5 1 1 1 1 7,5 2                
4  Marzec, Ronny 0 0 0   1 1 1 1 0,5 1 1 6,5                            
5  Lorenz, Steffen 0 1 0 0   1 0 1 1 1 1 6,0                            
6  Suppert, Timur 0,5 0,5 0 0 0   1 0,5 1 1 1 5,5                            
7  Falkenberg, Hendrik 0 0 0,5 0 1 0   0 1 1 1 4,5                            
8  Zhong, Xiang Hui 0 0 0 0 0 0,5 1   1 1 0,5 4,0                            
9  Krüschner, Ralf 0 0 0 0,5 0 0 0 0   1 1 2,5                            
10  Gerigk, Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0                            
11  Huang, Tobias 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0   0,5                            
XXX. Monatsblitztag am 12.04.2017    
Kein Schachtag wegen Feiertag (Karfreitag)  
113. Monatsblitztag am 10.03.2017    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Erg. Rg.                          
1  Seger, Rüdiger   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 1                          
2  Grabowski, Pawel 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 2                          
3  Horstmann, Olaf 0 0   0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 3                          
4  Kutzner, Stephen 0 0 1   1 1 1 0 1 1 1 7,0                            
5  Suppert, Timur 0 0 0 0   1 1 1 1 1 1 6,0                            
6  Dehmel, Jens 0 0 0 0 0   0 1 1 1 1 4,0                            
7  Görgen, Reinhold, Dr. 0 0 0 0 0 1   1 0 1 1 4,0                            
8  Trimborn, Ludwig 0 0 0 1 0 0 0   1 0 1 3,0                            
9  Banasch, Christian 0 0 0 0 0 0 1 0   1 0 2,0                            
10  Huang, Tobias 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 2,0                            
11  Fabig, Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1,0                            
112. Monatsblitztag am 10.02.2017    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Erg. Rg.                                  
1 Horstmann, Olaf   0 1 1 1 1 1 5,0 1                                
2 Suppert, Timur 1   1 0 0,5 1 1 4,5 2                                
3 Dehmel, Jens 0 0   1 1 1 1 4,0                                  
4 Trimborn, Ludwig 0 1 0   1 0 1 3,0                              
5 Krüschner, Ralf 0 0,5 0 0   1 1 2,5                                    
6 Huang, Tobias 0 0 0 1 0   1 2,0                                    
7 Fabig, Frank 0 0 0 0 0 0   0,0                                    
111. Monatsblitztag am 13.01.2017    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Erg. Rg.                
1 Horstmann, Olaf   1 1 1 1 0 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 13,0 1                
2 Saglam, Bülent 0   1 0 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 12,0 2                
3 Biedeköpper, Robert 0 0   0,5 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 3                
4 Köhler, Christian 0 1 0,5   0,5 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 3                
5 Marzec, Ronny 0 0 1 0,5   1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 3                
6 Dehmel, Jens 1 0,5 0,5 1 0   0 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 10,5                  
7 Kutzner, Stephen 0 0 0 0 0,5 1   1 1 0 1 1 1 1 1 1 9,5                  
8 Suppert, Timur 0 0,5 0 1 1 1 0   0 1 1 1 0 1 1 1 9,5                  
9 Bülles, Tim 0 0 0 0 0 0 0 1   1 0 1 0,5 1 1 1 6,5                  
10 Schreiber, Jan 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0   1 1 1 1 0 1 6,5                  
11 Görgen, Christian 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0   0 1 1 1 1 5,5                  
12 Höfer, Severin-Paul 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 1 1 1 5,5                  
13 Trimborn 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0   0 1 1 3,5                  
14 Huang, Tobias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0,5 1 2,5                  
15 Anders, Maximilian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5   0,5 2,0                  
16 Rosenbaum, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5   0,5