| Spielklasse | 1 9 8 5 / 8 6 + + + 1 9 8 5 / 8 6 + + + 1 9 8 5 / 8 6 + + + 1 9 8 5 / 8 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsliga Schach- verband Mittelrhein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.d.S.F: Eine Mannschaft in Bezirksklasse zwei Mannschaften in 1. Kreisklasse fünf Mannschaften in 2. Kreisklasse (siehe unten) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksliga Schachbezirk Bonn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zarevaktlebadi,Kazem | 0 | 1 | 1 | 0,5 | e | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Enders | e | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Storch | 0 | e | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Etemadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Breuer | 1 | 0 | e | 1 | 0 | 0,5 | 0 | e | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kruppa | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zukunft M | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | ek | ek | 0,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jentsch | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | e | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Antonioli | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Shelmani | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Fuhr | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Sendhoff,N. | I | Platz 5 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Mutz,N. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Alef,Bo. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3,5 | 3 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 2 | 4,5 | 2,5 | 34 | Spielrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Shelmani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | e | 3 | 1 | Mutz,N. M | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Moos | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | 2 | Alef,E. | 1 | 1 | 0 | e | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fuhr | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | 3 | Alef,B. | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Biddermann | 1 | 1 | e | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4 | 4 | Dr. Gal | 1 | 1 | 1 | 0,5 | e | 0,5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Heindrichs,H. | 1 | 1 | 0 | e | e | e | 1 | 3 | 5 | Steeg | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Antonioli M | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 6 | Schlachetzki | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sendhoff,N. | 1 | 0 | 1 | e | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | Werther | 1 | 1 | e | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mandt | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 8 | Wild | 0,5 | e | 1 | 0 | 0,5 | e | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Marosvary,St. | 1 | 1 | 2 | E | Weingarz | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Höhne | 0 | 0 | 0 | E | Bojcevic | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Braasch | 1 | 1 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Jäger | 0 | 0 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Platz 2 | E | III | Platz 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 7 | 6,5 | 4 | 5 | 5,5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | Ergebnis: | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 33,5 | Spielrunde | Spielrunde | Spielrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | ||||||
| 1 | Garcke | e | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | Bojcevic | 1 | 0 | 1 | 1 | e | 0 | 1 | 4 | 1 | Schmitz,Gü. | ausgeschieden | 0 | 1 | Zelinski | 0,5 | 1 | 1 | e | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | Rafi | 0,5 | 0 | e | e | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Höhne M | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 2 | Dittrich | e | 1 | 1 | e | 1 | e | 0 | 3 | 2 | Spieker | e | 0 | 0 | 2 | Marosvary,St. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | Hackstein | e | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | e | 2,5 | ||||||||||||
| 3 | Jäger | e | 1 | e | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | 3 | Karwatzki | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | Gehlhaar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | Wehner,Ph. M | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 3 | Hommrich M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||
| 4 | Braasch | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 4 | Seidel M | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | e | e | 2,5 | 4 | Heeren | 0 | 0 | e | e | e | 1 | 0 | 1 | 4 | Schmücker | 1 | 1 | e | 0 | 0 | 2 | 4 | Thiel | 0 | e | 1 | 1 | e | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 5 | Hartung | 1 | e | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Leymann | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 4 | 5 | Hartmannsgruber | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 5 | Becks | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 | Reich | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 6 | Marmulla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | Schatton | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | e | 0 | 4 | 6 | Titze | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 6 | Weber,C. | 1 | e | 0 | e | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | Rülke | 0 | 0 | |||||||||||||
| E | Faber | 1 | 1 | 0 | 2 | E | Japs | 1 | 1 | E | Auerbach | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | E | Eich | 1 | 1 | 2 | E | Friedrich,W. | 0 | 1 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Wehner,St. | 1 | 1 | E | Weber,Mei | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | E | Nebeling | 1 | VI | 0,5 | E | Esser | 1 | 0 | 1 | E | Fischbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Müller | 0 | 0 | E | Kayser,B. | 1 | 0 | 0,5 | E | Wagner,A. | 1 | 1 | E | Schmitz | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | Platz 2 Aufstieg |
V | Platz 3 | E | Mutz,Ri. | 0 | 0 | E | Salz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Koep | 0 | Platz 7 | 0 | VII | Platz 1 Aufstieg |
VIII | Platz 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Möller | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Oepen | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | --unbesetzt-- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | --unbesetzt-- | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | Ergebnis: | 4,5 | 4,5 | 4 | 2,5 | 4,5 | 1 | 3 | 24 | Ergebnis: | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14,5 | Ergebnis: | 5,5 | 6 | 4 | 3,5 | 2 | 3 | 4 | 28 | Ergebnis: | 0,5 | 4 | 1,5 | 2 | 0 | 2,5 | 1 | 11,5 | |||||||||