| Spielklasse | 1 9 8 6 / 8 7 + + + 1 9 8 6 / 8 7 + + + 1 9 8 6 / 8 7 + + + 1 9 8 6 / 8 7 + + + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsliga Schach- verband Mittelrhein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.d.S.F: Eine Mannschaft in Bezirksklasse drei Mannschaften in 1. Kreisklasse zwei Mannschaften in 2. Kreisklasse (siehe unten) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksliga Schachbezirk Bonn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | St. | E.: | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zarevaktlebadi,Kazem | e | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dr. Gal | e | e | 1 | 0,5 | e | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kruppa | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Etemadi | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Heindrichs | e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Antonioli M | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Schlachetzki | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ströhla | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | e | 0,5 | 0,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Marosvary,St. | 1 | 0,5 | I | Platz 2 Aufstieg |
1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Alef,Bo. | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Mutz,N. | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Bojcevic´ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Moos | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Mandt | Frister ê | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Garcke | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 53 | Spielrunde | Spielrunde | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | St | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E.: | ||||
| 1 | Dittrich | e | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | Storch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | e | 1,5 | 1 | Alef, E. | Totalausfall, da nicht Wunschmannschaft | 0 | |||||||||||||
| 2 | Marosvary,S. M | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 2 | Breuer | 0,5 | e | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | e | 1 | 2,5 | 2 | Höhne M | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | |||||
| 3 | Frister | e | 0 | 0 | e | e | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 3 | Moos | 1 | e | 1 | e | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | Weingarz | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | ||||||
| 4 | Mandt | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6,5 | 4 | Zukunft | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | Braasch | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 | |||||
| 5 | Garcke | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 5 | Bojcevic´ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 5 | Karos | e | e | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | |||||
| 6 | Werther | 1 | e | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | Alef,Bo. | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 3 | 6 | Weber,Ch. | e | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 7 | Sendhoff,N. | 0 | 0,5 | e | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | Fuhr | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | 7 | Becks | 0,5 | 0,5 | e | 0,5 | 1 | 1 | 0 | e | 3,5 | |||||
| 8 | Wild | 0,5 | 0,5 | e | e | e | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 8 | Mutz,N. M | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 6 | 8 | Thiel,C. | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | ||||||
| E | Karwatzki | 1 | 0 | 1 | E | Hundsdörfer | 1 | 1 | 2 | E | Steeg | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Leymann | 0,5 | 0 | II | Platz 3 | 0,5 | E | Rinn | 0 | 0 | E | Brandes | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Grüber | 0,5 | 1 | 1,5 | E | Hackstein | 0,5 | 0,5 | E | Behle | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Gehlhaar | 0 | 0 | E | Nenner | 1 | 1 | 2 | E | Krause,St. | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Fischbach | 0,5 | 1 | 1,5 | III | Platz 1 Aufstieg |
E | Bomans | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Bojcevic´ | 0 | 0 | E | Weber,M. | IV | Platz 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Mutz | 0 | 0 | E | Wehner,Ph. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Nenner | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5 | 4 | 3 | 4,5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2,5 | 50 | Ergebnis: | 4,5 | 3 | 4,5 | 4 | 5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 0 | 39 | Ergebnis: | 3,5 | 6 | 1,5 | 2,5 | 7 | 5 | 4 | 2,5 | 0 | 32 | ||||||
| 2.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | St. | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | St | E.: | |||||||||||||||
| 1 | Tacken | Totalausfall wegen Wegzug von Bonn | 0 | 1 | Gehlhaar M | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Karwatzki M | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | e | 0 | 1 | 5 | 2 | Weber,M. | e | e | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | e | 0 | 1 | 3,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Hackstein | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | e | 0,5 | 1 | 0 | 5,5 | 3 | Hundsdörfer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Leymann | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | e | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | Rinn | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Schatton | e | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | e | e | 3 | 5 | Reich | 0 | e | e | verabschiedet | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Bomans | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 6 | Fischbach | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 7 | ||||||||||||||||
| E | Krause,St. | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | e | 0,5 | 5,5 | E | Grüber | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | e | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| E | Brandes | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | E | Wehner,Ph. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Nenner | 1 | 1 | 1 | 3 | E | Hartung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zelinski | E | Hartmannsgruber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Japs | V | Platz 3 | E | Marmulla | VI | Platz 3 Aufstieg |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Seidel | E | Hommrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | Kayser,B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | Behle | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | Wegner | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4 | 5,5 | 5,5 | 6 | 0,5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 34,5 | Ergebnis: | 3 | 3 | 4,5 | 4 | 1,5 | 5,5 | 4 | 2 | 4 | 31,5 | ||||||||||||||||||