| Spielklasse | 1 9 8 7 / 8 8 + + + 1 9 8 7 / 8 8 + + + 1 9 8 7 / 8 8 + + + 1 9 8 7 / 8 8 + + + 1 9 8 7 / 8 8 + + + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsliga Schach- verband Mittelrhein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.d.S.F: Eine Mannschaft in Bezirksliga eine Mannschaft in Bezirksklasse drei Mannschaften in 1. Kreisklasse eine Mannschaft in 2. Kreisklasse (siehe unten) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksliga Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Moise | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Horstmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dehmel | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | e | 1 | e | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dr. Gal | 1 | 1 | e | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | e | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hillebrand | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Etemadi | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kruppa | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Moos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Marosvary | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Antonioli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Nenner | I | Platz 2 Aufstieg |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Steven | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 5 | 4,5 | 50,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | E.: | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Steven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | e | 0,5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Antonioli | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marosvary,St. | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Schlachetzki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Zimmermann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nenner | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | e | 0,5 | 1 | e | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bojcevic´ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ströhla | 0 | 0 | 0 | e | e | e | 0,5 | 0 | 0,5 | e | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Braasch | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Alef,B. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Hundsdörfer | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Rinn | II | Platz 1 Aufstieg |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Puschkeit | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4,5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6,5 | 49 | Spielrunde | Spielrunde | ||||||||||||||||||||||||
| 1.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | St | St | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E.: | ||
| 1 | Alef,B. | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | E | Steeg | 1 | 1 | 1 | Zukunft | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | ||||||||||
| 2 | Garcke | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1 | Karwatzki | e | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Hundsdörfer | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |||||
| 3 | Mandt | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | Braasch | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5,5 | 3 | Rinn | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | e | 0 | 1 | 4,5 | ||||
| 4 | Mutz,N. | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 3 | Gehlhaar | 0 | 1 | e | 0 | 0 | 1 | e | 0 | 2 | 4 | Krause,St. | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | |||
| 5 | Weingarz | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 8,5 | 4 | Thiel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 5 | Werther | e | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 6 | Dittrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | e | 1 | 0 | 5 | 5 | Höhne | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 6 | Becks | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | ||||
| 7 | Fuhr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | e | e | 4,5 | 6 | Weber,Ch. | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | Göbel | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |||||
| 8 | Breuer | 1 | e | 0 | 1 | 7 | Hackstein | 0 | 1 | e | 0,5 | e | e | 1 | 0,5 | 3 | 8 | Fischbach | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | e | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 | ||||||||||
| E | Sendhoff,N. | 0 | 0 | 0 | 8 | Leymann | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | E | Karos | ||||||||||||||||||||
| E | Karos | 0,5 | 0,5 | E | Bomans | 1 | 1 | E | Bayer | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Fennekohl | 1 | Rinn> | 0 | 1 | E | Zejewski | 1 | 1 | 2 | E | Landeira | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| E | Puschkeit | 1 | Zejewski> | 0,5 | 1,5 | E | Utler | 0 | 1 | 1 | E | Orth | |||||||||||||||||||||||||
| E | Djavaheri | ê Weber,Mei. | 0 | 0 | 0 | E | Wilkes | 0,5 | IV | Platz ? | 0,5 | V | Platz ? | ||||||||||||||||||||||||
| E | Braasch | 0,5 | III | Platz 3 | 1 | 0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zukunft | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Hundsdörfer | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 7,5 | 3,5 | 4 | 6 | 5,5 | 4 | 6 | 2,5 | 4 | 3 | 46 | Ergebnis: | 2 | 4,5 | 7 | 2,5 | 3 | 6 | 3 | 4,5 | 32,5 | Ergebnis: | 5,5 | 6,5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3,5 | 5,5 | 36 | ||||||
| 2.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E.: | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bayer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | e | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Weber,M. | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | e | 1 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bomans | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Brandes | 1 | 1 | e | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Zejewski | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Landeira | 0,5 | 0 | 0,5 | e | 0,5 | 0 | e | 0,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Schatton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Stiemerling | VI | Platz ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Fennekohl | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Mihm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Wilkes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Wegner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Utler | 1 | 0 | 1 | 0 | e | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | Puschkeit | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Djavaheri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2 | 3,5 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||