| Spielklasse | 1 9 8 8 / 8 9 + + + 1 9 8 8 / 8 9 + + + 1 9 8 8 / 8 9 + + + 1 9 8 8 / 8 9 + + + 1 9 8 8 / 8 9 + + + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsliga Schach- verband Mittelrhein |
Spielrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Moise | 1 | 0,5 | 1 | e | 1 | e | 1 | e | e | e | ? | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Horstmann | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dehmel M | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dr. Gal | 0 | 0 | 1 | e | 0,5 | 0 | e | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Marosvary | 1 | e | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | e | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hillebrand | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | e | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Wagner,R. | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | e | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Moos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Puschkeit | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Antonioli | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Hundsdörfer | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Nenner | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Kruppa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Etemadi | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Jessensky | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zimmermann | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | I | Platz 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4 | 4,5 | 0 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksliga Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Puschkeit | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Antonioli M | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hundsdörfer | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Steven | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nenner | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kruppa | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Etemadi | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | e | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Schlachetzki | 0,5 | 0,5 | e | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | Schneider,Ger | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | II | Platz 3 Aufstieg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4 | 6,5 | 5,5 | 5 | 3,5 | 5 | 6 | 6 | 3,5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksklasse Schachbezirk Bonn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Bezirksklasse 1988/1989 nicht vertreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielrunde | Spielrunde | Spielrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | ||||||||||
| 1 | Zimmermann M | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | Garcke | 0,5 | 0 | e | e | 0 | e | 0,5 | 1 | 1 | Riasi | 0,5 | 0 | 0 | e | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | Rinn | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 2 | Bayer | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | Karos | 0 | e | e | e | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Braasch | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 3 | Karwatzki M | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | Strötges | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | e | 0 | 4 | |||||||||||
| 4 | Bojcevic´ | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | Djavaheri | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | 4 | Werther | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 | |||||||||||
| 5 | Heitsch | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | e | 5 | 5 | Mandt | e | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 5 | Becks M | 1 | e | e | 0,5 | e | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 6 | Zukunft | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | e | 1 | 4 | 6 | Zejewski | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | e | 4 | 6 | Fischbach | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 7 | Weingarz | e | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 7 | Thiel | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | e | e | 0,5 | 3 | 7 | Weber,Mei | 1 | e | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| 8 | Göbel | 1 | 1 | 0,5 | e | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | Weber,C. | e | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | Höhne | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| E | Steeg | e | 0 | E | Gehlhaar | 0 | 0 | 0 | E | Gehlhaar | e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Krause | 0 | 0 | E | Bomans | 1 | 0 | 0 | 1 | E | Hackstein | e | e | 0 | e | 1 | 0,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| E | Leymann | 0 | 1 | 1 | E | Sahinoglu | 0,5 | 1 | E | Landeira | 1 | 0 | V | Platz 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Jessensky | 0,5 | 0,5 | E | Fennekohl | 1 | 0,5 | 2 | E | Schmalenbach | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| III | Platz 1 Aufstieg |
IV | Platz 4 | E | Böger | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Rykowski | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Nolden | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Berning,B. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 6 | 4 | 5,5 | 4,5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | Ergebnis: | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 31 | Ergebnis: | 4,5 | 5 | 2 | 5 | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 33 | ||||||||||
| 2.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | E.: | é und: |
|||||||||||||
| 1 | Rykowski M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | Schneider,Ger. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 2 | Krabat | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | e | e | e | e | e | 0,5 | 2 | Berning,B. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | Krause | ||||||||||||||
| 3 | Leymann | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6,5 | 3 | Fennekohl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | e | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 4 | Bomans | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | Nolden | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 9 | |||||||||||||||
| 5 | Landeira | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | e | 0,5 | 5,5 | 5 | Schmalenbach M | 0 | e | 1 | e | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Sahinoglu | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 6 | 6 | Marosvary,Ch. | 0 | e | 0 | 1 | e | e | e | 1 | ||||||||||||||||||
| E | Schatton | e | 0 | E | Böger | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | Heeren | 1 | 0 | e | 1 | E | Utler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Stein | 0,5 | 0,5 | 1 | E | Zelinski | VII | Platz 1 Aufstieg |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Titze | 1 | 1 | E | Wilkes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Souktani | 1 | 1 | E | Weber,D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | Platz 2 Aufstieg |
E | Pinsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Jessensky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Berning,F. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zeller | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3,5 | 1,5 | 3 | 4,5 | 3,5 | 5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 35,5 | Ergebnis: | 4 | 2,5 | 5 | 4,5 | 6 | 6 | 3,5 | 3 | 6 | 3,5 | 44 | |||||||||||||||||