| Spielklasse | 1 9 8 9 / 9 0 + + + 1 9 8 9 / 9 0 + + + 1 9 8 9 / 9 0 + + + 1 9 8 9 / 9 0 + + + 1 9 8 9 / 9 0 + + + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsliga Schach- verband Mittelrhein |
Spielrunde | Spielrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E.: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sonderman | 0,5 | e | e | e | e | e | e | e | e | e | ? | 0,5 | 1 | Nenner | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Horstmann | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 2 | Hundsdörfer M | e | 1 | 1 | 1 | 0,5 | e | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jeschonnek | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 5 | 3 | Schneider,Ger | 1 | 1 | e | e | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hillebrand | e | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4 | 4 | Braasch | e | e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dörfler M | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | e | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | E | Rinn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | e | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dehmel | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 0,5 | 5 | und ► | E | Zejewski | e | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Puschkeit | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 5,5 | E | Fischbach | e | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wagner | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | e | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 5 | E | Berning,B. | e | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Moos | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | E | Nolden | 1 | e | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Marosvary | 1 | 0,5 | 1,5 | E | Böger | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Nenner | 0,5 | 1 | 1,5 | E | Utler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Schneider,Ger | 0,5 | 0,5 | E | Fennekohl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | Weber,Mei | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | Weber,Di. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | I | Platz 5 | SVM-Jugend Jugend - Verbandsmeister / Pl. 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3 | 2 | 5 | 6 | 2,5 | 6 | 6,5 | 5 | 5 | 3 | 44 | Ergebnis: | 3,5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksliga Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marosvary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | ? | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nenner | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hundsdörfer | e | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Schneider,Ger | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Antonioli M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jessensky | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kopp,Sabine | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Schlachetzki | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Etemadi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | II | Platz 1 Aufstieg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 6 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 4,5 | ? | 5 | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dr.Gal | 0 | 0 | e | e | e | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Etemadi | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kruppa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zech | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Braasch | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rinn | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zimmermann M | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lang | 0,5 | 0,5 | e | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Berning,B. | 1 | 0,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Steven | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Utler | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zejewski | 0 | III | Platz 1 Aufstieg |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Djavaheri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3,5 | 6 | 6,5 | 4,5 | 5 | 6 | 4,5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 45 | Spielrunde | Spielrunde | Spielrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E.: | |||||
| 1 | Strötges | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | Souktani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Krause | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | Rykowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2 | Djavaheri | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 5 | 2 | Becks | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | 2 | Fischbach | 0 | e | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | Leymann | 0,5 | 0,5 | 0,5 | e | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | Göbel | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | Werther | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 3 | Berning,B. | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | e | 6 | 3 | Weber,C. | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | e | 0 | 4 | ||||||
| 4 | Bojcevic´ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 4 | Karwatzki M | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | Nolden | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | Weber,Mei. | 1 | e | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | e | 6 | ||||||
| 5 | Thiel | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 5 | Mandt | 1 | 1 | e | 0 | 0,5 | 1 | e | 0,5 | 1 | 5 | 5 | Böger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | Sahinoglu M | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | Weingarz | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3 | 6 | Bayer | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6 | 6 | Utler | 1 | 1 | 1 | e | 0 | 1 | 0,5 | e | 1 | 6 | 6 | Landeira | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 4 | ||||||
| 7 | Zukunft M | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 7 | Höhne | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | 7 | Schmalenbach M | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | e | 0 | e | 1 | 0,5 | 4 | 7 | Bomans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | e | 2 | ||||||
| 8 | Zejewski | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | 8 | Garcke | 0,5 | e | e | e | e | e | e | e | e | 1 | 8 | Fennekohl | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | Gehlhaar | 0 | 1 | 0 | 0,5 | e | e | 1 | 0 | 3 | ||||||
| E | Hackstein | 0,5 | 1 | E | Stein | E | Berning,F. | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Steven | 1 | 1 | E | Titze | 0 | 0 | E | Schatton | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | Platz 1 Aufstieg |
E | Heeren | 0 | 1 | 1 | E | Kössler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | Zweyer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Soledad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | VI | Platz 2 Aufstiegsverzicht |
E | Pinsdorf | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Platz 1 Aufstieg |
E | Olaizola | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Weber,D. | VII | Platz 7 Verzicht auf Klassenerhalt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Tran Phuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Maouni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 38,5 | Ergebnis: | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 7 | 40 | Ergebnis: | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 5,5 | 41 | Ergebnis: | 3 | 7 | 2,5 | 2 | 2,5 | 5 | 4 | 0 | 26 | ||||||||||
| 2.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
é und: |
Maouni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lienkamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lölsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der 2. Kreisklasse 1989/1990 nicht vertreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||