| Spielklasse | 1 9 9 0 / 9 1 + + + 1 9 9 0 / 9 1 + + + 1 9 9 0 / 9 1 + + + 1 9 9 0 / 9 1 + + + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsliga Schach- verband Mittelrhein |
Spielrunde | Spielrunde | ||||||||||||||||||||||||||||
| Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | |||
| 1 | Horstmann | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | e | 1 | 1 | 5,5 | 1 | Schneider,Ger. | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | 0 | |||
| 2 | Sondermann | e | e | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 | 2 | Dehmel | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | |||
| 3 | Marosvary,S.M | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | e | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | 3 | Moos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | e | 0,5 | 1 | 1 | e | 4,5 | |||
| 4 | Nenner | 0 | 1 | 0 | e | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | e | 6 | 4 | Jeschonnek | 1 | 0,5 | e | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | e | e | 0 | 0,5 | 4,5 | |||
| 5 | Moritz | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 7 | 5 | Rinn | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3,5 | |||
| 6 | Hillebrand | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 6 | Jessensky | 0 | e | 0 | e | 0 | e | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | |||
| 7 | Wagner | 1 | e | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | Antonioli M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | |||
| 8 | Hundsdörfer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | e | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | Kopp,Sabine | 0 | 0 | e | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,5 | |||
| E | Heitsch | 0 | 1 | 1 | E | Schlachetzi | e | 1 | 0 | e | e | 0 | e | e | e | e | 1 | |||||||||||||
| E | Hoppe | 0,5 | 0,5 | E | Puschkeit | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
| E | Weber,Mei. | 0 | 0 | 0 | E | Etemadi | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||
| E | Hannot | 0,5 | 1 | 1,5 | E | Kruppa | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||
| E | Zelinski | 0,5 | 0,5 | E | Braasch | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| E | Djavaheri | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| I | Platz 3 | E | Zimmermann | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Berning | II | Platz 9 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Steven | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Schmitz,E. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Utler | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Titze | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 6,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 5 | 6 | 2 | 4,5 | 6,5 | 4 | 47,5 | Ergebnis: | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 2 | 5,5 | 2 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||
| Bezirksliga Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | ||||||||||||||||||
| 1 | Puschkeit | 0,5 | e | 1 | e | 1 | 0,5 | 1 | 0 | ? | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | Etemadi | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Heitsch | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | e | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Kruppa | e | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Braasch | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Hoppe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Davaheri | 0,5 | 0 | 1 | e | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Zimmermann M | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| E | Zech | e | e | e | e | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Berning | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Böger | 0,5 | III | Platz 2 Aufstiegsverzicht |
0,5 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Nolden | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Görgen,C. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 4 | 1 | ? | 36,5 | Spielrunde | |||||||||||||||||||
| Bezirksklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SK | E.: | |||||
| 1 | Schmitz,E. | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | MII | MII | 4 | 1 | Berning | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 6 | ||||||
| 2 | Becks M | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | e | 0 | 0,5 | 2 | Steven M | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5,5 | ||||||
| 3 | Görgen,C. | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | e | 4,5 | 3 | Zejewski | 0,5 | e | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | Bojcevic´ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 4 | Nolden | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 | ||||||
| 5 | Karwatzki | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Fischbach | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | e | 0,5 | 1 | e | 3 | ||||||
| 6 | Göbel | 0 | 1 | 0,5 | e | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 6 | Böger | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | e | 1,5 | 6,5 | ||||||
| 7 | Weingarz | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | e | e | 1,5 | 7 | Thiel | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5 | ||||||
| 8 | Höhne | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | 8 | Weber,Mei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 9,5 | ||||||
| E | Utler | 1 | 1 | E | Hannot | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| E | Leymann | 0,5 | 0 | 0,5 | E | Mandt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| E | Kössler | 0 | 0 | 0 | V | Platz 3 nach Stichkampf |
0 | |||||||||||||||||||||||
| E | Klein | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| IV | Platz 10 Abstieg |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 2,5 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 0,5 | 24 | Ergebnis: | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 46 | ||||||||
| 1.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E.: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Zukunft | e | 1 | 0 | 1 | e | 0,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Utler | 1 | 0 | 0,5 | e | 1 | 0,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Fennekohl | 0 | 0,5 | e | 0,5 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Weber,Ch. | 0 | e | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Leymann | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Gerber M | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Kössler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | e | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Landeira | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
| E | Bomans | 0 | e | 0 | 0 | 0 | e | 0 | ||||||||||||||||||||||
| E | Soledad | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Klein | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| VI | Platz 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E.: | |||||||||||||||||||
| 1 | Schatton M | 1 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Soledad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Blesgen | e | e | e | e | e | e | e | e | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Sahinoglu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | e | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Kemlitz,A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | e | 0,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Theel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | e | e | 0,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||
| E | De la Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | e | e | 2 | |||||||||||||||||||||
| E | Gehlhaar | e | e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | v.d.Laake | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | Heeren | VII | Platz 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Schmalenbach | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | Titze | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zelinski | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | Klein | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Hauck | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 3,5 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||
| é und: |
Wenke | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lienkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lölsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||