| Spielklasse | 1 9 9 1 / 9 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsliga Schach- verband Mittelrhein |
Spielrunden, SVM Mitte | Spielrunden, SVM Ost | |||||||||||||||||||||||||||
| Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | ||
| 1 | Horstmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | Sondermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | e | 5 | ||
| 2 | Hundsdörfer | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 3 | 2 | Hillebrand | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | e | 2,5 | ||
| 3 | Nenner | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | e | 0,5 | 3,5 | 3 | Rinn | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | e | 4,5 | ||
| 4 | Moritz M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 4 | Braasch M | 1 | e | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | ||
| 5 | Marosvary | 0 | 1 | 0 | 0,5 | e | 0 | e | 0,5 | e | 0 | 0,5 | 2,5 | 5 | Kruppa | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | e | 0 | 0,5 | 0 | e | 3,5 | ||
| 6 | Dehmel | e | 1 | 0 | 0 | 0 | e | 1 | e | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | 6 | Wagner | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | e | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | e | 3,5 | ||
| 7 | Drewelius,D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | e | 8,5 | 7 | Jessensky | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | e | 0 | e | 3 | ||
| 8 | Berning,B. | 0,5 | e | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | Bantleon | 1 | e | 0 | e | 1 | e | e | 0 | e | e | 0 | 2 | ||
| E | Jeschonnek | 0 | E | Kopp | |||||||||||||||||||||||||
| E | Etemadi | 0 | 0 | 0 | E | Görgen,C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| E | Schmitz,E. | 0 | 0 | 0 | E | Zukunft | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| E | Hoppe | 0 | 0 | E | Djavaheri | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| E | Weingarz | 0,5 | 0,5 | E | Zimmermann | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| E | Zejewski | 0,5 | 0,5 | 1 | E | Hempel | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| E | Mandt | 0,5 | 0,5 | E | Karwatzki | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
| I | Platz 6 | E | Becks | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| E | Fennekohl | II | Platz 12 Abstieg |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Heeren | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | -ohne- | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | -ohne- | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3 | 4,5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 | 6,5 | 5 | 5,5 | 42 | Ergebnis: | 4,5 | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 4,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 0 | 32 | ||||
| Bezirksliga Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||||
| 1 | Puschkeit | 1 | 0,5 | ek | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||
| 2 | Etemadi | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 3 | Heitsch | 0 | 0,5 | 0,5 | e | e | e | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | Schmitz,E. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | Görgen,C. | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Hoppe | 0 | e | 1 | 0 | e | 1 | 0 | 0,5 | e | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 7 | Djavaheri | 1 | e | e | e | e | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Zimmermann M | 1 | e | e | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| E | Antonioli | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Nolden | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Utler | 1 | 1 | III | Platz 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| E | Steven | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Weber,M. | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Böger | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Göbel | Bojcevic > | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3,5 | 4,5 | 7 | 6 | 1,5 | 7 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 0 | 0 | 41 | |||||||||||||||||
| Bezirksklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||||
| 1 | Antonioli M | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 2 | Steven | 0 | e | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 3 | Nolden | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | Weber,M. | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | e | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | Zejewski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | e | e | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | Utler | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||||||
| 7 | Böger | 1 | e | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Göbel | 0,5 | e | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| E | Karwatzki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Thiel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Kössler | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Gerber | IV | Platz ? | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3,5 | 5 | 4 | 4 | 5,5 | 3 | 7,5 | 3 | 7,5 | 43 | Spielrunden | ||||||||||||||||||
| 1.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E.: | |||||||
| 1 | Zukunft M | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | 1 | Weber,C. | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 2 | Karwatzki | 1 | 1 | e | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 4 | 2 | Klein | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4 | ||||||||
| 3 | Thiel | 0,5 | 1 | 0 | 0 | e | 0,5 | 0 | e | 2 | 3 | Leymann | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | |||||||||
| E | Bojcevic | 1 | 0 | ek | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Gerber M | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 4 | Mandt | 1 | e | 0,5 | 1 | 1 | e | 1 | 1 | 5,5 | 5 | Kössler | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||||||||
| 5 | Fennekohl | e | 1 | e | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 6 | Becks | e | 0 | e | 1 | e | e | e | e | 1 | |||||||||
| 6 | Arnold | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | e | 1 | 1 | 5 | 7 | Weingarz | e | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | ||||||||
| 7 | Fischbach | e | e | 0 | 0,5 | e | 1 | 1 | 0,5 | 3 | E | Schatton | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Höhne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | Bomans | 0 | e | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | ||||||||
| E | Soledad | 1 | 0,5 | 1,5 | E | Kriener | |||||||||||||||||||||||
| E | Eich | 1 | 1 | 1 | 3 | E | Bayer | VI | Platz 6 |
||||||||||||||||||||
| E | Hahn | 0 | 0 | E | Sahinoglu | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| E | Jahn,O. | 0 | 0 | E | Olaizola | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| E | Theel | V | Platz 3 | 1 | 1 | E | Hempel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| E | Kemlitz,A. | 1 | 1 | E | Wolff | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| E | Weber,D. | 0 | 0 | < Heeren | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 6,5 | 7,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 5 | 6 | 5,5 | 40,5 | Ergebnis: | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 5,5 | 3 | 3,5 | 3 | 4,5 | 30 | ||||||||||
| 2.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | ||||||
| 1 | Hempel | 1 | 0,5 | 0,5 | e | 0,5 | 1 | 1 | e | 4,5 | 1 | Gehlhaar M | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | e | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | Soledad M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | Eich | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | |||||||
| 3 | Hauck | 0 | e | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Flinkerbusch,B. | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | |||||||
| 4 | Sahinoglu | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 4 | De la Cruz | e | 0 | 0 | e | e | e | e | e | e | 0 | |||||||
| 5 | Kemlitz,A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 5,5 | 5 | Flinkerbusch,S. | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | Theel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | Weber,Di. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | e | 1 | 1 | e | 4,5 | |||||||
| E | Blesgen | 0 | E | Olaizola | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Jahn | 1 | 0 | 1 | E | Heeren | 0 | ||||||||||||||||||||||
| E | Heeren | 0,5 | 0,5 | E | Hahn | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | |||||||||||||||||
| E | Landeira | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| VII | Platz 4 | E | Wolff | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| E | Souktani | VIII | Platz 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Czech | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Agajev | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zelinski | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 4 | 3 | 26,5 | Ergebnis: | 0,5 | 1 | 2 | 4,5 | 4 | 1,5 | 1,5 | 4 | 4,5 | 23,5 | |||||||||
| é und: |
Wenke | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruge | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heine,A. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wickenheiser | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rykowski | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lölsberg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Richter | |||||||||||||||||||||||||||||