| Spielklasse | 1 9 9 2 / 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsliga Schach- verband Mittelrhein |
Spielrunden, SVM Mitte | ||||||||||||||||||||||||||
| Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | ||||||||||||||
| 1 | Horstmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 6,5 | ||||||||||||||
| 2 | Moritz M | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 4,5 | ||||||||||||||
| 3 | Drewelius,D. | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | Berning | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | ||||||||||||||
| 5 | Rinn | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | ||||||||||||||
| 6 | Nenner | 0,5 | e | 0,5 | 0,5 | ek | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | e | 4,5 | ||||||||||||||
| E | Braasch | 0,5 | ek | 0 | e | 0,5 | e | 0,5 | 0 | 1,5 | |||||||||||||||||
| 7 | Hillebrand | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | Dehmel | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| E | Zejewski | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Wagner | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| I | Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5 | 5 | 2,5 | 4,5 | 7,5 | 5,5 | 3 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 51,5 | Spielrunden | ||||||||||||||
| Bezirksliga Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E.: | |||||
| 1 | Wagner | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | e | 0 | 0 | 1,5 | 1 | Bantleon | e | e | 1 | 0 | 0 | 0,5 | e | 0 | 1,5 | ||||||
| 2 | Zaschke | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 2 | Görgen,C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | ||||||
| 3 | Puschkeit | e | e | e | e | e | e | e | e | 0 | 3 | Zech | 0,5 | 0,5 | 0 | e | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | Kruppa | e | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | e | 1 | 3 | 4 | Antonioli M | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | ||||||
| 5 | Etemadi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 5 | Nolden | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | ||||||
| 6 | Jessensky | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | e | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | Zejewski | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | ||||||
| 7 | Djavaheri | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | e | 3 | 7 | Utler | 1 | e | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 8 | Zimmermann M | 0 | 1 | e | e | e | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | Böger | 0 | 0,5 | e | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | ||||||
| E | Marosvary | 1 | 1 | 2 | E | Hoppe | |||||||||||||||||||||
| E | Heitsch | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | E | Zukunft | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| E | Czech | 0,5 | 1 | II | Platz 3 | 1,5 | E | Schmitz,E. | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||
| E | Karwatzki | 1 | 1 | 2 | E | Klein | 1 | III | Platz 4 | 1 | |||||||||||||||||
| E | Weber,M. | 0 | 1 | 1 | E | Wenke | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| E | Mandt | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| E | Göbel | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6,5 | 37 | Ergebnis: | 3,5 | 5,5 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 0 | 33 | |||||||
| Bezirksklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||
| 1 | Schmitz,E | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Klein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Mandt | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Karwatzki | e | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Hempel M | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Göbel | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | e | 0,5 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Weber,M. | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Olaizola | e | 0 | 1 | 0 | e | e | e | e | 1 | |||||||||||||||||
| E | Dr. Thiel | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Kössler | 1 | 1 | und: è | |||||||||||||||||||||||
| E | Eich | 0 | 1 | 1 | Klein | ||||||||||||||||||||||
| E | Höhne | IV | Platz 4 |
0,5 | 0,5 | 1 | Klodt | ||||||||||||||||||||
| E | Leymann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Bayer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Arnold | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 6 | 2,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 37,5 | |||||||||||||||||
| 1.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | |||||||||||||||||
| 1 | Weber,C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| E | Zukunft | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Eich M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Höhne | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | Leymann | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | e | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Arnold | e | 1 | 1 | e | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Fischbach | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | Gerber | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Sahinoglu | 1 | 0 | ek | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| E | Bayer | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Bojcevic | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Heeren | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Bomans | 0 | V | Platz 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 26 | Spielrunden | ||||||||||||||||||
| 2.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||
| 1 | Weingarz M | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 1 | Gehlhaar M | e | e | e | e | e | e | e | 0 | ||||||
| 2 | Soledad | 0 | 2 | Flinkerbusch,B. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |||||||||||||
| 3 | Kemlitz,A. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | E | Wolff | e | 1 | 0 | e | e | e | 1 | |||||||
| 4 | Theel | 0 | e | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ek | 5 | 4 | Hahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | e | 1,5 | ||||
| 5 | Hauck | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | e | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 5 | Bomans | e | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 6 | Schatlo | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 6 | Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | e | 2 | ||||
| E | Kemlitz,G. | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | E | Henrichfreise | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| E | Weber,Di. | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | E | Landeira | 0 | ||||||||||||||
| E | Ruge | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
| E | De la Cruz | 1 | Theilig > | 0 | 0,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||
| E | Flinkerbusch,S. | 0 | VII | Platz 10 |
0 | ||||||||||||||||||||||
| VI | Platz 5 | E | Dintner | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| E | Arslan,B. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Görgen,P. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| E | Schneider,D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 2 | 3 | 4,5 | 3,5 | 3 | 0,5 | 5 | 5 | 3,5 | 30 | Ergebnis: | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,5 | 0,5 | 2 | 2,5 | 15 | ||||||