| Spielklasse | 1 9 9 3 / 9 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsliga Schach- verband Mittelrhein |
Spielrunden, SVM Mitte | ||||||||||||||||||||||||||
| Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | ||||||||||||||
| 1 | Horstmann M | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | e | 0,5 | ? | 5 | ||||||||||||||
| 2 | Berning | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | e | 0 | 0,5 | 4,5 | |||||||||||||||
| 3 | Drewelius,D. | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | |||||||||||||||
| 4 | Rinn | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | e | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |||||||||||||||
| 5 | Moritz | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Dehmel | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | e | 0,5 | 0,5 | 6,5 | |||||||||||||||
| 7 | Zaschke | e | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | e | 1 | e | 1 | 4,5 | |||||||||||||||
| 8 | Nenner | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | e | 1 | 0 | 0,5 | 5,5 | |||||||||||||||
| E | Wagner | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| E | Görgen,C. | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| E | Utler | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| E | Hillebrand | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Antonioli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Nolden | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| I | Platz ? | ||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 6 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 0 | 45 | Spielrunden | ||||||||||||||
| Bezirksliga Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||
| 1 | Wagner M | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | e | 1 | 5,5 | 1 | Görgen,C. | 0 | e | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||||
| 2 | Etemadi | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | E | Hillebrand | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | ||||||||
| 3 | Puschkeit | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 4,5 | 2 | Utler | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | e | 0 | 0 | 1 | 5,5 | ||||
| E | Braasch | e | 1 | 1 | 2 | 3 | Antonioli M | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | ||||||||||
| 4 | Jessensky | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 4 | Zejewski | 0 | 0,5 | 1 | 0 | F | 1,5 | ||||||||
| 5 | Schmitz,E. | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 7 | 5 | Zech | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | e | 1 | 0 | 0,5 | e | 2,5 | ||||
| 6 | Kruppa | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | 6 | Nolden | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | ||||
| 7 | Djavaheri | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | Weber,M. | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| E | Heitsch | 0,5 | 0,5 | 1 | 8 | Hempel | 0 | e | 1 | e | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | |||||||||||
| 8 | Zimmermann | 1 | 1 | e | 1 | e | 0 | 0 | 1 | 4 | E | Bantleon | |||||||||||||||
| E | Karwatzki | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| II | Platz 3 | E | Göbel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| E | Delion | II | Platz 3 Aufstieg |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| E | Dr.Schneider | 1 | 0,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 44 | Ergebnis: | 3 | 5 | 7,5 | 4 | 6,5 | 4 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 46,5 | ||||||
| Bezirksklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||
| E | Marosvary | 0 | 0 | 0 | 0 | << Kls-Wertung aus taktischen Gründen | |||||||||||||||||||||
| 1 | Göbel | 0,5 | 1 | 0 | 0 | e | 1 | e | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Mandt | 0 | 0 | 1 | e | 0,5 | 0 | e | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Karwatzki | 0 | e | e | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | v.Itter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Höhne M | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Arnold | 0 | e | e | 0 | 1 | e | e | 0 | e | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Fischbach | 0 | 0,5 | 0 | e | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Bayer | 0 | 0 | 1 | e | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | |||||||||||||||||
| E | Olaizola | Klein > | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
| E | Dintner | 1 | 1 | IV | Platz 7 |
2 | |||||||||||||||||||||
| E | Dr. Thiel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Kemlitz,A. | 0 | Klein > | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| E | Arslan,Ask. | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
| E | Delion | 1 | < Klodt | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | 33,5 | Spielrunden | ||||||||||||||||
| 1.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | |||||||
| 1 | Weber,C. | e | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dintner | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 2 | Leymann | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 2 | Zukunft M | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | ||||||||
| 3 | Gerber | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Weingarz | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||
| 4 | Klodt | e | e | 0 | 0 | e | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 | Kemlitz,A. | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||
| 5 | Sahinoglu M | 1 | e | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | e | 2 | 5 | Theel | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | e | 1 | 3 | ||||||||
| 6 | Langanke | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 6 | Schatlo | e | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | e | 3 | ||||||||
| 7 | Bomans | 1 | 0 | e | e | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Hauck | 1 | e | e | e | 0 | 1 | ||||||||||
| 8 | Fuchs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 8 | Ghorbanali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e | 1 | ||||||||
| E | Kriener | 0 | E | Kemlitz,G. | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| E | Bojcevic | e | e | 1 | 1 | 2 | E | Dauer | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||
| E | Theilig | 0 | 0,5 | 0,5 | E | Papenhagen | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| E | Hahn | 0 | VII | Platz 8 Abstieg |
0 | E | Flinkerbusch,B. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| E | Dr.Thiel | 0,5 | 0,5 | E | Agaev | VI | Platz 3 |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
| E | Wolff | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Görgen,P. | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3,5 | 3,5 | 4 | 2,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | 19,5 | Ergebnis: | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5,5 | 6,5 | 31 | ||||||||||
| 2.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | |||||||
| E | Arslan,B. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | E | Klein | e | e | 0 | |||||||||||||
| E | Eich | E | Landeira | e | 0 | ||||||||||||||||||||||
| E | Wolff | e | e | 0 | 1 | Hildebrand | 0 | e | 0 | 0 | 1 | e | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Flinkerbusch,B. | 0 | e | 0 | 2 | Bai | 0 | 0 | 0 | 0 | e | e | 0 | ||||||||||||||
| 2 | Theilig M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | Hahn M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | Ruge | 0 | e | VII | Platz 2 |
0 | 4 | Richter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | |||||||||||
| 4 | Schneider,D. | 1 | e | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | Henrichfreise | 0 | 0 | 0 | e | 0 | |||||||||||||
| 5 | Flinkerbusch,S. | 0 | e | 0 | 6 | Weber,D. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 6 | Görgen,P. | 0 | 1 | 1 | E | Drewelius,M. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| E | Agaev | 0 | 0 | 0 | E | Heeren | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| E | Baumeister,F. | 1 | Arslan, Ask. > | 1 | 1 | 3 | E | Fischer,M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| E | Sanabria | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | E | v.Maltzahn | VIII | Platz 7 |
||||||||||||||||
| E | Dr.Thiel | 1 | 1 | 1 | 3 | E | Fuhr,St. | e | 0 | ||||||||||||||||||
| E | Dr.Schneider | 1 | 1 | 2 | E | Brüchner | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| E | Dauer | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | E | Gehlhaar | |||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Ergebnis: | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | 3 | 2 | 13,5 | ||||||