| Spielklasse | 1 9 9 4 / 9 5 +++ 1 9 9 4 / 9 5 + + + 1 9 9 4 / 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsliga Schach- verband Mittelrhein |
Spielrunden | Spielrunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | ||||||||||||
| 1 | Horstmann | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 5,5 | 1 | Antonioli M | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Görgen,C. M | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 2 | Hillebrand | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | e | 1,5 | ||||||||||||
| 3 | Rinn | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 5 | 3 | Nolden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | ||||||||||||
| 4 | Kelbratowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4,5 | 4 | Braasch | 0 | 0 | 0 | e | e | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Moritz | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8 | 5 | Wagner,R. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | e | e | 0 | 0 | 5,5 | ||||||||||||
| 6 | Dehmel | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 9 | 6 | Schmitz,E. | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 | ||||||||||||
| 7 | Drewelius,D. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | Weber,Mei. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 8 | Utler | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | e | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | Buchholz | e | 1 | e | 0,5 | 0,5 | 1 | e | e | e | e | 3 | |||||||||||||
| E | Zaschke | E | Delion | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | e | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Nenner | 1 | 1 | E | Zejewski | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Djavaheri | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Platz 4 | E | Hempel | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Etemadi | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Puschkeit | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Kruppa | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zukunft | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Dr. Schneider | II | Platz 11 Abstieg |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3 | 7,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 3,5 | 7 | 5 | 53,5 | Ergebnis: | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 6 | 1 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 32 | ||||||||||||||
| Bezirksliga Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Djavaheri | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | s | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Etemadi | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | p | e | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Puschkeit | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | i | 0,5 | 1 | 5 | < 1 x kls. aus taktischen Gründen | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hempel | e | 1 | 0 | 1 | e | 0,5 | l | 1 | e | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Göbel M | e | 0,5 | 0,5 | e | 0,5 | 0 | f | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dr.Schneider | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | r | 0,5 | 1 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kruppa | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | e | 1 | 0,5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Zimmermann | e | 0 | 1 | e | 0 | 1 | i | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zech | 1 | III | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Kriener | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Karwatzki | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | v. Itter | 0 | Platz 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Arslan, Bü. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Arslan, A. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Schatlo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 2,5 | 6 | 4 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Nenner | ek | 1 | s | 0,5 | 1 | MI | 0 | 0,5 | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Karwatzki | 1 | 0 | p | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mandt | e | 0 | i | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dintner | e | 0,5 | l | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Höhne M | 0 | 1 | f | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kemlitz,A. | 0 | 0 | r | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arslan,Bü. | 1 | 1 | e | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | v. Itter | 0,5 | 0,5 | i | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Klein | e | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Dr. Thiel | 1 | IV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Arslan,A. | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Dauer | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Theel | 0 | 1 | Platz 2 Aufstieg |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Olaizola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4,5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Heitsch | 0 | e | e | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bayer M | e | 0,5 | 1 | e | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Brüchner | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fischbach | 0 | e | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dauer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Theel | 0,5 | 1 | e | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Schatlo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sanabria | 0 | e | 0 | 0 | e | e | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Arnold | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Sahinoglu | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Theilig | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zukunft | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Owsikowski,A. | 0 | Platz 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Görgen,Ph. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3,5 | 4 | 6 | 5,5 | 7 | 7,5 | 4 | 37,5 | Spielrunden | Spielrunden | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | |||||||||
| 1 | Weingarz M | 1 | 0 | s | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 1 | Weber,Ch. | 0,5 | 0 | 0,5 | s | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Zukunft M | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | s | 0,5 | 1 | 4,5 | ||||||||||
| 2 | Papenhagen | 0,5 | e | p | 1 | 1 | e | e | 2,5 | 2 | Leymann | 0,5 | 0 | 0 | p | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | Owsikowski,A. | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | p | 1 | 1 | 3,5 | ||||||||||
| 3 | Sneshko | 1 | 0 | i | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 3 | Bojcevic | e | i | 0 | 3 | Owsikowski,M. | 1 | 1 | e | 0 | i | 0 | e | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Theilig | 1 | 1 | l | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | Fuchs M | 0 | 0,5 | 1 | l | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Hildebrand | 0,5 | 0 | 1 | e | l | 0 | e | 1,5 | ||||||||||
| 5 | Langanke | 1 | e | f | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 | 5 | Bomans | 0,5 | 0 | 0 | f | 1 | e | 1 | 2,5 | 5 | Schah | 1 | 1 | 1 | 1 | f | 0,5 | 1 | 5,5 | ||||||||||
| 6 | Flinkerbusch,B. | 1 | e | r | e | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 6 | Gerber | 0 | 0,5 | 1 | r | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 6 | Agaev | e | 0 | 1 | F | r | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| E | Arslan,U. | 1 | e | 1 | 1 | 3 | E | Görgen,Ph. | e | 1 | e | e | 1 | 1 | 3 | E | Bannert | 1 | 1 | 0 | e | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| E | Hauck | i | E | Klodt | i | 0 | e | 0 | E | Baumeister,F. | i | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Matos | 1 | 1 | E | Wolff | e | 0 | E | Baumeister,K. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Wenke | 1 | 0 | 1 | E | v.Sirokay | 0 | 0 | 0,5 | e | 0,5 | E | v. Maltzahn | ||||||||||||||||||||||||||
| VI | Platz 2 Aufstieg |
VII | Platz 4 | E | Zhu | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII | Platz 2 Aufstieg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5,5 | 4 | 4,5 | 3 | 3 | 5 | 25 | Ergebnis: | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 17,5 | Ergebnis: | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||