| Spielklasse | 1 9 9 5 / 9 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsliga Schach- verband Mittelrhein |
Spielrunden | |||||||||||||||||||||||||||
| Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | |||||||||||||||
| 1 | Horstmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Dehmel M | 0,5 | 1 | 1 | 0 | e | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | |||||||||||||||
| 3 | Görgen, Ch. | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | e | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | |||||||||||||||
| 4 | Moritz | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 5 | Rinn | e | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Drewelius, D. | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||
| 7 | Puschkeit | 1 | e | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | e | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Utler | 0,5 | 1 | e | 1 | e | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | |||||||||||||||
| 8a | Marosvary | e | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | e | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| E | Hillebrand | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Schmitz,E. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Wagner,R. | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
| I | Platz 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5 | 6 | 4,5 | 4 | 4 | 5,5 | 4 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 47 | Spielrunden | |||||||||||||||
| Bezirksliga Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | ||||
| 1 | Wagner,R. | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4 | 1 | Hempel M | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | e | 1 | 0 | 0,5 | 5 | |||||
| 2 | Nenner | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | e | 1 | 5 | E | Delion | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | |||||||||
| 3 | Hillebrand | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | e | 1 | 1 | 5 | E | Buchholz | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | Antonioli M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 2 | Etemadi | 0,5 | 0,5 | e | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |||||
| 5 | Schmitz,E. | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3 | Djavaheri | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | |||||
| 6 | Weber,Mei. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | 4 | Dintner | 0 | e | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | |||||
| 7 | Zejewski | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 5 | Kruppa | e | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | |||||
| 8 | Engelage | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 6 | Klein | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | |||||
| E | Zaschke | e | 0 | 7 | van Gelder | e | e | 0,5 | e | e | e | 0,5 | ||||||||||||||||
| E | Kelbratowski | e | 0 | 8 | Nolden | 1 | e | 1 | ||||||||||||||||||||
| E | Göbel | II | Platz 2 Aufstieg |
0 | 0 | E | Braasch | 0 | e | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||||||||||||
| E | Olaizola | 0,5 | 0,5 | E | Kemlitz,A. | 1 | e | 1 | III | Platz 5 | 2 | |||||||||||||||||
| E | Dr. Schneider | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Dauer | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5 | 6,5 | 4 | 4 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 41 | Ergebnis: | 3 | 5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 2,5 | 3 | 36,5 | |||||
| Bezirksklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | ||||||||||||||||
| 1 | Karwatzki | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | |||||||||||||||||
| E | Göbel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Dr. Schneider | e | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Höhne | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Heitsch | e | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | e | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Dauer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Bayer | e | 0 | 1 | e | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | v. Itter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | e | e | 2,5 | |||||||||||||||||
| 8 | Zech | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Dr. Thiel | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| E | Arnold | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| E | Schatlo | 0,5 | IV | Platz 7 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| E | Owsikowski,A. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Chatychow | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 7 | 38,5 | Spielrunden | |||||||||||||||||
| 1.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | St | St | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | St | St | E.: | ||||||
| 1 | Schatlo | 0 | 1 | s | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,5 | 1 | Mandt | 0,5 | 0 | 0 | 1 | e | s | 0 | 0,5 | a | 2 | |||||
| 2 | Brüchner | 1 | e | p | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 0 | e | 3 | 2 | Zukunft M | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | p | 0,5 | 1 | b | 3 | |||||
| 3 | Theel | 0 | 0 | i | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | e | 0 | 3 | 3 | Weber,C. | e | 0 | 0 | 1 | e | i | 0 | 0 | g | 1 | |||||
| 4 | Weingarz | 1 | 0 | l | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | Fischbach | e | 0,5 | 0,5 | e | e | l | 0,5 | 0 | e | 1,5 | |||||
| 5 | Owsikowski,A. | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 5 | Leymann | ek | ek | ek | ek | ek | f | ek | 0 | s | 0 | |||||
| 6 | Theilig M | 0 | 1 | r | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 6 | Papenhagen | e | 1 | 1 | 1 | e | r | e | e | a | 3 | |||||
| 7 | Owsikowski,M. | 0 | 1 | e | e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | Flinkerbusch,B. | 0 | 0 | 0 | 0 | e | e | 1 | 1 | g | 2 | |||||
| 8 | Sneshko | 0,5 | e | i | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 8 | Langanke | 0 | 1 | 0 | 0,5 | e | i | e | e | t | 1,5 | |||||
| E | Bojcevic´ | E | Sanabria | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| E | Sahinoglu | E | Görgen,Ph. | 0,5 | 0 | VIII | 0,5 | |||||||||||||||||||||
| E | Schah | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | E | Fuchs | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| E | Olaizola | E | Bomans | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| E | Agaev | 0 | V | Platz 1 Aufstieg |
0 | E | Wenke | 1 | Platz 7 Abstieg |
1 | ||||||||||||||||||
| 0 | E | Chatychow | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | E | v. Sirokay | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | E | Baumgart | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3,5 | 5 | 4 | 6,5 | 4,5 | 6 | 5 | 6 | 40,5 | Ergebnis: | 2,5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3,5 | 0 | 19 | |||||||||
| 2.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | ||||||||||||||||
| 1 | Hahn M | 0,5 | 0 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Chatychow | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 3 | Arslan,U. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Richter | 0,5 | e | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Drewelius,M. | 0 | 0,5 | 0 | 0 | e | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Schohe | e | e | e | e | e | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6a | Bomans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6b | v. Sirokay | e | VIII | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6c | Agaev | 0,5 | 0,5 | e | 0,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
| 6d | Hildebrand | e | e | e | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6e | Fischer,Mat. | 0 | 0 | 1 | e | 0 | 1 | e | 0,5 | Platz 10 | 2,5 | |||||||||||||||||
| E | Bannert | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Zhu | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| E | Quinke | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Fuhr,St. | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 1,5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 12 | ||||||||||||||||||